根据《2019年广州市从化区公开招聘教师公告》,经过资格审查、考试、体检、组织考察等环节,确定以下172位同志为从化区2019年教师招聘拟聘用人员,现予以公示。
一、公示时间:2019年6月12日至6月20日
二、2019年从化区公开招聘教师拟聘人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘教师岗位 | 备注 |
1 | 霍冬雪 | 女 | 高中政治 |
|
2 | 尹慧琪 | 女 | 高中语文 |
|
3 | 何俊蓉 | 女 | 高中语文 |
|
4 | 王净源 | 女 | 高中历史 |
|
5 | 任丽超 | 女 | 高中历史 |
|
6 | 吴芙蓉 | 女 | 高中数学 |
|
7 | 董一宁 | 女 | 高中化学 |
|
8 | 钟倩美 | 女 | 高中英语 |
|
9 | 毛敏 | 女 | 高中英语 |
|
10 | 徐红 | 女 | 高中历史 |
|
11 | 郭用章 | 男 | 高中历史 |
|
12 | 周慧 | 女 | 高中地理 |
|
13 | 张永振 | 男 | 高中地理 |
|
14 | 马嘉慧 | 女 | 高中地理 |
|
15 | 黄敏灵 | 女 | 小学语文 |
|
16 | 万星妤 | 女 | 小学语文 |
|
17 | 贺洁 | 女 | 小学语文 |
|
18 | 陈苡玲 | 女 | 小学语文 |
|
19 | 庾敏英 | 女 | 小学语文 |
|
20 | 黄晓芬 | 女 | 小学语文 |
|
21 | 黄凤姣 | 女 | 小学语文 |
|
22 | 王炜梅 | 女 | 小学语文 |
|
23 | 谢欢 | 女 | 小学数学 |
|
24 | 余三妹 | 女 | 小学数学 |
|
25 | 胡焕婷 | 女 | 小学数学 |
|
26 | 汪金兰 | 女 | 小学数学 |
|
27 | 欧阳月 | 女 | 小学英语 |
|
28 | 骆欣 | 女 | 小学英语 |
|
29 | 关若锴 | 男 | 小学信息技术 |
|
30 | 廖华玲 | 女 | 小学信息技术 |
|
31 | 林丹 | 女 | 高中政治 |
|
32 | 叶佳鑫 | 男 | 高中政治 |
|
33 | 郑钟涛 | 男 | 高中语文 |
|
34 | 刘婷 | 女 | 高中语文 |
|
35 | 张念 | 女 | 高中英语 |
|
36 | 崔慧洁 | 女 | 信息技术 |
|
37 | 陈远 | 男 | 中小学心理 |
|
38 | 陈佩仪 | 女 | 中小学心理 |
|
39 | 吕思怡 | 女 | 中小学心理 |
|
40 | 赖雪仪 | 女 | 中小学心理 |
|
41 | 陈可 | 男 | 特殊教育 |
|
42 | 韦伟盛 | 男 | 特殊教育 |
|
43 | 伍晓敏 | 女 | 高中数学 |
|
44 | 吴俊涵 | 男 | 高中数学 |
|
45 | 邱惠婷 | 女 | 高中生物实验员 |
|
46 | 郭轲心 | 女 | 高中生物 |
|
47 | 林莉梅 | 女 | 高中生物 |
|
48 | 杨希丹 | 女 | 高中历史 |
|
49 | 余汉杰 | 男 | 高中历史 |
|
50 | 陈福宁 | 女 | 高中历史 |
|
51 | 李永森 | 男 | 高中历史 |
|
52 | 伍多 | 男 | 高中化学 |
|
53 | 熊方娟 | 女 | 小学语文一类 |
|
54 | 廖彩宜 | 女 | 小学语文一类 |
|
55 | 刘争 | 女 | 小学语文一类 |
|
56 | 陈玉盈 | 女 | 小学语文一类 |
|
57 | 陈舒晴 | 女 | 小学语文一类 |
|
58 | 郑婵卿 | 女 | 小学语文一类 |
|
59 | 王静 | 女 | 小学语文一类 |
|
60 | 李秋萍 | 女 | 小学语文一类 |
|
61 | 巫妙平 | 女 | 小学语文一类 |
|
62 | 李莹 | 女 | 小学语文一类 |
|
63 | 梁铭嘉 | 女 | 小学语文一类 |
|
64 | 虞梦婷 | 女 | 小学语文一类 |
|
65 | 郭泳仪 | 女 | 小学语文一类 |
|
66 | 范璟珮 | 女 | 小学语文一类 |
|
67 | 潘梦莹 | 女 | 小学语文一类 |
|
68 | 林瀚锋 | 男 | 小学语文一类 |
|
69 | 龙艳桃 | 女 | 小学语文二类 |
|
70 | 戚嘉怡 | 女 | 小学语文二类 |
|
71 | 林敏怡 | 女 | 小学语文二类 |
|
72 | 陈俊铿 | 男 | 小学语文二类 |
|
73 | 赖嘉慧 | 女 | 小学语文二类 |
|
74 | 黎晓燕 | 女 | 小学语文二类 |
|
75 | 刘美玲 | 女 | 小学语文二类 |
|
76 | 卢佩珊 | 女 | 小学语文二类 |
|
77 | 杨俊怡 | 女 | 小学语文二类 |
|
78 | 刘星星 | 女 | 小学语文二类 |
|
79 | 邝小燕 | 女 | 小学语文二类 |
|
80 | 江嘉敏 | 女 | 小学语文二类 |
|
81 | 陈晓婷 | 女 | 小学语文二类 |
|
82 | 钟沛林 | 男 | 小学语文二类 |
|
83 | 陈嘉慧 | 女 | 小学语文二类 |
|
84 | 汪如华 | 女 | 小学语文二类 |
|
85 | 林雪芬 | 女 | 小学语文二类 |
|
86 | 彭嘉琦 | 女 | 小学语文二类 |
|
87 | 莫明敏 | 女 | 小学语文二类 |
|
88 | 肖燕芳 | 女 | 小学语文二类 |
|
89 | 徐颖菁 | 女 | 小学语文二类 |
|
90 | 刘育英 | 女 | 小学语文二类 |
|
91 | 胡芹华 | 女 | 小学数学一类 |
|
92 | 谭美玲 | 女 | 小学数学一类 |
|
93 | 马琪豪 | 男 | 小学数学一类 |
|
94 | 古玉珊 | 女 | 小学数学一类 |
|
95 | 黄积乐 | 女 | 小学数学一类 |
|
96 | 许晓会 | 女 | 小学数学一类 |
|
97 | 陈珊珊 | 女 | 小学数学一类 |
|
98 | 黄秋莲 | 女 | 小学数学二类 |
|
99 | 黄玉珍 | 女 | 小学数学二类 |
|
100 | 章煌琪 | 男 | 小学数学二类 |
|
101 | 王芷君 | 女 | 小学数学二类 |
|
102 | 朱泳琳 | 女 | 小学数学二类 |
|
103 | 黄绣敏 | 女 | 小学数学二类 |
|
104 | 曾凯韵 | 女 | 小学数学二类 |
|
105 | 蔡柳珍 | 女 | 小学数学二类 |
|
106 | 张绮静 | 女 | 小学数学二类 |
|
107 | 方伟萍 | 女 | 小学数学二类 |
|
108 | 朱钰婷 | 女 | 小学数学二类 |
|
109 | 许阳群 | 女 | 小学数学二类 |
|
110 | 黄豪聪 | 男 | 小学数学二类 |
|
111 | 张丽敏 | 女 | 小学数学二类 |
|
112 | 骆碧华 | 女 | 小学英语一类 |
|
113 | 姚秋燕 | 女 | 小学英语一类 |
|
114 | 谢文兴 | 女 | 小学英语二类 |
|
115 | 谢洁婷 | 女 | 小学英语二类 |
|
116 | 禤嘉丽 | 女 | 小学英语二类 |
|
117 | 梁晓珊 | 女 | 小学英语二类 |
|
118 | 谢敏玲 | 女 | 小学英语二类 |
|
119 | 曾雅婷 | 女 | 小学英语二类 |
|
120 | 陈宇婷 | 女 | 小学英语二类 |
|
121 | 邓椅旋 | 女 | 小学体育 |
|
122 | 温永杰 | 男 | 小学体育 |
|
123 | 李智杰 | 男 | 小学体育 |
|
124 | 梁佳 | 女 | 小学体育 |
|
125 | 欧兴年 | 男 | 小学体育 |
|
126 | 谭永权 | 男 | 小学体育 |
|
127 | 余洪 | 女 | 小学信息技术 |
|
128 | 林楷斯 | 男 | 小学信息技术 |
|
129 | 邝健辉 | 男 | 小学信息技术 |
|
130 | 陈佳燕 | 女 | 小学信息技术 |
|
131 | 周海田 | 女 | 小学信息技术 |
|
132 | 王美玲 | 女 | 小学信息技术 |
|
133 | 吴芷琪 | 女 | 学前教育 |
|
134 | 谭冰琪 | 女 | 学前教育 |
|
135 | 朱颖茵 | 女 | 学前教育 |
|
136 | 张慧平 | 女 | 学前教育 |
|
137 | 利韵怡 | 女 | 学前教育 |
|
138 | 朱颖偲 | 女 | 学前教育 |
|
139 | 邱子程 | 女 | 学前教育 |
|
140 | 何雅茹 | 女 | 学前教育 |
|
141 | 冼慧贤 | 女 | 学前教育 |
|
142 | 谭玉玲 | 女 | 学前教育 |
|
143 | 马格莹 | 女 | 学前教育 |
|
144 | 黎盛源 | 男 | 学前教育 |
|
145 | 邓秀君 | 女 | 学前教育 |
|
146 | 骆美廷 | 女 | 学前教育 |
|
147 | 朱伟怡 | 女 | 学前教育 |
|
148 | 邝巧君 | 女 | 学前教育 |
|
149 | 李蒋丽 | 女 | 学前教育 |
|
150 | 曾紫晴 | 女 | 学前教育 |
|
151 | 刘红 | 女 | 学前教育 |
|
152 | 陈映燕 | 女 | 学前教育 |
|
153 | 刘丹婷 | 女 | 学前教育 |
|
154 | 刘焕怡 | 女 | 学前教育 |
|
155 | 柯慧冰 | 女 | 学前教育 |
|
156 | 张阳钰 | 女 | 学前教育 |
|
157 | 刘芬 | 女 | 学前教育 |
|
158 | 谭小敏 | 女 | 学前教育 |
|
159 | 王嘉仪 | 女 | 学前教育 |
|
160 | 吴羽涵 | 女 | 学前教育 |
|
161 | 邹娟 | 女 | 学前教育 |
|
162 | 陈间儿 | 女 | 学前教育 |
|
163 | 詹颖 | 女 | 学前教育 |
|
164 | 邓丽桢 | 女 | 学前教育 |
|
165 | 徐远丽 | 女 | 学前教育 |
|
166 | 沙莎 | 女 | 学前教育 |
|
167 | 郑冰娜 | 女 | 学前教育 |
|
168 | 谭颖 | 女 | 学前教育 |
|
169 | 吴一凡 | 女 | 学前教育 |
|
170 | 廖子晴 | 女 | 学前教育 |
|
171 | 温晓昕 | 女 | 学前教育 |
|
172 | 李婕冰 | 女 | 学前教育 |
|
三、公示期间对拟聘人员如有异议,请书面向广州市从化区教育局纪检监察室(从化区街口街西宁东路25号,电话:87921673)反映,反映情况的书面材料必须签署真实姓名并提供联系电话,不签署真实姓名以及公示时间截止后(以寄出邮戳为准)反映的材料一律不予受理。
广州市从化区教育局
2019年6月12日