从府〔2025〕9号
广州市从化区人民政府关于公布《从化区部分集中式饮用水水源保护区优化调整方案》的通告
《从化区部分集中式饮用水水源保护区优化调整方案》经市政府批复同意(穗府函〔2025〕104号),现予以公布,于发布之日起施行。
附件:从化区部分集中式饮用水水源保护区优化调整方案
广州市从化区人民政府
2025年4月30日
公开方式:主动公开
从化区人民政府办公室秘书科 2025年4月30日印发
从化区部分集中式饮用水水源保护区优化调整方案
序号 | 调整前保护区名称 | 调整前保护区范围 | 调整后保护区名称 | 调整后保护区范围 | 备注 | ||||||
保护区级别 | 水域 | 陆域 | 面积 (km2) | 保护区级别 | 水域 | 陆域 | 面积 (km2) | ||||
1 | 流溪河七星岗段饮用水水源保护区 | 一级保护区 | 从化经济技术开发区水厂吸水口上游1000米至吸水口下游100米的河段,两岸防洪堤迎水坡坡顶之间的水域。 | 相应的一级保护区水域边界线至两岸防洪堤迎水坡坡顶之间的陆域。 | 0.29 | 流溪河七星岗段饮用水水源保护区 | 一级保护区 | 太平水厂吸水口上游1000米至吸水口下游100米的河段,两岸防洪堤迎水坡坡顶之间的水域。 | 相应的一级保护区水域边界线至两岸防洪堤迎水坡坡顶之间的陆域。 | 0.29 | 调整 |
二级保护区 | 从化经济技术开发区水厂吸水口上游3000米(簕庄)至吸水口下游300米(大塘边)的河段,两岸防洪堤迎水坡坡顶之间的水域(一级保护区除外)。 准保护区范围内的湖田渠、湖田水、尾坑的水域,其中湖田渠为自一级保护区边界向上游延伸2000米的水域。 | 相应的一、二级保护区水域边界线至两岸防洪堤背水坡坡脚外延约30米的陆域(一级保护区除外)。 湖田渠、湖田水、尾坑相应的二级保护区水域边界线至两岸外延约6米的陆域。 | 1 | 二级保护区 | 太平水厂吸水口上游3000米(簕庄)至吸水口下游300米(大塘边)的河段,两岸防洪堤迎水坡坡顶之间的水域(一级保护区除外)。 准保护区范围内的鸡啼坑、湖田水、沙尾坑的水域,其中鸡啼坑为自一级保护区边界向上游延伸2000米的水域。 | 相应的一、二级保护区水域边界线至两岸防洪堤背水坡坡脚外延30米的陆域(一级保护区除外)。 鸡啼坑、湖田水、沙尾坑相应的二级保护区水域边界线至两岸外延6米的陆域。 | 0.99 | ||||
准保护区 | 流溪河大车至簕庄的河段,两岸防洪堤迎水坡坡顶之间的水域。 | 大坳坝以上相应的准保护区水域边界线向两岸纵深至防洪堤外延约1000米的陆域。 大坳坝以下流溪河左右灌渠内的陆域(一、二级保护区除外)。 具体范围为:从簕庄过流溪河,沿流溪河右灌区向东北过石仔筒、西岭、西湖、大坳、石潭、新村、过龙潭水,过下围、街口,向东南过流溪河,过西华,向西南经海朗、沙贝村,沿流溪河左灌渠向西南过菜地塱、神岗、城贝、佛岗、七老岭,向西北回簕庄。 | 24.72 | 准保 护区 | 流溪河大车至簕庄的河段,两岸防洪堤迎水坡坡顶之间的水域。 | 大坳坝以上相应的准保护区水域边界线向两岸纵深至防洪堤外延约1000米的陆域。 大坳坝以下流溪河左右灌渠内的陆域(一、二级保护区除外)。 具体范围为:从簕庄过流溪河,沿流溪河右灌区向东北过石仔筒、西岭、西湖、大坳、石潭、新村、过龙潭水,过下围、街口,向东南过流溪河,过西华,向西南经海朗、沙贝村,沿流溪河左灌渠向西南过菜地塱、神岗、城贝、佛岗、七老岭,向西北回簕庄。 | 24.73 | ||||
2 | 流溪河水库饮用水水源保护区 | 二级保护区 | 水库多年平均水位对应的高程线内的区域。 | 从水库坝下向西经488高地、黄牛山,向北经282高地、429高地,向东北经531.6高地、516.7高地、488高地、独石佬,向东经531高地、高围珯、335高地,向东南经378高地、双凤顶,向南经鹅公髻、古田,向东北经孙屋、罗水楼,向东经官洞、双门吨、621高地,向西南经石牙顶、花地凹、独角咀、三角山、1038高地、黄茶园,向西经黄草岗、1012高地、瓦坑、三角髻、五指山、920高地,过流溪河林场经茶亭坳顶回水库坝下。 | 182.85 | 流溪河水库饮用水水源保护区 | 二级保护区 | 水库多年平均水位对应的高程线内的区域。 | 从水库坝下向西经488高地、黄牛山,向北经282高地、429高地,向东北经531.6高地、516.7高地、488高地、独石佬,向东经531高地、高围珯、335高地,向东南经378高地、双凤顶,向南经鹅公髻、古田,向东北经孙屋、罗水楼,向东经官洞、双门吨、621高地,向西南经石牙顶、花地凹、独角咀、三角山、1038高地、黄茶园,向西经黄草岗、626高地、1012高地、瓦坑、三角髻、五指山、561高地,过流溪河林场经茶亭坳顶回水库坝下。 | 185.3 | 调整 |
准保护区 | / | 从水库坝下向东经茶亭坳顶,折向南过流溪河林场,经920高地、五指山,向东经1095高地、802高地、562高地,向东北过福龙围,向西北经鸡公老,向东北经651高地、779高地、727高地,向东南经1146高地、426高地,向南经626高地、466高地,从胜洞向东南过牛栏河,向北经555高地,过黄草岗,经732高地、509高地,向东经735高地,向东南经731高地、935高地、1057.4高地,向东经988高地、三角山,向西北经928高地、975高地、鹅眉山,过老围转向东经582高地、613高地,过丘屋、张屋,经482高地,向西经567.2高地、430高地、404高地、马鞍山、331高地,向西北过草埔、长塘,经503.7高地,向东北经537高地、草帽顶,向北经256高地,从水埔过吕田河,向西经270高地、255高地、288高地、343高地,向北经299高地,过张瓦寮、京坑,经352高地、向东北经375高地、356高地、老虎仑、388高地、其龙山,向北过玉溪水,向西南经389高地、466高地,过茅田、坪地,经大窝山、363高地,向西北经439高地、774.9高地,接从化区行政界线向西南经东天蜡烛、黄金脑,转向东南过樟木头,经525高地、581高地、独石佬,向南至黄龙带水库二级保护区边界,并沿黄龙带水库向西南至531.6高地,转向东南回流溪河水库坝下(二级保护区除外)。 | 90.74 | 准保护区 | / | 从水库坝下向东经茶亭坳顶,折向南过流溪河林场,经920高地、五指山,向东经1095高地、802高地、562高地,向东北过福龙围,向西北经鸡公老,向东北经651高地、779高地、727高地,向东南经1146高地、426高地,向南经626高地,过牛栏河,向北经555高地,过黄草岗,经732高地、509高地,向东经735高地,向东南经731高地、935高地、1057.4高地,向东经988高地、三角山,向西北经928高地、975高地、鹅眉山,过老围转向东经582高地、613高地,过丘屋、张屋,经482高地,向西经567.2高地、430高地、404高地、马鞍山、331高地,向西北过草埔、长塘,经503.7高地,向东北经537高地、草帽顶,向北经256高地,从水埔过吕田河,向西经270高地、255高地、288高地、343高地,向北经299高地,过张瓦寮、京坑,经352高地、向东北经375高地、356高地、老虎仑、388高地、其龙山,向北过玉溪水,向西南经389高地、466高地,过茅田、坪地,经大窝山、363高地,向西北经439高地、774.9高地,接从化区行政界线向西南经东天蜡烛、黄金脑,转向东南过樟木头,经525高地、581高地、独石佬,向南至黄龙带水库二级保护区边界,并沿黄龙带水库向西南至531.6高地,转向东南回流溪河水库坝下(二级保护区除外)。 | 87.89 |
附图1 流溪河七星岗段段饮用水水源保护区主要拐点分布图
附图2 流溪河水库饮用水水源保护区主要拐点分布图