根据抽检计划,区食药监局组织的食品监督抽检工作有序开展。本期公布食用农产品抽检信息12批次。具体情况如下:
一、总体情况:
蔬菜12批次,未检出不合格产品。
二、检验项目:
铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、毒死蜱、克百威、氧乐果、灭多威、六六六、乙酰甲胺磷、甲基对硫磷。
具体的抽检产品信息,包括产品名称、商标、生产日期或批号、产品规格、被抽样单位名称及地址等详见附件。
附件:2018年从化区食品及餐具监督抽检检验信息(第一期)
附件
2018年从化区食品及餐具监督抽检检验信息(第一期) |
| ||||||||||
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 购进日期 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 检验结论 | 检验报告书 编号 | |
1 | 菜心 | / | 散装 | 2018-5-23 | 广州市从化区江埔贝珍蔬菜档 | 广州市从化区江埔街七星市场内FA2 | 自称是广州江南市场进货 | / | 合格 | 01041800013511 | |
2 | 斗白 | / | 散装 | 2018-5-23 | 广州市从化区江埔贝珍蔬菜档 | 广州市从化区江埔街七星市场内FA2 | 自称是广州江南市场进货 | / | 合格 | 01041800013504 | |
3 | 大葱 | / | 散装 | 2018-5-23 | 广州市从化区江埔贝珍蔬菜档 | 广州市从化区江埔街七星市场内FA2 | 自称是广州江南市场进货 | / | 合格 | 01041800013512 | |
4 | 洋葱 | / | 散装 | 2018-5-23 | 广州市从化区江埔贝珍蔬菜档 | 广州市从化区江埔街七星市场内FA2 | 自称是广州江南市场进货 | / | 合格 | 01041800013513 | |
5 | 尖椒 | / | 散装 | 2018-5-23 | 广州市从化区江埔贝珍蔬菜档 | 广州市从化区江埔街七星市场内FA2 | 自称是广州江南市场进货 | / | 合格 | 01041800013506 | |
6 | 丝瓜 | / | 散装 | 2018-5-23 | 广州市从化区江埔贝珍蔬菜档 | 广州市从化区江埔街七星市场内FA2 | 自称是广州江南市场进货 | / | 合格 | 01041800013514 | |
7 | 紫椰菜 | / | 散装 | 2018-5-23 | 陈贞标 | 广州市从化区江埔街七星市场内FA1 | 自称是广州江南市场进货 | / | 合格 | 01041800013507 | |
8 | 生菜 | / | 散装 | 2018-5-23 | 陈贞标 | 广州市从化区江埔街七星市场内FA1 | 自称是广州江南市场进货 | / | 合格 | 01041800013516 | |
9 | 上海青 | / | 散装 | 2018-5-23 | 陈贞标 | 广州市从化区江埔街七星市场内FA1 | 自称是广州江南市场进货 | / | 合格 | 01041800013517 | |
10 | 番茄 | / | 散装 | 2018-5-23 | 陈贞标 | 广州市从化区江埔街七星市场内FA1 | 自称是广州江南市场进货 | / | 合格 | 01041800013520 | |
11 | 油麦菜 | / | 散装 | 2018-5-23 | 陈贞标 | 广州市从化区江埔街七星市场内FA1 | 自称是广州江南市场进货 | / | 合格 | 01041800013515 | |
12 | 青椒 | / | 散装 | 2018-5-23 | 陈贞标 | 广州市从化区江埔街七星市场内FA1 | 自称是广州江南市场进货 | / | 合格 | 01041800013508 | |
返回顶部