表四: | ||||||||||||||
广州市从化区事业单位经营服务性收费目录(含涉企收费项目) | ||||||||||||||
收费主管部门 | 序号 | 收费单位 | 收费项目 | 收费依据文号 | 备注 | |||||||||
规自部门 | 1 | 广州市从化区国土规划测绘队 | 大地测量 | 《测绘工程产品价格》、《测绘工程产品困难类别细则》(国测财字[2002]3号)《测绘生产成本费用定额》、《测绘生产困难类别细则》(财建[2009]17号) | ||||||||||
2 | 广州市从化区国土规划测绘队 | 地理信息系统工程 | ||||||||||||
3 | 广州市从化区国土规划测绘队 | 工程测量 | ||||||||||||
4 | 广州市从化区国土规划测绘队 | 不动产测绘 | ||||||||||||
5 | 广州市从化区规划建筑设计室 | 城市总体规划(规划计费基价为35万元) | 小城市(20万人以下) | 《城市规划设计计费指导意见》(2004)中规协秘字第022号 | ||||||||||
中等城市(20——50万人) | ||||||||||||||
大城市(50-100万人) | ||||||||||||||
特大城市(100万人以上) | ||||||||||||||
6 | 广州市从化区规划建筑设计室 | 分区规划(规划设计计费基价为15万元) | 新区 | |||||||||||
旧城区 | ||||||||||||||
7 | 广州市从化区规划建筑设计室 | 详细规划(规划设计计费基价为10万元) | 城市新区、开发区 | |||||||||||
城市一般地段 | ||||||||||||||
城市重点地段 | ||||||||||||||
8 | 广州市从化区规划建筑设计室 | 修建性详细规划(规划设计计费基价为5万元) | 居住区3公顷 | |||||||||||
居住区3-10公顷 | ||||||||||||||
居住区10-20公顷 | ||||||||||||||
居住区20-30公顷 | ||||||||||||||
居住区30-50公顷 | ||||||||||||||
居住区50公顷以上 | ||||||||||||||
城市一般地段3公顷 | ||||||||||||||
城市一般地段3-10公顷 | ||||||||||||||
城市一般地段10-20公顷 | ||||||||||||||
城市一般地段20-30公顷 | ||||||||||||||
城市一般地段30-50公顷 | ||||||||||||||
城市重点地段 | ||||||||||||||
大型公建 | ||||||||||||||
9 | 广州市从化区规划建筑设计室 | 风景区规划(规划设计计费基价为15万元) | 风景区规划大纲 | |||||||||||
风景区总体规划 | ||||||||||||||
风景区详细规划 | ||||||||||||||
10 | 广州市从化区规划建筑设计室 | 城市近期建设规划(规划计费基价为20万元) | 单独编制城市近期建设规划 | |||||||||||
城市近期建设规划的费用小于20万 | ||||||||||||||
11 | 广州市从化区规划建筑设计室 | 城镇体系规划(规划设计计费基价为20万元) | 30-50万人 | |||||||||||
50-60万人 | ||||||||||||||
12 | 广州市从化区规划建筑设计室 | 环境景观规划(计费基价为8万元) | ||||||||||||
13 | 广州市从化区规划建筑设计室 | 城市设计 | 单独编制城市设计,总体规划、分区规划阶段 | |||||||||||
单独编制城市设计,控制性详细规划、修建性详细规划 | ||||||||||||||
14 | 广州市从化区规划建筑设计室 | 小城镇总体规划(计费基价为15万元) | ||||||||||||
15 | 广州市从化区规划建筑设计室 | 城市单项专业规划(计费基价为15万元) | ||||||||||||
16 | 广州市从化区规划建筑设计室 | 城市综合交通规划(计费基价为15万元 | ||||||||||||
17 | 广州市从化区规划建筑设计室 | 单独编制历史文化名城(名镇)保护规划及文化遗产保护专项规划(规划设计计费基价为15万元) | 历史文化名城(名镇)保护专项规划 | |||||||||||
文化遗产保护专项规划 | ||||||||||||||
18 | 广州市从化区规划建筑设计室 | 规划咨询 | 规划咨询计费 | |||||||||||
专家咨询费 | ||||||||||||||
19 | 广州市从化区规划建筑设计室 | 编制标书 | 规划设计费在50万元以下 | |||||||||||
规划设计费在50万元以上 | ||||||||||||||
20 | 广州市从化区规划建筑设计室 | 电子文件 | ||||||||||||
民政部门 | 21 | 广州市从化区民政局 | 遗体消毒 | 穗发改规字〔2018〕13号(穗民〔2015〕268号、穗民〔2016〕247号、穗民规字〔2019〕1号文件规定实行免费保障对象除外) | ||||||||||
22 | 遗体清洗 | |||||||||||||
23 | 遗体包裹 | |||||||||||||
24 | 遗体冷藏防腐 | |||||||||||||
25 | 遗体化妆、整容 | |||||||||||||
26 | 遗体穿、脱衣 | |||||||||||||
27 | 租用休息室(指小型休息室) | |||||||||||||
28 | 租用灵堂(指小型告别厅) | |||||||||||||
29 | 小黄玉石盅 | 从民函〔2018〕72号穗发改〔2017〕424号 | ||||||||||||
30 | 大黄玉石盅 | |||||||||||||
31 | 大云石盅 | |||||||||||||
32 | 玻璃经文石盅 | |||||||||||||
33 | 小金兰木盒 | |||||||||||||
34 | 江山如画木盒 | |||||||||||||
35 | 松鹤朝阳木盒 | |||||||||||||
36 | 财源广进 | |||||||||||||
37 | 吉祥 | |||||||||||||
38 | 清明宫 | |||||||||||||
39 | 小青花盅 | |||||||||||||
40 | 中金塔 | |||||||||||||
41 | 金边塔(中) | |||||||||||||
42 | 青花瓷 | |||||||||||||
43 | 聚宝坛 | |||||||||||||
44 | 环保纸棺 | |||||||||||||
45 | 普通环保方棺 | |||||||||||||
46 | 中档环保圆头棺 | |||||||||||||
47 | 环保中式加大圆头棺 | |||||||||||||
48 | 环保豪华方棺 | |||||||||||||
49 | 高档加大圆棺 | |||||||||||||
50 | 加大豪华方棺 | |||||||||||||
51 | 豪华高档实木圆棺 | |||||||||||||
52 | 豪华高档加大实木圆棺 | |||||||||||||
53 | 蓝双鱼8件套男寿衣 | |||||||||||||
54 | 双边福寿8件套女寿衣 | |||||||||||||
55 | 福寿团5件套男寿衣 | |||||||||||||
56 | 富贵吉祥5件套女寿衣 | |||||||||||||
57 | 普通男西装 | |||||||||||||
58 | 普通女西装 | |||||||||||||
59 | 中档男西装 | |||||||||||||
60 | 中档女西装 | |||||||||||||
61 | 单彩男装系列 | |||||||||||||
62 | 单彩女装系列 | |||||||||||||
63 | 金线陀罗被(黄) | |||||||||||||
64 | 金线陀罗被(红) | |||||||||||||
65 | 龙凤被(红) | |||||||||||||
66 | 百童黄被 | |||||||||||||
67 | 百童红被 | |||||||||||||
68 | 普通福寿红白被 | |||||||||||||
69 | 普通福寿黄金被 | |||||||||||||
70 | 红白被 | |||||||||||||
71 | 黄金被 | |||||||||||||
72 | 布路票 | |||||||||||||
73 | 黑袖纱 | |||||||||||||
74 | 遗体收敛袋 | |||||||||||||
75 | 流产死婴、医疗残肢处理费 | |||||||||||||
76 | 三岁以下未成年人遗体处理费 | |||||||||||||
77 | 遗体标本处理费 | |||||||||||||
78 | 骨殖处理费 | |||||||||||||
79 | 特殊遗体殡殓费 | |||||||||||||
80 | 遗体修复、整容 | |||||||||||||
81 | 安装假肢 | |||||||||||||
82 | 染发 | |||||||||||||
83 | 特殊棺木火化费 | |||||||||||||
84 | 其他特殊遗物处理(焚烧炉) | |||||||||||||
85 | 遗体药物防腐 | |||||||||||||
86 | 临时停棺费 | |||||||||||||
87 | 遗体辨认服务 | |||||||||||||
88 | 特殊遗体辨认服务 | |||||||||||||
89 | 遗体送检服务费 | |||||||||||||
90 | 特殊遗体送检服务费 | |||||||||||||
91 | 大幅挽联、祭帐及横额制作 | |||||||||||||
92 | 书写挽联 | |||||||||||||
93 | 电脑晒相 | |||||||||||||
94 | 照相服务费 | |||||||||||||
95 | 守灵套式服务 | 6个价格档次:A档、B档、C档、D档、E档、F档 | ||||||||||||
96 | 扶灵仪式 | |||||||||||||
97 | 个性化殡仪服务 | |||||||||||||
98 | 遗体护理礼仪服务费 | |||||||||||||
99 | 服务点取灰服务 | |||||||||||||
100 | 预留火化炉服务 | |||||||||||||
101 | 遗体入炉仪式 | |||||||||||||
102 | 委托处理骨灰服务 | |||||||||||||
103 | 遗体拜祭服务 | |||||||||||||
104 | 超期骨灰查找服务费 | |||||||||||||
105 | 骨灰楼骨灰格选位费 | |||||||||||||
106 | 补换领骨灰寄存卡 | |||||||||||||
107 | 送、接骨灰盅刻字服务费 | |||||||||||||
108 | 大礼堂 | |||||||||||||
109 | 小礼堂 | |||||||||||||
110 | 租用中休息室(大厅内增加) | |||||||||||||
111 | 租用大休息室(大厅内增加) | |||||||||||||
112 | 客车租用 | |||||||||||||
113 | 高档运尸车跨区接运 | |||||||||||||
114 | 租用花圈、花篮、花座(鲜花圈、花篮) | 5个价格档次:A档、B档、C档、D档、E档 | ||||||||||||
115 | 纸花圈 | |||||||||||||
116 | 租用鲜花伴灵 | 8个价格档次:A档、B档、C档、D档、E档、F档、G档、H档 | ||||||||||||
117 | 鲜花牌匾 | |||||||||||||
118 | 鲜花相架(伴遗像花) | 4个档次:A档、B档、C档、D档 | ||||||||||||
119 | (租用)高级拣灰炉遗体火化 | |||||||||||||
120 | 班后出车 | |||||||||||||
121 | 租用冷藏棺(独立单冷柜) | |||||||||||||
122 | 查档、开证服务 | |||||||||||||
123 | 遗体铺鲜花 | 4个价格档次:A档、B档、C档、D档 | ||||||||||||
124 | 遗体垫花 | |||||||||||||
125 | 鲜花答谢牌 | 3个价格档次:A档、B档、C档 | ||||||||||||
126 | 骨灰超期暂存服务 | |||||||||||||
127 | 提前送棺 | |||||||||||||
128 | 外租冰柜 | |||||||||||||
129 | 班后烧炉 | |||||||||||||
城管部门 | 130 | 门前卫生清洁费 | 从价涵(2003)25号、从价费(2001)6号、从价字(1997)82号、从府(1992)35号 | |||||||||||
131 | 垃圾清运费 | 从价涵(2003)25号、从价费(2001)6号、从价字(1997)82号、从府(1992)35号 | ||||||||||||
132 | 清理化粪池费 | 从价涵(2003)25号、从价费(2001)6号、从价字(1997)82号、从府(1992)35号 | ||||||||||||
司法部门 | 133 | 公证费 | 粤发改价格[2018]114号 | |||||||||||
住建部门 | 134 | 广州市从化区建筑工程质量监督检测室 | 检测费 | 粤建检协[2015]8号 | ||||||||||
交通部门 | 135 | 损坏公路路产赔偿费 | 粤交路【1998】38号、粤交路【1999】263号文件 | |||||||||||
林业部门 | 136 | 森林资源规划设计调查费 | 林建协【2018】15号文 | |||||||||||
137 | 占用征收林地可行性报告标准费 | |||||||||||||
138 | 林业案件现存调查报告服务费 | |||||||||||||
水务部门 | 139 | 农业用水 | 穗价函[1998]9号 | |||||||||||
140 | 非农业用水 | 粤价【2003】361号 | ||||||||||||
文广旅体部门 | 141 | 体育馆场地(一)体育馆(二)羽毛球场 | 从发改函[2011]91号 关于市体育活动中心场馆收费的复函 | |||||||||||
142 | 室外场地:(一)足球场(二)网球场 | |||||||||||||
143 | 综合运动大楼:(一)乒乓球(二)美式桌球(三)英式桌球(四)健身房(五)拖拉机室(六)棋牌室(七)舞蹈室 | |||||||||||||
144 | 门票收入 | 从发改函[2017]186号 广州市从化区发展和改革局《关于调整区河滨游泳场门票价格的复函 | 公益二类事业单位,不实行收支两条线,资金留存本单位 |
广州市从化区事业单位经营服务性收费目录(含涉企收费项目)
2019-11-15 20:09:58
返回顶部