今天是,欢迎访问广州市从化区政府网
<p>广州市2018年春运期间公路客运线路票价备案表</p>
广州市2018年春运期间公路客运线路票价备案表 | ||||||||||||||||||||
填报单位: 广州从化汽车站有限公司 | 填报联系人: 巢伟雄 填报联系人手机:13926190330 | 填报日期:2018年1月29日 | ||||||||||||||||||
线路基础信息 | 票价费用信息 | 执行有效期从 | 执行有效期至 | |||||||||||||||||
线路名称 | 目的地 | 车型信息 | 旅客计费里程 | 通行费 | 站务费 | 其他费用金额 | 未加燃油附加费 | 全票 执行价 | 半票 执行价 | |||||||||||
额定座位 | 是否商务大巴 | 车辆 类型 | 运营方式 | 座席或卧铺 | 车型运价 | 单车单程车辆通行费 | 单座车辆通行费 | 全票 上限价 | ||||||||||||
广从1快线 | 广州市汽车站 | 51 | 否 | 大型/高一级 | 直达 | 座席 | 0.364 | 72 | 75 | 3.27 | 1 | 0 | 30 | 24 | 12 | 2018.2.1 | 2018.3.12 | |||
广从1线 | 广州市汽车站 | 49 | 是 | 大型/高一级 | 普通 | 座席 | 0.312 | 75 | 36 | 1.47 | 1 | 0 | 26 | 24 | 12 | |||||
广从2线 | 芳村汽车站 | 49 | 是 | 大型/高一级 | 普通 | 座席 | 0.312 | 82 | 51 | 2.08 | 1 | 0 | 29 | 26 | 13 | |||||
广从3线 | 罗冲围客运站 | 49 | 是 | 大型/高一级 | 普通 | 座席 | 0.312 | 78 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 25 | 24 | 12 | |||||
广从4线 | 天河客运站 | 49 | 是 | 大型/高一级 | 普通 | 座席 | 0.312 | 69 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 23 | 23 | 12 | |||||
广从4快线 | 天河客运站 | 49 | 是 | 大型/高一级 | 普通 | 座席 | 0.312 | 69 | 69 | 2.82 | 1 | 0 | 25 | 25 | 13 | |||||
广从5线 | 广州火车东汽车站 | 49 | 是 | 大型/高一级 | 普通 | 座席 | 0.312 | 72 | 39 | 1.59 | 1 | 0 | 25 | 24 | 12 | |||||
广从5快线 | 广州火车东汽车站 | 49 | 是 | 大型/高一级 | 普通 | 座席 | 0.312 | 69 | 69 | 2.82 | 1 | 0 | 25 | 25 | 13 | |||||
广从6线 | 东圃客运站 | 53 | 是 | 大型/高一级 | 普通 | 座席 | 0.312 | 72 | 40 | 1.51 | 1 | 0 | 25 | 25 | 13 | |||||
广从6快线 | 东圃客运站 | 53 | 是 | 大型/高一级 | 普通 | 座席 | 0.312 | 72 | 67 | 2.53 | 1 | 0 | 26 | 25 | 13 | |||||
广从7线 | 黄埔客运站 | 51 | 是 | 大型/高一级 | 普通 | 座席 | 0.312 | 78 | 40 | 1.57 | 1 | 0 | 27 | 27 | 14 | |||||
广从8快线 | 广园客运站 | 45 | 否 | 大型/高一级 | 普通 | 座席 | 0.312 | 71 | 70 | 3.11 | 1 | 0 | 26 | 23 | 12 | |||||
广从8线 | 广园客运站 | 45 | 否 | 大型/高一级 | 普通 | 座席 | 0.312 | 64 | 26 | 1.16 | 1 | 0 | 22 | 22 | 11 | |||||
广从9线 | 滘口(地铁)汽车站 | 45 | 否 | 大型/高一级 | 普通 | 座席 | 0.312 | 80 | 36 | 1.60 | 1 | 0 | 28 | 25 | 13 | |||||
广从10线 | 越秀南客运站 | 45 | 否 | 大型/高一级 | 普通 | 座席 | 0.312 | 72 | 26 | 1.16 | 1 | 0 | 25 | 24 | 12 | |||||
广从11线 | 海珠客运站 | 45 | 否 | 大型/高一级 | 普通 | 座席 | 0.312 | 81 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 26 | 25 | 13 | |||||
从化至花都 | 花都客运站 | 47 | 否 | 大型/高一级 | 普通 | 座席 | 0.312 | 56 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 18 | 18 | 9 | |||||
从化至番禺 | 番禺市桥站 | 49 | 否 | 大型/高一级 | 普通 | 座席 | 0.312 | 108 | 60 | 2.45 | 1 | 0 | 35 | 30 | 15 | |||||
从化至番禺快线 | 番禺市桥站 | 49 | 否 | 大型/高一级 | 普通 | 座席 | 0.312 | 103 | 88 | 3.59 | 1 | 0 | 37 | 30 | 15 | |||||
从化至番禺 | 广州南汽车客运站 | 48 | 否 | 大型/高一级 | 普通 | 座席 | 0.312 | 114 | 60 | 2.45 | 1 | 0 | 39 | 28 | 14 | |||||
区交通部门审核意见: | 物价部门审核意见: | |||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
说明:本表一式三份,一份自留,另外两份市、县(市、区)物价、交通主管部门留存。 | ||||||||||||||||||||
返回顶部