2015年从化市公开招聘中小学教师进入资格审核名单及调整资格审核时间的通知
根据《2015年从化市公开招聘中小学教师公告》:“在笔试成绩不低于60分的考生中,由高到低,按学科招聘人数与笔试人数1:4的比例确定进入资格审核人员名单。如达不到此比例,即按实际人数确定进入教育教学能力测试人员。”的规定,现公布2015年从化市公开招聘中小学教师进入资格审核的人员名单。
资格审核时间调整为:2015年5月6日(星期三)上午9:00-11:30,下午3:00-5:30。资格审核地点:从化市教育局七楼学术报告厅(从化市街口街西宁东路25号)。递补人员资格审核时间及地点不变。
准考证号 | 姓名 | 性别 | 职位 | 备注 |
2015001016 | 吴凤媚 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015006003 | 杨茜羽 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015006014 | 何雪嘉 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015007013 | 杨卓霓 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015004028 | 刘晓玲 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015005014 | 贾雪静 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015007024 | 梁嘉蔚 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015003003 | 邱汇茵 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015009002 | 陈美芳 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015008010 | 叶永承 | 男 | 小学音乐教师 |
|
2015003014 | 叶燕琼 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015003010 | 黄秀清 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015007028 | 杨惠园 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015006016 | 黄紫媚 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015004001 | 陈观娣 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015006001 | 邓佩怡 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015002003 | 潘倚静 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015001004 | 缪育琳 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015007020 | 余子恒 | 男 | 小学音乐教师 |
|
2015007019 | 周红叶 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015004027 | 邓玉玲 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015009003 | 吴楚琪 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015003022 | 张慕容 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015003018 | 雷碧瑶 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015003009 | 简宁娟 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015007008 | 饶文宇 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015002007 | 梁亦爽 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015004004 | 刘静儿 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015006011 | 马思琼 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015002002 | 吴建红 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015005012 | 钟炳煌 | 男 | 小学音乐教师 |
|
2015001005 | 杨华丽 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015004020 | 陈炫希 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015008003 | 练楚楚 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015001028 | 黄宝莹 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015008019 | 范德素 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015002029 | 周珊珊 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015007005 | 吴瑞琴 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015003001 | 朱海凤 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015005017 | 张彩英 | 女 | 小学音乐教师 |
|
2015011016 | 张海威 | 男 | 小学美术教师 |
|
2015010016 | 倪伊婷 | 女 | 小学美术教师 |
|
2015011008 | 汤力琪 | 女 | 小学美术教师 |
|
2015010015 | 周晓娟 | 女 | 小学美术教师 |
|
2015012024 | 陈思彤 | 女 | 小学美术教师 |
|
2015013003 | 陈熙 | 女 | 小学美术教师 |
|
2015009022 | 彭玲 | 女 | 小学美术教师 |
|
2015011025 | 庄舒婷 | 女 | 小学美术教师 |
|
2015015015 | 张东东 | 女 | 小学美术教师 |
|
2015015011 | 邱萍萍 | 女 | 小学美术教师 |
|
2015012010 | 陈泽婉 | 女 | 小学美术教师 |
|
2015010014 | 林新娣 | 女 | 小学美术教师 |
|
2015013030 | 黄海友 | 女 | 小学美术教师 |
|
2015014003 | 邓秋月 | 女 | 小学美术教师 |
|
2015011004 | 李毅东 | 男 | 小学美术教师 |
|
2015009029 | 王丽 | 女 | 小学美术教师 |
|
2015011022 | 郝文敏 | 女 | 小学美术教师 |
|
2015013020 | 黄银萍 | 女 | 小学美术教师 |
|
2015013013 | 张铭聪 | 男 | 小学美术教师 |
|
2015009025 | 林淑冰 | 女 | 小学美术教师 |
|
2015015023 | 苏佩玲 | 女 | 小学美术教师 |
|
2015015028 | 陈哲 | 女 | 小学美术教师 |
|
2015015002 | 李旻燕 | 女 | 小学美术教师 |
|
2015013029 | 曾梓雯 | 女 | 小学美术教师 |
|
2015011029 | 罗双 | 女 | 小学美术教师 |
|
2015009005 | 唐丹丹 | 女 | 小学美术教师 |
|
2015009015 | 马瑶子 | 女 | 小学美术教师 |
|
2015011023 | 尹斐斐 | 女 | 小学美术教师 |
|
2015009020 | 傅梓倩 | 女 | 小学美术教师 |
|
2015011030 | 罗毅 | 男 | 小学美术教师 |
|
2015009023 | 李玉霞 | 女 | 小学美术教师 |
|
2015012006 | 汤慧敏 | 女 | 小学美术教师 |
|
2015012028 | 吴聪慧 | 女 | 小学美术教师 |
|
2015014014 | 周晓倩 | 女 | 小学美术教师 |
|
2015009019 | 谢青梅 | 女 | 小学美术教师 |
|
2015012005 | 黄蕾 | 女 | 小学美术教师 |
|
2015010020 | 续少华 | 男 | 小学美术教师 |
|
2015011026 | 陈惠君 | 女 | 小学美术教师 |
|
2015010006 | 冯锡玄 | 男 | 小学美术教师 |
|
2015009018 | 张伟佳 | 男 | 小学美术教师 |
|
2015016009 | 房凯 | 男 | 小学体育教师 |
|
2015029023 | 张铁锁 | 男 | 小学体育教师 |
|
2015023007 | 许娟 | 女 | 小学体育教师 |
|
2015027009 | 陈俊侠 | 女 | 小学体育教师 |
|
2015025003 | 王沛 | 男 | 小学体育教师 |
|
2015030015 | 丁宁 | 男 | 小学体育教师 |
|
2015032021 | 谈弯弯 | 女 | 小学体育教师 |
|
2015020006 | 陈嘉荣 | 男 | 小学体育教师 |
|
2015032013 | 林杨霞 | 女 | 小学体育教师 |
|
2015018024 | 刘培君 | 女 | 小学体育教师 |
|
2015030023 | 卓伟民 | 男 | 小学体育教师 |
|
2015027029 | 李淑梅 | 女 | 小学体育教师 |
|
2015021005 | 李莉 | 女 | 小学体育教师 |
|
2015030005 | 李贵涛 | 男 | 小学体育教师 |
|
2015019020 | 王彬彬 | 男 | 小学体育教师 |
|
2015026020 | 廖新容 | 女 | 小学体育教师 |
|
2015022027 | 王剑云 | 女 | 小学体育教师 |
|
2015028026 | 黄剑雄 | 男 | 小学体育教师 |
|
2015029005 | 唐国贤 | 男 | 小学体育教师 |
|
2015030029 | 伍森明 | 男 | 小学体育教师 |
|
2015026025 | 邓文辉 | 男 | 小学体育教师 |
|
2015017001 | 邹志鹏 | 男 | 小学体育教师 |
|
2015016012 | 桑茂恒 | 男 | 小学体育教师 |
|
2015030006 | 姚炳容 | 男 | 小学体育教师 |
|
2015016002 | 张振珊 | 女 | 小学体育教师 |
|
2015030002 | 曹志达 | 男 | 小学体育教师 |
|
2015023009 | 何斌 | 男 | 小学体育教师 |
|
2015023020 | 刘振康 | 男 | 小学体育教师 |
|
2015026004 | 刘孙贵 | 男 | 小学体育教师 |
|
2015019006 | 王海柱 | 男 | 小学体育教师 |
|
2015017024 | 刘健健 | 男 | 小学体育教师 |
|
2015025022 | 蓝志鹏 | 男 | 小学体育教师 |
|
2015031023 | 罗雅 | 男 | 小学体育教师 |
|
2015020005 | 邓尧珍 | 男 | 小学体育教师 |
|
2015016004 | 张长正 | 男 | 小学体育教师 |
|
2015024004 | 谢细秋 | 女 | 小学体育教师 |
|
2015026013 | 姜三文 | 男 | 小学体育教师 |
|
2015018007 | 黄嘉瑜 | 女 | 小学体育教师 |
|
2015016008 | 曾幸 | 男 | 小学体育教师 |
|
2015026030 | 张允清 | 女 | 小学体育教师 |
|
2015028025 | 吴伟松 | 男 | 小学体育教师 |
|
2015028022 | 陈超宾 | 男 | 小学体育教师 |
|
2015028008 | 陆少文 | 女 | 小学体育教师 |
|
2015032030 | 李玉婷 | 女 | 小学体育教师 |
|
2015021022 | 罗金燕 | 女 | 小学体育教师 |
|
2015032003 | 赖锦英 | 女 | 小学体育教师 |
|
2015025001 | 潘向峰 | 男 | 小学体育教师 |
|
2015036023 | 刘晓君 | 女 | 小学科学教师 |
|
2015033006 | 林思轩 | 女 | 小学科学教师 |
|
2015037017 | 丘楚瑶 | 女 | 小学科学教师 |
|
2015034026 | 戴慧玲 | 女 | 小学科学教师 |
|
2015033027 | 李彩秀 | 女 | 小学科学教师 |
|
2015039006 | 崔斯文 | 女 | 小学科学教师 |
|
2015038030 | 邹蓉杏 | 女 | 小学科学教师 |
|
2015039024 | 谭莉君 | 女 | 小学科学教师 |
|
2015043003 | 温小芳 | 女 | 小学科学教师 |
|
2015042025 | 宋佩君 | 女 | 小学科学教师 |
|
2015036010 | 钟碧婷 | 女 | 小学科学教师 |
|
2015046024 | 张旭丽 | 女 | 小学科学教师 |
|
2015042007 | 谭玲飞 | 女 | 小学科学教师 |
|
2015033012 | 李晓珊 | 女 | 小学科学教师 |
|
2015036013 | 曾希倩 | 女 | 小学科学教师 |
|
2015040014 | 黄芷程 | 女 | 小学科学教师 |
|
2015039022 | 曾裕龙 | 男 | 小学科学教师 |
|
2015044027 | 邓丽婷 | 女 | 小学科学教师 |
|
2015035007 | 陈娟 | 女 | 小学科学教师 |
|
2015038028 | 陈荔涵 | 女 | 小学科学教师 |
|
2015045011 | 冯秋咪 | 女 | 小学科学教师 |
|
2015048004 | 卢玉婷 | 女 | 小学信息技术教师 |
|
2015048002 | 陈燕霞 | 女 | 小学信息技术教师 |
|
2015048012 | 李萍萍 | 女 | 小学信息技术教师 |
|
2015050019 | 李楚欣 | 女 | 小学信息技术教师 |
|
2015048006 | 杨小玲 | 女 | 小学信息技术教师 |
|
2015048029 | 罗秀群 | 女 | 小学信息技术教师 |
|
2015049024 | 侯璐莉 | 女 | 小学信息技术教师 |
|
2015049007 | 丘莹 | 女 | 小学信息技术教师 |
|
2015060018 | 赖银莲 | 女 | 小学英语教师 |
|
2015065003 | 李玉燕 | 女 | 小学英语教师 |
|
2015056025 | 凌菲菲 | 女 | 小学英语教师 |
|
2015060011 | 何秀丽 | 女 | 小学英语教师 |
|
2015062001 | 陈丽娟 | 女 | 小学英语教师 |
|
2015064017 | 黄晶晶 | 女 | 小学英语教师 |
|
2015055025 | 康少真 | 女 | 小学英语教师 |
|
2015065004 | 刘丽 | 女 | 小学英语教师 |
|
2015064010 | 朱惠敏 | 女 | 小学英语教师 |
|
2015059020 | 麦敬容 | 女 | 小学英语教师 |
|
2015058029 | 何尾英 | 女 | 小学英语教师 |
|
2015057001 | 林锦旋 | 女 | 小学英语教师 |
|
2015070027 | 谭敏英 | 女 | 高中地理教师 |
|
2015071014 | 马玉梅 | 女 | 高中地理教师 |
|
2015065008 | 唐彦 | 男 | 高中地理教师 |
|
2015067009 | 沈舒蓉 | 女 | 高中地理教师 |
|
2015070009 | 黎文飞 | 女 | 高中地理教师 |
|
2015070030 | 肖新洁 | 女 | 高中地理教师 |
|
2015068022 | 江芷颖 | 女 | 高中地理教师 |
|
2015066026 | 叶穗能 | 女 | 高中地理教师 |
|
2015073022 | 廖玉英 | 女 | 高中生物教师 |
|
2015073026 | 黄洁莲 | 女 | 高中生物教师 |
|
2015072029 | 郑柔燕 | 女 | 高中生物教师 |
|
2015074014 | 齐婷婷 | 女 | 高中生物教师 |
|
2015078030 | 王苗苗 | 女 | 高中政治教师 |
|
2015077007 | 马焕琼 | 女 | 高中政治教师 |
|
2015077005 | 陈武萍 | 女 | 高中政治教师 |
|
2015077014 | 孙艾珊 | 女 | 高中政治教师 |
|
2015080008 | 林延珊 | 女 | 高中历史教师 |
|
2015080019 | 钟刘胜 | 男 | 高中历史教师 |
|
2015079020 | 李志玲 | 女 | 高中历史教师 |
|
2015079023 | 温柳汝 | 女 | 高中历史教师 |
|
2015083013 | 林文清 | 女 | 高中历史教师 |
|
2015082019 | 周娴 | 女 | 高中历史教师 |
|
2015086002 | 黄水坤 | 女 | 高中历史教师 |
|
2015080027 | 陆华 | 女 | 高中历史教师 |
|
2015082012 | 陈榕 | 女 | 高中历史教师 |
|
2015089011 | 于莹 | 女 | 高中体育教师 |
|
2015087019 | 董逢威 | 男 | 高中体育教师 |
|
2015086020 | 蓝营 | 男 | 高中体育教师 |
|
2015086015 | 谭小花 | 女 | 高中体育教师 |
|
2015089008 | 温观林 | 男 | 高中体育教师 |
|
2015089013 | 李森杨 | 男 | 高中体育教师 |
|
2015086023 | 郭晓敏 | 女 | 高中体育教师 |
|
2015087027 | 沈玲丽 | 女 | 高中体育教师 |
|
2015091014 | 唐志红 | 女 | 高中数学教师 |
|
2015094022 | 张海英 | 女 | 高中数学教师 |
|
2015093029 | 奚祥艳 | 女 | 高中数学教师 |
|
2015096007 | 罗丹娜 | 女 | 高中数学教师 |
|
2015091003 | 林丽纯 | 女 | 高中数学教师 |
|
2015091024 | 黄翠燕 | 女 | 高中数学教师 |
|
2015092026 | 杨思敏 | 女 | 高中数学教师 |
|
2015091010 | 邓云丽 | 女 | 高中数学教师 |
|
1、请进入资格审核的考生在规定的时间内(2015年5月6日(星期三))带齐相关的材料到现场进行资格审核,过期视为放弃资格审核。硕士研究生需一并提供本科及硕士的学历、学位及验证材料。
2、进入资格审核人员必须提供以下材料的原件和复印件(资格审核的复印件不予退还):
(1)网上报名系统打印并亲笔签名的《报名表》。
(2)2015年全日制普通高校师范类毕业生:本人身份证、毕业证、学位证(或毕业生推荐表和在校成绩单)。
(3)办理了暂缓就业的2013、2014年全日制普通高校师范类毕业生:本人身份证、毕业证、学位证和暂缓就业的协议书、学历学位验证材料,缺少任何一项材料即取消进入教学能力测试和面试资格。
(4)在职在编教师:提供本人身份证、户口本、学历学位证书、学历学位验证材料、职称证书以及单位同意报考的证明材料,缺少任何一项材料即取消进入教学能力测试和面试资格。
(5)非从化市常住户口的已婚人员需提交配偶材料:结婚证、计生证、户口所在地计划生育部门证明、身份证、户口本、毕业证、学位证和职称证。
3、咨询电话:020-87935143。
从化市公开招聘中小学教师工作领导小组
2015年4月30日
返回顶部