2016年广州市从化区第二次公开招聘教师考试成绩公布
根据《2016年广州市从化区第二次公开招聘教师公告》的要求,我区第二次公开招聘教师考试工作已全部结束,现将成绩公布如下:
考号 | 姓名 | 报考科目 | 面试成绩 | 说课成绩 | 笔试成绩 | 按比例折算总分 |
201601 | 张颖 | 小学语文 | 88.70 | 88.80 | 85.40 | 87.75 |
201602 | 江婉微 | 小学语文 | 88.70 | 86.00 | 81.50 | 85.46 |
201603 | 李敏仪 | 小学语文 | 88.20 | 86.90 | 81.30 | 85.61 |
201604 | 张林仪 | 小学语文 | 87.50 | 83.90 | 76.70 | 82.82 |
201605 | 高雅文 | 小学语文 | 87.40 | 80.00 | 83.90 | 83.39 |
201606 | 邵雪仪 | 小学语文 | 86.70 | 77.90 | 90.40 | 84.29 |
201607 | 林晓宏 | 小学语文 | 86.50 | 80.60 | 73.50 | 80.24 |
201608 | 黄演娣 | 小学语文 | 85.60 | 86.60 | 87.60 | 86.60 |
201609 | 李瑞娇 | 小学语文 | 85.40 | 78.40 | 84.10 | 82.21 |
201610 | 邵巧娜 | 小学语文 | 84.90 | 85.00 | 88.70 | 86.08 |
201611 | 骆斯媚 | 小学语文 | 84.60 | 76.80 | 74.10 | 78.33 |
201612 | 欧阳海俊 | 小学语文 | 84.50 | 87.30 | 95.20 | 88.83 |
201613 | 马群 | 小学语文 | 84.30 | 88.90 | 85.20 | 86.41 |
201614 | 黄妍 | 小学语文 | 83.60 | 81.60 | 88.90 | 84.39 |
201615 | 刘嘉维 | 小学语文 | 83.40 | 86.40 | 90.00 | 86.58 |
201616 | 吴泽华 | 小学语文 | 83.20 | 78.10 | 75.00 | 78.70 |
201617 | 吴怀乐 | 小学语文 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 24.90 |
201618 | 林玩红 | 小学语文 | 82.90 | 78.00 | 77.40 | 79.29 |
201619 | 郑桂泽 | 小学数学 | 91.30 | 81.10 | 77.20 | 82.99 |
201620 | 郑萍如 | 小学数学 | 89.80 | 82.40 | 91.30 | 87.29 |
201621 | 陈忠雪 | 小学数学 | 89.20 | 75.60 | 75.60 | 79.68 |
201622 | 黎思婷 | 小学数学 | 88.50 | 0.00 | 0.00 | 26.55 |
201623 | 林丽梅 | 小学数学 | 88.00 | 81.20 | 82.20 | 83.54 |
201624 | 郑春燕 | 小学数学 | 87.30 | 85.66 | 84.10 | 85.68 |
201625 | 蒋佳丽 | 小学数学 | 87.10 | 71.60 | 80.00 | 78.77 |
201626 | 梁欣欣 | 小学数学 | 87.00 | 76.20 | 75.40 | 79.20 |
201627 | 黄文慧 | 小学数学 | 86.90 | 76.50 | 80.00 | 80.67 |
201628 | 陈静园 | 小学数学 | 86.60 | 80.60 | 91.30 | 85.61 |
201629 | 傅微微 | 小学数学 | 86.30 | 85.40 | 87.80 | 86.39 |
201630 | 沈敏晖 | 小学数学 | 85.90 | 80.60 | 82.40 | 82.73 |
201631 | 龙灿强 | 小学数学 | 85.80 | 80.00 | 77.60 | 81.02 |
201632 | 李浩萍 | 小学数学 | 85.50 | 85.70 | 79.60 | 83.81 |
201633 | 黄思华 | 小学数学 | 84.50 | 84.10 | 86.10 | 84.82 |
201634 | 曾雪雯 | 小学数学 | 84.50 | 78.50 | 78.50 | 80.30 |
201635 | 林静 | 小学数学 | 84.50 | 81.00 | 91.30 | 85.14 |
201636 | 温洋洋 | 小学数学 | 84.40 | 0.00 | 0.00 | 25.32 |
201637 | 谭清云 | 启智学校 | 87.50 | 73.70 | 75.40 | 78.35 |
201638 | 李小莉 | 启智学校 | 73.40 | 90.72 | 79.10 | 82.04 |
201639 | 洪锡如 | 启智学校 | 70.60 | 85.00 | 77.20 | 78.34 |
201640 | 陈晓霞 | 启智学校 | 72.70 | 89.34 | 77.40 | 80.77 |
201641 | 蔡宝儿 | 启智学校 | 85.40 | 90.44 | 82.80 | 86.64 |
201642 | 徐德宁 | 启智学校 | 73.50 | 93.34 | 62.40 | 78.11 |
201643 | 吴永娴 | 启智学校 | 84.30 | 88.80 | 88.50 | 87.36 |
201644 | 郑智 | 启智学校 | 82.10 | 86.68 | 72.40 | 81.02 |
201645 | 赖桂莲 | 启智学校 | 76.00 | 88.40 | 67.20 | 78.32 |
201646 | 梁嘉敏 | 高中数学 | 89.50 | 0.00 | 0.00 | 26.85 |
201647 | 杨继华 | 高中数学 | 85.70 | 82.46 | 87.60 | 84.97 |
201648 | 蓝丽红 | 高中数学 | 85.44 | 74.80 | 67.60 | 75.83 |
201649 | 骆丹玲 | 高中数学 | 84.60 | 73.60 | 73.70 | 76.93 |
201650 | 李丽飞 | 高中数学 | 83.20 | 83.06 | 91.50 | 85.63 |
201651 | 时义梅 | 高中数学 | 83.20 | 0.00 | 0.00 | 24.96 |
201652 | 蔡剑宝 | 物理实验员 | 91.00 | 72.00 | 70.00 | 77.10 |
201653 | 曾伟 | 物理实验员 | 90.20 | 79.60 | 75.40 | 81.52 |
201654 | 冯建强 | 物理实验员 | 87.60 | 85.00 | 84.50 | 85.63 |
201655 | 林雅静 | 物理实验员 | 84.50 | 85.40 | 83.30 | 84.50 |
201656 | 马如玲 | 物理实验员 | 84.42 | 83.20 | 91.10 | 85.94 |
201657 | 谭玲飞 | 物理实验员 | 83.80 | 85.20 | 91.30 | 86.61 |
201658 | 郑桂花 | 校医 | 87.30 |
| 73.50 | 81.78 |
201659 | 邱津书 | 校医 | 86.50 |
| 73.50 | 81.30 |
201660 | 陈妙兰 | 校医 | 84.90 |
| 81.50 | 83.54 |
咨询电话:020-87935143
广州市从化区第二次公开招聘教师工作领导小组
2016年7月5日
返回顶部