今天是,欢迎访问广州市从化区政府网
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开 > 政府信息公开目录 > 其他 > 统计数据

2013年10月份主要经济指标

2013年10月份主要经济指标

来源:本网 发布时间:2013-11-19 18:54

分镇、街农村居民人均现金收入        
单位:元 单位:万元、%
    前三季度 同比增长%        前三季度 同比增长%
   10361  13.4  一、生产总值 2026405 13.6 
太平镇 10407  14.7  第一产业增加值 148031 2.3 
温泉镇 10386  13.0  第二产业增加值 1008538 14.0 
良口镇 9587  15.8  其中:工业 897543 15.3 
吕田镇 9858  14.0  第三产业增加值 869836 15.3 
鳌头镇 10205  14.8  二、比重
街口街 11291  13.9  第一产业 7.31 下降1.09个点
江埔街 10573  11.5  第二产业 49.77 下降0.65个点
城郊街 11169  12.8  第三产业 42.92 上升1.74个点
说明:绝对数为当年价,增长速度按2010年不变价计算。
全市工业生产、销售情况 分镇、街、园区旅游总收入
单位:万元 单位:亿元
          本月止        累计 同比       增长%     本月止        累计 同比增长%
从化地区工业总产值(现行价) 649109 4944081 20.6     51.17  18.0 
  #规模以上工业总产值 622425 4678566 21.2  太平镇 1.94  16.9 
  其中:国有控股企业产值 73055 680505 3.4  温泉镇 11.05  18.1 
        三资企业工业产值 365748 2548442 20.9  良口镇 7.33  16.5 
在总计中:民营企业工业产值 210306 1715134 28.4  吕田镇 4.61  17.6 
从化地区工业销售产值(现行价) 633272 4674540 22.4  鳌头镇 0.75  21.0 
说明: 街口街 4.89  17.6 
    1、规模以上工业企业是年主营业务收入2000万元及以上。 江埔街 4.59  17.7 
    2、工业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 城郊街 3.65  18.1 
流溪温泉度假区 12.36  19.4 
说明:良口镇旅游总收入含流溪河林场。
分镇、街、园区旅游总人数 全市固定资产投资情况(按法人办公所在地口径)
单位:万人次 单位:万元、万平方米
    本月止        累计 同比增长%     本月止        累计 同比增长%
   1371.46  14.7  固定资产投资 1202131 20.0 
太平镇 105.31  14.5   其中:第一产业投资 48512 2.4倍
温泉镇 284.41  14.8         第二产业投资 176896 0.9 
良口镇 193.58  15.0         第三产业投资 976723 20.3 
吕田镇 136.05  14.8  总计中:房地产开发投资 498930 17.8 
鳌头镇 38.71  15.0  总计中:建安工程合计 948893 26.8 
街口街 119.06  14.7  总计中:民间投资 794074 30.1 
江埔街 136.40  14.9  总计中:工业投资 176896  0.9 
城郊街 168.12  14.6  房屋施工面积 1028.83 21.6 
流溪温泉度假区 189.82  14.2  房屋竣工面积 57.59 77.8 
说明:良口镇旅游总人数含流溪河林场。 说明:固定资产投资统计是计划投资500万元及以上项目;“全社会固定资产投资”指标改称为“固定资产投资”。
全市商贸旅游及人民生活水平 分镇、街、园区零售业销售额
单位:万元
    单位 本月止       累计 同比增长%     本月止        累计 同比增长%
社会消费品零售总额 万元 880954 16.3     861281 27.8 
商品销售总额 万元 2608413 34.3  太平镇 89868 22.8 
     #批发业 万元 1747132 37.8  温泉镇 53733 28.2 
     #零售业 万元 861281 27.8  良口镇 43565 26.4 
住宿餐饮业营业额 万元 236016 26.1  吕田镇 39904 15.2 
旅游总人数 万人次 1371.46 14.7  鳌头镇 106288 22.6 
旅游总收入 亿元 51.17 18.0  街口街 283082 33.0 
期内农村居民人均现金收入(前三季)                    10361 13.4  江埔街 128077 33.6 
期内农村居民人均现金支出(前三季)        8144 13.4  城郊街 99462 25.0 
城镇居民人均可支配收入 (前三季)                    -- -- 广东从化经济开发区 15442 17.1 
城镇居民人均消费性支出 (前三季)                      -- --   其中:高技术产业园 9286 12.1 
说明:国家统计局于2012年12月正式开展城乡住户调查一体化改革,由于数据衔接,2013年分市县季度居民收支数据暂停发布。         明珠工业园 6156 25.4 
流溪温泉度假区 1860 20.2 
说明:良口镇零售业销售额含流溪河林场。
分镇、街、园区批发业销售额 全市财税、金融情况
单位:万元 单位:万元
    本月止        累计 同比增长%       本月止        累计 同比         增长%
   1747132 37.8  全市税收收入 41453 320741 1.8 
太平镇 43198 37.7     国税收入 21385 135878 5.0 
温泉镇 3306 5.5     地税收入 20068 184863 -0.5 
良口镇 5673 18.1  公共财政预算收入 31227 223067 4.7 
吕田镇 2139 9.0  公共财政预算支出 39093 311796 -0.9 
鳌头镇 54716 13.7  金融机构人民币存款余额 2908051 16.8 
街口街 227463 25.1  #城乡居民储蓄存款余额 1780981 13.7 
江埔街 45977 18.9  金融机构人民币贷款余额 1871860 19.1 
城郊街 14157 21.5  #个人消费贷款 569901 19.2 
广东从化经济开发区 1350503 42.7 
  其中:高技术产业园 283830 39.6 
        明珠工业园 1066673 43.6 
流溪温泉度假区 - -
说明:良口镇批发业销售额含流溪河林场。
全市外经、外贸情况 分镇、街、园区住宿餐饮业营业额
单位:万美元 单位:万元
         本月止        累计 同比增长%     本月止        累计 同比增长%
引进企业(个) 1 16 持平    236016 26.0 
外商实际投资 45 2456 -71.6  太平镇 18899 23.5 
合同外商投资 1784 8628 -47.6  温泉镇 38135 17.5 
外贸出口总值 15131 137990 -1.4  良口镇 18290 39.0 
    1、三资出口 7475 76206 -5.5  吕田镇 13035 29.0 
    2、内资出口 7656 61784 4.3  鳌头镇 18582 16.5 
外贸进口总值 7794 69618 -13.7  街口街 48360 29.8 
    1、三资进口 5996 52433 -14.3  江埔街 42937 27.4 
    2、内资进口 1798 17185 -11.7  城郊街 13503 15.4 
说明:外贸进出口数据为1-9月数据。 广东从化经济开发区 4802 29.7 
  其中:高技术产业园 3189 43.1 
        明珠工业园 1613 9.4 
流溪温泉度假区 19473 40.2 
说明:良口镇住宿餐饮业营业额含流溪河林场。
分镇、街、园区固定资产投资 分镇、街、园区生产总值
单位:万元 单位:万元
    同比    增长%     前三季度 同比增长%
本月止      累计 其中:工业投资 其中:工业投资增长%
   1202131 176896  20.0  0.9     2026405 13.6 
太平镇 149675 6791  36.6  10.8  太平镇 211720 11.6 
温泉镇 154139 20.2  -100.0  温泉镇 107849 16.1 
良口镇 26845 24.7  -100.0  良口镇 53591 9.0 
吕田镇 28848 23.3  -100.0  吕田镇 47619 12.5 
鳌头镇 94008 25551  30.6  99.8  鳌头镇 239721 11.9 
街口街 179612 31.2  -100.0  街口街 379243 14.9 
江埔街 236892 2970  38.0  -48.3  江埔街 253339 14.3 
城郊街 79375 16813  16.9  -32.8  城郊街 135668 9.0 
广东从化经济开发区 171248 124771  -13.3  2.9  广东从化经济开发区 579486 15.0 
其中:高技术产业园 78077 61532  6.9  36.2    其中:高技术产业园 357549 14.9 
      明珠工业园 93171 63239  -25.1  -16.9          明珠工业园 221937 15.2 
流溪温泉度假区 81489 11.8  流溪温泉度假区 18169 14.0 
说明:1、增长速度按2010年不变价计算。
      2、良口镇生产总值含流溪河林场。
分镇、街农业总产值 分镇、街、园区工业总产值
单位:万元 单位:万元
    前三季度 同比增长%       本月止        累计 同比增长%
   252966 1.9     649109 4944081 20.6 
太平镇 45060 0.7  太平镇 45127 386874 20.4 
温泉镇 29656 1.1  温泉镇 21237 165089 22.5 
良口镇 15991 2.2  良口镇 1801 15071 -8.4 
吕田镇 15259 2.7  吕田镇 201 2852 9.1 
鳌头镇 80662 1.4  鳌头镇 112594 751743 22.2 
街口街 5614 0.8  街口街 2072 24719 -4.8 
江埔街 20338 3.8  江埔街 85437 650992 25.7 
城郊街 40386 3.7  城郊街 42211 242982 9.1 
说明:1、农业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 广东从化经济开发区 338429 2703759 20.9 
      2、良口镇农业总产值含流溪河林场;城郊街农业总产值含横江农场。      1、高技术产业园 172412 1308135 21.4 
     2、明珠工业园 166017 1395624 21.1 

返回顶部打印页面关闭本页浏览次数:-
扫一扫在手机打开当前页
点击关闭

返回顶部