今天是,欢迎访问广州市从化区政府网
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开 > 政府信息公开目录 > 其他 > 统计数据

2013年11月份主要经济指标

2013年11月份主要经济指标

来源:本网 发布时间:2013-12-15 18:58

分镇、街农村居民人均现金收入        
单位:元 单位:万元、%
    前三季度 同比增长%        前三季度 同比增长%
   10361  13.4  一、生产总值 2026405 13.6 
太平镇 10407  14.7  第一产业增加值 148031 2.3 
温泉镇 10386  13.0  第二产业增加值 1008538 14.0 
良口镇 9587  15.8  其中:工业 897543 15.3 
吕田镇 9858  14.0  第三产业增加值 869836 15.3 
鳌头镇 10205  14.8  二、比重
街口街 11291  13.9  第一产业 7.31 下降1.09个点
江埔街 10573  11.5  第二产业 49.77 下降0.65个点
城郊街 11169  12.8  第三产业 42.92 上升1.74个点
说明:绝对数为当年价,增长速度按2010年不变价计算。
全市工业生产、销售情况 分镇、街、园区旅游总收入
单位:万元 单位:亿元
          本月止        累计 同比       增长%     本月止        累计 同比增长%
从化地区工业总产值(现行价) 644896 5529881 21.6     56.69  18.5 
  #规模以上工业总产值 618214 5237585 22.1  太平镇 2.15  17.5 
  其中:国有控股企业产值 60779 741284 6.7  温泉镇 12.23  18.4 
        三资企业工业产值 378578 2927020 24.3  良口镇 8.15  17.4 
在总计中:民营企业工业产值 205539 1861577 24.3  吕田镇 5.11  18.0 
从化地区工业销售产值(现行价) 624364 5242905 23.6  鳌头镇 0.82  20.6 
说明: 街口街 5.42  18.1 
    1、规模以上工业企业是年主营业务收入2000万元及以上。 江埔街 5.08  17.9 
    2、工业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 城郊街 4.03  18.2 
流溪温泉度假区 13.70  19.8 
说明:良口镇旅游总收入含流溪河林场。
分镇、街、园区旅游总人数 全市固定资产投资情况(按法人办公所在地口径)
单位:万人次 单位:万元、万平方米
    本月止        累计 同比增长%     本月止        累计 同比增长%
   1517.40  14.8  固定资产投资 1380349 21.3 
太平镇 116.55  14.6   其中:第一产业投资 54993 2.7倍
温泉镇 314.58  14.9         第二产业投资 238841 22.4 
良口镇 214.27  15.1         第三产业投资 1086515 17.1 
吕田镇 150.58  14.9  总计中:房地产开发投资 551062 11.4 
鳌头镇 42.63  14.6  总计中:建安工程合计 1073310 26.7 
街口街 131.67  14.8  总计中:民间投资 930644 28.8 
江埔街 150.76  14.8  总计中:工业投资 238841 22.4 
城郊街 186.18  14.7  房屋施工面积 1038.24 16.5 
流溪温泉度假区 210.18  14.4  房屋竣工面积 70.8 36.2 
说明:良口镇旅游总人数含流溪河林场。 说明:固定资产投资统计是计划投资500万元及以上项目;“全社会固定资产投资”指标改称为“固定资产投资”。
全市商贸旅游及人民生活水平 分镇、街、园区零售业销售额
单位:万元
    单位 本月止       累计 同比增长%     本月止        累计 同比增长%
社会消费品零售总额 万元 969065 16.1     948423 27.1 
商品销售总额 万元 2948616 35.7  太平镇 98561 22.7 
     #批发业 万元 2000193 40.2  温泉镇 59373 28.8 
     #零售业 万元 948423 27.1  良口镇 49306 27.0 
住宿餐饮业营业额 万元 263489 25.3  吕田镇 45006 18.5 
旅游总人数 万人次 1517.4 14.8  鳌头镇 115816 20.3 
旅游总收入 亿元 56.69 18.5  街口街 308933 31.0 
期内农村居民人均现金收入(前三季)                    10361 13.4  江埔街 141886 34.4 
期内农村居民人均现金支出(前三季)        8144 13.4  城郊街 109866 24.6 
城镇居民人均可支配收入 (前三季)                    -- -- 广东从化经济开发区 17625 12.9 
城镇居民人均消费性支出 (前三季)                      -- --   其中:高技术产业园 10694 5.0 
说明:国家统计局于2012年12月正式开展城乡住户调查一体化改革,由于数据衔接,2013年分市县季度居民收支数据暂停发布。         明珠工业园 6931 27.7 
流溪温泉度假区 2051 30.3 
说明:良口镇零售业销售额含流溪河林场。
分镇、街、园区批发业销售额 全市财税、金融情况
单位:万元 单位:万元
    本月止        累计 同比增长%       本月止        累计 同比         增长%
   2000193 40.2  全市税收收入 39662 360404 5.5 
太平镇 51694 39.2     国税收入 13188 149067 7.4 
温泉镇 4005 9.8     地税收入 26474 211337 4.2 
良口镇 7135 18.1  公共财政预算收入 30702 253769 11.1 
吕田镇 2691 9.0  公共财政预算支出 35219 347015 -1.2 
鳌头镇 65350 10.1  金融机构人民币存款余额 3037866 23.8 
街口街 269962 25.2  #城乡居民储蓄存款余额 1799419 15.1 
江埔街 54141 16.3  金融机构人民币贷款余额 1891494 20.0 
城郊街 17265 21.3   #个人消费贷款 576750 19.2 
广东从化经济开发区 1527950 46.7 
  其中:高技术产业园 316543 44.1 
        明珠工业园 1211407 47.4 
流溪温泉度假区 - -
说明:良口镇批发业销售额含流溪河林场。
全市外经、外贸情况 分镇、街、园区住宿餐饮业营业额
单位:万美元 单位:万元
         本月止        累计 同比增长%     本月止        累计 同比增长%
引进企业(个) 5 21 -12.5     263489 25.3 
外商实际投资 43 2499 -76.6  太平镇 20943 21.9 
合同外商投资 5321 13949 -22.7  温泉镇 42761 16.0 
外贸出口总值 15759 153749 -0.8  良口镇 19990 38.3 
    1、三资出口 8942 85149 -4.5  吕田镇 14801 20.7 
    2、内资出口 6816 68600 4.3  鳌头镇 19974 14.6 
外贸进口总值 6696 76315 -13.6  街口街 53924 28.8 
    1、三资进口 5047 57480 -14.6  江埔街 48165 29.6 
    2、内资进口 1649 18836 -10.4  城郊街 15174 15.3 
说明:外贸进出口数据为1-10月数据。 广东从化经济开发区 5591 27.9 
  其中:高技术产业园 3545 28.4 
        明珠工业园 2046 27.1 
流溪温泉度假区 22166 42.1 
说明:良口镇住宿餐饮业营业额含流溪河林场。
分镇、街、园区固定资产投资 分镇、街、园区生产总值
单位:万元 单位:万元
    同比    增长%     前三季度 同比增长%
本月止      累计 其中:工业投资 其中:工业投资增长%
   1380349 238841  21.3  22.4     2026405 13.6 
太平镇 180957 14306  61.3  40.7  太平镇 211720 11.6 
温泉镇 169641 24.5  -100.0  温泉镇 107849 16.1 
良口镇 32645 53.5  -100.0  良口镇 53591 9.0 
吕田镇 32551 23.6  -100.0  吕田镇 47619 12.5 
鳌头镇 112574 33611  75.3  1.48倍 鳌头镇 239721 11.9 
街口街 198136 6.9  -100.0  街口街 379243 14.9 
江埔街 255067 2976  8.2  -51.2  江埔街 253339 14.3 
城郊街 89375 20080  27.6  -34.5  城郊街 135668 9.0 
广东从化经济开发区 210854 167868  3.3  31.3  广东从化经济开发区 579486 15.0 
其中:高技术产业园 85528 64385  18.8  28.0    其中:高技术产业园 357549 14.9 
      明珠工业园 125326 103483  -5.1  33.4          明珠工业园 221937 15.2 
流溪温泉度假区 98549 19.4  流溪温泉度假区 18169 14.0 
说明:1、增长速度按2010年不变价计算。
      2、良口镇生产总值含流溪河林场。
分镇、街农业总产值 分镇、街、园区工业总产值
单位:万元 单位:万元
    前三季度 同比增长%       本月止        累计 同比增长%
   252966 1.9     644896 5529881 21.6 
太平镇 45060 0.7  太平镇 46119 432994 22.1 
温泉镇 29656 1.1  温泉镇 19721 184809 19.6 
良口镇 15991 2.2  良口镇 1226 16497 -7.4 
吕田镇 15259 2.7  吕田镇 199 2951 3.7 
鳌头镇 80662 1.4  鳌头镇 124346 876089 25.8 
街口街 5614 0.8  街口街 3000 27719 -5.7 
江埔街 20338 3.8  江埔街 89932 740924 24.8 
城郊街 40386 3.7  城郊街 44339 287321 15.5 
说明:1、农业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 广东从化经济开发区 316014 2960577 21.2 
      2、良口镇农业总产值含流溪河林场;城郊街农业总产值含横江农场。      1、高技术产业园 175710 1424650 18.3 
     2、明珠工业园 140304 1535927 24.1 

返回顶部打印页面关闭本页浏览次数:-
扫一扫在手机打开当前页
点击关闭

返回顶部