穗府征〔2017〕103号 广州市人民政府征收土地公告
广 州 市 人 民 政 府
征 收 土 地 公 告
穗府征〔2017〕103号
经广州市人民政府同意并经广东省人民政府批准(粤国土资(建)字〔2016〕674号)同意将广州市从化区太平镇共星村、屈洞村地段4.3558公顷集体土地征收为国有土地。现将经依法批准的《征收土地方案》、市人民政府批准的《征地补偿安置方案》内容和有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称:政府储备用地。
二、征收土地位置:广州市从化区太平镇共星村、屈洞村地段(四至范围详见附图)。
三、被征地村社及面积:
广州市从化区太平镇共星村西庄、南庄、新庄经济合作社,共星经济联合社,屈洞村第四、第六、第十五经济合作社集体土地4.3558公顷。
四、征地补偿安置方案
(一)征地补偿
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区太平镇共星村西庄、南庄、新庄经济合作社 | 耕地 | 0.0213 | 土地补偿费 | 36.0000 | 0.7668 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 25.5002 | 0.5432 | |||||
林地 | 0.3864 | 土地补偿费 | 17.5000 | 6.7620 | |||
安置补助费 | 27.5000 | 10.6260 | |||||
园地 | 0.1032 | 土地补偿费 | 20.3000 | 2.0950 | |||
安置补助费 | 24.7010 | 2.5491 | |||||
其他农用地 | 0.0234 | 土地补偿费 | 21.0000 | 0.4914 | |||
安置补助费 | 24.0000 | 0.5616 | |||||
青苗补偿费 | / | 16.0290 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 4.0070 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 44.4311万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区太平镇共星村南庄经济合作社 | 耕地 | 0.1093 | 土地补偿费 | 36.0000 | 3.9348 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 25.5002 | 2.7872 | |||||
园地 | 0.0018 | 土地补偿费 | 20.3000 | 0.0365 | |||
安置补助费 | 24.7077 | 0.0445 | |||||
其他农用地 | 0.023 | 土地补偿费 | 21.0000 | 0.4830 | |||
安置补助费 | 24.0000 | 0.5520 | |||||
青苗补偿费 | / | 4.0230 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 1.0056 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 12.8666万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区太平镇共星村西庄、南庄经济合作社共有 | 耕地 | 1.2139 | 土地补偿费 | 36.0000 | 43.7004 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 25.5002 | 30.9547 | |||||
林地 | 0.0103 | 土地补偿费 | 17.5000 | 0.1803 | |||
安置补助费 | 27.5050 | 0.2833 | |||||
其他农用地 | 0.1056 | 土地补偿费 | 21.0000 | 2.2176 | |||
安置补助费 | 24.0000 | 2.5344 | |||||
青苗补偿费 | / | 39.8940 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 9.9732 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 129.7379万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区太平镇共星村南庄、新庄经济合作社 | 林地 | 0.67 | 土地补偿费 | 17.5000 | 11.7250 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 27.5000 | 18.4250 | |||||
园地 | 1.4359 | 土地补偿费 | 20.3000 | 29.1488 | |||
安置补助费 | 24.7005 | 35.4674 | |||||
其他农用地 | 0.0348 | 土地补偿费 | 21.0000 | 0.7308 | |||
安置补助费 | 24.0000 | 0.8352 | |||||
建设用地 | 0.1774 | 土地补偿费 | 61.5007 | 10.9102 | |||
青苗补偿费 | / | 64.2210 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 17.3849 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 188.8483万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区太平镇屈洞村第四、第六、第十五经济合作社 | 园地 | 0.0290 | 土地补偿费 | 20.3000 | 0.5887 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 24.7002 | 0.7163 | |||||
其他农用地 | 0.002 | 土地补偿费 | 21.0000 | 0.0420 | |||
安置补助费 | 24.0000 | 0.0480 | |||||
青苗补偿费 | / | 0.9300 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 0.2325 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 2.5575万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区太平镇共星经济联合社 | 其他农用地 | 0.0085 | 土地补偿费 | 21.0000 | 0.1785 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 24.0000 | 0.2040 | |||||
青苗补偿费 | / | 0.2550 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 0.0637 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 0.7012万元 |
(二)本次征收土地所涉及的被安置农业人员由广州市从化区太平镇共星村西庄、南庄、新庄经济合作社,共星经济联合社,屈洞村第四、第六、第十五经济合作社以货币补偿等形式安置。
五、被征收土地四至范围内的土地所有权人、使用权人在本公告规定的期限内,持土地权属证书或其他有关证明材料,到指定的地点办理征地补偿登记,请互相转告。
被征地单位 | 登记时间 | 登记地点 | 复核时间 |
广州市从化区太平镇共星村西庄、南庄、新庄经济合作社,共星经济联合社,屈洞村第四、第六、第十五经济合作社 | 2017年7月14日至 2017年7月23日 | 从化区太平国土所 (联系人:刘敬忠,联系电话:13902327722) | 2017年7月24日至 2017年7月28日 |
《征地预公告》发布后被征地单位和个人抢栽抢种的农作物或抢建的建筑物,不列入补偿范围。
六、被征收土地所有权人及相关权利人可以自公告期限届满之日起60日内就(粤国土资(建)字〔2016〕674号)征地批复向省人民政府申请行政复议。
七、关于征地补偿安置的其他有关事项
根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条的规定,当事人对本征地补偿安置标准有争议,不影响本方案的组织实施。
特此公告。
2017年7月13日
返回顶部