穗府征〔2017〕97号 广州市人民政府征收土地公告
广 州 市 人 民 政 府
征 收 土 地 公 告
穗府征〔2017〕97号
经广州市人民政府同意并经广东省人民政府批准(粤国土资(建)字〔2016〕636号)同意将广州市从化区鳌头镇横坑村地段53.7226公顷集体土地征收为国有土地。现将经依法批准的《征收土地方案》、市人民政府批准的《征地补偿安置方案》内容和有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称:政府储备用地。
二、征收土地位置:广州市从化区鳌头镇横坑村地段(四至范围详见附图)。
三、被征地村社及面积:
广州市从化区鳌头镇横坑村横坑、西山、新三、虎形、新池里、横一、元岭、岭贝、禾一、二、沙一、二、横二、横三、横四、岭贝、元岭、凌角经济合作社、横坑经济联合社集体土地53.7226公顷。
四、征地补偿安置方案
(一)征地补偿
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | |
横坑村横坑经济合作社 | 其他农用地 | 0.0172 | 土地补偿费 | 21.7000 | 0.3732 | 被征地村社 | 货币 | |
安置补助费 | 23.3002 | 0.4008 | ||||||
青苗、地上附着物补偿费 | 0.6450 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||||
合计 | 1.4190 | |||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | |
横坑村横坑经济合作社、新池里经济合作社 | 园地 | 0.1231 | 土地补偿费 | 21.0000 | 2.5851 | 被征地村社 | 货币 | |
安置补助费 | 24.0000 | 2.9544 | ||||||
其他农用地 | 0.012 | 土地补偿费 | 21.7000 | 0.2604 | ||||
安置补助费 | 23.3002 | 0.2796 | ||||||
青苗、地上附着物补偿费 | 5.0663 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||||
合计 | 11.1458 | |||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | |
横坑村横一、元岭、岭贝、虎形经济合作社 | 水田 | 0.0787 | 土地补偿费 | 37.0000 | 2.9119 | 被征地村社 | 货币 | |
安置补助费 | 24.5003 | 1.9282 | ||||||
园地 | 1.1204 | 土地补偿费 | 21.0000 | 23.5284 | ||||
安置补助费 | 24.0000 | 26.8896 | ||||||
建设用地 | 0.015 | 土地补偿费 | 61.5003 | 0.9225 | ||||
青苗、地上附着物补偿费 | 72.8303 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||||
合计 | 129.0109 | |||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | |
横坑村虎形经济合作社 | 林地 | 0.0384 | 土地补偿费 | 18.2000 | 0.6989 | 被征地村社 | 货币 | |
安置补助费 | 11.8001 | 0.4531 | ||||||
园地 | 0.5298 | 土地补偿费 | 21.0000 | 11.1258 | ||||
安置补助费 | 24.0000 | 12.7152 | ||||||
建设用地 | 0.0724 | 土地补偿费 | 61.5003 | 4.4526 | ||||
青苗、地上附着物补偿费 | 37.0460 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||||
合计 | 66.4916 | |||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | |
横坑村沙一、沙二经济合作社 | 林地 | 0.0927 | 土地补偿费 | 18.2000 | 1.6871 | 被征地村社 | 货币 | |
安置补助费 | 11.8001 | 1.0939 | ||||||
园地 | 0.091 | 土地补偿费 | 21.0000 | 1.9110 | ||||
安置补助费 | 24.0000 | 2.1840 | ||||||
其他农用地 | 0.0148 | 土地补偿费 | 21.7000 | 0.3212 | ||||
安置补助费 | 23.3002 | 0.3448 | ||||||
青苗、地上附着物补偿费 | 7.4438 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||||
合计 | 14.9858 | |||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | |
横坑村西山经济合作社 | 林地 | 0.0227 | 土地补偿费 | 18.2000 | 0.4131 | 被征地村社 | 货币 | |
安置补助费 | 11.8001 | 0.2679 | ||||||
园地 | 5.7083 | 土地补偿费 | 21.0000 | 119.8743 | ||||
安置补助费 | 24.0000 | 136.9992 | ||||||
其他农用地 | 0.4085 | 土地补偿费 | 21.7000 | 8.8645 | ||||
安置补助费 | 23.3002 | 9.5181 | ||||||
建设用地 | 0.1093 | 土地补偿费 | 61.5003 | 6.7220 | ||||
青苗、地上附着物补偿费 | 415.9914 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||||
合计 | 698.6505 | |||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | |
横坑村新三经济合作社 | 林地 | 0.7975 | 土地补偿费 | 18.2000 | 14.5145 | 被征地村社 | 货币 | |
安置补助费 | 11.8001 | 9.4106 | ||||||
园地 | 15.1478 | 土地补偿费 | 21.0000 | 318.1038 | ||||
安置补助费 | 24.0000 | 363.5472 | ||||||
其他农用地 | 0.8739 | 土地补偿费 | 21.7000 | 18.9636 | ||||
安置补助费 | 23.3002 | 20.3621 | ||||||
建设用地 | 0.0096 | 土地补偿费 | 61.5003 | 0.5904 | ||||
青苗、地上附着物补偿费 | 704.5757 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||||
合计 | 1450.0679 | |||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | |
横坑村横坑经济联合社 | 园地 | 0.0002 | 土地补偿费 | 21.0000 | 0.0042 | 被征地村社 | 货币 | |
安置补助费 | 24.0000 | 0.0048 | ||||||
其他农用地 | 0.0063 | 土地补偿费 | 21.7000 | 0.1367 | ||||
安置补助费 | 23.3002 | 0.1468 | ||||||
青苗、地上附着物补偿费 | 0.2438 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||||
合计 | 0.5363 | |||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | |
横坑村禾一、二、沙一、二、横二、三、四、虎形、岭贝、元岭、凌角经济合作社 | 园地 | 0.2353 | 土地补偿费 | 21.0000 | 4.9413 | 被征地村社 | 货币 | |
安置补助费 | 24.0000 | 5.6472 | ||||||
其他农用地 | 0.0119 | 土地补偿费 | 21.7000 | 0.2582 | ||||
安置补助费 | 23.3002 | 0.2773 | ||||||
青苗、地上附着物补偿费 | 9.2700 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||||
合计 | 20.3940 | |||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | |
横坑村新池里经济合作社 | 林地 | 4.6302 | 土地补偿费 | 18.2000 | 84.2696 | 被征地村社 | 货币 | |
安置补助费 | 11.8001 | 54.6368 | ||||||
园地 | 20.6111 | 土地补偿费 | 21.0000 | 432.8331 | ||||
安置补助费 | 24.0000 | 494.6664 | ||||||
其他农用地 | 2.6159 | 土地补偿费 | 21.7000 | 56.7650 | ||||
安置补助费 | 23.3002 | 60.9510 | ||||||
建设用地 | 0.3286 | 土地补偿费 | 61.5003 | 20.2090 | ||||
青苗、地上附着物补偿费 | 1611.2128 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||||
合计 | 2815.5437 |
(二)本次征收土地所涉及的被安置农业人员由广州市从化区鳌头镇横坑村横坑、西山、新三、虎形、新池里、横一、元岭、岭贝、禾一、二、沙一、二、横二、横三、横四、岭贝、元岭、凌角经济合作社、横坑经济联合社以货币补偿等形式安置。
五、被征收土地四至范围内的土地所有权人、使用权人在本公告规定的期限内,持土地权属证书或其他有关证明材料,到指定的地点办理征地补偿登记,请互相转告。
被征地单位 | 登记时间 | 登记地点 | 复核时间 |
广州市从化区鳌头镇横坑村横坑、西山、新三、虎形、新池里、横一、元岭、岭贝、禾一、二、沙一、二、横二、横三、横四、岭贝、元岭、凌角经济合作社、横坑经济联合社 | 2017年6月30日至 2017年7月9日 | 从化区鳌头国土所 (联系人:吴敏康,联系电话: 13926197915) | 2017年7月10日至 2017年7月14日 |
《征地预公告》发布后被征地单位和个人抢栽抢种的农作物或抢建的建筑物,不列入补偿范围。
六、被征收土地所有权人及相关权利人可以自公告期限届满之日起60日内就(粤国土资(建)字〔2016〕636号)征地批复向省人民政府申请行政复议。
七、关于征地补偿安置的其他有关事项
根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条的规定,当事人对本征地补偿安置标准有争议,不影响本方案的组织实施。
特此公告。
2017年6月29日
返回顶部