穗府征〔2017〕132号 广州市人民政府征收土地公告
广 州 市 人 民 政 府
征 收 土 地 公 告
穗府征〔2017〕132号
经广州市人民政府同意并经广东省人民政府批准(粤国土资(建)字〔2016〕677号)同意将广州市从化区城郊街白岗村地段62.8903公顷集体土地征收为国有土地。现将经依法批准的《征收土地方案》、市人民政府批准的《征地补偿安置方案》内容和有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称:政府储备用地。
二、征收土地位置:广州市从化区城郊街白岗村地段(四至范围详见附图)。
三、被征地村社及面积:
广州市从化区城郊街白岗村第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八经济合作社,白岗经济联合社集体土地62.8903公顷。
四、征地补偿安置方案
(一)征地补偿
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
城郊街白岗村第三经济合作社 | 园地 | 0.0018 | 土地补偿费 | 19.6000 | 0.0353 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 38.4502 | 0.0692 | |||||
其他农用地 | 0.1272 | 土地补偿费 | 19.6000 | 2.4931 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 4.8909 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 8.8700 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 16.3585 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
城郊街白岗村第五经济合作社 | 园地 | 0.0191 | 土地补偿费 | 19.6000 | 0.3744 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 38.4502 | 0.7344 | |||||
林地 | 1.041 | 土地补偿费 | 18.9000 | 19.6749 | |||
安置补助费 | 23.1001 | 24.0472 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 272.8029 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 317.6338 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
城郊街白岗村第六经济合作社 | 耕地 | 0.0445 | 土地补偿费 | 35.0000 | 1.5575 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 49.0000 | 2.1805 | |||||
园地 | 0.0646 | 土地补偿费 | 19.6000 | 1.2662 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 2.4839 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 8.2729 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 15.7610 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
城郊街白岗村第七经济合作社 | 园地 | 3.1311 | 土地补偿费 | 19.6000 | 61.3696 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 38.4502 | 120.3914 | |||||
其他农用地 | 0.8199 | 土地补偿费 | 19.6000 | 16.0700 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 31.5253 | |||||
建设用地 | 0.0399 | 土地补偿费 | 84.0000 | 3.3516 | |||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 359.5293 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 592.2372 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
城郊街白岗经济联合社 | 园地 | 0.1082 | 土地补偿费 | 19.6000 | 2.1207 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 38.4502 | 4.1603 | |||||
林地 | 0.0103 | 土地补偿费 | 18.9000 | 0.1947 | |||
安置补助费 | 23.1001 | 0.2379 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 8.5550 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 15.2686 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
城郊街白岗村第五、六、七经济合作社 | 耕地 | 0.1486 | 土地补偿费 | 35.0000 | 5.2010 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 49.0000 | 7.2814 | |||||
园地 | 2.1551 | 土地补偿费 | 19.6000 | 42.2400 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 82.8640 | |||||
林地 | 0.0004 | 土地补偿费 | 18.9000 | 0.0076 | |||
安置补助费 | 23.1001 | 0.0092 | |||||
其他农用地 | 0.0461 | 土地补偿费 | 19.6000 | 0.9036 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 1.7726 | |||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 311.5055 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 451.7849 | ||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 |
城郊街白岗村第一、二、三、四、五、六、七、八经济合作社、白岗经济联合社 | 耕地 | 0.0001 | 土地补偿费 | 35.0000 | 0.0035 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 49.0000 | 0.0049 | |||||
园地 | 45.4957 | 土地补偿费 | 19.6000 | 891.7157 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 1749.3188 | |||||
林地 | 0.664 | 土地补偿费 | 18.9000 | 12.5496 | |||
安置补助费 | 23.1001 | 15.3385 | |||||
其他农用地 | 8.4279 | 土地补偿费 | 19.6000 | 165.1868 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 324.0544 | |||||
建设用地 | 0.5448 | 土地补偿费 | 84.0000 | 45.7632 | |||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 1987.6202 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||
合计 | 5191.5556 |
(二)本次征收土地所涉及的被安置农业人员由广州市从化区城郊街白岗村第一、第二、第三、第四、第五、第六第七、第八经济合作社,白岗经济联合社以货币补偿等形式安置。
五、被征收土地四至范围内的土地所有权人、使用权人在本公告规定的期限内,持土地权属证书或其他有关证明材料,到指定的地点办理征地补偿登记,请互相转告。
被征地单位 | 登记时间 | 登记地点 | 复核时间 |
从化区城郊街白岗村第一、第二、第三、第四、第五、第六第七、第八经济合作社,白岗经济联合社 | 2017年8月6日至 2017年8月15日 | 从化区城郊国土所 (联系人:刘志敏,联系电话:13922393188) | 2017年8月16日至 2017年8月20日 |
《征地预公告》发布后被征地单位和个人抢栽抢种的农作物或抢建的建筑物,不列入补偿范围。
六、被征收土地所有权人及相关权利人可以自公告期限届满之日起60日内就(粤国土资(建)字〔2016〕677号)征地批复向省人民政府申请行政复议。
七、关于征地补偿安置的其他有关事项
根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条的规定,当事人对本征地补偿安置标准有争议,不影响本方案的组织实施。
特此公告。
2017年8月5日
返回顶部