穗府征〔2017〕19号 广州市人民政府征收土地公告
广 州 市 人 民 政 府
征 收 土 地 公 告
穗府征〔2017〕19号
经广州市人民政府同意并经广东省人民政府批准(粤国土资(建)字〔2016〕639号)同意将广州市从化区鳌头镇潭口村地段1.9864公顷集体土地征收为国有土地。现将经依法批准的《征收土地方案》、市人民政府批准的《征地补偿安置方案》内容和有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称:政府储备用地。
二、征收土地位置:广州市从化区鳌头镇潭口村地段(四至范围详见附图)。
三、被征地村社及面积:
广州市从化区鳌头镇潭口村下一、下二、大一、上围一、对面经济合作社,潭口经济联合社集体土地1.9864公顷。
四、征地补偿安置方案
(一)征地补偿
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区鳌头镇潭口村下一经济合作社 | 建设用地 | 0.024 | 土地补偿费 | 61.5003 | 1.4760 | 被征地村社 | 货币 |
青苗补偿费 | / | / | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 0.5040 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 1.9800万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区鳌头镇潭口村下二经济合作社 | 耕地 | 0.8480 | 土地补偿费 | 37.0000 | 31.3760 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 24.5007 | 20.7766 | |||||
园地 | 0.1597 | 土地补偿费 | 21.0000 | 3.3537 | |||
安置补助费 | 24.0000 | 3.8328 | |||||
其他农用地 | 0.3984 | 土地补偿费 | 21.7000 | 8.6453 | |||
安置补助费 | 23.3002 | 9.2828 | |||||
建设用地 | 0.0362 | 土地补偿费 | 61.5003 | 2.2263 | |||
青苗补偿费 | / | 42.1830 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 11.3053 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 132.9818万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区鳌头镇潭口村大一经济合作社 | 其他农用地 | 0.0356 | 土地补偿费 | 21.7000 | 0.7725 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 23.3002 | 0.8295 | |||||
青苗补偿费 | / | 1.068 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 0.267 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 2.9370万元 |
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区鳌头镇潭口村上围一经济合作社 | 建设用地 | 0.0060 | 土地补偿费 | 61.5003 | 0.3690 | 被征地村社 | 货币 |
青苗补偿费 | / | / | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 0.1260 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 0.4950万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区鳌头镇潭口村对面经济合作社 | 耕地 | 0.2600 | 土地补偿费 | 37.0000 | 9.6200 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 24.5003 | 6.3701 | |||||
林地 | 0.0274 | 土地补偿费 | 18.2000 | 0.4987 | |||
安置补助费 | 11.8001 | 0.3233 | |||||
园地 | 0.0157 | 土地补偿费 | 21.0000 | 0.3297 | |||
安置补助费 | 24.0000 | 0.3768 | |||||
其他农用地 | 0.1570 | 土地补偿费 | 21.7000 | 3.4069 | |||
安置补助费 | 23.3002 | 3.6581 | |||||
建设用地 | 0.0174 | 土地补偿费 | 61.5003 | 1.0701 | |||
青苗补偿费 | / | 13.803 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 3.5812 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 43.0379万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区鳌头镇潭口经济联合社 | 其他农用地 | 0.0010 | 土地补偿费 | 21.7000 | 0.0217 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 23.3002 | 0.0233 | |||||
青苗补偿费 | / | 0.03 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 0.0075 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 0.0825万元 |
(二)本次征收土地所涉及的被安置农业人员由广州市从化区鳌头镇潭口村下一、下二、大一、上围一、对面经济合作社,潭口经济联合社以货币补偿等形式安置。
五、被征收土地四至范围内的土地所有权人、使用权人在本公告规定的期限内,持土地权属证书或其他有关证明材料,到指定的地点办理征地补偿登记,请互相转告。
被征地单位 | 登记时间 | 登记地点 | 复核时间 |
广州市从化区鳌头镇潭口村下一、下二、大一、上围一、对面经济合作社,潭口经济联合社 | 2017年2月28日至 2017年3月9日 | 从化区鳌头国土所 (联系人:吴先生,联系电话: 87876168) | 2017年3月10日至 2017年3月14日 |
《征地预公告》发布后被征地单位和个人抢栽抢种的农作物或抢建的建筑物,不列入补偿范围。
六、被征收土地所有权人及相关权利人可以自公告期限届满之日起60日内就(粤国土资(建)字〔2016〕639号)征地批复向省人民政府申请行政复议。
七、关于征地补偿安置的其他有关事项
根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条的规定,当事人对本征地补偿安置标准有争议,不影响本方案的组织实施。
特此公告。
2017年2月24日
返回顶部