穗府征〔2017〕110号 广州市人民政府征收土地公告
广 州 市 人 民 政 府
征 收 土 地 公 告
穗府征〔2017〕110号
经广州市人民政府同意并经广东省人民政府批准(粤国土资(建)字〔2016〕684号)同意将广州市从化区太平镇共星村、湖田村、水南村地段6.1364公顷集体土地征收为国有土地。现将经依法批准的《征收土地方案》、市人民政府批准的《征地补偿安置方案》内容和有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称:政府储备用地。
二、征收土地位置:广州市从化区太平镇共星村、湖田村、水南村地段(四至范围详见附图)。
三、被征地村社及面积:
广州市从化区太平镇共星村南庄、新庄经济合作社,湖田村第四、第五经济合作社,水南村禾塘第十三、十四合作社,祠堂第一、第二经济合作社,南安经济合作社,三多第五、第六、第七、第八经济合作社,水南村中和第九、第十经济合作社,门口岭第十一、第十二经济合作社,禾塘第十三、第十四经济合作社,金华第十五、第十六经济合作社,大塘边第一、第二、第三经济合作社,水南村新城庄经济合作社集体土地6.1364公顷。
四、征地补偿安置方案
(一)征地补偿
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | ||
从化区太平镇共星村南庄经济合作社,新庄经济合作社 | 林地 | 0.0619 | 土地补偿费 | 17.5000 | 1.0833 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | ||
安置补助费 | 12.5010 | 0.7738 | |||||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 2.3212 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||||
合计 | 4.1783 | ||||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | ||
从化区太平镇湖田村第五经济合作社 | 水田 | 0.0010 | 土地补偿费 | 36.0000 | 0.0360 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | ||
安置补助费 | 25.4999 | 0.0255 | |||||||
园地 | 2.8194 | 土地补偿费 | 20.3000 | 57.2338 | |||||
安置补助费 | 24.7002 | 69.6397 | |||||||
林地 | 1.3462 | 土地补偿费 | 17.5000 | 23.5585 | |||||
安置补助费 | 12.5000 | 16.8275 | |||||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 157.0588 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||||
合计 | 324.3798 | ||||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | ||
从化区太平镇共星村南庄经济合作社 | 水田 | 0.0133 | 土地补偿费 | 36.0000 | 0.4788 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | ||
安置补助费 | 25.5002 | 0.3392 | |||||||
林地 | 0.0007 | 土地补偿费 | 17.5000 | 0.0123 | |||||
安置补助费 | 12.5000 | 0.0088 | |||||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 0.5249 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||||
合计 | 1.3640 | ||||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | ||
从化区太平镇湖田村第四经济合作社 | 水田 | 0.2832 | 土地补偿费 | 36.0000 | 10.1952 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | ||
安置补助费 | 25.4999 | 7.2216 | |||||||
园地 | 0.0720 | 土地补偿费 | 20.3000 | 1.4616 | |||||
安置补助费 | 24.6999 | 1.7784 | |||||||
林地 | 0.0032 | 土地补偿费 | 17.5000 | 0.0560 | |||||
安置补助费 | 12.5000 | 0.0400 | |||||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 13.4400 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||||
合计 | 34.1928 | ||||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | ||
从化区太平镇水南村禾塘第十三、第十四经济合作社、金华第十五、第十六经济合作社 | 水田 | 0.0107 | 土地补偿费 | 36.0000 | 0.3852 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | ||
安置补助费 | 25.5002 | 0.2729 | |||||||
园地 | 0.3316 | 土地补偿费 | 20.3000 | 6.7315 | |||||
安置补助费 | 24.7002 | 8.1906 | |||||||
林地 | 0.0766 | 土地补偿费 | 17.5000 | 1.3405 | |||||
安置补助费 | 12.5000 | 0.9575 | |||||||
建设用地 | 0.0149 | 土地补偿费 | 61.4999 | 0.9163 |
| ||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 16.2675 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||||
合计 | 35.0620 | ||||||||
被征地单位 | 地类名称 | 征收面积(公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付方式 | ||
从化区太平镇水南村祠堂第一、二经济合作社,南安经济合作社,三多第五、六、七、八经济合作社,中和第九、十经济合作社,门口岭第十一、十二经济合作社,禾塘第十三、十四经济合作社,金华第十五、十六经济合作社,大塘边第一、二、三经济合作社,新城庄经济合作社 | 水田 | 0.0152 | 土地补偿费 | 36.0000 | 0.5472 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | ||
安置补助费 | 25.5002 | 0.3876 | |||||||
园地 | 0.3643 | 土地补偿费 | 20.3000 | 7.3953 | |||||
安置补助费 | 24.7002 | 8.9983 | |||||||
林地 | 0.6688 | 土地补偿费 | 17.5000 | 11.7040 | |||||
安置补助费 | 12.5000 | 8.3600 | |||||||
建设用地 | 0.0534 | 土地补偿费 | 61.4999 | 3.2841 |
| ||||
青苗、地上附着物补偿费 |
| 43.1898 | 土地承包者、附着物所有者 | ||||||
合计 | 83.8663 |
(二)本次征收土地所涉及的被安置农业人员由广州市从化区太平镇共星村南庄、新庄经济合作社,湖田村第四、第五经济合作社,水南村禾塘第十三、十四合作社,祠堂第一、第二经济合作社,南安经济合作社,三多第五、第六、第七、第八经济合作社,水南村中和第九、第十经济合作社,门口岭第十一、第十二经济合作社,禾塘第十三、第十四经济合作社,金华第十五、第十六经济合作社,大塘边第一、第二、第三经济合作社,水南村新城庄经济合作社以货币补偿等形式安置。
五、被征收土地四至范围内的土地所有权人、使用权人在本公告规定的期限内,持土地权属证书或其他有关证明材料,到指定的地点办理征地补偿登记,请互相转告。
被征地单位 | 登记时间 | 登记地点 | 复核时间 |
广州市从化区太平镇共星村南庄、新庄经济合作社,湖田村第四、第五经济合作社,水南村禾塘第十三、十四合作社,祠堂第一、第二经济合作社,南安经济合作社,三多第五、第六、第七、第八经济合作社,水南村中和第九、第十经济合作社,门口岭第十一、第十二经济合作社,禾塘第十三、第十四经济合作社,金华第十五、第十六经济合作社,大塘边第一、第二、第三经济合作社,水南村新城庄经济合作社 | 2017年7月14日至 2017年7月23日 | 从化区太平国土所 (联系人:刘敬忠,联系电话:13902327722) | 2017年7月24日至 2017年7月28日 |
《征地预公告》发布后被征地单位和个人抢栽抢种的农作物或抢建的建筑物,不列入补偿范围。
六、被征收土地所有权人及相关权利人可以自公告期限届满之日起60日内就(粤国土资(建)字〔2016〕684号)征地批复向省人民政府申请行政复议。
七、关于征地补偿安置的其他有关事项
根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条的规定,当事人对本征地补偿安置标准有争议,不影响本方案的组织实施。
特此公告。
2017年7月13日
返回顶部