穗府征〔2017〕20号 广州市人民政府征收土地公告
广 州 市 人 民 政 府
征 收 土 地 公 告
穗府征〔2017〕20号
经广州市人民政府同意并经广东省人民政府批准(粤国土资(建)字〔2016〕639号)同意将广州市从化区城郊街东风村、向阳村、北星社区,街口街街口村、城郊村、雄锋村地段8.3394公顷集体土地征收为国有土地。现将经依法批准的《征收土地方案》、市人民政府批准的《征地补偿安置方案》内容和有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称:政府储备用地。
二、征收土地位置:广州市从化区城郊街东风村、向阳村、北星社区,街口街街口村、城郊村、雄锋村地段(四至范围详见附图)。
三、被征地村社及面积:
广州市从化区城郊街东风经济联合社、城郊街向阳村第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八经济合作社、城郊街北星社区第一、第四居民小组经济合作社,街口街雄锋村第二、第六经济合作社、街口街街口村第一、第二、第七、第八经济合作社,街口街城郊村第四、第七、第八经济合作社、街口街城郊经济联合社集体土地8.3394公顷。
四、征地补偿安置方案
(一)征地补偿
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区城郊街东风经济联合社 | 耕地 | 0.2091 | 土地补偿费 | 35.0000 | 7.3185 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 49.0000 | 10.2459 | |||||
园地 | 0.4572 | 土地补偿费 | 19.6000 | 8.9611 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 17.5794 | |||||
其他农用地 | 0.07 | 土地补偿费 | 19.6000 | 1.3720 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 2.6915 | |||||
建设用地 | 0.024 | 土地补偿费 | 84.0000 | 2.0160 | |||
青苗补偿费 | / | 22.0890 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 9.3678 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 81.6412万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区城郊街向阳村第一经济合作社 | 耕地 | 0.2419 | 土地补偿费 | 35.0000 | 8.4665 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 49.0000 | 11.8531 | |||||
园地 | 0.4529 | 土地补偿费 | 19.6000 | 8.8768 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 17.4141 | |||||
其他农用地 | 0.1278 | 土地补偿费 | 19.6000 | 2.5049 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 4.9139 | |||||
建设用地 | 0.0945 | 土地补偿费 | 84.0000 | 7.9380 | |||
青苗补偿费 | / | 24.6780 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 122.3634 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 209.0087万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区城郊街向阳村第二经济合作社 | 耕地 | 0.7577 | 土地补偿费 | 35.0000 | 26.5195 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 49.0000 | 37.1273 | |||||
林地 | 0.0481 | 土地补偿费 | 18.9000 | 0.9091 | |||
安置补助费 | 23.1001 | 1.1111 | |||||
园地 | 0.005 | 土地补偿费 | 19.6000 | 0.0980 | |||
安置补助费 | 38.4518 | 0.1923 | |||||
其他农用地 | 0.0356 | 土地补偿费 | 19.6000 | 0.6978 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 1.3688 | |||||
青苗补偿费 | / | 25.3920 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 6.3478 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 99.7637万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区城郊街向阳村第三经济合作社 | 耕地 | 0.2238 | 土地补偿费 | 35.0000 | 7.8330 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 49.0000 | 10.9662 | |||||
林地 | 0.0008 | 土地补偿费 | 18.9000 | 0.0151 | |||
安置补助费 | 23.1001 | 0.0185 | |||||
园地 | 0.0003 | 土地补偿费 | 19.6000 | 0.0059 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 0.0115 | |||||
其他农用地 | 0.0164 | 土地补偿费 | 19.6000 | 0.3214 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 0.6306 | |||||
青苗补偿费 | / | 7.2390 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 1.8102 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 28.8514万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区城郊街向阳村第一、第二经济合作社共有 | 园地 | 0.0019 | 土地补偿费 | 19.6000 | 0.0372 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 38.4502 | 0.0731 | |||||
建设用地 | 0.0488 | 土地补偿费 | 84.0000 | 4.0992 | |||
青苗补偿费 | / | 0.0570 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 10.7766 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 15.0431万元 |
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区城郊街向阳村第三、第四经济合作社共有 | 耕地 | 0.4298 | 土地补偿费 | 35.0000 | 15.0430 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 49.0000 | 21.0602 | |||||
园地 | 0.0757 | 土地补偿费 | 19.6000 | 1.4837 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 2.9107 | |||||
其他农用地 | 0.0341 | 土地补偿费 | 19.6000 | 0.6684 | |||
安置补助费 | 38.4516 | 1.3112 | |||||
青苗补偿费 | / | 16.1880 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 5.1650 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 63.8302万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区城郊街向阳村第五、第六经济合作社共有 | 园地 | 0.4259 | 土地补偿费 | 19.6000 | 8.3476 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 38.4510 | 16.3763 | |||||
其他农用地 | 0.0757 | 土地补偿费 | 19.6000 | 1.4837 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 2.9107 | |||||
建设用地 | 0.302 | 土地补偿费 | 84.0032 | 25.3690 | |||
青苗补偿费 | / | 15.0480 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 126.2251 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 195.7604万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区城郊街向阳村第五、第六、第七、第八经济合作社共有 | 园地 | 0.47 | 土地补偿费 | 19.6000 | 9.2120 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 38.4502 | 18.0716 | |||||
其他农用地 | 0.0044 | 土地补偿费 | 19.6000 | 0.0862 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 0.1692 | |||||
建设用地 | 0.0005 | 土地补偿费 | 84.0000 | 0.0420 | |||
青苗补偿费 | / | 14.2320 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 3.5619 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 45.3749万元 |
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区城郊街向阳村第四经济合作社 | 耕地 | 0.1714 | 土地补偿费 | 35.0000 | 5.9990 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 49.0000 | 8.3986 | |||||
林地 | 0.0011 | 土地补偿费 | 18.9000 | 0.0208 | |||
安置补助费 | 23.1001 | 0.0254 | |||||
园地 | 0.3149 | 土地补偿费 | 19.6000 | 6.1720 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 12.1080 | |||||
其他农用地 | 0.0345 | 土地补偿费 | 19.6000 | 0.6762 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 1.3265 | |||||
青苗补偿费 | / | 15.6570 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 3.9140 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 54.2975万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区城郊街北星社区第一、第四居民小组经济合作社共有 | 耕地 | 0.0038 | 土地补偿费 | 35.0000 | 0.1330 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 49.0000 | 0.1862 | |||||
园地 | 0.33 | 土地补偿费 | 19.6000 | 6.4680 | |||
安置补助费 | 38.4507 | 12.6887 | |||||
其他农用地 | 0.0038 | 土地补偿费 | 19.6000 | 0.0745 | |||
安置补助费 | 38.4502 | 0.1461 | |||||
青苗补偿费 | / | 10.1280 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 2.5316 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 32.3561万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区街口街雄锋村第二经济合作社 | 耕地 | 0.0005 | 土地补偿费 | 38.0000 | 0.0190 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 46.0001 | 0.0230 | |||||
园地 | 0.4768 | 土地补偿费 | 23.1000 | 11.0141 | |||
安置补助费 | 34.9503 | 16.6643 | |||||
建设用地 | 0.0808 | 土地补偿费 | 84.0002 | 6.7872 | |||
青苗补偿费 | / | 14.3190 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 15.8774 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 64.7040万元 |
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区街口街街口村第八经济合作社 | 耕地 | 0.0110 | 土地补偿费 | 38.0000 | 0.4180 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 46.0001 | 0.5060 | |||||
其他农用地 | 0.0026 | 土地补偿费 | 22.4000 | 0.0582 | |||
安置补助费 | 35.6502 | 0.0927 | |||||
青苗补偿费 | / | 0.4080 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 0.1023 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 1.5852万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区街口街街口村第二经济合作社 | 耕地 | 0.0266 | 土地补偿费 | 38.0000 | 1.0108 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 46.0001 | 1.2236 | |||||
其他农用地 | 0.0058 | 土地补偿费 | 22.4000 | 0.1299 | |||
安置补助费 | 35.6502 | 0.2068 | |||||
青苗补偿费 | / | 0.9720 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 0.2432 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 3.7863万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区街口街街口村第一、第七经济合作社共有 | 耕地 | 0.2854 | 土地补偿费 | 38.0000 | 10.8452 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 46.0001 | 13.1284 | |||||
园地 | 0.1452 | 土地补偿费 | 23.1000 | 3.3541 | |||
安置补助费 | 34.9503 | 5.0748 | |||||
其他农用地 | 0.0127 | 土地补偿费 | 22.4000 | 0.2845 | |||
安置补助费 | 35.6512 | 0.4528 | |||||
建设用地 | 0.0549 | 土地补偿费 | 84.0002 | 4.6116 | |||
青苗补偿费 | / | 13.2990 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 141.2508 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 192.3012万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区街口街雄锋村第六经济合作社 | 耕地 | 0.0070 | 土地补偿费 | 38.0000 | 0.2660 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 46.0001 | 0.3220 | |||||
园地 | 0.0007 | 土地补偿费 | 23.1000 | 0.0162 | |||
安置补助费 | 34.9718 | 0.0245 | |||||
青苗补偿费 | / | 0.2310 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 0.0574 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 0.9171万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区街口街城郊村第四经济合作社 | 耕地 | 0.2370 | 土地补偿费 | 38.0000 | 9.0060 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 46.0001 | 10.9020 | |||||
其他农用地 | 0.0057 | 土地补偿费 | 22.4000 | 0.1277 | |||
安置补助费 | 35.6502 | 0.2032 | |||||
青苗补偿费 | / | 7.2810 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 1.8203 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 29.3402万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区街口街城郊村第七经济合作社 | 耕地 | 0.3014 | 土地补偿费 | 38.0000 | 11.4532 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 46.0001 | 13.8644 | |||||
其他农用地 | 0.0001 | 土地补偿费 | 22.4000 | 0.0022 | |||
安置补助费 | 35.6502 | 0.0036 | |||||
建设用地 | 0.0044 | 土地补偿费 | 84.0002 | 0.3696 | |||
青苗补偿费 | / | 9.0450 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 232.3431 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 267.0811万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区街口街城郊村第八经济合作社 | 耕地 | 0.4973 | 土地补偿费 | 38.0000 | 18.8974 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 46.0009 | 22.8762 | |||||
园地 | 0.3672 | 土地补偿费 | 23.1000 | 8.4823 | |||
安置补助费 | 34.9503 | 12.8338 | |||||
其他农用地 | 0.0319 | 土地补偿费 | 22.4000 | 0.7146 | |||
安置补助费 | 35.6502 | 1.1372 | |||||
建设用地 | 0.0176 | 土地补偿费 | 84.0002 | 1.4784 | |||
青苗补偿费 | / | 26.8920 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 60.7541 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 154.0660万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区街口街城郊经济联合社 | 其他农用地 | 0.0609 | 土地补偿费 | 22.4000 | 1.3642 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 35.6502 | 2.1711 | |||||
建设用地 | 0.2125 | 土地补偿费 | 84.0002 | 17.8500 | |||
青苗补偿费 | / | 1.8270 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 15.1465 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 38.3588万元 |
(二)本次征收土地所涉及的被安置农业人员由广州市从化区城郊街东风经济联合社、城郊街向阳村第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八经济合作社、城郊街北星社区第一、第四居民小组经济合作社,街口街雄锋村第二、第六经济合作社、街口街街口村第一、第二、第七、第八经济合作社,街口街城郊村第四、第七、第八经济合作社、街口街城郊经济联合社以货币补偿等形式安置。
五、被征收土地四至范围内的土地所有权人、使用权人在本公告规定的期限内,持土地权属证书或其他有关证明材料,到指定的地点办理征地补偿登记,请互相转告。
被征地单位 | 登记时间 | 登记地点 | 复核时间 |
广州市从化区城郊街东风经济联合社、城郊街向阳村第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八经济合作社、城郊街北星社区第一、第四居民小组经济合作社,街口街雄锋村第二、第六经济合作社、街口街街口村第一、第二、第七、第八经济合作社,街口街城郊村第四、第七、第八经济合作社、街口街城郊经济联合社 | 2017年2月28日至 2017年3月9日 | 从化区城郊、街口国土所 (联系人:刘先生、张先生,联系电话:87912509、87928634) | 2017年3月10日至 2017年3月14日 |
《征地预公告》发布后被征地单位和个人抢栽抢种的农作物或抢建的建筑物,不列入补偿范围。
六、被征收土地所有权人及相关权利人可以自公告期限届满之日起60日内就(粤国土资(建)字〔2016〕639号)征地批复向省人民政府申请行政复议。
七、关于征地补偿安置的其他有关事项
根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条的规定,当事人对本征地补偿安置标准有争议,不影响本方案的组织实施。
特此公告。
2017年2月24日
返回顶部