太平镇湖田村地段征地补偿安置方案
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区太平镇湖田村第四经济合作社 | 耕地 | 0.3195 | 土地补偿费 | 36.0000 | 11.5020 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 25.5002 | 8.1473 | |||||
林地 | 2.861 | 土地补偿费 | 17.5000 | 50.0675 | |||
安置补助费 | 27.5000 | 78.6775 | |||||
园地 | 0.5433 | 土地补偿费 | 20.3000 | 11.0290 | |||
安置补助费 | 24.7002 | 13.4196 | |||||
青苗补偿费 | / | 111.7140 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 27.9283 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 312.4852万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区太平镇湖田村第五经济合作社 | 耕地 | 0.0404 | 土地补偿费 | 36.0000 | 1.4544 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 25.5002 | 1.0302 | |||||
青苗补偿费 | / | 1.2120 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 0.3030 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 3.9996万元 | ||||||
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区太平镇湖田村第三经济合作社 | 林地 | 0.006 | 土地补偿费 | 17.5000 | 0.1050 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 27.5000 | 0.1650 | |||||
青苗补偿费 | / | 0.1800 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 0.0450 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 0.4950万元 |
返回顶部