今天是,欢迎访问广州市从化区政府网
鳌头镇龙星村地段征地补偿安置方案
被征地 单 位 | 地类名称 | 征地面积 (公顷) | 补偿类别 | 补偿标准 (万元/公顷) | 补偿金额 (万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
广州市从化区鳌头镇龙星村高埔经济合作社 | 耕地 | 0.2481 | 土地补偿费 | 37.0000 | 9.1797 | 被征地村社 | 货币 |
安置补助费 | 24.5003 | 6.0785 | |||||
园地 | 0.1971 | 土地补偿费 | 21.0000 | 4.1391 | |||
安置补助费 | 24.0000 | 4.7304 | |||||
其他农用地 | 0.044 | 土地补偿费 | 21.7000 | 0.9548 | |||
安置补助费 | 23.3000 | 1.0252 | |||||
建设用地 | 0.0057 | 土地补偿费 | 61.5003 | 0.3506 | |||
青苗补偿费 | / | 14.6760 | 土地承包者 | ||||
地上附着物补偿费 | / | 9.4 | 附着物所有者 | ||||
以上项合计 | 50.5343万元 |
返回顶部