根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及《食品药品行政处罚案件信息公开实施细则》的规定,现将广州市从化区市场监督管理局2019年3月1日至2019年4月1日期间食品药品类案件的行政处罚信息予以公告。公告内容仅供公众查阅,不得用于任何违法或不当途径。
附件:行政处罚信息一览表
广州市从化区市场监督管理局 2019年8月31日 附件
行政处罚信息一览表 本期公布广州市从化区市场监督管理局2019年3月1日至2019年4月1日期间的食品药品类案件的行政处罚信息,挂网时间为五年。 | |||||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚的种类和依据 | 行政处罚的履行方式和期限 | 作出处罚的机关名称和日期 |
1 | (穗从)食药监温药罚[2019]001号 | 马卓辉(广州市从化温泉算聚便利店)无《药品经营许可证》经营“金嗓子喉片”等药品案 | 马卓辉(广州市从化温泉算聚便利店) | 92440101MA5ALJDP9M | 马卓辉 | 当事人无《药品经营许可证》经营“金嗓子喉片”等药品。 | 《中华人民共和国药品管理法》第七十二条的规定。1.没收涉案产品8盒“金嗓子喉片”和4盒“西瓜霜润喉片”2.罚款140元。 | 主动履行,2019年3月20日。 | 广州市从化区食品药品监督管理局,2019年3月6日。 |
2 | (穗从)食药监街食罚〔2019〕001号 | 曾剑辉 (广州市从化街口曾剑辉牛肉档)经营添加食品添加剂以外的化学物质的食品案 | 曾剑辉 (广州市从化街口曾剑辉牛肉档) | 440122600259801 | 曾剑辉 | 当事人经营添加食品添加剂以外的化学物质的食品。 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十三条第一款第(一)项、第一百二十六条第一款第(三)项,1、警告;2、罚款30000元。 | 主动履行,2019年4月1日。 | 广州市从化区食品药品监督管理局,2019年3月18日。 |
3 | (穗从)食药监大队妆罚〔2019〕002号 | 广州澳鑫生物科技有限公司在未经许可的场所生产不合格化妆品案 | 广州澳鑫生物科技有限公司 | 91440184MA59DMXM59 | 李依繁 | 当事人生产销售的5个批次产品“嫩颜净纯修护霜”、“嫩颜净纯滋养霜”、“养颜育肤调肤霜”、“养颜育肤滋养霜”、“金纯净颜醒肤霜”均在该公司未经许可的场所B栋2楼生产,且经检验,检验结果不合格。同时,上述产品冒用厂名厂址。 | 依据《化妆品卫生监督条例》第二十七条,1、没收违法所得1.8万元;没收违法产品原料与半成品一批;2、罚款9万元;3、责令停产30天。 | 主动履行,2019年3月27日。 | 广州市从化区食品药品监督管理局,2019年3月13日。 |
4 | (穗从)食药监太食罚〔2019〕001号 | 广州市舜成食品有限公司生产销售超限量使用食品添加剂食品案 | 广州市舜成食品有限公司 | 91440184MA59BWCWXD | 张明 | 当事人生产销售的“牛乳奶盖蛋糕”经抽样检验,纳他霉素项目不符合GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》要求,检验结论为不合格。 | 《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第(四)项、第一百二十四条第一款第(三)项,1、没收违法所得2400元;2、罚款60000元。 | 主动履行,2019年3月18日。 | 广州市从化区食品药品监督管理局,2019年3月4日。 |
返回顶部