广州市食品药品监督管理局关于广州市2016年第二期餐饮服务食品安全量化分级管理A级单位的通报
各区食品药品监管局,开发区、南沙区市场和质量监督管理局,市局食品监管执法分局:
按照《广州市食品药品监督管理局餐饮服务单位量化A级评审实施意见》(穗食药监食餐函〔2015〕632号)的规定,市局于
特此通报。
附件:广州市2016年第二期餐饮服务食品安全量化分级管
理A级单位名单
广州市食品药品监督管理局
2016年7月21日
(联系人:刘美珍,电话:81740092)
广州市餐饮服务食品安全量化A级评定名单
((排名不分先后)
(2016年02期总第二十一期)
序号 | 餐饮服务单位 名称 | 单位地址 | 许可类别 | 许可证号 | 发证日期 | 许可审查结论 | 日常检查结论 |
1 | 广州市财政局幼儿园 | 越秀区正南路4号 | 学校 | 粤餐证字2014440104102982 | | 符合 | 好 |
2 | 广州市越秀区思媛幼儿园 (分园) | 越秀区光孝路65号 | 学校 | 粤餐证字2012440104102071 | | 符合 | 好 |
3 | 广东工业大学第三饭堂 | 东风东路729号(此证使用地址环市东路犀牛北街112号二楼北苑三食堂) | 学校 | 粤餐证字2014440104102837 | | 符合 | 好 |
4 | 广东星巴克咖啡有限公司越秀北分店 | 越秀区越秀北路319号202单元部分面积 | 饮品店 | 粤餐证字:2015440104103416 | | 符合 | 好 |
5 | 广州市海珠区素社街东晓维多利亚幼儿园桃源路怡雅苑分园 | 海珠区桃源路50号 | 食堂 | 2014440105012878 | | 符合 | 好 |
6 | 广州市海珠区海珠幼儿园(江南花园分园) | 海珠区宝业路40号之一 | 食堂 | JY34401050005771 | | 符合 | 好 |
7 | 广州市海珠区凤江小学 | 海珠区新港西路鹭江西街32号 | 食堂 | JY34401050025470 | | 符合 | 好 |
8 | 广州市海珠区凤阳街晓安苑幼儿园 | 海珠区南泰路晓安苑逸安街34号 | 食堂 | 2013440105003541 | | 符合 | 好 |
9 | 广州市海珠区晓园小学 | 海珠区泰沙路50号 | 食堂 | 201044105003358 | | 符合 | 好 |
10 | 新派(上海)餐饮管理有限公司江南大道中路分公司 | 海珠区江南大道中180号富力海珠城B区7楼 | 中型餐馆 | JY24401050038388 | | 符合 | 好 |
11 | 广州日松餐饮管理有限公司 | 海珠区江南大道中路180号B区501单元 | 中型餐馆 | JY24401050076088 | | 符合 | 好 |
12 | 广州市海珠区昌岗街隔山幼儿园 | 海珠区江南大道中隔山新街18号之二 | 食堂 | JY34401050035498 | | 符合 | 好 |
13 | 广东星巴克咖啡有限公司海珠合生生活广场分店 | 海珠区昌岗中路188号101(部位:L1-113) | 饮品店 | JY24401050045545 | | 符合 | 好 |
14 | 广州市海珠区蓝色康园幼儿园雅郡园区食堂 | 海珠区雅郡路13号 | 食堂 | 2014440105012600 | | 符合 | 好 |
15 | 广州市海珠区毅弘幼儿园食堂 | 海珠区雅郡路9号自编1号2楼东侧 | 食堂 | 2014440105012616 | | 符合 | 好 |
16 | 广州市第五中学 | 海珠区南村路32号 | 食堂 | JY34401050032151 | | 符合 | 好 |
17 | 广州市海珠区宝玉直实验小学 | 海珠区工业大道北水榕三街13号 | 食堂 | JY34401050008565 | | 符合 | 好 |
18 | 广州市海珠区汤快送中式快餐店 | 海珠区新港西路东兴外街一号二、三楼 | 中型餐馆 | JY24401050051347 | | 符合 | 好 |
19 | 广州市荔湾区梁家祠幼儿园食堂 | 荔湾区华贵路7号 | 托幼机构食堂 | 粤餐证字2015440103000800 | | 符合 | 好 |
20 | 广州市荔湾区多宝路幼儿园食堂 | 荔湾区黄沙大道18号 | 托幼机构食堂 | 粤餐证字2013440103000563 | | 符合 | 好 |
21 | 广州市荔湾区小牛津幼儿园食堂 | 荔湾区荔湾路幸福新村9号 | 托幼机构食堂 | JY34401030028180(1-1) | | 符合 | 好 |
22 | 广东三元麦当劳食品有限公司中山八路分店 | 荔湾区中山八路73号前座西侧首、二层部分 | 快餐店 | 粤餐证字2011440100000012 | | 符合 | 好 |
23 | 广东三元麦当劳食品有限公司环市西分店 | 荔湾区环市西路139号教学实习大楼(汇美商业大厦)六楼A区 | 中型餐馆 | JY24401030023004(1-1) | | 符合 | 好 |
24 | 百胜餐饮(广东)有限公司十甫餐厅 | 荔湾区第十甫路158号二楼自编2000铺 | 中型餐馆 | JY24401030007149 | | 符合 | 好 |
25 | 百胜餐饮(广东)有限公司百花路餐厅 | 荔湾区百花路8号自编101号 | 中型餐馆 | JY24401030007085 | | 符合 | 好 |
26 | 百胜餐饮(广东)有限公司芳村客运站餐厅 | 荔湾区花地大道中路51号芳村客运站夹层西南位置 | 快餐店 | 粤餐证字2012440103000084 | | 符合 | 好 |
27 | 百胜餐饮(广东)有限公司肯德基花地大道汽车穿梭餐厅 | 荔湾区花地大道中228号首层自编A01-015及A096-100 | 快餐店 | 粤餐证字2014440103000088 | | 符合 | 好 |
28 | 广州市开饭餐饮管理有限公司海风路分公司 | 天河区清风街16号首层自编22、26、27、28号铺 | 大型餐馆 | 2015440106005898 | | 符合 | 好 |
29 | 广州毅欣餐饮有限公司 | 天河区中山大道433号(部位:141) | 大型餐馆 | 2015440106007119 | | 符合 | 好 |
30 | 广东星巴克咖啡有限公司保利克洛维分店 | 天河区华强路9号1-4层(部位:一层101单元自编105房) | 饮品店 | 2015440106007394 | | 符合 | 好 |
31 | 广东星巴克咖啡有限公司花城汇一区分店 | 天河区黄埔大道西74号花城汇负一层(部位:1090-1091号铺) | 饮品店 | 2015440106007402 | | 符合 | 好 |
32 | 广州速堡餐饮有限公司 | 天河区马场路36号太阳新天地(部位:601号) | 中型餐馆 | 2015440106006557 | | 符合 | 好 |
33 | 广州速堡餐饮有限公司第一分公司 | 天河区马场路36号601-1号自编号 | 中型餐馆 | 2015440106006686 | | 符合 | 好 |
34 | 私立华联学院第一食堂 | 天河区东圃小新塘合景路83号学生食堂一楼 | 高等学校食堂 | JY34401060043693 | | 符合 | 好 |
35 | 私立华联学院第二食堂 | 天河区东圃小新塘合景路83号学生食堂二楼 | 高等学校食堂 | JY34401060043644 | | 符合 | 好 |
36 | 广州市天河区爱宝乐幼儿园食堂 | 天河区元岗北街11号1楼 | 幼儿园食堂 | JY34401060001660 | | 符合 | 好 |
37 | 广东交通职业技术学院树之园师生食堂 | 天河区天源路789号 | 高等学校 | JY34401060001776 | | 符合 | 好 |
38 | 华南农业大学幼儿园食堂 | 天河区五山华南农业大学六一区幼儿园3号楼一层 | 幼儿园食堂 | 2015440106005850 | | 符合 | 好 |
39 | 广州市白云区云山实验幼儿园 | 白云区永平街永泰段云山居教师小区内 | 食堂 | 2013440111002290 | | 符合 | 好 |
40 | 广州市白云区富力半岛艺术幼儿园 | 广州市白云区增槎路21号富力半岛小区内 | 食堂 | 2014440111002657 | | 符合 | 好 |
41 | 广州市白云区机场西幼儿园 | 广州市机场西和健一街3号 | 食堂 | 20144401 11002560 | | 符合 | 好 |
42 | 广州市白云区景泰第一幼儿园 | 广州市白云区景泰西一巷6号 | 食堂 | 2015440111003458 | | 符合 | 好 |
43 | 广东青年职业学院 | 广州市白云区钟落潭镇障岗 | 食堂 | JY34401110014319 | | 符合 | 好 |
44 | 广州市黄埔姬堂实验幼儿园 | 黄埔区姬堂长德街 | 食堂 | 2014440112000748 | | 符合 | 好 |
45 | 广州文船实业有限公司幼儿园 | 黄埔区红山二路10号 | 单位食堂 | JY34401120000442 | | 符合 | 好 |
46 | 中船黄埔文冲船舶有限公司职工第二食堂 | 黄埔区长洲岛长洲路船厂内南边区域 | 单位食堂(职工食堂) | JY34401120001142 | | 符合 | 好 |
47 | 广州市石化物业管理有限公司(石化办公楼食堂) | 黄埔区石化路振兴街4号 | 大型餐馆 | 2011440112000002 | | 符合 | 好 |
48 | 广州市花都区花东镇蓓蕾艺术幼儿园食堂 | 广州市花都区花东镇推广圩朝富二街 | 单位食堂 | 粤餐证字(2010)440114第001148号 | | 符合 | 好 |
49 | 广州市花都区炭步镇中心幼儿园食堂 | 广东省广州市花都区炭步镇南街路19号 | 单位食堂 | JY34401140012261 | | 符合 | 好 |
50 | 广州市花都区新雅街中心幼儿园 | 广州市花都区新雅街英才路28号 | 单位食堂 | JY34401140017675 | | 符合 | 好 |
51 | 广州市花都区第三幼儿园食堂 | 广州市花都区新华街公园前路17号 | 食堂 | 粤餐证字(2009)440114第000044号 | | 符合 | 好 |
52 | 广州民航职业技术学院花都赤坭校区第一食堂 | 广州市花都区赤坭镇岭西大道自编1号 | 单位食堂 | JY34401140000827 | | 符合 | 好 |
53 | 广州市花都区秀全街中心幼儿园食堂 | 广州市花都区新华街永发路3号 | 单位食堂 | JY34401140001008 | | 符合 | 好 |
54 | 广州市花都区深航幼儿园食堂 | 广州市花都区迎宾大道101号深航花园内 | 单位食堂 | JY34401140014322 | | 符合 | 好 |
55 | 广东南航明珠航空服务有限公司南航明珠假日酒店食堂 | 广州市花都区狮岭镇益群村山前大道189号 | 大型餐馆 | 粤餐证字(2015)440114第006313号 | | 符合 | 好 |
56 | 广州市六树饮食管理有限公司 | 广州市花都区赤坭镇赤坭园区经三路5号综合楼一楼 | 集体用餐配送单位 | 粤餐证字(2015)440114第006596号 | | 符合 | 好 |
57 | 广东工业大学饮食服务中心大学城校园学生食堂二楼 | 广州市番禺区小谷围街广州大学城广工校内 | 食堂 | 粤餐证字2011440113008406 | | 符合 | 好 |
58 | 广州市番禺区化龙镇潭山浩明幼儿园食堂 | 广州市番禺区化龙镇潭山村环村公路地字二街45号 | 食堂 | 粤餐证字2012440113008870 | | 符合 | 好 |
59 | 增城市正果中学食堂 | 增城市正果镇正果大道20号 | 食堂 | 2009440183001830 | | 符合 | 好 |
60 | 增城市小楼中学食堂 | 增城市小楼镇腊布村 | 食堂 | 2010440183002990 | | 符合 | 好 |
61 | 增城市派潭镇中心幼儿园 | 广州市增城派潭镇刘家村 | 食堂 | 2013440183003300 | | 符合 | 好 |
62 | 增城市朱村中学食堂 | 广州市增城朱村街朱迳 | 食堂 | 2013440183003260 | | 符合 | 好 |
63 | 增城市碧桂园学校 | 广州市增城石滩新城大道468号 | 食堂 | 粤餐证字2013440183003249 | | 符合 | 好 |
64 | 广州市增城区仙村中学 | 广州市增城区仙村镇仙村大道8号 | 食堂 | JY34401830015415 | | 符合 | 好 |
65 | 增城区东方绿洲幼儿园食堂 | 广州市增城区新塘镇锦绣香江翡翠绿洲小区内 | 食堂 | 2009440183000960 | | 符合 | 好 |
66 | 从化市吕田田园农家美食店 | 广州市从化吕田镇吕中村委背后00172号 | 餐饮服务经营者(中型餐馆) | JY24401840005859 | | 符合 | 好 |
67 | 广州华夏职业学院二楼食堂 | 从化市城鳌大道东772号广州华夏职业学院华夏苑二楼 | 食堂 | ′2013440184001260 | | 符合 | 好 |
68 | 广州中味餐饮服务有限公司 | 广州高新技术产业开发区开泰大道开达路77号A1-103 | 集体用餐配送单位 | JY24401160000149 | | 符合 | 好 |
69 | 广州开发区第一幼儿园中心园食堂 | 广州市萝岗区萝岗街笃学一横路 | 学校食堂 | 粤餐证字2015440116000293 | | 符合 | 好 |
返回顶部