根据抽检计划,区食药监局组织的食品监督抽检工作有序开展。本期公布食用农产品抽检信息38批次。具体情况如下:
一、总体情况
本期公布食用农产品抽检信息共38批次:蔬菜12批次,粮食加工食品4批次,方便食品2批次,食糖2批次,禽畜肉及副产品1批次,糕点2批次,饮料8批次,饼干1批次,调味品2批次,食用油、油脂及其制品2批次,蜂产品2批次,未检出不合格产品。
二、检验项目
铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铝、总砷、毒死蜱、克百威、氧乐果、灭多威、六六六、乙酰甲胺磷、甲基对硫磷、二氧化硫、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)、脱氧乙酸、酸价、过氧化值、黄霉素毒素B1、苯并(a)芘、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、氯霉素、果糖和葡萄糖、蔗糖、霉菌计数、嗜渗酵母计数、还原糖、色值、蔗糖分、螨虫、丙酸及其钠盐和钙盐、莱克多巴胺、沙丁胺醇、克伦特罗、五氯酚酸钠。
具体的抽检产品信息,包括产品名称、商标、生产日期或批号、产品规格、被抽样单位名称及地址等详见附件。
附件:2018年从化区食品及餐具监督抽检检验信息(第二期)
附件
2018年从化区食品及餐具监督抽检检验信息(第二期) |
| ||||||||||
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 购进日期或批号 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 检验结论 | 检验报告书 编号 | |
1 | 黄瓜 | / | 散装 | 2018-05-30 | 广州市从化江埔鲜群蔬菜档 | 广州市从化区江埔街七星农产品批发市场内FA8 | 自称是从本地菜市场进货 | / | 合格 | 01041800014346 | |
2 | 花椰菜 | / | 散装 | 2018-05-30 | 广州市从化江埔鲜群蔬菜档 | 广州市从化区江埔街七星农产品批发市场内FA8 | 自称是从本地菜市场进货 | / | 合格 | 01041800014348 | |
3 | 马铃薯 | / | 散装 | 2018-05-30 | 广州市从化江埔鲜群蔬菜档 | 广州市从化区江埔街七星农产品批发市场内FA8 | 自称是从本地菜市场进货 | / | 合格 | 01041800014349 | |
4 | 水瓜 | / | 散装 | 2018-05-30 | 广州市从化江埔鲜群蔬菜档 | 广州市从化区江埔街七星农产品批发市场内FA8 | 自称是从本地菜市场进货 | / | 合格 | 01041800014350 | |
5 | 番茄 | / | 散装 | 2018-05-30 | 广州市从化江埔鲜群蔬菜档 | 广州市从化区江埔街七星农产品批发市场内FA8 | 自称是从本地菜市场进货 | / | 合格 | 01041800014352 | |
6 | 元椒 | / | 散装 | 2018-05-30 | 雷光进 | 广州市从化区江埔街七星市场内FA5号 | 广州江南二级批发区102档 | 广州市白云区江南市场 | 合格 | 01041800014339 | |
7 | 青瓜 | / | 散装 | 2018-05-30 | 雷光进 | 广州市从化区江埔街七星市场内FA5号 | 广州江南二级批发区102档 | 广州市白云区江南市场 | 合格 | 01041800014342 | |
8 | 马铃薯 | / | 散装 | 2018-05-30 | 雷光进 | 广州市从化区江埔街七星市场内FA5号 | 广州江南二级批发区102档 | 广州市白云区江南市场 | 合格 | 01041800014344 | |
9 | 线椒 | / | 散装 | 2018-05-30 | 雷光进 | 广州市从化区江埔街七星市场内FA5号 | 广州江南二级批发区102档 | 广州市白云区江南市场 | 合格 | 01041800014340 | |
10 | 茄子 | / | 散装 | 2018-05-30 | 雷光进 | 广州市从化区江埔街七星市场内FA5号 | 广州江南二级批发区102档 | 广州市白云区江南市场 | 合格 | 01041800014343 | |
11 | 法式小面包(软式面包) | 盼盼 | 440克(内装20枚) | 2018-05-17 | 广州市从化江埔随乐商店 | 广州市从化区江埔街海塱村150号131-134铺 | 福建省长汀盼盼食品有限公司 | 长汀县腾飞经济开发区 | 合格 | 01041800016183 | |
12 | 回头客华夫饼 | 回头客 | 336克(14包) | 2018-03-14 | 广州市从化江埔随乐商店 | 广州市从化区江埔街海塱村150号131-134铺 | 福建回头客食品有限公司 | 福建省泉州市惠安县惠东工业园区(涂寨) | 合格 | 01041800016186 | |
13 | 麦香圆面(挂面) | 香雪 | 400g | 2018-01-27 | 广州市从化江埔随乐商店 | 广州市从化区江埔街海塱村150号131-134铺 | 中粮(郑州)粮油工业有限公司 | 郑州经济开发区航海东路1746号 | 合格 | 01041800016175 | |
14 | 统一老坛酸菜牛肉面 | 统一 | 面饼+配料121g*5 | 2018-05-28 | 广州市从化江埔随乐商店 | 广州市从化区江埔街海塱村150号131-134铺 | 广州统一企业有限公司 | 广州市黄埔区南岗镇康南路788号 | 合格 | 01041800016179 | |
15 | 太古白砂糖 | 太古 | 400g克 | 2018-02-09 | 广州市从化江埔随乐商店 | 广州市从化区江埔街海塱村150号131-134铺 | 成都太古糖业有限公司(分装) | 成都蛟龙工业港双流园区涪陵路269号 | 合格 | 01041800016192 | |
16 | 猪肉 | / | 散装 | 2018-06-14 | 广州市从化江埔君宇农产品店 | 广州市从化区江埔街尚景路46号 | 广州市从化肉类联合加工厂 | 广州市从化区江埔街从樟路30号 | 合格 | 01041800016402 | |
17 | 番茄 | / | 散装 | 2018-06-14 | 广州市从化江埔君宇农产品店 | 广州市从化区江埔街尚景路46号 | / | 七星市场 | 合格 | 01041800016400 | |
18 | 茄子 | / | 散装 | 2018-06-14 | 广州市从化江埔君宇农产品店 | 广州市从化区江埔街尚景路46号 | / | 七星市场 | 合格 | 01041800016399 | |
19 | 粽子(咸肉粽) | / | 散装 | 2018-06-14 | 广州市从化街口晨曦鲜奶店 | 广州市从化区街口街中田东路2号之六 | 广州市从化街口晨曦鲜奶店 | 街口街中田东路2号之六 | 合格 | 01041800016460 | |
20 | 碱水粽 | / | 散装 | 2018-06-14 | 广州市从化街口广众美食店 | 广州市从化区街口街青云路四巷27号首层之一 | / | 街口街西宁路 | 合格 | 01041800016459 | |
21 | 可口可乐汽水 | 可口可乐 | 600毫升 | 2018-06-06 | 从化市太平万隆商店 | 广州市从化区太平镇神岗荔溪苑开发区广从北路56号 | 广东太古可口可乐有限公司佛山市三水环城分公司 | 佛山市三水工业园区西南园B区105-10号(FSP4线) | 合格 | 01041800017291 | |
22 | 亚洲沙示汽水 | / | 600毫升 | 2018-03-20 | 从化市太平万隆商店 | 广州市从化区太平镇神岗荔溪苑开发区广从北路56号 | 广东香雪亚洲饮料有限公司 | 广州经济技术开发区开创大道362号 | 合格 | 01041800017292 | |
23 | 美汁源果粒橙橙汁饮料 | 美汁源果粒橙 | 450毫升 | 2018-01-14 | 从化市太平万隆商店 | 广州市从化区太平镇神岗荔溪苑开发区广从北路56号 | 可口可乐装瓶商生产(佛山)有限公司 | 佛山市三水工业园区西南园B区105-10号 | 合格 | 01041800017261 | |
24 | 康师傅绿茶 | 康师傅 | 1L | 2018-03-02 | 从化市太平万隆商店 | 广州市从化区太平镇神岗荔溪苑开发区广从北路56号 | 广州顶津饮品有限公司 | 广州经济技术开发区东区宏远路16号 | 合格 | 01041800017266 | |
25 | 银鹭花生牛奶复合蛋白饮料 | 银鹭 | 250毫升 | 2018-01-16 | 从化市太平万隆商店 | 广州市从化区太平镇神岗荔溪苑开发区广从北路56号 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 福建省厦门市厦门银鹭高科技园区 | 合格 | 01041800017259 | |
26 | 蒙牛未来星儿童成长牛奶饮品 | 蒙牛 | 125ml | 2018-04-06 | 从化市太平万隆商店 | 广州市从化区太平镇神岗荔溪苑开发区广从北路56号 | 蒙牛乳业(银川)有限公司 | 宁夏银川市西夏区经济开发区宝湖西路550号 | 合格 | 01041800017258 | |
27 | 统一冰红茶 | 统一 | 1L | 2018-04-23 | 从化市太平万隆商店 | 广州市从化区太平镇神岗荔溪苑开发区广从北路56号 | 广州统一企业有限公司 | 广州市黄埔区南岗镇康南路788号 | 合格 | 01041800017268 | |
28 | 美汁源热带果粒 | 美汁源 | 420ml | 2018-01-26 | 从化市太平万隆商店 | 广州市从化区太平镇神岗荔溪苑开发区广从北路56号 | 可口可乐装瓶商生产(武汉)有限公司 | 武汉市东西湖区走马岭汇通大道2号 | 合格 | 01041800017262 | |
29 | 黑芝麻消化饼干 | 思朗 | 456g/袋 | 2018-04-07 | 华润万家生活超市(广州)有限公司从化店 | 广州市从化区江埔街从化大道南欣荣宏商业街108号 | 思朗食品(淮北)有限公司 | 安徽省淮北市凤凰山(食品)经济开发区栖凤路26号 | 合格 | 01041800017306 | |
30 | 沙拉酱 | 丘比 | 200g/瓶 | 2018-05-18 | 华润万家生活超市(广州)有限公司从化店 | 广州市从化区江埔街从化大道南欣荣宏商业街108号 | 杭州丘比食品有限公司(中日合资) | 浙江杭州经济技术开发区16号大街5号 | 合格 | 01041800017315 | |
31 | 优质白砂糖 | 太古 | 454g/包 | 2018-03-16 | 华润万家生活超市(广州)有限公司从化店 | 广州市从化区江埔街从化大道南欣荣宏商业街108号 | 太古糖业(中国)有限公司(分装) | 广州经济技术开发区锦绣路明华一街穗兴工业大厦6号4楼 | 合格 | 01041800017314 | |
32 | 新竹米粉 | 富锦 | 500g/包 | 2018-05-16 | 华润万家生活超市(广州)有限公司从化店 | 广州市从化区江埔街从化大道南欣荣宏商业街108号 | 中山市华联食品有限公司 | 广东中山市三乡镇平东村兴源路18号 | 合格 | 01041800017320 | |
33 | 金胚玉米油 | 长寿花 | 900ml/瓶 | 2018-05-10 | 华润万家生活超市(广州)有限公司从化店 | 广州市从化区江埔街从化大道南欣荣宏商业街108号 | 山东三星玉米产业科技有限公司 | 邹平县韩店镇民营科技园 | 合格 | 01041800017299 | |
34 | 枇杷蜂蜜 | 心之源 | 456g/瓶 | 2017-12-15 | 华润万家生活超市(广州)有限公司从化店 | 广州市从化区江埔街从化大道南欣荣宏商业街108号 | 福建新之源生物制品有限公司 | 福建省福州市闽侯县上街镇马保村广贤路88号 | 合格 | 01041800017312 | |
35 | 食用调和油 | 金龙鱼 | 900ml/瓶 | 2018-06-08 | 华润万家生活超市(广州)有限公司从化店 | 广州市从化区江埔街从化大道南欣荣宏商业街108号 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 合格 | 01041800017300 | |
36 | 黑胡椒牛排面 | 康师傅 | 520g/包 | 2018-03-05 | 华润万家生活超市(广州)有限公司从化店 | 广州市从化区江埔街从化大道南欣荣宏商业街108号 | 广州顶益食品有限公司 | 广州经济技术开发区东区宏明路12、14号 | 合格 | 01041800017296 | |
37 | 紫云英蜂蜜 | 冠生园 | 580g/瓶 | 2018-02-02 | 华润万家生活超市(广州)有限公司从化店 | 广州市从化区江埔街从化大道南欣荣宏商业街108号 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 合格 | 01041800017313 | |
38 | 南派香辣豆豉 | 茂德公 | 225g/瓶 | 2018-01-25 | 华润万家生活超市(广州)有限公司从化店 | 广州市从化区江埔街从化大道南欣荣宏商业街108号 | 广东茂德公食品集团有限公司 | 广东省雷州市龙门镇足荣工业园 | 合格 | 01041800017318 | |
返回顶部