根据抽检计划,区食药监局组织的食品监督抽检工作有序开展。本期公布食品抽检信息92批次。
总体情况如下:蔬菜41批次,水产品11批次,水果2批次,粮食加工食品2批次,糕点1批次,饼干1批次,调味品1批次,蜂产品1批次,乳制品2批次,速冻食品2批次,薯类和膨化食品3批次,糖果制品2批次,酒类1批次,水果制品2批次,蛋制品1批次,未检出不合格产品。禽畜肉及副产品16批次,检出1批次鸡肉不合格,不合格检验项目为氟苯尼考;食用油、油脂及其制品3批次,检出2批次产品不合格,不合格检验项目均为黄曲霉毒素B1。
检验项目以及具体的抽检产品信息,包括产品名称、商标、生产日期或批号、产品规格、被抽样单位名称及地址等详见附件。
附件:1.2018年从化区食品及餐具监督抽检检验信息(第三期)
2.食用农产品抽检品种以及检验项目
3.加工食品抽检品种以及检验项目
附件1
2018年从化区食品及餐具监督抽检检验信息(第三期) |
| ||||||||||
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 购进日期或批号 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 检验结论 | 检验报告书 编号 | |
1 | 三鲜水饺 | 湾仔码头 | 36只装720克 | 2018-05-15 | 广州市江埔森誉好商店 | 广州市从化区江埔街御景山水大道16号 | 广州品食乐维邦食品有限公司 | 广州市黄埔区埔南路28号 | 合格 | 01041800017798 | |
2 | 生姜 | / | 散装 | 2018-06-26 | 广州市从化江埔陈紫寒蔬菜档 | 广州市从化区江埔街海塱市场内B-35 | 自称从从化七星市场进货 | / | 合格 | 01041800017775 | |
3 | 马铃薯 | / | 散装 | 2018-06-26 | 广州市从化江埔陈紫寒蔬菜档 | 广州市从化区江埔街海塱市场内B-35 | 自称从从化七星市场进货 | / | 合格 | 01041800017778 | |
4 | 玉米油 | 金龙鱼 | 900ml/瓶 | 2018-03-20 | 广州市联城商贸有限公司 | 广州市从化区江埔街锦三村大田二队20号101铺 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 广州市经济技术开发区东江大道2号 | 合格 | 01041800017782 | |
5 | 小麦粉 | 金龙鱼 | 1千克/袋 | 2018-03-21 | 广州市联城商贸有限公司 | 广州市从化区江埔街锦三村大田二队20号101铺 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 东莞市麻涌镇新沙工业园 | 合格 | 01041800017794 | |
6 | 纯牛奶 | 燕塘 | 250毫升/盒 | 2018-04-29 | 广州市联城商贸有限公司 | 广州市从化区江埔街锦三村大田二队20号101铺 | 天津津河乳业有限公司 | 天津市宝坻区九园公路35公里处 | 合格 | 01041800017786 | |
7 | 纯牛奶 | 蒙牛 | 250毫升/盒 | 2018-05-22 | 广州市联城商贸有限公司 | 广州市从化区江埔街锦三村大田二队20号101铺 | 内蒙古蒙牛乳业包头有限责任公司 | 包头市青山区民主路45号 | 合格 | 01041800017787 | |
8 | 空心菜 | / | 散装 | 2018-06-27 | 罗柳英 | 广州从化区城郊街旺城北路32号第31档位 | / | 从化区田边村 | 合格 | 01041800018056 | |
9 | 菜芯 | / | 散装 | 2018-06-27 | 罗柳英 | 广州从化区城郊街旺城北路32号第31档位 | / | 从化区田边村 | 合格 | 01041800018059 | |
10 | 茄子 | / | 散装 | 2018-06-27 | 罗柳英 | 广州从化区城郊街旺城北路32号第31档位 | / | 从化区田边村 | 合格 | 01041800018096 | |
11 | 蘑菇 | / | 散装 | 2018-06-27 | 罗柳英 | 广州从化区城郊街旺城北路32号第31档位 | / | 从化区街口 | 合格 | 01041800018068 | |
12 | 茄子 | / | 散装 | 2018-06-27 | 谭榕兰 | 广州从化区城郊街旺城北路32号第77档位 | 田边村 | 田边村 | 合格 | 01041800018061 | |
13 | 白菜 | / | 散装 | 2018-06-27 | 谭榕兰 | 广州从化区城郊街旺城北路32号第77档位 | 田边村 | 田边村 | 合格 | 01041800018062 | |
14 | 草菇 | / | 散装 | 2018-06-27 | 谭榕兰 | 广州从化区城郊街旺城北路32号第77档位 | 田边村 | 田边村 | 合格 | 01041800018069 | |
15 | 艾比利薯片 | 盼盼 | 95g/罐 | 2018-04-28 | 广州市从化城郊宜旅多超市 | 广州市从化区城郊旺城北路五巷73、75、77号 | 福建省长汀盼盼食品有限公司 | 福建龙岩市长汀县腾飞经济开发区 | 合格 | 01041800018731 | |
16 | 玉米蔬菜猪肉水饺 | 湾仔码头 | 36只装720克 | 2018-05-20 | 广州市江埔森誉好商店 | 广州市从化区江埔街御景山水大道16号 | 广州品食乐维邦食品有限公司 | 广州市黄埔区埔南路28号 | 合格 | 01041800017796 | |
17 | 油麦菜 | / | 散装 | 2018-06-27 | 邓纯碧 | 广州从化区城郊街旺城北路32号第93档位 | / | 西街 | 合格 | 01041800018064 | |
18 | 菜心 | / | 散装 | 2018-06-27 | 邓纯碧 | 广州从化区城郊街旺城北路32号第93档位 | / | 西街 | 合格 | 01041800018063 | |
19 | 丝瓜 | / | 散装 | 2018-06-27 | 邓纯碧 | 广州从化区城郊街旺城北路32号第93档位 | / | 西街 | 合格 | 01041800018065 | |
20 | 茄子 | / | 散装 | 2018-06-26 | 刘小燕 | 广州市从化区江埔街海塱市场内B89 | 自称从从化七星市场进货 | / | 合格 | 01041800017772 | |
21 | 生菜 | / | 散装 | 2018-06-26 | 刘小燕 | 广州市从化区江埔街海塱市场内B89 | 自称从从化七星市场进货 | / | 合格 | 01041800017770 | |
22 | 西红柿 | / | 散装 | 2018-06-26 | 刘小燕 | 广州市从化区江埔街海塱市场内B89 | 自称从从化七星市场进货 | / | 合格 | 01041800017764 | |
23 | 芥菜 | / | 散装 | 2018-06-26 | 刘小燕 | 广州市从化区江埔街海塱市场内B89 | 自称从从化七星市场进货 | / | 合格 | 01041800017771 | |
24 | 黄瓜 | / | 散装 | 2018-06-26 | 刘小燕 | 广州市从化区江埔街海塱市场内B89 | 自称从从化七星市场进货 | / | 合格 | 01041800017767 | |
25 | 广白 | / | 散装 | 2018-06-26 | 刘小燕 | 广州市从化区江埔街海塱市场内B89 | 自称从从化七星市场进货 | / | 合格 | 01041800017760 | |
26 | 菜心 | / | 散装 | 2018-06-26 | 广州市从化江埔陈紫寒蔬菜档 | 广州市从化区江埔街海塱市场内B-35 | 自称从从化七星市场进货 | / | 合格 | 01041800017777 | |
27 | 青椒 | / | 散装 | 2018-06-26 | 广州市从化江埔陈紫寒蔬菜档 | 广州市从化区江埔街海塱市场内B-35 | 自称从从化七星市场进货 | / | 合格 | 01041800017762 | |
28 | 芒果味布甸 | 萱萱 | 510g/包(6杯装) | 2018-05-03 | 广州市从化城郊宜旅多超市 | 广州市从化区城郊旺城北路五巷73、75、77号 | 汕头市澄海区金茂昌食品有限公司 | 汕头市澄海区上华镇渡头社区关脚园片区 | 合格 | 01041800018737 | |
29 | 椴树蜂蜜 | 贝侬 | 480g/瓶 | 2018-02-01 | 广州市从化城郊宜旅多超市 | 广州市从化区城郊旺城北路五巷73、75、77号 | 广西蜜博士蜂业有限责任公司 | 广西南宁市隆安县华侨管理区 | 合格 | 01041800018735 | |
30 | 酸甜话梅 | RICHDAYS | 205g/罐 | 2018-05-10 | 广州市从化城郊宜旅多超市 | 广州市从化区城郊旺城北路五巷73、75、77号 | 普宁市好日子食品有限公司 | 广东省普宁市赤岗镇张厝寨工业区二排一号 | 合格 | 01041800018722 | |
31 | 栗蓉饼 | 鸿达 | 500g/包 | 2018-04-13 | 广州市从化城郊宜旅多超市 | 广州市从化区城郊旺城北路五巷73、75、77号 | 东莞市鸿达食品有限公司 | 广东东莞石碣镇西南第二工业区 | 合格 | 01041800018710 | |
32 | 小酒坊(固液法白酒) | 稻花香 | 500ml/瓶 | 2017-05-12 | 广州市从化城郊宜旅多超市 | 广州市从化区城郊旺城北路五巷73、75、77号 | 湖北稻花香酒业股份有限公司 | 湖北省宜昌市 | 合格 | 01041800018738 | |
33 | 满嘴香青稞酒米饼(芝麻味) | 米老头 | 400g/包 | 2018-03-03 | 广州市从化城郊宜旅多超市 | 广州市从化区城郊旺城北路五巷73、75、77号 | 湖北米老头食品工业有限公司 | 仙桃市干河办事处丝宝北路 | 合格 | 01041800018714 | |
34 | 猕猴桃片 | ybsz.逸宝山庄 | 190g/罐 | 2018-04-09 | 广州市从化城郊宜旅多超市 | 广州市从化区城郊旺城北路五巷73、75、77号 | 普宁市逸宝食品有限公司 | 普宁市里湖镇里线路北侧 | 合格 | 01041800018716 | |
35 | 香辣蟹肉条味 | 贤哥 | 180g/包 | 2018-04-06 | 广州市从化城郊宜旅多超市 | 广州市从化区城郊旺城北路五巷73、75、77号 | 广州市特贤食品有限公司 | 广州市从化经济开发区技术产业园高湖公路2、4号 | 合格 | 01041800018720 | |
36 | 梨 | / | 散装 | 2018-06-24 | 从化市温泉利亨超市 | 广州市从化区温泉镇温泉东路91号 | / | 自称街口联发批发市场进货 | 合格 | 01041800019153 | |
37 | 苹果 | / | 散装 | 2018-06-24 | 从化市温泉利亨超市 | 广州市从化区温泉镇温泉东路91号 | / | 自称街口联发批发市场进货 | 合格 | 01041800019152 | |
38 | 旺仔牛奶糖 | 旺仔 | 318g | 2018-04-23 | 从化市温泉利亨超市 | 广州市从化区温泉镇温泉东路91号 | 北京大旺食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区8号区东侧 | 合格 | 01041800019232 | |
39 | 黄瓜 | / | 散装 | 2018-07-03 | 广州市从化区鳌头毅浚楠蔬菜档 | 广州市从化区鳌头镇新城市场内 | 自称是从化鳌头市场进货 | / | 合格 | 01041800018693 | |
40 | 芹菜 | / | 散装 | 2018-07-03 | 广州市从化区鳌头毅浚楠蔬菜档 | 广州市从化区鳌头镇新城市场内 | 自称是从化鳌头市场进货 | / | 合格 | 01041800018677 | |
41 | 茄子 | / | 散装 | 2018-07-03 | 广州市从化区鳌头毅浚楠蔬菜档 | 广州市从化区鳌头镇新城市场内 | 自称是从化鳌头市场进货 | / | 合格 | 01041800018688 | |
42 | 西红柿 | / | 散装 | 2018-07-03 | 广州市从化区鳌头毅浚楠蔬菜档 | 广州市从化区鳌头镇新城市场内 | 自称是从化鳌头市场进货 | / | 合格 | 01041800018686 | |
43 | 生菜 | / | 散装 | 2018-07-03 | 广州市从化区鳌头毅浚楠蔬菜档 | 广州市从化区鳌头镇新城市场内 | 自称是从化鳌头市场进货 | / | 合格 | 01041800018684 | |
44 | 上海青 | / | 散装 | 2018-07-03 | 广州市从化区鳌头毅浚楠蔬菜档 | 广州市从化区鳌头镇新城市场内 | 自称是从化鳌头市场进货 | / | 合格 | 01041800018683 | |
45 | 猪肺 | / | 散装 | 2018-07-03 | 广州市从化鳌头俊焕娟猪肉档 | 广州市从化区鳌头镇新城市场内 | 自称是从化鳌头市场进货 | / | 合格 | 01041800018704 | |
46 | 猪肝 | / | 散装 | 2018-07-03 | 广州市从化鳌头俊焕娟猪肉档 | 广州市从化区鳌头镇新城市场内 | 自称是从化鳌头市场进货 | / | 合格 | 01041800018707 | |
47 | 猪肉 | / | 散装 | 2018-07-03 | 广州市从化鳌头俊焕娟猪肉档 | 广州市从化区鳌头镇新城市场内 | 自称是从化鳌头市场进货 | / | 合格 | 01041800018698 | |
48 | 猪心 | / | 散装 | 2018-07-03 | 广州市从化鳌头俊焕娟猪肉档 | 广州市从化区鳌头镇新城市场内 | 自称是从化鳌头市场进货 | / | 合格 | 01041800018709 | |
49 | 草鱼 | / | 散装 | 2018-07-06 | 广州市从化区太平利别鱼档口 | 广州市从化区太平镇神岗消费品综合市场内 | 派潭农户进货 | / | 合格 | 01041800019472 | |
50 | 罗非鱼 | / | 散装 | 2018-07-06 | 广州市从化区太平利别鱼档口 | 广州市从化区太平镇神岗消费品综合市场内 | 派潭农户进货 | / | 合格 | 01041800019473 | |
51 | 鳙鱼 | / | 散装 | 2018-07-06 | 广州市从化区太平利别鱼档口 | 广州市从化区太平镇神岗消费品综合市场内 | 派潭农户进货 | / | 合格 | 01041800019475 | |
52 | 白鲢鱼 | / | 散装 | 2018-07-06 | 广州市从化区锦章海鲜鱼档 | 广州市从化区太平镇神岗消费品综合市场内 | 从化横江农场承包户 | 从化 | 合格 | 01041800019468 | |
53 | 鲳鱼 | / | 散装 | 2018-07-06 | 广州市从化区锦章海鲜鱼档 | 广州市从化区太平镇神岗消费品综合市场内 | 从化横江农场承包户 | 从化 | 合格 | 01041800019476 | |
54 | 塘鲺鱼 | / | 散装 | 2018-07-06 | 广州市从化区锦章海鲜鱼档 | 广州市从化区太平镇神岗消费品综合市场内 | 从化横江农场承包户 | 从化 | 合格 | 01041800019477 | |
55 | 叉尾鱼 | / | 散装 | 2018-07-06 | 广州市从化区锦章海鲜鱼档 | 广州市从化区太平镇神岗消费品综合市场内 | 从化横江农场承包户 | 从化 | 合格 | 01041800019479 | |
56 | 鲢鱼 | / | 散装 | 2018-07-06 | 广州市从化区锦章海鲜鱼档 | 广州市从化区太平镇神岗消费品综合市场内 | 从化横江农场承包户 | 从化 | 合格 | 01041800019480 | |
57 | 芥菜 | / | 散装 | 2018-07-03 | 广州市从化区明珠刘光林菜档 | 广州市从化区鳌头镇棋杆佰家益综合市场内菜档类 | 颜思棋蔬菜档 | 从化区七星农产品交易市场A30 | 合格 | 01041800018680 | |
58 | 生菜 | / | 散装 | 2018-07-03 | 广州市从化区明珠刘光林菜档 | 广州市从化区鳌头镇棋杆佰家益综合市场内菜档类 | 颜思棋蔬菜档 | 从化区七星农产品交易市场A30 | 合格 | 01041800018681 | |
59 | 韭菜 | / | 散装 | 2018-07-03 | 广州市从化区明珠刘光林菜档 | 广州市从化区鳌头镇棋杆佰家益综合市场内菜档类 | 颜思棋蔬菜档 | 从化区七星农产品交易市场A30 | 合格 | 01041800018679 | |
60 | 西芹 | / | 散装 | 2018-07-03 | 广州市从化区明珠刘光林菜档 | 广州市从化区鳌头镇棋杆佰家益综合市场内菜档类 | 颜思棋蔬菜档 | 从化区七星农产品交易市场A30 | 合格 | 01041800018678 | |
61 | 上海青 | / | 散装 | 2018-07-03 | 广州市从化区明珠刘光林菜档 | 广州市从化区鳌头镇棋杆佰家益综合市场内菜档类 | 颜思棋蔬菜档 | 从化区七星农产品交易市场A30 | 合格 | 01041800018682 | |
62 | 猪肉 | / | 散装 | 2018-07-03 | 广州市从化区明珠孙灼彬猪肉店 | 广州市从化区鳌头镇棋杆佰家益综合市场内猪肉类 | 从化市鳌头镇屠宰场 | 从化区鳌头镇棋杆市场 | 合格 | 01041800018696 | |
63 | 猪蹄 | / | 散装 | 2018-07-03 | 广州市从化区明珠孙灼彬猪肉店 | 广州市从化区鳌头镇棋杆佰家益综合市场内猪肉类 | 从化市鳌头镇屠宰场 | 从化区鳌头镇棋杆市场 | 合格 | 01041800018700 | |
64 | 猪肝 | / | 散装 | 2018-07-03 | 广州市从化区明珠孙灼彬猪肉店 | 广州市从化区鳌头镇棋杆佰家益综合市场内猪肉类 | 从化市鳌头镇屠宰场 | 从化区鳌头镇棋杆市场 | 合格 | 01041800018701 | |
65 | 黄骨鱼 | / | 散装 | 2018-07-04 | 李务坚 | 广州市从化街口街新城消费品综合市场B区37号 | / | 广州黄沙市场 | 合格 | 01041800019149 | |
66 | 海鲈鱼 | / | 散装 | 2018-07-04 | 李务坚 | 广州市从化街口街新城消费品综合市场B区37号 | / | 广州黄沙市场 | 合格 | 01041800019150 | |
67 | 多宝鱼 | / | 散装 | 2018-07-04 | 李务坚 | 广州市从化街口街新城消费品综合市场B区37号 | / | 广州黄沙市场 | 合格 | 01041800019148 | |
68 | 咪咪虾味条 | 咪咪 | 800克(20克/包*40包/袋) | 2018-06-13 | 从化市温泉利亨超市 | 广州市从化区温泉镇温泉东路91号 | 新星食品工业有限公司 | 广东省汕头市潮汕路金园工业城6C5片区 | 合格 | 01041800019147 | |
69 | 无穷农场盐焗鸡蛋 | 无穷农场 | 4个(独立装)/100g | 2018-05-08 | 从化市温泉利亨超市 | 广州市从化区温泉镇温泉东路91号 | 无穷食品有限公司 | 饶平县钱东镇上浮村沙园 | 合格 | 01041800019227 | |
70 | 水煮鱼调味料 | 李记乐宝 | 185g/包 | 2018-01-11 | 广州市从化城郊宜旅多超市 | 广州市从化区城郊旺城北路五巷73、75、77号 | 四川李记酱菜调味品有限公司 | 四川省眉山市松江镇工业园区李记大道 | 合格 | 01041800018741 | |
71 | 香菇风味挂面 | 陈克明 | 1千克 | 2018-04-17 | 广州市江埔森誉好商店 | 广州市从化区江埔街御景山水大道16号 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 合格 | 01041800018491 | |
72 | 猪肉 | / | 散装 | 2018-07-09 | 从化市温泉强仔猪肉档 | 广州市从化区温泉镇龙岗市场内 | 广州市从化区肉类联合加工厂 | 广州市从化区江埔街从樟路30号 | 合格 | 01041800019954 | |
73 | 猪肉 | / | 散装 | 2018-07-09 | 从化市温泉容安猪肉档 | 广州市从化区温泉镇龙岗市场内 | 街口肉联厂 | 街口肉联厂 | 合格 | 01041800019958 | |
74 | 豇豆 | / | 散装 | 2018-07-09 | 从化市温泉雪鹏菜肉店 | 广州市从化区温泉镇桃园西路26号(临时经营场所有效期至2018年9月13日) | 本地农户 | / | 合格 | 01041800019466 | |
75 | 草菇 | / | 散装 | 2018-07-09 | 从化市温泉雪鹏菜肉店 | 广州市从化区温泉镇桃园西路26号(临时经营场所有效期至2018年9月13日) | 从化区七星市场内商户 | 从化区七星市场内 | 合格 | 01041800019467 | |
76 | 油麦菜 | / | 散装 | 2018-07-09 | 从化市温泉雪鹏菜肉店 | 广州市从化区温泉镇桃园西路26号(临时经营场所有效期至2018年9月13日) | 从化区七星市场内商户 | 从化区七星市场内 | 合格 | 01041800019463 | |
77 | 猪肉 | / | 散装 | 2018-07-10 | 从化市吕田汉容猪肉档 | 广州市从化区吕田镇桂冠农产品交易市场猪肉档 | 吕田屠宰场 | 吕田屠宰场 | 合格 | 01041800019949 | |
78 | 猪肉 | / | 散装 | 2018-07-10 | 从化市吕田采容猪肉档 | 广州市从化区吕田镇桂冠农产品交易市场猪肉档 | / | 吕田 | 合格 | 01041800019950 | |
79 | 鸭肉 | / | 散装 | 2018-07-10 | 广州市从化吕田莫锐文家禽档 | 广州市从化区吕田镇桂冠农产品交易市场内 | / | / | 合格 | 01041800019965 | |
80 | 鸭朵 | / | 散装 | 2018-07-10 | 广州市从化吕田莫锐文家禽档 | 广州市从化区吕田镇桂冠农产品交易市场内 | / | / | 合格 | 01041800019966 | |
81 | 黄豆 | / | 散装 | 2018-04-10 | 广州市从化吕田东百惠百货商场 | 广州市从化区吕田镇桂冠农产品交易市场4幢122、123、124、125商铺 | 广州嘉亮食品有限公司 | 广州市白云区增槎路谭村宝鸭水路89号A102、C101、C201 | 合格 | 01041800019981 | |
82 | 绿豆 | / | 散装 | 2018-04-10 | 广州市从化吕田东百惠百货商场 | 广州市从化区吕田镇桂冠农产品交易市场4幢122、123、124、125商铺 | 广州嘉亮食品有限公司 | 广州市白云区增槎路谭村宝鸭水路89号A102、C101、C201 | 合格 | 01041800019982 | |
83 | 红豆 | / | 散装 | 2018-04-10 | 广州市从化吕田东百惠百货商场 | 广州市从化区吕田镇桂冠农产品交易市场4幢122、123、124、125商铺 | 广州嘉亮食品有限公司 | 广州市白云区增槎路谭村宝鸭水路89号A102、C101、C201 | 合格 | 01041800019983 | |
84 | 鸡肉 | / | 散装 | 2018-07-10 | 广州市从化吕田莫锐文家禽档 | 广州市从化区吕田镇桂冠农产品交易市场内 | / | / | 不合格 | 01041800019967 | |
85 | 鸡肉 | / | 散装 | 2018-07-10 | 广州市从化吕田钟顺全光鸡档 | 广州市从化区吕田镇桂冠农产品交易市场内 | 本地农户 | / | 合格 | 01041800019969 | |
86 | 鸭肉 | / | 散装 | 2018-07-10 | 广州市从化吕田钟顺全光鸡档 | 广州市从化区吕田镇桂冠农产品交易市场内 | 本地农户 | / | 合格 | 01041800019963 | |
87 | 生菜 | / | 散装 | 2018-07-10 | 广州市从化吕田黄冬娣蔬菜档 | 广州市从化区吕田镇桂冠农产品交易市场内 | 本地农户 | / | 合格 | 01041800019945 | |
88 | 白菜花 | / | 散装 | 2018-07-11 | 广州市从化城郊旺城百货商场 | 广州市从化区城郊街旺城市场对面 | 眼镜鲜花批发市场 | 广州从化区七星市场F3档 | 合格 | 01041800019939 | |
89 | 芥菜 | / | 散装 | 2018-07-11 | 广州市从化城郊旺城百货商场 | 广州市从化区城郊街旺城市场对面 | 七星市场 | 广州市从化区七星市场内 | 合格 | 01041800019948 | |
90 | 豇豆 | / | 散装 | 2018-07-11 | 广州市从化城郊旺城百货商场 | 广州市从化区城郊街旺城市场对面 | 眼镜鲜花批发市场 | 广州从化区七星市场F3档 | 合格 | 01041800019947 | |
91 | 花生油 | / | 散装 | 2018-07-15 | 广州市从化江埔农宇山油坊 | 广州市从化区江埔街大江路5号、5号之一 | 广州市从化江埔农宇山油坊 | 广州市从化区江埔街大江路5号、5号之一 | 不合格 | 01041800021156 | |
92 | 花生油 | / | 散装 | 2018-05-18 | 广州市从化城郊巨记油店 | 广州市从化区城郊高步村一社新庄东10号之一 | 广州市从化城郊巨记油店 | 广州市从化区城郊高步村一社新庄东10号之一 | 不合格 | 01041800021153 |
附件2
序号 食品分类 检验项目 食品亚类(二级) 食品品种 食品细类(四级) 食用农产品抽检品种以及检验项目 (三级) 1 畜禽肉及副产品 畜肉、畜副产品 畜肉(牛肉) 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、氯霉素、五氯酚酸钠 畜肉(羊肉) 畜肉(猪肉) 畜副产品及畜内脏(牛肝、羊肝、猪肾、猪耳、猪蹄、猪肝等) 禽肉、禽副产品 禽肉(鸡肉) 呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、氟苯尼考、五氯酚酸钠 禽肉(鸭肉、鹅肉) 禽副产品及禽内脏(鸡爪,鸡翅等) 2 蔬菜 指定蔬菜 叶菜类蔬菜(菠菜) 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、毒死蜱、克百威、氧乐果、灭多威、六六六、乙酰甲胺磷、甲基对硫磷 茄果类蔬菜(辣椒) 芸薹属类蔬菜(花椰菜) 鳞茎类蔬菜(韭菜) 叶菜类蔬菜(芹菜) 叶菜类蔬菜(小白菜、小油菜、青菜) 指定蔬菜 豆类蔬菜(豇豆、菜豆) 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、毒死蜱、克百威、氧乐果、灭多威、六六六、乙酰甲胺磷、甲基对硫磷 叶菜类蔬菜(菜心) 茄果类蔬菜(番茄) 叶菜类蔬菜(生菜) 叶菜类蔬菜(芥菜) 叶菜类蔬菜(上海青) 叶菜类蔬菜(油麦菜) 其他蔬菜 茄果类蔬菜(茄子)、瓜类蔬菜(黄瓜)、根茎类和薯芋类蔬菜(山药、生姜、马铃薯)、叶菜类蔬菜(空心菜、番薯叶、枸杞叶)、鳞茎类蔬菜(大葱) 鲜食用菌 鲜食用菌(蘑菇类和木耳类) 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量、荧光增白物质 茎类蔬菜 豆芽 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、亚硫酸盐(以SO2计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA) 3 水果类 柑橘类、梨果类、核果类、浆果和其他小粒水果、瓜果类、热带及亚热带水果 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘、香蕉、草莓、西瓜、杨梅、其他应季水果等 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、多菌灵、阿维菌素、甲拌磷、氧乐果、克百威、敌敌畏、甲基对硫磷、毒死蜱、糖精钠(以糖精计) 4 水产品 淡水产品 淡水鱼 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、甲基汞(以Hg计)、无机砷(以As计)、孔雀石绿、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) 淡水虾、蟹 海水产品 海水鱼 海水虾、蟹 贝类 新鲜贝类 其他水产品 甲鱼、牛蛙、鱿鱼、章鱼、墨鱼、 5 鲜蛋 鲜蛋 鲜蛋(鲜鸡蛋、鲜鸭蛋、鹌鹑蛋、鹅蛋) 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、氯霉素、氟苯尼考、呋喃它酮代谢物、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物 6 豆类 黄豆、绿豆、红豆等 黄豆、绿豆、红豆、扁豆等 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、赭曲霉毒素A
附件3
加工食品抽检品种以及检验项目
序号 | 食品大类(一级) | 食品亚类(二级) | 食品品种 | 食品细类 | 检验项目 |
1 | 乳制品 | 乳制品 | 液体乳 | 灭菌乳 | 商业无菌 |
巴氏杀菌乳 | 菌落总数、大肠菌群 | ||||
调制乳 | 菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | ||||
发酵乳 | 大肠菌群、金黄色葡萄球菌,沙门氏菌 | ||||
乳粉 | 全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉等 | 菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | |||
2 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 小麦粉 | 通用小麦粉、专用小麦粉 | 总汞(以Hg计)、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、镉(以Cd计)、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、黄曲霉毒素B1、溴酸钾、甲醛次硫酸氢钠(以甲醛计)、过氧化苯甲酰 |
大米 | 大米 | 大米 | 无机砷(以As计)、铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、赭曲霉毒素A、黄曲霉毒素B1、甲基嘧啶磷 | ||
挂面 | 挂面 | 挂面、手工面 | 铅(以Pb计) | ||
其他粮食加工品 | 谷物碾磨加工品 | 玉米粉、玉米片、玉米渣 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、黄曲霉毒素B1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、玉米赤霉烯酮 | ||
米粉 | 铅(以Pb计)、二氧化硫残留量 | ||||
其他谷物碾磨加工品 | 铅(以Pb计)、赭曲霉毒素A | ||||
谷物粉类制成品 | 米粉制品 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | |||
3 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 花生油 | 酸值/酸价、过氧化值、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘、 |
玉米油 | |||||
芝麻油 | |||||
橄榄油、油橄榄果渣油 | |||||
