【区食药监局】广州市从化区食品药品监督管理局2017年(第二期)食品安全监督抽检信息公布
根据抽检计划,区食品药品监督管理局组织的食品监督抽检工作有序开展。本期公布食用农产品抽检信息40批次。具体情况如下:
一、总体情况:
鲜蛋9批次,豆类10批次,水产品13批次,畜禽肉及副产品8批次,未检出不合格产品。
二、检验项目:
(一)鲜蛋检验项目:汞、铅、环丙沙星、氯霉素等;
(二)豆类检验项目:铅、镉、铬、赭曲霉毒素 A等;
(三)水产品检验项目:恩诺沙星(限淡水鱼)、硝基呋喃代谢物、孔雀石绿、氯霉素;
(四)畜禽肉及副产品检验项目:克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素。
具体的抽检产品信息,包括产品名称、商标、生产日期或批号、产品规格、被抽样单位名称及地址等详见附件。
附件:2017年从化区食品及餐具监督抽检检验信息(第二期)
附件
2017年从化区食品及餐具监督抽检检验信息(第二期) |
| ||||||||||
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 购进日期 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 检验结论 | 检验报告书 编号 | |
1 | 红腰豆 | / | 散装 | 2017-10-9 | 广州市从化街口昌兴商店 | 广州市从化区街口新城消费品综合市场商铺47号 | 自称是从化中华市场进货 | / | 合格 | 01041700038374 | |
2 | 吕田青黄豆 | / | 散装 | 2017-10-9 | 广州市从化街口昌兴商店 | 广州市从化区街口新城消费品综合市场商铺48号 | 自称是从化吕田进货 | / | 合格 | 01041700038376 | |
3 | 扁豆 | / | 散装 | 2017-10-9 | 广州市从化街口昌兴商店 | 广州市从化区街口新城消费品综合市场商铺49号 | 自称是从化中华市场进货 | / | 合格 | 01041700038377 | |
4 | 荷苞豆 | / | 散装 | 2017-10-9 | 广州市从化街口昌兴商店 | 广州市从化区街口新城消费品综合市场商铺49号 | 自称是从化中华市场进货 | / | 合格 | 01041700038408 | |
5 | 赤小豆 | / | 散装 | 2017-10-9 | 广州市从化街口昌兴商店 | 广州市从化区街口新城消费品综合市场商铺49号 | 自称是从化中华市场进货 | / | 合格 | 01041700038410 | |
6 | 红豆 | / | 散装 | 2017-10-9 | 广州市从化街口荣锋商店 | 广州市从化区街口街新城消费品综合市场内27号 | 自称是从化中华市场进货 | / | 合格 | 01041700038411 | |
7 | 绿豆 | / | 散装 | 2017-10-9 | 广州市从化街口荣锋商店 | 广州市从化区街口街新城消费品综合市场内27号 | 自称是从化中华市场进货 | / | 合格 | 01041700038412 | |
8 | 黑豆 | / | 散装 | 2017-10-9 | 广州市从化街口荣锋商店 | 广州市从化区街口街新城消费品综合市场内27号 | 自称是从化中华市场进货 | / | 合格 | 01041700038414 | |
9 | 黄豆 | / | 散装 | 2017-10-9 | 广州市从化街口荣锋商店 | 广州市从化区街口街新城消费品综合市场内27号 | 自称是从化中华市场进货 | / | 合格 | 01041700038415 | |
10 | 眉豆 | / | 散装 | 2017-10-9 | 广州市从化街口荣锋商店 | 广州市从化区街口街新城消费品综合市场内27号 | 自称是从化中华市场进货 | / | 合格 | 01041700038416 | |
11 | 梭子蟹 | / | 散装 | 2017-10-13 | 新城市场内89-90档 | 广州市从化区街口街新城市场B区89-90档 | 自称从广州黄沙市场进货 | / | 合格 | 01041700038417 | |
12 | 金鲳 | / | 散装 | 2017-10-13 | 新城市场内89-90档 | 广州市从化区街口街新城市场B区89-90档 | 自称从广州黄沙市场进货 | / | 合格 | 01041700038418 | |
13 | 海鲈鱼 | / | 散装 | 2017-10-13 | 新城市场内B区89-90档 | 广州市从化区街口街新城市场B区89-90档 | 自称从广州黄沙市场进货 | / | 合格 | 01041700038420 | |
14 | 多宝鱼 | / | 散装 | 2017-10-12 | 新城市场内B区89-90档 | 广州市从化区街口街新城市场B区89-90档 | 自称从广州黄沙市场进货 | / | 合格 | 01041700038422 | |
15 | 花蟹 | / | 散装 | 2017-9-12 | 广州市从化街口街日标鱼档 | 广州市从化区街口街新城市场内B区72号 | 自称从广州黄沙市场进货 | / | 合格 | 01041700038423 | |
16 | 石斑鱼 | / | 散装 | 2017-9-12 | 广州市从化街口街日标鱼档 | 广州市从化区街口街新城市场内B区72号 | 自称从广州黄沙市场进货 | / | 合格 | 01041700038425 | |
17 | 沙甲 | / | 散装 | 2017-9-12 | 广州市从化街口街日标鱼档 | 广州市从化区街口街新城市场内B区72号 | 自称从广州黄沙市场进货 | / | 合格 | 01041700038426 | |
18 | 鹌鹑蛋 | / | 散装 | 2017-10-16 | 广州市从化江埔珍下蔬菜档 | 广州市从化区江埔街七星市场内F16号 | 自称从广州东旺市场进货 | / | 合格 | 01041700039610 | |
19 | 鸭蛋 | / | 散装 | 2017-10-16 | 广州市从化江埔珍下蔬菜档 | 广州市从化区江埔街七星市场内F16号 | 自称从从化横岗市场进货 | / | 合格 | 01041700039611 | |
20 | 鸡蛋 | / | 散装 | 2017-10-16 | 广州市从化江埔珍下蔬菜档 | 广州市从化区江埔街七星市场内F16号 | 自称从广州槎兴农贸市场进货 | / | 合格 | 01041700039612 | |
21 | 鹌鹑蛋 | / | 散装 | 2017-10-18 | 从化市江埔贵东蛋品档 | 广州市从化区江埔街七星市场内自编25号 | 从化鹌鹑蛋养殖厂 | / | 合格 | 01041700039613 | |
22 | 鸭蛋 | / | 散装 | 2017-10-17 | 从化市江埔贵东蛋品档 | 广州市从化区江埔街七星市场内自编25号 | 广州市从化龙杨家禽专业合作社 | 广州市从化鳌头镇大岭村 | 合格 | 01041700039614 | |
23 | 鸡蛋 | / | 散装 | 2017-10-16 | 从化市江埔贵东蛋品档 | 广州市从化区江埔街七星市场内自编25号 | 自称从广州槎兴鸡品批发市场进货 | / | 合格 | 01041700039615 | |
24 | 脆肉鲩鱼 | / | 散装 | 2017-10-20 | 李志坚 | 广州市从化区街口街西街市场内B26号 | 自称是中山市供应商进货 | / | 合格 | 01041700039619 | |
25 | 大头鱼 | / | 散装 | 2017-10-20 | 李志坚 | 广州市从化区街口街西街市场内B26号 | 自称是从化区本地鱼塘 | / | 合格 | 01041700039620 | |
26 | 草鱼 | / | 散装 | 2017-10-20 | 广州市从化街口东街强水产品档 | 广州市从化区街口街西街市场内B25号 | 自称是从化城郊鱼塘进货 | / | 合格 | 01041700039621 | |
27 | 罗非鱼 | / | 散装 | 2017-10-20 | 广州市从化街口东街强水产品档 | 广州市从化区街口街西街市场内B25号 | 自称是从化城郊鱼塘进货 | / | 合格 | 01041700039622 | |
28 | 大头鱼 | / | 散装 | 2017-10-20 | 广州市从化街口东街强水产品档 | 广州市从化区街口街西街市场内B25号 | 自称是从化城郊鱼塘进货 | / | 合格 | 01041700039623 | |
29 | 牛腩 | / | 散装 | 2017-10-20 | 广州市从化街口志辉牛肉档 | 广州市从化区街口街西街市场内53号 | 从化区肉联厂进货 | 广州市从化区江埔街从樟路30号 | 合格 | 01041700039625 | |
30 | 牛肉 | / | 散装 | 2017-10-20 | 广州市从化街口志辉牛肉档 | 广州市从化区街口街西街市场内53号 | 从化区肉联厂进货 | 广州市从化区江埔街从樟路30号 | 合格 | 01041700039626 | |
31 | 猪蹄 | / | 散装 | 2017-10-20 | 广州市从化街口济钦肉档 | 广州市从化区街口街西街消费品综合市场内 | 广州从化区肉类联合加工厂 | 广州从化市七星市场 | 合格 | 01041700039627 | |
32 | 牛腩 | / | 散装 | 2017-10-24 | 邝志成 | 广州市从化区江埔街河东消费品综合市场内 | 从化区肉类联合加工厂 | 从化区江埔街从樟路30号 | 合格 | 01041700039844 | |
33 | 牛肉 | / | 散装 | 2017-10-24 | 邝志成 | 广州市从化区江埔街河东消费品综合市场内 | 从化区肉类联合加工厂 | 从化区江埔街从樟路30号 | 合格 | 01041700039843 | |
34 | 羊肉 | / | 散装 | 2017-10-24 | 八美兰 | 广州市从化区江埔街七星市场内D23 | 广州市从化区肉类联合加工厂 | 广州市从化区江埔街从樟路30号 | 合格 | 01041700039845 | |
35 | 羊肉 | / | 散装 | 2017-10-24 | 刘记庭 | 广州市从化区江埔街七星市场内D26 | 广州市从化区肉类联合加工厂 | 广州市从化区江埔街从樟路30号 | 合格 | 01041700039850 | |
36 | 羊肉 | / | 散装 | 2017-10-24 | 邝金环 | 广州市从化区江埔街七星市场内 | 广州市从化区肉类联合加工厂 | 广州市从化区江埔街从樟路30号 | 合格 | 01041700039848 | |
37 | 珍珠鱼 | / | 散装 | 2017-10-20 | 李志坚 | 广州市从化区街口街西街市场内B26号 | 自称是从化区本地鱼塘 | / | 合格 | 01041700039624 | |
38 | 鹌鹑蛋 | / | 散装 | 2017-10-18 | 广州市从化街口金雄食品经营部 | 广州市从化区街口街西街市场77-78号 | 广州祥和顺盛蛋品 | 广州白云区增槎路槎头蛋品市场A区C行5档 | 合格 | 01041700039629 | |
39 | 鸡蛋 | / | 散装 | 2017-10-18 | 广州市从化街口金雄食品经营部 | 广州市从化区街口街西街市场77-78号 | 广州祥和顺盛蛋品 | 广州白云区增槎路槎头蛋品市场A区C行5档 | 合格 | 01041700039631 | |
40 | 清远土鸡蛋 | / | 散装 | 2017-10-18 | 广州市从化街口益乡园商店 | 广州市从化区街口街西街消费品综合市场A38号 | 自称从从化田边村市场进货 | / | 合格 | 01041700039634 | |
返回顶部