<strong>保健食品企业飞行检查与监督抽查情况通报(第1-10号)</strong>
保健食品企业飞行检查与监督抽查情况通报(2016年第1号)
企业名称 | 广州从化太平乾得堂大药房 | ||
生产地址 | 广州市太平新平路63、65号 | ||
保健食品生产 许可证编号 |
| 社会信用代码 (组织机构代码) |
|
法定代表人 |
| 企业负责人 | 杜丽芳 |
检查单位 | 太平食药监所 | 检查日期 | 2016.9.22 |
事由 | 飞行检查 | ||
主要检查内容及发现问题 | |||
无食品经营许可证 | |||
处理措施 | |||
保健食品下架 | |||
发布日期 | 2016年9月22日 | ||
整改情况 | |||
保健食品下架 | |||
发布日期 | 2016年9月22日 |
保健食品企业飞行检查与监督抽查情况通报(2016年第2号)
企业名称 | 广州市从化街口正佳牛奶店 | ||
生产地址 | 广州市从化区街口街城内路69号 | ||
保健食品生产 许可证编号 |
| 社会信用代码 (组织机构代码) |
|
法定代表人 | 陈茂兰 | 企业负责人 |
|
检查单位 | 街口食药监所 | 检查日期 | 2016.9.20 |
事由 | 飞行检查 | ||
主要检查内容及发现问题 | |||
现场没能提供保健食品批件,未设专区存放 | |||
处理措施 | |||
现场责令其限期整改(索取保健食品产品批件及设保健食品专区) | |||
发布日期 | 2016年9月20日 | ||
整改情况 | |||
整改完成 | |||
发布日期 | 2016年9月23日 |
保健食品企业飞行检查与监督抽查情况通报(2016年第3号)
企业名称 | 广州屈臣氏个人用品商店有限公司从化东成路分店 | ||
生产地址 | 广州市从化市街口街东成路68号N1024、N1025、N1033、N1034 | ||
保健食品生产 许可证编号 | JY14401840013995 | 社会信用代码 (组织机构代码) |
|
法定代表人 | 黎玉萍 | 企业负责人 | 黎玉萍 |
检查单位 | 从化区街口食药监所 | 检查日期 | 2016.9.20 |
事由 | 飞行检查 | ||
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查了该企业的许可证明文件、质量管理制度、现场查看了企业经营条件和人员配备情况。检查情况如下: 基本符合要求 | |||
处理措施 | |||
| |||
发布日期 | 2016年9月20日 |
保健食品企业飞行检查与监督抽查情况通报(2016年第4号)
企业名称 | 广州市从化温泉来健药房 | ||
生产地址 | 广州市从化温泉镇温泉东路西三巷4、8号、四巷5、7、9号 | ||
保健食品生产 许可证编号 | JY14401840006184 | 社会信用代码 (组织机构代码) |
|
法定代表人 | 黄柱华 | 企业负责人 | 黄柱华 |
检查单位 | 从化区温泉食药监所 | 检查日期 | 2016.9.28 |
事由 | 飞行检查 | ||
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查了该企业的许可证明文件、质量管理制度、现场查看了企业经营条件和人员配备情况。检查情况如下: 基本符合要求 | |||
处理措施 | |||
| |||
发布日期 | 2016年9月28日 | ||
整改情况 | |||
| |||
发布日期 | 20 年 月 日 |
保健食品企业飞行检查与监督抽查情况通报(2016年第5号)
企业名称 | 广州市从化城郊崇仁大药房 | ||
生产地址 | 广州市从化城郊街向阳大道城市印象花园商铺112-113号 | ||
保健食品生产 许可证编号 | JY14401840018160 | 社会信用代码 (组织机构代码) |
|
法定代表人 | 周冬瑜 | 企业负责人 | 周冬瑜 |
检查单位 | 从化区城郊食药监所 | 检查日期 | 2016.9.28 |
事由 | 飞行检查 | ||
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查了该企业的许可证明文件、质量管理制度、现场查看了企业经营条件和人员配备情况。检查情况如下: 基本符合要求 | |||
处理措施 | |||
| |||
发布日期 | 2016年9月28日 | ||
整改情况 | |||
| |||
发布日期 | 20 年 月 日 |
保健食品企业飞行检查与监督抽查情况通报(2016年第6号)
企业名称 | 广州市倍宁医药连锁有限公司良口新街分店 | ||
生产地址 | 广州市从化良口镇新街消费品综合市场201、202铺 | ||
保健食品生产 许可证编号 | JY14401840009298 | 社会信用代码 (组织机构代码) |
|
法定代表人 | 曾伟东 | 企业负责人 | 曾伟东 |
检查单位 | 从化区良口食药监所 | 检查日期 | 2016.9.14 |
事由 | 飞行检查 | ||
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查了该企业的许可证明文件、质量管理制度、现场查看了企业经营条件和人员配备情况。检查情况如下: 基本符合要求 | |||
处理措施 | |||
| |||
发布日期 | 2016年9月14日 | ||
整改情况 | |||
| |||
发布日期 | 20 年 月 日 |
保健食品企业飞行检查与监督抽查情况通报(2016年第7号)
企业名称 | 从化市江埔七星药店 | ||
生产地址 | 广州市从化江埔街七星路42、44、46号 | ||
保健食品生产 许可证编号 | JY14401840011199 | 社会信用代码 (组织机构代码) |
|
法定代表人 | 黄玉清 | 企业负责人 | 黄玉清 |
检查单位 | 从化区江埔食药监所 | 检查日期 | 2016.9.20 |
事由 | 飞行检查 | ||
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查了该企业的许可证明文件、质量管理制度、现场查看了企业经营条件和人员配备情况。检查情况如下: 基本符合要求 | |||
处理措施 | |||
| |||
发布日期 | 2016年9月20日 | ||
整改情况 | |||
| |||
发布日期 | 20 年 月 日 |
保健食品企业飞行检查与监督抽查情况通报(2016年第8号)
企业名称 | 广州市倍宁医药连锁有限公司太平分店 | ||
生产地址 | 广州市从化太平镇花园中路3号 | ||
保健食品生产 许可证编号 | JY14401840017870 | 社会信用代码 (组织机构代码) |
|
法定代表人 | 梁锦清 | 企业负责人 | 梁锦清 |
检查单位 | 从化区太平食药监所 | 检查日期 | 2016.9.22 |
事由 | 飞行检查 | ||
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查了该企业的许可证明文件、质量管理制度、现场查看了企业经营条件和人员配备情况。检查情况如下: 基本符合要求 | |||
处理措施 | |||
| |||
发布日期 | 2016年9月22日 | ||
整改情况 | |||
| |||
发布日期 | 20 年 月 日 |
保健食品企业飞行检查与监督抽查情况通报(2016年第9号)
企业名称 | 中国石化销售有限公司广东广州从化蓝田易捷便利店 | ||
生产地址 | 广州市从化街口街蓝田东路53号首层 | ||
保健食品生产 许可证编号 | JY14401840016813 | 社会信用代码 (组织机构代码) |
|
法定代表人 | 吴广海 | 企业负责人 | 吴广海 |
检查单位 | 从化区街口食药监所 | 检查日期 | 2016.9.20 |
事由 | 飞行检查 | ||
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查了该企业的许可证明文件、质量管理制度、现场查看了企业经营条件和人员配备情况。检查情况如下: 基本符合要求 | |||
处理措施 | |||
| |||
发布日期 | 2016年9月20日 | ||
整改情况 | |||
| |||
发布日期 | 20 年 月 日 |
保健食品企业飞行检查与监督抽查情况通报(2016年第10号)
企业名称 | 广州市从化温泉如敬堂药店 | ||
生产地址 | 广州市从化温泉镇政通路30号 | ||
保健食品生产 许可证编号 | JY14401840007976 | 社会信用代码 (组织机构代码) |
|
法定代表人 | 黎清兰 | 企业负责人 | 黎清兰 |
检查单位 | 从化区温泉食药监所 | 检查日期 | 2016.9.29 |
事由 | 飞行检查 | ||
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查了该企业的许可证明文件、质量管理制度、现场查看了企业经营条件和人员配备情况。检查情况如下: 基本符合要求 | |||
处理措施 | |||
| |||
发布日期 | 2016年9月29日 | ||
整改情况 | |||
| |||
发布日期 | 20 年 月 日 |
返回顶部