从化区行政事业性收费公示
从化区行政事业性收费公示
收费项目 | 收费标准 | 收费依据文号 |
|
公安系统 |
|
|
|
一、居民身份证 |
| 粤价〔2004〕24号 |
|
第二代证申领、换发 | 20元/证 |
|
|
丢失、损坏补领 | 40元/证 |
|
|
临时身份证 | 10元/证 | 粤价函〔1995〕38号 |
|
二、户口簿(丢失、损坏补领收取):家庭户 | 10元/本 | 财综[2012]97号,粤价〔1996〕238号 |
|
集体户 | 40元/本 |
|
|
三、户口迁移证(丢失、损坏补领收取) | 4元/证 | 财综[2012]97号,粤价费(1)〔1994〕57号 |
|
四、普通护照费 | 200元/本 | 粤价〔2000〕101号 |
|
丢失补发 | 200元/本 | 发改价格〔2013〕1494号 |
|
延期、加注、加页、合订 | 20元/项.次 |
|
|
五、前往港澳通行证 | 50元/证 | 〔1993〕价费字164号、计价格〔2002〕1097号 |
|
六、往来台湾通行证 |
| 粤发改价格函[2016]1230号,发改价格[2016]352号 |
|
卡式 | 100元/证 |
|
|
一次有效 | 20元/证 |
|
|
延期、加注 | 20元/项.次 | 【1993】价费字164号计价格【2001】1835号 |
|
七、往来港澳通行证费 | 100元/证 | 计价格〔2002〕1097号、粤价函〔2002〕167号 |
|
有效期内补、换发 | 100元/证 |
|
|
延期、加注 | 20元/项.次 | 发改价格〔2005〕77号 |
|
商务、就业等非公务活动签注:一次有效 | 20元/件 |
|
|
二次有效 | 40元/件 |
|
|
短期(不超过一年)多次有效 | 100元/件 |
|
|
一年以上(不含一年)两年以上(含两年)多次有效 | 150元/件 |
|
|
两年以上三年以下(不含三年)多次有效 | 200元/件 |
|
|
长期(三年)多次有效 | 300元/件 |
|
|
九、驾驶员考试费 |
| 粤价[1998]330号、粤价函[2000]103号 |
|
(1)汽车类(含所有四轮机动车) | 480元/人 | 粤价函[2007]382号 |
|
(2)摩托车类(含所有二、三轮机动车) | 225元/人 |
|
|
十、机动车牌证工本费 |
| 粤价[2004]332号 |
|
1、号牌工本费 |
|
|
|
(1)汽车反光牌 | 100元/副 |
|
|
(2)挂车反光牌 | 50元/副 |
|
|
(3)摩托车反光牌 | 70元/副 |
|
|
(4)三轮车、低速货车 | 40元/副 |
|
|
(5)机动车临时号牌 | 5元/张 | 粤价[2004]332号 |
|
2、驾驶证工本费 | 10元/证 | 粤价[2004]332号 |
|
3、机动车行驶证 | 15元/本 |
|
|
4、机动车临时行驶证 | 10元/本 |
|
|
5、机动车登记证书工本费 | 10元/证 | 粤价[2001]279号、计价格[2001]1979号 |
|
(行驶证、临时行驶证工本费标准包括 |
|
|
|
机动车行驶证明、临时行驶证所附照片 |
|
|
|
的拍摄费用和照片塑封费用) |
|
|
|
人民法院 |
|
|
|
诉讼费 |
| 中华人民共和国国务院令第481号 |
|
(一)案件受理费: |
|
|
|
1、离婚案 | 50—300元/件 |
|
|
涉及财产分割,财产总额超过20万元的部分 | 按0.5%交纳 |
|
|
2、侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权的案件 | 100—500元件 |
|
|
3、其它非财产案件 | 50—100元/件 |
|
|
4、知识产权民事案件,没有争议金额或者价额的(有争议金额的按财产案件的标准交纳) | 500—1000元/件 |
|
|
5、财产案件 |
|
|
|
(1)不超过1万元的 | 50元/件 |
|
|
(2)超过1万元至10万元的部分 | 诉讼请求金额或价额2.5% |
|
|
(3)超过10万元至20万元的部分 | 诉讼请求金额或价额2.0% |
|
|
(4)超过20万元至50万元的部分 | 诉讼请求金额或价额1.5% |
|
|
(5)超过50万元至100万元的部分 | 诉讼请求金额或价额1.0% |
|
|
(6)超过100万元至200万元的部分 | 诉讼请求金额或价额0.9% |
|
|
(7)超过200万元至500万元的部分 | 诉讼请求金额或价额0.8% |
|
|
(8)超过500万元至1000万元的部分 | 诉讼请求金额或价额0.7% |
|
|
(9)超过1000万元至2000万元的部分 | 诉讼请求金额或价额0.6% |
|
|
(10)超过2000万元的部分 | 诉讼请求金额或价额0.5% |
|
|
6、行政案件 |
|
|
|
(1)商标、专利、海事行政案件 | 100元/件 |
|
|
(2)其他行政案件 | 50元/件 |
|
|
7、劳动争议案件 | 10元/件 |
|
|
8、当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的 | 50—100元/件 |
|
|
(二)申请费: |
|
|
|
1、申请执行判决、裁定、调解书 |
|
|
|
(1)没有执行金额或者价额的 | 50—500元/件 |
|
|
(2)执行金额或者价额不超过1万元 | 50元/件 |
|
|
(3)超过1万元至50万元的部分 | 执行金额或价额1.5% |
|
|
(4)超过50万元至500万元的部分 | 执行金额或价额1.0% |
|
|
(5)超过500万元至1000万元的部分 | 执行金额或价额0.5% |
|
|
(6)超过1000万元的部分 | 执行金额或价额0.1% |
|
|
2、申请保金措施(最多不超过5000元) |
|
|
|
(1)财产数额不超过1000元或不涉及财产数额的 | 30元/件 |
|
|
(2)超过1000元至10万元的部分 | 1.0% |
|
|
(3)超过10万元的部分 | 0.5% |
|
|
3、破产案件依据破产财产总额计算,按财产案件受理费标准减半交纳 | (最高不超过30万元) |
|
|
各镇街出租屋管理中心 |
|
|
|
因遗失、损坏补领、换领居住证工本费(新办、满期换证不收费) | 20元/卡 | 粤价函[2010]6号 |
|
教育局 |
|
|
|
一、考试费:1、自学考试、成人高考 | 37元/科 | 粤价函[2008]352号 |
|
2、普通高考(6科) | 25元/科 | 粤价函[2014]69号 |
|
3、高中学业水平考试(3科) | 25元/科 |
|
|
4、初中毕业生学业考试 | 10元/科 | 粤价函[2001]213号、穗价函[2006]95号 |
|
二、普通话水平测试费 | 50元/人·次 | 粤价函[2010]592号 |
|
三、专业技术资格评审费 |
| 粤价函[2006]629号 |
|
高级(需进行论著鉴定的加收200元) | 580元/人 |
|
|
中级 | 450元/人 |
|
|
初级 | 280元/人 |
|
|
四、教师资格考试费 | 240元/人 | 粤价[2010]814号 |
|
五、中等职业技术教育专业技能课程考试收费 |
| 粤价函[2003]12号、粤价函[2003]63号 |
|
1、理论考试 | 45元/生 |
|
|
2、技能考试:音乐、土木、生物 | 130元/生 |
|
|
美术、财会、电子信息类 | 70元/生 |
|
|
电工、化工类 | 130元/生 |
|
|
机械类 | 90元/生 |
|
|
教育、旅游类 | 80元/生 |
|
|
国土资源和规划局 |
|
|
|
一、房屋登记费 |
|
|
|
1.单位住宅 | 80元/宗 | 粤价〔2008〕169号 、 穗价〔2008〕174号 穗价〔2003〕104号 |
|
2.个人住宅 | 50元/宗 |
| |
3.非住宅 | 550元/宗 |
| |
二、土地闲置费 | 按合同出让金总额20% | 广州市人民政府令23号,粤府[2008]100号 |
|
三、房地产交易手续费 |
| 发改价格[2015]2136号粤府办[2015]42号 |
|
1、新建商品房 | 2元/平方米 | 粤价【2012】108号 |
|
2、经济适用住房 | 1元/平方米 |
|
|
3、存量房 | 4元/平方米 |
|
|
人防部门 |
|
|
|
一、防空地下室易地建设费 | 按文件 | 粤价〔2000〕157号、穗价函[2011]725号 |
|
人力资源和社会保障局 |
|
|
|
一、招考机关工作人员和国家公务员考试费 |
| 粤价函[1997]298号 |
|
1、报名 | 20元/人.月 |
|
|
2、考务 | 30元/科 |
|
|
二、专业技术资格评审费 |
| 粤价函[2006]629号 |
|
1、高级((需进行论著鉴定的可加收200元) | 580元/人 |
|
|
2、中级 | 450元/人 |
|
|
3、初级(含初次专业技术资格考核认定) | 280元/人 |
|
|
4、高级专业技术资格考试费 | 100元/人 | 答辩费140元/人,论著鉴定费200元/人 |
|
三、事业单位公开招聘考务费 | 45元/人 | 粤价函[2013]12号 |
|
| |||
四、职业技能鉴定收费 | 按文件执行 | 粤价函[1998]132号、粤价[2013]150号 |
|
财政局 |
|
|
|
会计从业资格证考试费 |
| 粤价函2003]182号 |
|
1.专业知识考试 | 65元/科 | 粤价函[2010]131号 |
|
2.技能知识考试 | 65元/科 |
|
|
卫计局及属下单位 |
|
|
|
一、社会抚养费 | 按文件执行 | 《广东省人口与计划生育管理条例》 |
|
二、预防接种劳务费 | 按文件 | 粤价函[2012]1061号、穗价[2012]597号 |
|
民政局及属下单位 |
|
|
|
殡葬收费 |
| 穗价[2013]174号 |
|
1、遗体火化 | 215元/具 | 粤价[2011]153号 |
|
2、遗体接送:城区内 | 180元/具 |
|
|
农村、跨市(县) | 3.5元/公里 | 不低于120元,以来回程距离计算 |
|
3、骨灰寄存 | 70元/格位.年 |
|
|
城市管理局 |
|
|
|
一、绿化赔偿费 | 按文件执行 | 粤价[2000]89号、穗价[2000]77号 |
|
二、临时占用绿化费 |
| 粤价[2000]89号、穗价[2000]77号 |
|
1.营业性占用(不足1天按1天计算) | 1/平方米·天 |
|
|
2.基建或其他占用 | 0.5/平方米·天 |
|
|
三、城市道路挖掘修复费 | 按文件 | 粤价[1996]104号、粤建函[1997]98号、粤建建字[1997]31号 |
|
四、城市道路临时占用费 |
| 粤价[1996]104号 |
|
1、营业性占用 | 1元/平方米.天 |
|
|
2、基建或其他占用 | 0.5元/平方米.天 |
|
|
水务局 |
|
|
|
一、城市污水处理费 |
| 从发改[2017]82号 |
|
1、居民生活类污水 | 0.95元/吨 |
|
|
2、行政事业类污水 | 1.40元/吨 |
|
|
3、工业类、商业类污水 | 1.40元/吨 |
|
|
4、特殊行业类污水 | 1.50元/吨 |
|
|
二、水资源费 | 按文件 | 粤发改价格[2015]847号 |
|
环保部门 |
|
|
|
排污费 |
| 国家计委、财政部、环保总局、经贸委第31号令、粤价[2010]48号、粤价[2013]102号 |
|
1(一)水污染物 | 污染当量0.7 |
|
|
可监测的污染物(总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、苯并(a)芘、总铍、总银、悬浮物、生化需氧量、化学需氧量等65项) |
| ① 每一排放口最多征收3项污染物 ② 超标污染物加1倍征收 ③pH值、色度、大肠菌群数、余氯量不加倍收费 |
|
无法实际监测或物料衡算的禽畜养殖业、医院、小型企业和第三产业 |
| 仅对存栏规模大于50头牛、500头猪、5000羽鸡、鸭等的禽畜养殖场收费 |
|
(二)大气污染物 |
| 每一排放口最多征收3项污染物 |
|
二氧化硫 | 污染当量0.6 |
|
|
氮氧化物 | 污染当量0.6 |
|
|
其他大气污染物(一氧化碳、氯气、氯化氢、氟化物、硫酸雾等42项) | 污染当量0.6 |
|
|
林格曼黑度 | 按燃料用量 | 用于难以监测的烟尘 |
|
1级 | 1元/吨 |
|
|
2级 | 3元/吨 |
|
|
3级 | 5元/吨 |
|
|
4级 | 10元/吨 |
|
|
5级 | 20元/吨 |
|
|
(三)、工业固体废物 |
|
|
|
冶炼渣 | 25元/吨 |
|
|
粉煤灰 | 30元/吨 |
|
|
炉渣 | 25元/吨 |
|
|
煤矸石 | 5元/吨 |
|
|
尾矿 | 15元/吨 |
|
|
其他渣(含半固态、液态废物) | 25元/吨 |
|
|
(四)危险废物 | 1000元/次 ·吨 |
|
|
(五)超标噪声 | 沿边界长度超过100米有二处及二处以上噪声超标,加1倍征收 |
|
|
超标1-5分贝 | 350-880/月 |
|
|
超标6-10分贝 | 1100-2800/月 |
|
|
超标11-15分贝 | 3520-8800/月 |
|
|
超标16分贝及以上 | 11200/月 |
|
|
药品检验所 |
|
|
|
化妆品检验收费 | 按文件执行 | 粤价函[2012]1061号、穗价[2012]597号 |
|
返回顶部