【区发改局】生猪月报
来源:本网
发布时间:2020-01-13 09:51
项目 | 单位 |
|
| 项目 | 单位 |
|
品种名称 | 生猪月报 |
| 燃料动力费 | 元 |
|
品种代码 | 601150 |
| 电费 | 元 |
|
地区名称 | 从化区 |
| 煤费 | 元 |
|
地区代码 | 440184000 |
| 其他燃料动力费 | 元 |
|
调查户姓名 |
|
| 医疗防疫费 | 元 |
|
调查户代码 | 440184020 |
| 死亡损失费 | 元 |
|
年份 |
|
| 技术服务费 | 元 |
|
调查数量 | 头(只、亩) |
|
| 工具材料费 | 元 |
|
饲养规模 | 头(只、亩) | 1200.00 |
| 修理维护费 | 元 |
|
本月育肥猪出栏数量 |
|
|
| 其他直接费用 | 元 |
|
月末育肥猪出栏数量 |
|
|
| 固定资产折旧 | 元 |
|
均饲养天数 | 日 |
|
| 保险费 | 元 |
|
平均每核算单位 | 头(百只、亩) |
|
| 管理费 | 元 |
|
主产品产量 | 公斤 |
|
| 财务费 | 元 |
|
主产品产值 | 元 |
|
| 销售费 | 元 |
|
副产品产值 | 元 |
|
| 家庭用工天数 | 日 |
|
仔畜费 | 元 |
|
| 劳动日工价 | 元 | 110.00 |
仔畜重量 | 公斤 |
|
| 家庭用工折价 | 元 |
|
精饲料费 | 元 |
|
| 雇工天数 | 日 |
|
其中:玉米 | 公斤 |
|
| 雇工费用 | 元 |
|
精饲料价格 | 元/公斤 |
|
| 雇工工价 | 元 |
|
精饲料数量 | 公斤 |
|
| 土地成本 | 元 |
|
折粮比率 | % | 70.00 |
| 补贴收入 | 元 |
|
耗粮数量 | 公斤 |
|
|
|
|
|
青粗饲料费 | 元 |
|
|
|
|
|
饲料加工费 | 元 |
|
|
|
|
|
水费 | 元 |
|
|
|
|
|
-
扫一扫在手机打开当前页