今天是,欢迎访问广州市从化区政府网
跨省班车客运春运期间票价备案表
跨省班车客运春运期间票价备案表 | ||||||||||||||||||||
填报单位:从化汽车站 | 联系人:巢伟雄 | 联系电话: 13926190330 | ||||||||||||||||||
线路基本信息 | 春运期间票价费用信息 | |||||||||||||||||||
运输单位 | 线路名称 | 沿途经停站场 | 是否经高速公路 | 车型信息 | 计费里程(公里) | 车辆通行费(元) | 站务费(元) | 其他费用金额(元) | 未加收燃油附加费 | 现全票上限价 | 加收燃油附加费后的执行票价 | |||||||||
额定座位(座) | 类型等级 | 运价(元/人公里) | 单车单程 | 单座 | 全票上限价(元) | 执行票价(元) | 0.01元/人公里 | 0.02元/人公里 | ||||||||||||
出省全票价 | 返程全票价 | 出省全票价 | 返程全票价 | |||||||||||||||||
广州市穗美怡汽车运输有限公司 | 从化-藤县 | 从化汽车站、梧州水陆旅客联运中心、藤县正德客运站 | 是 | 46 | 大型高一级 | 0.364 | 415 | 397 | 18.38 | 1 | 0 | 171 | 以当天全票执行价为准,不得高于当天全票上限票价 | 171 | 175 | 按当地实际票价执行 | 180 | 按当地实际票价执行 | ||
广州市长途汽车运输公司 | 从化-赣州 | 从化汽车站、赣州汽车站 | 是 | 39 | 大型卧铺高一级 | 0.364 | 386 | 487 | 25.77 | 1 | 0 | 167 | 167 | 171 | 按当地实际票价执行 | 175 | 按当地实际票价执行 | |||
说明: 1.线路名称填写××—××; | ||||||||||||||||||||
2.沿途经停站场请依次填写从起点到终点的停靠车站; | ||||||||||||||||||||
3.类型等级填写车型分类档等。 | ||||||||||||||||||||
返回顶部