收费部门 | 序号 | 收费项目 | 收费依据文号 | 更新意见 |
质监部门 | 1 | 条形码胶片研制费 | 发改价费〔2010〕1555号 |
|
2 | 代办标准、标识登记费 | 穗价函〔2002〕258号 |
|
3 | 计量器具调修费 | 穗价函〔2010〕83号 |
|
4 | 计量器具校准费 | 粤价〔2004〕43号 |
|
5 | 计量器具测试费 | 粤价〔2004〕43号 |
|
6 | 质量技术咨询服务费 | 粤价函〔2003〕137号、 穗价函〔2003〕268号 |
|
7 | 委托产品质量检验收费 | 穗价函〔2010〕82号 |
|
8 | 三聚氰胺委托检测收费 | 粤价〔2009〕54号 |
|
9
| 纺织品服装验货测试服务费 | 穗价函〔2003〕209号 |
|
10 | 锅炉效能测试收费 | 穗价函〔2012〕215号 |
|
11 | 标准技术资料翻译费 | 穗价函〔2002〕184号 |
|
12 | 建筑工程质量检测收费 | 粤价函〔2008〕77号、 粤价函〔2004〕428号 |
|
13 | 委托填写代码证书申报表费 | 穗价函〔1995〕23号 |
|
14 | 现场检定(检测)用车收费 | 穗价函〔1998〕160号 |
|
15 | 能源测试、化验费 | 穗价函〔2005〕272号、 穗价函〔2002〕180号 |
|
人力资源和社会保障部门 | 16 | 专业技能职业水平等级评价费 | 穗价函〔2006〕503号 |
|
| 职业介绍中介服务收费 | 粤价〔2013〕169号、粤价函〔2002〕69号 | 根据粤发改价格函[2015]3714号,已放开实行市场调节价。 |
| 人才交流服务收费 | 粤价〔2013〕169号、粤价〔2004〕194号 | 根据粤发改价格函[2015]3714号,已放开实行市场调节价。 |
市政府办公厅 | 17 | 交换综合服务费 | 穗价函[1999]30号、 穗价函[2013]719号 |
|
公安部门 | 18 | 特种证件制作费 | 穗价函〔2004〕79号 |
|
19 | 非刑事案件检验鉴定收费 | 穗价函〔2001〕148号 |
|
20 | 损坏交通设施赔偿收费 | 穗价函〔2004〕22号 |
|
科信部门 |
| 电子认证服务收费 | 粤价函〔2002〕810号, 穗价函〔2012〕479号 | 根据粤发改价格函[2015]3714号,已放开实行市场调节价。 |
交通部门 | 21 | 损坏公路路产赔偿费 | 粤交路〔1998〕38号 |
|
| 交通工程造价技术服务收费: | 粤价函〔2011〕89号 | 根据粤发改价格函[2015]3714号,已放开实行市场调节价。 |
(1)委托审查工程预算或结算 |
(2)审查建设项目竣工决算报告 |
(3)委托编制工程造价鉴定报告 |
(4)委托编制工程经济鉴定(评估)报告 |
| 建筑工程质量检测收费 | 粤价函〔2008〕77 号、粤价函[2004]428号 | 根据粤发改价格函[2015]3714号,已放开实行市场调节价。 |
| 车载货物处理服务费 | 穗价函〔2014〕18号 | 删除。根据粤商务贸函[2015]88号,需取消该项收费。 |
| 进出口仓单信息传输和网络维护费 | 穗价函〔2010〕504号 | 删除。根据粤商务贸函[2015]88号,需取消该项收费。 |
| 出口货物运抵码头报告信息传输和网络维护费 | 删除。根据粤商务贸函[2015]88号,需取消该项收费。 |
| 交通建设工程现场检验和工程材料试(检)验收费 | 粤价函〔2008〕76号 | 根据粤发改价格函[2015]3714号,已放开实行市场调节价。 |
民政部门 | 22 | 殡葬基本服务收费 | 穗价〔2013〕174号 |
|
(一)遗体存放 |
(二)遗体告别 |
(三)套式殡仪基本服务收费 |
23 | 选择性殡葬服务收费 | 穗价函〔2013〕39号 |
|
(一)遗体(物)、骨骸选择性服务收费 |
(二)殡葬礼仪选择性服务收费 |
(三)骨灰选择性服务收费 |
(四)租用收费 |
(五)其他 |
24 | 墓穴租用费 | 穗价函〔2006〕390号、穗价函〔2010〕611号、穗价函〔2005〕567号、穗发改价格函〔2015〕80号 |
|
25 | 安葬费 | 穗价函〔2006〕390号、穗价函〔2010〕611号、穗发改价格函〔2015〕80号 |
|
26 | 建墓工料费 | 穗价函〔2006〕390号、穗价函〔2010〕611号、穗发改价格函〔2015〕80号 |
|
27 | 护墓管理费 | 广州市物价局穗价函〔2005〕462号 |
|
国土资源部门、住建部门
| 28 | 代征土地服务费 | 穗价函〔2002〕19号、粤价〔2001〕257号 |
|
29 | 网络专线接入服务费 | 穗价函〔2013〕768号 |
|
30 | 数据在线利用服务费 |
|
31 | 楼盘信息展示服务费 |
|
32 | 市政工程概算审查 | 粤价函〔2011〕742号、穗价函〔2011〕450号 |
|
33 | 施工图设计文件审查 | 穗价〔2011〕126号 |
|
34 | 住房以外其他房地产转让(交易)服务费 | 粤发改价格函[2015]4555号 | 增加项目。根据省的文件,住房以外的其他房地产转让(交易)手续费,按经营服务性收费管理。 |
| 城建档案技术服务费 | 穗价函[2013]549号 | 删除。根据粤发改价格函[2015]5729号,已取消此项经营服务性收费。 |
| 建筑物结构检测及鉴定 | 粤价函〔2008〕77号、粤价函〔2004〕428号、粤价〔2002〕97号;穗价函〔2006〕403号、穗价〔2004〕214号、穗价〔2002〕85号 | 根据粤发改价格函[2015]3714号,已放开实行市场调节价。 |
| 房屋结构可靠性评定服务费 | 根据粤发改发电[2015]87号,已放开实行市场调节价。 |
| 测绘产品价格 | 发改价格〔2004〕3031号、国测财字[2002]3号、财建[2009]17号 | 根据粤发改发电[2015]87号,已放开实行市场调节价。 |
| 建筑工程质量检测费 | 粤价函〔2004〕428号、粤价函〔2008〕77号 | 根据粤发改价格函[2015]3714号,已放开实行市场调节价。 |
| 房地产测绘收费 | 粤价〔2007〕193号、粤价函〔1998〕548号 | 根据粤发改发电[2015]87号,已放开实行市场调节价。 |
| 测绘工程收费 | 国测财字〔2002〕3号、财建〔2009〕17号 | 根据粤发改发电[2015]87号,已放开实行市场调节价。 |
气象部门 | 35 | 防雷设施检测服务收费 | 粤价函〔2004〕409号、穗价函〔2004〕275号 |
|
36 | 气象有偿服务费 | 价费字〔1992〕128号、粤价费字〔1987〕48号、财政部财综〔2001〕94号 |
|
水务部门 | 37 | 二次供水水质检验收费 | 穗价函〔2013〕162号 |
|
(1)浑浊度(仪器法) |
(2)pH值(仪器法) |
(3)色度 |
(4)臭和味(感官检查) |
(5)肉眼可见物(照度测定) |
(6)铁(原子吸收分光光度法) |
(7)细菌总数 |
(8)总大肠菌群(滤膜法) |
(9)游离余氯 |
司法部门 | 38 | 公证服务收费 | 粤价〔2000〕150号、穗价〔2000〕171号 |
|
39 | 法律服务收费 | 粤价〔2003〕219号、穗价〔2003〕132号 |
|
食药监部门 | 40 | 执业药师注册(变更)服务费 | 粤价函〔2010〕1082号 |
|
41 | 驻店药师注册(变更)服务费 |
|
42 | 药品审评认证技术中介服务收费 | 穗价函〔2010〕500号、穗价函[2013]265号 |
|
城管部门 | 43 | 建筑垃圾处置费 | 穗价函〔1998〕178号 |
|
44 | 环境卫生清洁服务费 | 穗价〔2000〕268号 |
|
45 | 除“四害”有偿服务收费 | 穗价〔2000〕157号 |
|
46 | 城市生活垃圾处理费 | 穗府〔2002〕28号、穗容环〔2013〕345号 |
|
港务部门 | 47 | 货物港务费 | 交通运输部2005年第8号令、交通运输部2001年第11号令、交水发〔2000〕156号、粤价 〔2000〕26号 |
|
48 | 引航、移泊费 | 交通运输部2005年第8号令、交通运输部2001年第11号令、交水发〔2000〕156号、广东省物价局粤价 〔2000〕26号 |
|
| 产权交易服务收费(备注:船舶交易时服务费由港务局下属船舶交易中心收取,其它由广州公共资源交易中心承担的交易,服务费由公共资源交易中心收取。) | 粤价〔2004〕155号、粤价函[2006]508号、粤价函[2011]363号 | 根据粤发改价格函[2015]3714号,已放开实行市场调节价。 |
公共资源交易中心 | 49 | 土地使用权交易服务费 | 穗价函〔2011〕104号、粤价〔2002〕36号、穗价函〔2014〕113号 |
|
(1)招投标服务 |
(2)挂牌交易服务 |
(3)转让或租赁服务 (由国土资源部门承办) |
(4)抵押服务 (由国土资源部门承办) |
50 | 建设工程交易服务费 | 穗价函〔2009〕518号 |
|
51 | 建设工程场地使用费 |
|
52 | 建设工程投标报名费 |
|
53 | 招标书工本费 | 粤价〔2002〕386号 |
|
54 | 政府集中采购通用类目录项目招标采购代理服务费 | 粤价函〔2011〕1036号 |
|
55 | 其他项目招标采购代理服务费 | 粤价〔2002〕386号、粤价函〔2003〕320号 |
|
56 | 矿业权交易服务费 | 粤价函[2012]1487号、穗价函〔2013〕8号 |
|
| 电子认证服务收费 | 粤价函〔2002〕810号 | 根据粤发改价格函[2015]3714号,已放开实行市场调节价。 |