【发改局】广州市涉企行政事业性收费目录
广州市涉企行政事业性收费目录
收费部门 | 序号 | 收费项目 | 收费依据文号 | 备注 | |
国土房管部门 | 1 | 矿产资源补偿费 | 国务院第150号令 | ||
2 | 土地闲置费 | 《土地管理法》, 财预[2002]584号,国土资源部53号令,粤府[2008]100号 | |||
3 | 耕地开垦费 | 《土地管理法》,财预[2002]584号,《广东省人民政府令》(第146号) | |||
4 | 房屋所有权登记费 | 发改价格[2008]924号、粤价[2008]169号、穗价[2008]174号 | 根据穗价[2012]55号,在中新广州知识城和三个国家级开发区停征此项收费。根据财税[2014]101号,对小微企业免征。 | ||
5 | 住房交易手续费 | 计价格〔2002〕121号、粤价〔2002〕108号、穗价〔2002〕97号、穗财综〔2010〕93号、发改价格〔2011〕534号、粤发改价格[2014]843、粤府办[2015]42号、发改价格[2015]2136号 | |||
建设部门 | 6 | 村镇基础设施配套费 (仅对乡镇规划区收取) | 粤府办[1998]14号,粤价[2001]323号 | 根据穗价[2012]55号,在中新广州知识城和三个国家级开发区停征此项收费。 | |
民防部门 | 7 | 防空地下室易地建设费 | 粤府办[1996]79号、计价格[2000]474号、 粤价[2000]157号、粤人防[2010]23号、《广州市人民防空管理规定》、穗价函[2011]725号、穗财综[2014]126号、穗财综[2014]195 号 | ||
林业部门 | 8 | 绿化补偿费 | 粤价[2000]334号、穗价[2000]77号 | ||
9 | 恢复绿化补偿费 | 粤价[2000]334号、穗价[2000]77号 | |||
森林植物检疫费 | 价费字[1992]196号、粤发改发电[2014]34号、穗财综〔2014〕126号、穗财综[2014]195号 | 删除。根据粤财预[2015]465号,已停征。 | |||
水务部门 | 10 | 水资源费 | 价费字[1992]181号、财综[2003]89号、财综[2008]79号、粤财综[2009]4号、粤价[2009]62号 | ||
11 | 河道管理范围占用费 | 粤价函[2000]160号、穗价函[2000]120号、 粤发改发电[2014]34号 | 根据穗价[2012]55号,在中新广州知识城和三个国家级开发区停征此项收费。 | ||
12 | 水土保持补偿费 | 财综[2014]8号、发改价格[2014]886号 | 省正在制定水土保持补偿费收费标准,目前暂未征收,待政策明确后再征收。 | ||
13 | 城市污水处理费 | 财综字[1997]111号,国发[2000]36号,计价格[1999]1192号,计价格[2002]515号,财预[2009]79号、财税[2014]151号 | |||
科信部门 | 14 | 无线电频率占用费 | 粤价[2004]25号、发改价格[2013]2396号 | ||
仲裁委 | 15 | 仲裁收费 (1)案件受理(2)案件处理 | 国函[1988]89号、国办发[1995]44号、粤府办[1995]98号、财综[2010]19号、粤价函[2010]1074号 | ||
质监部门 | 16 | 产品质量监督检验(含核发工业产品生产许可证的产品质量检验)费 | 粤价函[2005]217号、发改价格[2008]号 | ||
17 | 特种设备检验检测收费 | 粤价函[2008]566号、粤价函[2011]249号、 粤价函[2005]671号、粤发改价格[2014]4206号 | |||
18 | 计量收费 | 发改价格[2008]74号、粤价[2004]43号、粤价函[2014]75号、财税[2014]101号 | 根据穗财综[2012]194号,部分计量收费项目 | ||
外事部门 | 19 | 因公护照、通行证代办费 | 计价格[1999]466号、穗价[2011]37号 | ||
20 | 签证、认证代办费(因公) | 计价格[1999]466号、粤价函[2001]41号、粤价函[1995]216号 | 自 | ||
卫计部门 | 21 | 卫生监测费 | 价费字[1992]314号、国办发[2002]57号、财综[2008]47号、粤价函[2012]1061号、粤发改发电[2014]34号 | 根据穗财综[2012]194号, | |
22 | 预防性体检费 | 价费字〔1992〕314号、国办发〔2002〕57号、财综〔2008〕47号、粤价函[2012]1061号、粤发改发电[2014]34号 | |||
23 | 预防接种劳务费 | 价费字〔1992〕314号、国办发〔2002〕57号、财综〔2008〕47号、粤价函[2012]1061号、粤发改发电[2014]34号 | |||
24 | 委托性卫生防疫服务费 | 价费字[1992]314号、粤价函[2012]1061号、粤发改发电[2014]34号 | |||
25 | 医疗事故鉴定费 | 价费字[1992]314号、财综[2003]27号、发改价格[2007]2749号、粤价函[2004]423号 | |||
26 | 职业病诊断及鉴定费 | 粤价函[2003]46号、粤发改发电[2014]34号 | |||
农业部门 | 27 | 农机监理费(含“九二”式拖拉机牌证费)(1)拖拉机号牌(含号牌架、固封装置)(2)拖拉机行驶证(含临时)(3)登记证(4)驾驶证(5)安全技术检验(6)驾驶许可考试 | 价费字[1992]452号、 计价格[1994]400号、发改价格[2003]2353号、发改价格[2004]2831号、财综[2011]104号 | 根据穗价[2012]55号,在中新广州知识城和三个国家级开发区停征此项收费。 | |
28 | 渔业资源增殖保护费 | 粤价[2005]127号、财综[2012]97 号 | 根据财税[2014]101号,对小微企业免征。 | ||
29 | 渔业船舶和船用产品检验费 | 价费字[1992]452号、计价格[1994]400号、计价格[2000]559号、发改价格[2003]2353号、粤价[2005]127号 | 根据穗财综[2012]194号, | ||
30 | (农业)检验检测费 | 价费字[1992]452号、发改价格[2010]2363号、发改价格[2007]3704号、粤价[2002]170号、粤价函[2000]220号、粤价函[2002]463号、粤价函[2005]217号、粤价函[2013]603号、粤农[2002]298号 | |||
动物及动物产品检疫费 | 发改价格[2011]2021号、粤价〔2011〕259号、穗价〔2012〕52号 | 根据穗价[2012]55号,在中新广州知识城和三个国家级开发区停征此项收费。根据财税[2014]101号,对小微企业免征。 | 删除。根据粤财预[2015]465号,已停征。 | ||
食品药品监督管理部门 | 31 | GSP认证费 | 发改价格[2004]59号、粤价[2004]251号、穗财综[2012]194号、粤发改发电[2014]34号 | 根据穗财综[2012]194号, | |
32 | 药品检验费 | 发改价格[2003]213号、粤发改发电[2014]34号 | |||
知识产权部门 | 33 | 专利纠纷案件处理费 | 粤价函[2002]24号 发改价格[2009]364号 | ||
环保部门 | 34 | 排污费 | 国务院令第369号、计委财政部建设部国家环保总局四部委令第31号、粤价[2003]166号、粤价[2013]102号 | ||
35 | 环境监测服务费 | 价费字[1992]178号、粤价函[1996]64号、粤发改发电[2014]34号 | 根据财税[2014]101号,对小微企业免征。 | ||
交通部门 | 36 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 交公路发[1994]686号,《收费公路条例》,财预[2009]79号,广州市人民政府令第93号、粤价[2000]264号、粤府函[2001]378号 | ||
37 | 城市道路占用挖掘费 (1)临时占用费(2)挖掘修复费 | 粤价[1996]104号,粤建[1997]33号,粤建[1997]098号 | 由于区县职能分工不同,部分区县该项收费由建设部门收取。 | ||
38 | 占用利用公路路产补(赔)偿费 | 粤价函[2004]506号 | 根据粤价[2013]183号,对珠三角城际轨道交通项目免征。 | ||
民政部门 | 39 | 殡葬收费(1)遗体接运(2)遗体火化 (3)骨灰保存 | 粤价〔2011〕153号,穗价[2013]173号 | ||
公安部门 | 40 | 养犬管理费 | 《广州市养犬管理条例》、穗公〔2010〕142号 | ||
41 | 机动车号牌工本费(含号牌、临时号牌、号牌专用固封装置、号牌架) | 价费字[1992]240号、计价格[1994]783号、发改价格[2004]2831号 | 合并成一大项:证照费 | 合并。根据国家最新行政事业性收费目录,此4项收费均属于证照费。 | |
机动车行驶证工本费 | 价费字[1992]240号、计价格[1994]783号、发改价格[2004]2831号 | ||||
机动车登记证书工本费 | 财综[2001]67号、计价格[2001]1979号、发改价格[2004]2831号、粤价[2004]332号 | ||||
集体户口簿工本费(丢失、损坏补办) | 粤财综[2012]286号 | ||||
人社部门 | 42 | 劳动能力鉴定费 | 粤价函[2010]999号,穗价[2011]3号 | ||
43 | 专业技术资格评审费 | 粤价函[2006]629号,穗价[2006]245号 | |||
44 | 社会保障(IC)卡工本费 | 粤价函[2003]167号,穗价函[2011]466号 | 首次办理工本费已从 | ||
法院 | 45 | 诉讼费 | 国务院令481号、粤价函[2008]45号 | ||
市各有关部门 | 46 | 政府信息公开收费 (1)检索费(2)复制费(3)邮寄费 | 穗价[2011]217号、粤价[2011]240号 | ||
47 | 强制性培训费 | 粤府办[2004]57号、穗价[2012]17号 穗价[2012]17号、粤发改价格[2014]3606号等 | 各部门收取的强制性培训费中,由企业代缴的部分。 | ||
48 | 考试考务费 | 发改价格[2003]378号、计价格[2002]1346号、粤价函[2013]1167号、发改价格〔2013〕1494号、粤价〔2013〕302号等 | 各部门收取的强制性培训费中,由企业代缴的部分。 |
返回顶部