| 广州市从化区涉企行政事业性收费目录清单 |
| 截至2025年9月30日 |
|
|
|
|
|
| 序号 | 部门 | 收费项目 | 政策依据 | 收费范围 | 收费标准 | 资金管理方式 | 征收单位 | 备注 |
| 1 | 规划和自然资源部门 | *土地闲置费 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2021〕8号,粤财办明电〔2015〕4号,国家税务总局 财政部 自然资源部 住房和城乡建设部 中国人民银行公告2021年第12号,国土资源部令第53号,《广州市闲置土地处理办法》 | 因企业自身原因导致超过国有建设用地使用权有偿使用合同或者划拨决定书约定、规定的动工开发日期满一年尚未动工开发的用地单位 | 按照土地出让或者划拨价款的20%征缴土地闲置费。 | 缴入地方国库 | 区税务部门 | 1.对非营利性养老和医疗机构建设免征土地闲置费。 2.对营利性养老和医疗机构建设减半收取土地闲置费。 3.用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地,免收土地闲置费。 4.根据《广州市闲置土地处理办法》第十四条规定,闲置土地按规定用作临时绿地和广场的,临时使用期间免收土地闲置费,按规定用临时使用作停车场的,临时使用期间按原计征标准的60%计收土地闲置费。 |
| 2 | *土地复垦费 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,《土地复垦条例》,《土地复垦条例实施办法》,《广东省土地管理条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,粤财办明电〔2015〕4号,穗财综〔2015〕15号 | 因挖损、塌陷、压占等造成土地破坏,没有条件复垦和复垦不符合要求的用地单位和个人 | 土地复垦费的数额,应当综合考虑损毁前的土地类型、实际损毁面积、损毁程度、复垦标准、复垦用途和完成复垦任务所需的工程量等因素。土地复垦费的具体征收使用管理办法,由国务院财政、价格主管部门及国务院有关部门制定 | 缴入地方国库 | 区规划和自然资源部门 | 1.对非营利性养老和医疗机构建设免征土地复垦费。 2.对营利性养老和医疗机构建设减半收取土地复垦费。 3.用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地,免收土地复垦费。 |
| 3 | *耕地开垦费 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,国发〔2007〕24号,建保〔2009〕295号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,粤府办〔2010〕65号,粤建保〔2010〕48号,粤府令146号,粤财办明电〔2015〕4号,粤发〔2017〕21号,粤自然资发〔2020〕29号,穗财综〔2011〕116号,穗财综〔2015〕15号 | 非农业建设经批准占用耕地,没有条件开垦或开垦的耕地不符合要求的单位和个人 | (一)县、县级市辖区内18元/平方米; (二)地级以上市辖区内(不含所辖县、县级市)28元/平方米; (三)占用永久基本农田的56元/平方米。(根据《中共广东省委 广东省人民政府关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》(粤发〔2017〕21号)第三条第6点:“对经依法批准占用永久基本农田的,缴费标准按照当地耕地开垦费最高标准的两倍执行”,即涉及永久基本农田的耕地开垦费标准按《广东省非农业建设补充耕地管理办法》(广东省人民政府令第146号)中最高的标准28元/平方米的两倍执收。 ) | 缴入地方国库 | 区规划和自然资源部门 | 1.对非营利性养老和医疗机构建设免征耕地开垦费。 2.对营利性养老和医疗机构建设减半收取耕地开垦费。 3.用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地,免收耕地开垦费。 4.对廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房建设以及棚户区改造、旧住宅区整治的免收耕地开垦费。 5.农民建房经依法批准占用耕地的,县级人民政府应统筹落实耕地占补平衡,不得收取耕地开垦费。 |
| 4 | *不动产登记费 | 《中华人民共和国民法典》,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2014〕101号,财税〔2016〕79号,财税〔2019〕45号,发改价格规〔2016〕2559号,粤发改发电〔2014〕34号,粤财办明电〔2015〕4号,粤发改价格〔2016〕180号,粤发改价格〔2016〕858号,粤发改价格函〔2016〕2719号,粤发改价格函〔2019〕649号,粤财综〔2013〕33号,财税〔2014〕77号、财税〔2019〕53号、穗价〔2009〕250号、穗发改〔2017〕91号、穗发改〔2017〕1050号、穗府令〔2020〕175号 | 登记申请人 | 住宅类:80元/件;非住宅类:550元/件;证书工本费:核发一本不动产权属证书的不收取证书工本费。向一个以上不动产权利人核发权属证书的,每增加一本证书加收证书工本费10元。 | 缴入中央和地方国库 | 区不动产登记机构 | 1.小微企业(含个体工商户)申请不动产登记的免征。2.非营利性养老和医疗机构建设免征,营利性养老和医疗机构建设减半收取。3.申请与房屋配套的车库、车位、储藏室等登记,不单独核发不动产权属证书的免征(申请单独发放权属证书的除外)。4.申请办理变更登记、更正登记的免征。5.申请办理森林、林木所有权及其占用的林地承包经营权或林地使用权,及相关抵押权、地役权不动产权利登记的免征。6.申请办理耕地、草地、水域、滩涂等土地承包经营权或国有农用地使用权,及相关抵押权、地役权不动产权利登记的免征。7.易地扶贫搬迁项目登记免征。8.无建筑物、构筑物的建设用地使用权登记免征。9.不动产查封登记、注销登记、预告登记免征。10.用于提供社区养老、托育、家政服务的房产、土地登记免征。11.社会投资简易低风险工程建设项目首次登记免征。12.享受抚恤补助的优抚对象办理房产、土地证件的,按照国家规定免交登记费、工本费。13.国家法律、法规规定予以免收的。14.省级产业园内企业予以免征。 |
| 6 |
| *城市道路占用、挖掘修复费 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,粤价〔1996〕104号,粤价函〔2013〕686号,粤价〔1997〕33号 | 占用城市规划区内道路的单位和个人收取 | 城市道路临时占用费标准为:营业性占用,每天每平方米不超过1.00元;基建或其他占用,每天每平方米不超过0.50元。具体收费标准由市人民政府根据实际情况确定。因审批城市道路临时占用而核发的证件和有关的表格、资料等不另收费。 城市道路挖掘修复费标准:由省住建部门按道路结构、使用年限及当年材料费等因素确定,抄报省价格主管部门、财政厅备案。 | 缴入地方国库 | 区住建交通局 |
|
| 7 | *防空地下室易地建设费 | 《广州市人民防空管理规定》,中发[2001]9号,计价格〔2000〕474号,粤价〔2000〕157号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,粤发改发电〔2014〕34号,粤财综〔2014〕89号,粤财办明电〔2015〕4号,粤发改价格〔2016〕180号,粤发改价格函〔2019〕649号,粤发改价格〔2020〕435号,粤财政法〔2020〕50号,穗财综〔2014〕126号,穗财综〔2014〕195号,穗发改〔2021〕14号 | 城市新建民用建筑受地质、地形、施工等客观因素影响,不能与地面建筑同步修建防空地下室,经有批准权限的主管部门批准,由建设单位按照应建防空地下室的建筑面积和规定的易地建设收费标准缴纳易地建设费。 | 按应建防空地下室面积每平方米2400元。其中:地面总建筑面积2000平方米(含)以下的民用建筑[10层(含)以上或基础埋深达3米(含)以上的除外]按应建防空地下室面积每平方米1000元。 | 缴入地方国家税务总局 | 住建交通部门 |
|
| 8 |
| *城市基础设施配套费 | 《广州市住房和城乡建设局关于进一步加强城市基础设施配套费征收管理的通知》,穗建规字〔2024〕3号,粤价〔2003〕160号文 | 在本区行政区域内新建、改建、扩建的房屋建设项目。 | 征收标准:小区项目征收费率为基建投资额的5%;零散项目征收费率为基建投资额的10.5%。{小区项目指用地面积大于或等于2万平方米的建设项目。零散项目指用地面积小于2万平方米的建设项目。用地面积以《建设用地规划许可证》核准的面积为准。在原项目用地范围内改建、扩建的项目以原项目用地批准文件核准的用地面积为准。纳入城市更新项目年度计划或城中村改造年度计划的旧城镇改造、旧厂房改造、旧村改造项目(城中村改造项目),以项目实施方案或改造方案批复的安置区全面改造(拆除建新)用地面积为准。} 计算方法:配套费=建设项目基建投资额计算基数×建筑面积×费率。(建设项目基建投资额的计算基数详见建设项目基建投资额计算基数一览表) | 缴入地方国库 | 区住建交通局 |
|
| 9 |
| *污水处理费 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,粤价〔1999〕291号,粤价〔2008〕257号,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,穗发改规字〔2017〕4号,穗发改〔2022〕54号,从发改[2017]82号 | 向城镇排水与污水处理设施排放污水、废水的单位和个人 | 因我区自来水用水暂未进行分类,具体收费标准:居民生活类污水0.95元/吨,行政事业性、工业、经营服务业类污水1.4元/吨,特种行业污水 1.50 元/吨,待我区自来水价格调整和用水分类后,统一居民生活类污水按0.95元/吨执行;非居民类污水按1.4元/吨执行;特种行业污水按1.5元/吨执行。 | 缴入地方国库 | 区水务局 |
|
| 10 | 仲裁部门 | *仲裁收费(1)案件受理(2)案件处理 | 《中华人民共和国仲裁法》,国办发〔1995〕44号,财综〔2010〕19号,粤价函〔2010〕1074号,穗府办规〔2022〕6号 | 仲裁申请人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准(http://drc.gd.gov.cn/) | 缴入地方国库 | 仲裁机构 |
|
| 11 | 公安部门 | (2)*机动车号牌工本费 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,价费字〔1992〕240号,发改价格规〔2019〕1931号,粤价函〔2004〕332号,粤价函〔2009〕1057号,粤价函〔2013〕223号,穂价函〔2013〕197号 | 相关申请人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准(http://drc.gd.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 区公安局 |
|
| 12 | (3)*机动车行驶证、登记证,驾驶证工本费 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号,粤价函〔2004〕332号,粤价函〔2008〕283号,粤发改价格函〔2017〕3426号 | 相关申请人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准(http://drc.gd.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 区公安局 |
|
| 13 | 法院 | *诉讼费 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行〔2003〕275号,粤价函〔2008〕45号 | 申请诉讼案件的单位和个人 | 可查询广东省发展和改革委员会门户网站/价费标准(http://drc.gd.gov.cn/) | 缴入中央和地方国库 | 市、区法院,广州互联网法院 |
|
| 注:本清单仅列我区实际发生收入的全国性行政事业性收费项目。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|