从府〔2014〕15号(从化市人民政府征收土地公告)
根据《中华人民共和国土地管理法》第四十六条、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条、国土资源部《印发〈关于完善征地补偿安置制度的指导意见〉的通知》(国土资发〔2004〕237号)和广东省国土资源厅《关于深入开展征地制度改革有关问题的通知》(粤国土资发〔2005〕51号)的有关规定,从化市国土资源和房屋管理局发布了《征地预公告》并听取被征地农民意见,拟定了《征地补偿安置方案》,经从化市人民政府审核同意后,报请国务院批准。2013年7月12日国土资源部以国土资函字〔2013〕500号文批复同意征收从化市城郊街、温泉镇、吕田镇、太平镇、街口街、良口镇北星村等28个村属下的农民集体所有农用地、建设用地和未利用地合共483.4661公顷(合7251.9915亩)。现将经依法批准的《征收土地方案》和市人民政府批准的《征地补偿安置方案》内容和有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称:广东省连平(赣粤界)至从化公路项目从化段地块,高速公路用地。
二、征收土地位置:城郊街、温泉镇、吕田镇、太平镇、街口街、良口镇、广州市流溪河林场北星村等28个村。
三、被征地村及面积:城郊街、温泉镇、吕田镇、太平镇、街口街、良口镇、广州市流溪河林场北星村等28个村农民集体土地483.4661公顷(合7251.9915亩)。
四、征地补偿安置方案
(一)征地补偿
被征地单位 | 地类 | 征地面积(公顷) | 补偿 类别 | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
城郊街三将军、北星村、大夫田村、新开村、荷村、高步村、塘下村民委员会 | 水田 | 12.2785 | 土地补偿费 | 30.0000-35.0000 | 429.7475 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 27.2501-49.0000 | 601.6465 | 被征地农村集体经济组织转付被安置对象 | 货币 | |||
林地 | 32.1905 | 土地补偿费 | 21.2000-23.4000 | 699.5127 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | |
安置补助费 | 18.6004-20.8025 | 652.5187 | 被征地农村集体经济组织转付被安置对象 | 货币 | |||
园地 | 30.3498 | 土地补偿费 | 30.8 | 934.7738 | 被征地农村 集体经济组织 | 货币 | |
安置补助费 | 27.2502-27.2510 | 827.0572 | 被征地农村集体经济组织转付被安置对象 | 货币 | |||
其他农用地 | 5.1342 | 土地 补偿费 | 38.4510-39.2000 | 100.3434 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | |
安置 补助费 | 38.4510.-39.2000 | 197.6997 | 被征地农村集体经济组织转付被安置对象 | 货币 | |||
建设用地 | 2.7524 | 土地补偿费 | 84.0000-84.0007 | 231.2019 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | |
未利用地 | 0.4496 | 土地补偿费 | 42.0000 | 18.8832 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | |
青苗补偿费 | 2413.3204万元 | 被征地农村集体经济组织转付土地承包者和业权人 | 货币 | ||||
地上附着物补偿费 | 82.0000万元 | 货币 | |||||
以上各项合计 | 7188.7050万元 |
被征地单位 | 地类 | 征地面积(公顷) | 补偿 类别 | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
温泉镇温泉村、云星村、宣新村、源湖村卫东村民委员会 | 水田 | 6.4354 | 土地补偿费 | 33.0000 | 212.3682 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 28.5001 | 183.4096 | 被征地农村集体经济组织转付被安置对象 | 货币 | |||
林地 | 11.0498 | 土地补偿安置费 | 15.2000-15.4000 | 169.7527 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | |
安置补助费 | 14.6001-14.8001 | 161.7423 | 被征地农村集体经济组织转付被安置对象 | 货币 | |||
园地 | 62.1791 | 土地补偿费 | 25.2000 | 1566.9134 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | |
安置补助费 | 19.8002 | 1231.1586 | 被征地农村集体经济组织转 付被安置对象 | 货币 | |||
其他农用地 | 1.2245 | 土地 补偿费 | 17.5000 | 21.4289 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | |
安置 补助费 | 27.4998-27.5000 | 33.6736 | 被征地农村集体经济组织转付被安置对象 | 货币 | |||
建设用地 | 0.4045 | 土地补偿费 | 61.5003-61.5012 | 24.8769 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | |
青苗补偿费 | 2426.6528万元 | 被征地农村集体经济组织转付土地承包者和业权人 | 货币 | ||||
地上附着物补偿费 | 115.0000万元 | 货币 | |||||
以上各项合计 | 6146.9770万元 |
被征地单位 | 地类 | 征地面积(公顷) | 补偿 类别 | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
吕田镇狮象村、水埔村、竹坑村、份田村、吕新村、三村村、塘基村、吕中村民委员会 | 水田 | 9.3713 | 土地补偿费 | 27.9000-31.0000 | 275.7861 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 23.75000-27.9000 | 237.2926 | 被征地农村集体经济组织转付被安置对象 | 货币 | |||
林地 | 133.1989 | 土地补偿费 | 10.5000-13.5000 | 1791.5342 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | |
安置补助费 | 10.5000-12.9003 | 1724.9222 | 被征地农村集体经济组织转付被安置对象 | 货币 | |||
园地 | 17.3244 | 土地补偿费 | 17.5000-22.5000 | 363.0278 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | |
安置 补助费 | 18.0000-23.0002 | 338.6106 | 被征地农村集体经济组织转付被安置对象 | 货币 | |||
其他农用地 | 1.4631 | 土地 补偿费 | 15.4000-15.4013 | 22.5319 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | |
安置 补助费 | 25.1000-25.1011 | 36.7239 | 被征地农村集体经济组织转付被安置对象 | 货币 | |||
建设用地 | 0.7252 | 土地补偿费 | 54.7500-54.7503 | 39.7049 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | |
未利用地 | 0.3785 | 土地补偿费 | 27.3737-27.3766 | 10.3616 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | |
青苗补偿费 | 4852.0775万元 | 被征地农村集体经济组织转付土地承包者和业权人 | 货币 | ||||
地上附着物补偿费 | 236.0000万元 | 货币 | |||||
以上各项合计 | 9928.5733万元 |
被征地单位 | 地类 | 征地面积(公顷) | 补偿 类别 | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
太平镇井岗村民委员会 | 水田 | 1.7058 | 土地补偿费 | 32.4000 | 55.2679 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 29.1006 | 49.6398 | 被征地农村集体经济组织转付被安置对象 | 货币 | |||
园地 | 14.1895 | 土地补偿费 | 23.2000 | 329.1964 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | |
安置补助费 | 21.8022 | 309.3623 | 被征地农村集体经济组织转付被安置对象 | 货币 | |||
林地 | 0.6638 | 土地补偿费 | 15.000 | 9.9570 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | |
安置补助费 | 15.000 | 9.9570 | 被征地农村集体经济组织转付被安置对象 | 货币 | |||
其他农用地 | 0.6087 | 土地补偿费 | 21.0000 | 12.7827 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | |
安置补助费 | 24.0000 | 14.6088 | 被征地农村集体经济组织转付被安置对象 | 货币 | |||
建设用地 | 1.2067 | 土地补偿费 | 61.5003 | 74.2124 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | |
青苗补偿费 | 515.0015万元 | 被征地农村集体经济组织转付土地承包者和业权人 | 货币 | ||||
地上附着物补偿费 | 25.000万元 | 货币 | |||||
以上各项合计 | 1404.9858万元 |
被征地单位 | 地类 | 征地面积(公顷) | 补偿 类别 | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
街口街团星村民委员会 | 林地 | 0.8808 | 土地补偿费 | 23.2000 | 20.4346 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 18.8001 | 16.5591 | 被征地农村集体经济组织转付被安置对象 | 货币 | |||
园地 | 0.0218 | 土地补偿费 | 29.7000 | 0.6475 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | |
安置补助费 | 28.3500 | 0.6180 | 被征地农村集体经济组织转 付被安置对象 | 货币 | |||
青苗补偿费 | 27.0779万元 | 被征地农村集体经济组织转付土地承包者和业权人 | 货币 | ||||
地上附着物补偿费 | 3.0000万元 | 货币 | |||||
以上各项合计 | 68.3371万元 |
被征地单位 | 地类 | 征地面积(公顷) | 补偿 类别 | 补偿标准(万元/公顷) | 补偿金额(万元) | 支付对象 | 支付 方式 |
良口镇、广州市流溪河林场米埗村、石岭村、良新村、胜塘村、北溪村、谷星村民委员会 | 水田 | 17.4350 | 土地补偿费 | 29.7000-33.0000 | 525.4851 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 |
安置补助费 | 21.7506-25.0503 | 429.0871 | 被征地农村集体经济组织转付被安置对象 | 货币 | |||
林地 | 68.2322 | 土地补偿费 | 14.0000 | 955.2508 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | |
安置补助费 | 12.4000 | 846.0793 | 被征地农村集体经济组织转付被安置对象 | 货币 | |||
园地 | 44.3566 | 土地补偿费 | 21.6000 | 958.1025 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | |
安置补助费 | 18.9000 | 838.3398 | 被征地农村集体经济组织转付被安置对象 | 货币 | |||
其他农用地 | 3.8594 | 土地补偿费 | 16.8000 | 64.8380 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | |
安置补助费 | 23.7000-23.7002 | 91.4681 | 被征地农村集 体经济组织转 付被安置对象 | 货币 | |||
建设用地 | 3.3958 | 土地补偿费 | 54.7500-54.7524 | 185.9202 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | |
未利用地 | 0.0003 | 土地补偿费 | 27.3749 | 0.0082 | 被征地农村集体经济组织 | 货币 | |
青苗补偿费 | 4019.7316万元 | 被征地农村集体经济组织转付土地承包者和业权人 | 货币 | ||||
地上附着物补偿费 | 176.0000万元 | 货币 | |||||
以上各项合计 | 9090.3107万元 |
(二)安置途径
本次征收土地所涉及的农业人员安置办法采取货币补偿的形式安置,同时为被征地农民支付社会保障金,购买社会保险、以征地总面积的10%安置留用地,该留用地折算为货币方式支付,妥善安置被征地群众的生产生活出路,以保障农民基本生活稳定。
五、被征收土地四至范围内的土地所有权人、使用权人在本公告规定的期限内,持土地权属证书或其他有关证明材料,到指定的地点办理征地补偿登记,请互相转告。
被征地单位 | 登记时间 | 登记地点 | 复核时间 |
城郊街三将军、北星村、大夫田村、新开村、荷村、高步村、塘下村 | 至 | 城郊街三将军、北星村、大夫田村、新开村、荷村、高步村、塘下村村民委员会 | 至 |
温泉镇温泉村、云星村、宣星村、源湖村、温泉村、卫东村 | 至 | 温泉镇温泉村、云星村、宣星村、源湖村、温泉村、卫东村村民委员会 | 至 |
吕田镇狮像村、水埔村、竹坑村、份田村、吕新村、三村村、塘基村、吕中村 | 至 | 吕田镇狮像村、水埔村、竹坑村、份田村、吕新村、三村村、塘基村、吕中村村民委员会 | 至 |
街口街团星村 | 至 | 街口街团星村村民委员会 | 至 |
良口镇、广州市流溪河林场米埗村、石岭村、良新村、胜塘村、北溪村、谷星村 | 至 | 良口镇、广州流溪河林场米埗村、石岭村、良新村、胜塘村、北溪村、谷星村村民委员会 | 至 |
《征地预公告》发布后被征地单位和个人抢栽抢种的农作物或抢建的建筑物,不列入补偿范围。
六、关于征地补偿安置的其他有关事项
根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条的规定,当事人对本征地补偿安置标准有争议,不影响本方案的组织实施。
特此公告。
从化市人民政府
2014年5月26日
返回顶部