2009年5月份经济指标
2009年5月份经济指标
来源:本网
发布时间:2009-06-19 09:17
商品流通及人民生活水平 | | 从 化 市 生 产 总 值 |
| | | | | 单位:万元、% |
指 标 名 称 | 单位 | 本月累计 | 累计增长% | | 指 标 名 称 | 本月累计 | 累计增长% |
社会消费品零售总额 | 万元 | 214028 | 12.85 | | 一、生产总值 | | 此 |
#批发零售业 | 万元 | 165051 | 9.41 | | 第一产业增加值 | | 表 |
商品销售总额 | 万元 | 289850 | 19.18 | | 第二产业增加值 | | 数 |
从化地区职工平均工资 | 元 | | 此 | | 其中:工业 | | 据 |
期内农村居民人均现金收入 | 元 | | 表 | | 第三产业增加值 | | 季 |
期内农村居民人均现金支出 | 元 | | 季 | | 二、比重 | | 度 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | | 度 | | 第一产业 | | 提 |
城镇居民人均消费性支出 | 元 | | 数 | | 第二产业 | | 供 |
说明:从化地区职工含中央、省、广州市属单位职工。 | | 第三产业 | | |
| | 说明:绝对数为当年价,增长速度按2005年可比价计算。 |
工 业 生 产、销 售 | | 财税、金融 |
| | 单位:万元 | | | 单位:万元 |
指 标 名 称 | 本 月 | 本月累计 | 累计 增长% | | 指 标 名 称 | 本 月 | 本月累计 | 累计 增长% |
从化地区工业总产值(现行价) | 205911 | 921735 | -7.05 | | 全市税收收入 | 18650 | 88418 | 1.72 |
1、规模以上工业总产值 | 191539 | 853234 | -8.34 | | 国税收入 | 11692 | 48653 | 10.58 |
其中:国有控股企业产值 | 23129 | 91344 | -30.36 | | 地税收入 | 6958 | 39765 | -7.36 |
集体工业企业产值 | 64 | 258 | 1.24 | | 一般财政收入 | 11003 | 49134 | 8.00 |
三资企业工业产值 | 114635 | 497770 | -4.66 | | 一般财政支出 | 13231 | 75900 | 38.12 |
2、规模以下工业总产值 | 14372 | 68501 | 12.58 | | 金融机构人民币存款余额 | | 1578833 | 16.81 |
在总计中:民营企业工业产值 | 73733 | 354429 | -10.20 | | #城乡居民储蓄存款余额 | | 978007 | 24.44 |
从化地区工业销售产值(现行价) | 192081 | 869855 | -13.18 | | 金融机构人民币贷款余额 | | 611003 | 33.46 |
说明:工业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 | | #个人消费贷款 | | 173160 | 12.56 |
| | | | | | | | |
| | 说明:1、国税税收收入含车购税,不含海关代征和免 |
| | | | | 抵调库数。 |
| | | | | 2、金融机构人民币存贷款为1-4月份数据。 |
外经、外贸 | | 分镇、街、园区工业总产值 |
| | 单位:个、万美元 | | | | 单位:万元 |
指 标 名 称 | 本月 | 本月累计 | 累计增长% | | 主 管 部 门 | 本月 | 本月累计 | 累计增长% |
引进企业 | 6 | 16 | -30.43 | | 太平镇 | 11419 | 43129 | -20.00 |
实际利用外资总额 | 4183 | 10011 | 16.79 | | 温泉镇 | 14385 | 68481 | -4.57 |
合同利用外资总额 | 469 | 1549 | -87.37 | | 良口镇 | 1883 | 8357 | -2.51 |
外贸出口总值 | 8827 | 30039 | -22.48 | | 吕田镇 | 1831 | 6467 | -27.76 |
1、三资出口 | 6092 | 21361 | -19.60 | | 鳌头镇 | 55529 | 218528 | -14.88 |
2、内资出口 | 2735 | 8678 | -28.78 | | 街口街 | 2035 | 10550 | -42.90 |
外贸进口总值 | 5514 | 17366 | -31.49 | | 江埔街 | 27316 | 140319 | -10.47 |
1、三资进口 | 5275 | 15807 | -32.21 | | 城郊街 | 9624 | 50155 | 1.73 |
2、内资进口 | 239 | 1558 | -23.25 | | 市经济技术开发区 | 69171 | 325194 | -2.92 |
说明:外贸数为1-4月份数据。 | | | 明珠工业园 | 12718 | 50555 | 18.14 |
| | | | | 说明:各镇、街、园区工业总产值按地域划分(含省、广州市属企业)。 |
固定资产投资(按法人办公所在地口径) | | 分镇、街、园区固定资产投资 |
| 单位:万元、万平方米 | | | 单位:万元 |
指 标 名 称 | 本月累计 | 累计增长% | | 主 管 部 门 | | | 累计增长% | |
| 本月累计 | 其中:工业投资 | 其中:工业投资增长% |
全社会固定资产投资合计 | 168036 | -9.18 | | 太平镇 | 8487 | 800 | -6.73 | 2.08倍 |
总计中:民间投资 | 96522 | 18.19 | | 温泉镇 | 29150 | 2 | 74.45 | -99.78 |
总计中:工业投资 | 47739 | -36.59 | | 良口镇 | 1528 | 0 | 3.49倍 | ** |
总计中:基本建设投资 | 84718 | -16.27 | | 吕田镇 | 577 | 0 | 1.58倍 | ** |
更新改造投资 | 14403 | 51.91 | | 鳌头镇 | 27483 | 17857 | 2.26倍 | 1.54倍 |
房地产投资 | 64444 | -8.57 | | 街口街 | 24108 | 185 | -15.90 | 79.61 |
城镇私人投资 | 301 | 33.19 | | 江埔街 | 23305 | 200 | -17.59 | -95.16 |
农村私人投资 | 4170 | 14.62 | | 城郊街 | 5546 | 3 | -85.92 | -99.99 |
房屋施工面积 | 409.63 | 13.75 | | 市经济技术开发区 | 11071 | 9444 | 1.34倍 | 1.51倍 |
房屋竣工面积 | 14.75 | 1.67倍 | | 明珠工业园区 | 24562 | 19248 | -13.87 | -23.90 |
| | 流溪温泉度假区 | 12219 | 0 | -40.69 | ** |
-
扫一扫在手机打开当前页