今天是,欢迎访问广州市从化区政府网
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计数据

2011年12月份经济指标

2011年12月份经济指标

来源:本网 发布时间:2012-01-26 07:29
分镇(街)农村居民人均纯收入  从 化 市 生 产 总 值
单位:元 单位:万元、%
主 管 部 门 2011年 同比增长%       2011年 同比增长%
  9856 16.9 一、生产总值 2238146 13.2
太平镇 10062 16.7 第一产业增加值 197227 5.0
温泉镇 9826 16.2 第二产业增加值 1047656 14.7
良口镇 9067 14.5 其中:工业 866357 11.8
吕田镇 8972 17.7 第三产业增加值 993263 13.4
鳌头镇 9387 15.7 二、比重    
街口街 10824 18.1 第一产业 8.81 下降0.9个点
江埔街 10470 17.6 第二产业 46.81 上升0.63个点
城郊街 10568 17.1 第三产业 44.38 上升0.27个点
  说明:绝对数为当年价,增长速度按2010年不变价计算。

全市工业生产、销售情况 分镇(街)、园区旅游总收入
单位:万元 单位:亿元
       本 月 本月止        累计 同比       增长% 主 管 部 门 2011年 同比增长%
从化地区工业总产值(现行价) 438692 4214250 14.3   43.02 22.0
  #规模以上工业总产值 421628 3981750 14.8 太平镇 1.64 23.3
  其中:国有控股企业产值 42102 615137 3.0 温泉镇 9.25 24.3
        三资企业工业产值 240311 2281550 10.5 良口镇 6.15 22.0
在总计中:民营企业工业产值 171989 1596880 13.3 吕田镇 3.90 23.0
从化地区工业销售产值(现行价) 428929 3965029 15.1 鳌头镇 0.61 13.0
说明: 街口街 4.09 21.7
    1、从2011年起,规模以上工业企业划分标准由年主营业务收入500万元及以上提高到2000万元及以上。 江埔街 3.88 21.6
    2、工业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 城郊街 3.06 22.4
流溪温泉度假区 10.44 20.0
说明:良口镇旅游总收入含流溪河林场。
分镇(街)、园区旅游总人数 全市固定资产投资情况(按法人办公所在地口径)
单位:万人次 单位:万元、万平方米
主 管 部 门 2011年 同比增长% 指 标 名 称 本月止        累计 同比增长%
  1220.84 19.7 固定资产投资 1112986 22.1
太平镇 95.35 18.4  其中:第一产业投资 10404 30.3
温泉镇 251.50 23.6        第二产业投资 220077 51.6
良口镇 168.91 20.6        第三产业投资 882505 16.4
吕田镇 120.60 20.9 总计中:房地产开发投资 538501 87.7
鳌头镇 35.07 13.2 总计中:建安工程合计 865329 36.6
街口街 105.50 15.5 总计中:民间投资 699789 70.3
江埔街 122.50 17.8 总计中:工业投资 220077 51.6
城郊街 150.57 20.5 房屋施工面积 914.45 34.7
流溪温泉度假区 170.84 17.8 房屋竣工面积 184.56 1.47倍
说明:良口镇旅游总人数含流溪河林场。 说明:从2011年起,固定资产投资统计起点由50万元提高到500万元;“全社会固定资产投资”指标改称为“固定资产投资”。
全市商贸旅游及人民生活水平 分镇(街)、园区零售业销售额
  单位:万元
指 标 名 称 单位 本月止       累计 同比增长% 主 管 部 门 2011年 同比增长%
社会消费品零售总额 万元 783243 18.1   685116 19.7
     #批发零售业 万元 651755 17.3 太平镇 73199 11.0
     #住宿餐饮业 万元 131488 22.1 温泉镇 44347 18.4
商品销售总额 万元 1911534 30.4 良口镇 33697 22.8
     #批发业 万元 1226418 37.2 吕田镇 43682 28.7
     #零售业 万元 685116 19.7 鳌头镇 93189 15.7
旅游总人数 万人次 1220.84 19.7 街口街 213645 18.2
旅游总收入 亿元 43.02 22.0 江埔街 98335 32.6
农村居民人均纯收入               9856 16.9 城郊街 73323 17.1
农村居民人均总支出                9523 15.5 广东从化经济开发区 10239 27.1
城镇居民人均可支配收入                  21755 11.9   其中:高技术产业园 6118 22.0
城镇居民人均消费性支出                   15997 10.9         明珠工业园 4121 35.5
  流溪温泉度假区 1460 22.3
说明:良口镇零售业销售额含流溪河林场。
分镇(街)、园区批发业销售额 全市财税、金融情况
单位:万元 单位:万元
主 管 部 门 2011年 同比增长% 指 标 名 称 本 月 本月止        累计 同比         增长%
  1226418 37.2 全市税收收入 30159 338531 23.0
太平镇 37032 34.9    国税收入 10261 127710 9.2
温泉镇 1949 32.1    地税收入 19898 210821 33.3
良口镇 5404 32.6 财政一般预算收入 24387 236285 30.4
吕田镇 2438 51.7 财政一般预算支出 43250 363566 42.4
鳌头镇 25210 32.0 金融机构人民币存款余额   2500502 14.8
街口街 156821 30.1 #城乡居民储蓄存款余额   1448542 16.4
江埔街 46098 53.0 金融机构人民币贷款余额   1436441 31.5
城郊街 35301 27.4 #个人消费贷款   430942 28.8
广东从化经济开发区 916165 38.4 说明:国税税收收入含车购税,不含海关代征和免抵调库数。
  其中:高技术产业园 186315 50.7
        明珠工业园 729850 35.6
流溪温泉度假区 0 **
说明:良口镇批发业销售额含流溪河林场。
全市外经、外贸情况 分镇(街)、园区住宿餐饮业营业额
单位:万美元 单位:万元
      本 月 本月止        累计 同比增长% 主 管 部 门 2011年 同比增长%
引进企业(个) 7 41 -4.7   186332 29.3
外商实际投资 9265 20892 34.1 太平镇 14688 27.2
合同外商投资 24573 28454 1.97倍 温泉镇 33529 27.0
外贸出口总值 14492 188535 28.6 良口镇 10841 35.2
    1、三资出口 7994 111611 26.6 吕田镇 11081 38.4
    2、内资出口 6498 76924 31.7 鳌头镇 17236 25.5
外贸进口总值 12641 121842 31.7 街口街 36551 29.8
    1、三资进口 9161 91487 28.7 江埔街 31743 33.7
    2、内资进口 3480 30355 41.8 城郊街 11086 26.7
  广东从化经济开发区 5086 28.9
  其中:高技术产业园 2522 30.8
        明珠工业园 2564 27.0
流溪温泉度假区 14491 23.3
说明:良口镇住宿餐饮业营业额含流溪河林场。
分镇(街)、园区固定资产投资 分镇(街)、园区生产总值
单位:万元 单位:万元
主 管 部 门   同比    增长%   主 管 部 门 2011年 同比增长%
本月止      累计 其中:工业投资 其中:工业投资增长%
  1E+06 ###### 22.1 51.6   2238146 13.2
太平镇 117352 5326 1.05倍 -38.5 太平镇 221423 13.1
温泉镇 152694 11898 48.4 83.1 温泉镇 119305 13.1
良口镇 16850 699 65.1 -84.2 良口镇 62312 13.0
吕田镇 31980 568 70.3 -32.1 吕田镇 55391 13.8
鳌头镇 53100 16153 2.21倍 19.2 鳌头镇 281035 13.9
街口街 171653 8200 38.6 15.5 街口街 436221 13.9
江埔街 226902 24555 22.7 95.6 江埔街 262121 14.2
城郊街 75039 28950 51.2 2.92倍 城郊街 158266 14.6
广东从化经济开发区 188574 ###### 64.0 47.7 广东从化经济开发区 621949 11.5
其中:高技术产业园 76009 56576 1.06倍 1.19倍   其中:高技术产业园 422851 7.9
      明珠工业园 112565 67152 44.2 16.0         明珠工业园 199098 20.1
流溪温泉度假区 78842 0 -65.9 ** 流溪温泉度假区 20123 13.7
说明:1、增长速度按2010年不变价计算。
      2、良口镇生产总值含流溪河林场。
分镇(街)农业总产值 分镇(街)、园区工业总产值
单位:万元 单位:万元
主 管 部 门 2011年 同比增长% 主 管 部 门 本 月 本月止        累计 同比增长%
  338935 5.3   438692 4214250 14.3
太平镇 55201 2.7 太平镇 24128 301818 13.5
温泉镇 41530 5.9 温泉镇 24177 240727 10.5
良口镇 24458 4.3 良口镇 1115 13346 1.2
吕田镇 22353 6.9 吕田镇 442 3189 -11.0
鳌头镇 103227 5.1 鳌头镇 54770 614396 13.5
街口街 8741 0.2 街口街 4748 55844 -30.3
江埔街 25226 5.9 江埔街 51340 527023 14.2
城郊街 58199 7.9 城郊街 20394 219719 26.2
说明:1、农业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 广东从化经济开发区 257578 2238188 15.2
      2、良口镇农业总产值含流溪河林场;城郊街农业总产值含横江农场。      1、高技术产业园 127816 1169260 3.0
     2、明珠工业园 129762 1068928 32.5
说明:各镇(街)、园区工业总产值按地域划分(含省、广州市属企业)。

返回顶部打印页面关闭本页浏览次数:-
扫一扫在手机打开当前页
点击关闭

返回顶部