今天是,欢迎访问广州市从化区政府网
2013年1-2月份主要经济指标
2013年1-2月份主要经济指标 | ||||||||
指 标 名 称 | 单位 | 1月份 | 1-2月累计 | |||||
本年数 | 去年数 | 增速(%) | 当月数 | 本年累计数 | 去年累计数 | 累计增速(%) | ||
从化地区工业总产值(现行价) | 万元 | 免报 | 168891 | 588600 | 422659 | 19.80 | ||
其中:规模以上工业总产值 | 万元 | 154368 | 535300 | 388991 | 19.90 | |||
规模以下工业总产值 | 万元 | 14523 | 53300 | 33668 | 20.00 | |||
固定资产投资额 | 万元 | 88000 | 75808 | 16.08 | ||||
在总计中:房地产投资 | 万元 | 44143 | -100.00 | |||||
在总计中:工业投资 | 万元 | 13701 | -100.00 | |||||
社会消费品零售总额 | 万元 | 73875 | 195175 | 14.70 | ||||
其中:批发零售业 | 万元 | 60982 | 161360 | |||||
住宿餐饮业 | 万元 | 12893 | 33815 | |||||
商品销售总额 | 万元 | 160969 | 387110 | 342846 | 12.91 | |||
其中:零售业 | 万元 | 94282 | 171420 | 132302 | 29.57 | |||
批发业 | 万元 | 66687 | 215690 | 210544 | 2.44 | |||
住宿餐饮业营业额 | 万元 | 106.43 | 55211 | 37780 | 46.14 | |||
旅游总人数 | 万人次 | 3.87 | 209.45 | -100.00 | ||||
旅游总收入 | 亿元 | 18502 | 7.62 | -100.00 | ||||
引进外资企业 | 个 | 1 | 2 | -50.00 | 2 | -100.00 | ||
合同外商投资 | 万美元 | 163 | 753 | -78.35 | 2299 | -100.00 | ||
外商实际投资 | 万美元 | 1156 | 489 | 136.40 | 1507 | -100.00 | ||
外贸进出口总值 | 万美元 | 21287 | 18746 | 13.55 | 37329 | -100.00 | ||
其中:出口总值 | 万美元 | 15705 | 13792 | 13.87 | 24777 | -100.00 | ||
进口总值 | 万美元 | 5582 | 4954 | 12.68 | 12552 | -100.00 | ||
财政一般预算收入 | 万元 | 18597 | 16827 | 10.52 | 9944 | 28541 | 30604 | -6.74 |
财政一般预算支出 | 万元 | 41346 | 53110 | -22.15 | 34682 | 76028 | 62524 | 21.60 |
税收收入(含国税、地税) | 万元 | 39849 | 37005 | 7.69 | 19942 | 59791 | 61093 | -2.13 |
其中:国税收入 (不含海关代征,含免抵调) | 万元 | 20038 | 16618 | 20.58 | 7360 | 27398 | 22441 | 22.09 |
地税收入 | 万元 | 19811 | 20387 | -2.83 | 12582 | 32393 | 38652 | -16.19 |
金融机构人民币存款余额 | 万元 | 2579995 | 2303380 | 12.01 | 2568903 | 2296911 | 11.84 | |
其中:城乡居民储蓄存款 | 万元 | 1591952 | 1432259 | 11.15 | 1643643 | 1449648 | 13.38 | |
金融机构人民贷款余额 | 万元 | 1625128 | 1466105 | 10.85 | 1637618 | 1468126 | 11.54 | |
其中:个人消费贷款 | 万元 | 507677 | 444729 | 14.15 | 514324 | 448358 | 14.71 | |
说明 : 工业总产值增长速度按价格紧缩法计算,规模以下工业总产值采用抽样调查推算方法。 |
返回顶部