2008年快速统计资料
| ||||
项 目 | 单位 | 2008年 | 2007年 | 增长% |
人口及计划生育 | | | | |
全市总户数(按户籍分) | 户 | 167507 | 163523 | 2.44 |
全市总人口(按户籍分) | 人 | 556790 | 549136 | 1.39 |
其中:非农业人口 | 人 | 139531 | 135257 | 3.16 |
农业人口 | 人 | 417259 | 413879 | 0.82 |
平均人数 | 人 | 552963 | 546257 | 1.23 |
出生人口入户数(含往年出生,统计年份入户) | 人 | 4613 | 3997 | 15.41 |
其中:2007年出生人口入户数 | 人 | 3804 | 2734 | 39.14 |
出生率(含往年出生,统计年份入户) | ‰ | 8.34 | 7.32 | 上升了1.02个千分点 |
其中:2007年出生率 | ‰ | 6.88 | 5.00 | 上升了1.88个千分点 |
死亡人数 | 人 | 3309 | 3160 | 4.72 |
死亡率 | ‰ | 5.98 | 5.78 | 上升了0.2个千分点 |
当年人口自然增长率 | ‰ | 2.36 | 1.54 | 上升了0.82个千分点 |
计划生育率(计生局数) | % | 93.73 | 93.91 | 下降了0.18个百分点 |
综合 | | | | |
从化市生产总值(现行价) | 万元 | 1448720 | 1276389 | 10.62 |
第一产业 | 万元 | 163864 | 147956 | 0.06 |
第二产业 | 万元 | 691038 | 634977 | 7.84 |
其中:工业 | 万元 | 621383 | 571401 | 8.97 |
第三产业 | 万元 | 593818 | 493456 | 16.92 |
人均生产总值(现行价)(按户籍人口计算) | 元 | 26199 | 23363 | 9.28 |
注:地区生产总值、人均生产总值增速按2005年不变价计算。 | ||||
农业 | | | | |
农业总产值(现行价) | 万元 | 274547 | 238447 | 3.10 |
粮食播种面积 | 亩 | 344206 | 336770 | 2.21 |
粮食亩产 | 公斤 | 316 | 317 | -0.32 |
粮食总产量 | 吨 | 108600 | 106743 | 1.74 |
其中:水稻播种面积 | 亩 | 310030 | 303758 | 2.06 |
水稻亩产 | 公斤 | 321 | 321 | 持平 |
水稻总产量 | 吨 | 99604 | 97625 | 2.03 |
花生种植面积 | 亩 | 38581 | 33196 | 16.22 |
花生总产量 | 吨 | 6242 | 5874 | 6.26 |
甘蔗总产量 | 吨 | 1610 | 1141 | 41.10 |
水果年末面积 | 亩 | 386721 | 401411 | -3.66 |
水果总产量 | 吨 | 62940 | 86617 | -27.34 |
其中:柑桔橙产量 | 吨 | 9203 | 15148 | -39.25 |
荔枝产量 | 吨 | 20793 | 27973 | -25.67 |
蔬菜种植面积 | 亩 | 239388 | 236913 | 1.04 |
蔬菜总产量 | 吨 | 320552 | 337232 | -4.95 |
牲猪饲养量 | 头 | 565225 | 517174 | 9.29 |
其中:牲猪出栏量 | 头 | 318593 | 303242 | 5.06 |
猪肉产量 | 吨 | 23321 | 20679 | 12.78 |
水产品产量 | 吨 | 8404 | 8688 | -3.27 |
三鸟上市量 | 万只 | 634 | 458 | 38.43 |
注:农业总产值增速按价格紧缩法计算。 | ||||
工业 | | | | |
从化地区工业总产值(现行价) | 万元 | 2868266 | 2592161 | 9.80 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 2697366 | 2428848 | 9.95 |
规模以下工业总产值 | 万元 | 170900 | 163313 | 3.32 |
工业经济效益综合指数 | % | 163.89 | 179.36 | 下降15.47点 |
全市工业用电 | 万千瓦时 | 92622 | 92779 | -0.17 |
主要产品产量 | | | | |
发电量 | 万度 | 37523 | 29374 | 27.74 |
其中:水力发电 | 万度 | 37523 | 29374 | 27.74 |
饮料酒 | 千升 | 1942 | 1834 | 5.89 |
化学纤维 | 吨 | 7098 | 6425 | 10.47 |
布 | 万米 | 583 | 859 | -32.20 |
家具 | 件 | 193194 | 228630 | -15.50 |
水泥 | 吨 | 639106 | 789500 | -19.05 |
塑料制品 | 吨 | 77247 | 82012 | -5.81 |
服装 | 万件 | 6138 | 5609 | 9.42 |
摩托车 | 辆 | 1124972 | 1012448 | 11.11 |
中成药 | 吨 | 2158 | 1796 | 20.16 |
固定资产投资 | | | | |
全社会固定资产投资额(地区数) | 万元 | 593267 | 461488 | 28.56 |
在总计中:房地产投资额 | 万元 | 239198 | 190087 | 25.84 |
在总计中:民间投资 | 万元 | 347940 | 254415 | 36.76 |
在总计中:工业投资 | 万元 | 187665 | 106638 | 75.98 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 41.75 | 67.79 | -38.41 |
注:工业总产值增速按价格紧缩法计算。 | ||||
旅游、贸易、外经 | | | | |
接待旅客总人数 | 万人次 | 506 | 454.7 | 11.28 |
旅游总收入 | 亿元 | 16.69 | 14.25 | 17.12 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 471445 | 402332 | 17.18 |
其中:住宿餐饮 | 万元 | 96805 | 83513 | 15.92 |
商品销售总额 | 万元 | 787516 | 695712 | 13.20 |
其中:零售额 | 万元 | 374640 | 318819 | 17.51 |
批发额 | 万元 | 412876 | 376893 | 9.55 |
外贸出口总值 | 万美元 | 133745 | 133512 | 0.17 |
1、“三资”出口 | 万美元 | 95110 | 85887 | 10.74 |
2、内资出口 | 万美元 | 38635 | 47625 | -18.88 |
进口总值 | 万美元 | 85726 | 80850 | 6.03 |
引进企业 | 家 | 53 | 36 | 47.22 |
合同利用外资 | 万美元 | 17335 | 19987 | -13.27 |
实际利用外资 | 万美元 | 13522 | 7428 | 82.04 |
税收、财政、金融 | | | | |
税收收入(不含关税及免抵调数) | 万元 | 202056 | 181143 | 11.55 |
其中:国税收入 | 万元 | 95877 | 94068 | 1.92 |
地税收入 | 万元 | 106179 | 87075 | 21.94 |
财政一般预算收入 | 万元 | 117507 | 91946 | 27.80 |
财政一般预算支出 | 万元 | 183536 | 159157 | 15.32 |
银行存款余额 | 万元 | 1546680 | 1299014 | 19.07 |
城乡居民储蓄存款余额 | 万元 | 893781 | 739493 | 20.86 |
年末人均储蓄存款余额 | 元 | 16163 | 13537 | 19.40 |
银行贷款余额 | 万元 | 568963 | 418691 | 35.89 |
普通教育(教育局提供数据) | | | | |
学校合计 | 间 | 140 | 140 | 持平 |
班数 | 班 | 2695 | 2806 | -3.96 |
在校学生数 | 人 | 112724 | 117574 | -4.13 |
招生人数 | 人 | 27396 | 27855 | -1.65 |
毕业生人数 | 人 | 30774 | 31721 | -2.99 |
教职工人数 | 人 | 7442 | 7486 | -0.59 |
其中:专任教师 | 人 | 6249 | 6289 | -0.64 |
小学学龄儿童入学率 | % | 100 | 100 | 持平 |
小学毕业生升学率 | % | 100 | 100 | 持平 |
卫生(卫生局提供数据) | | | | |
一、卫生机构数合计 | 个 | 24 | 35 | -31.43 |
床位数合计 | 个 | 2025 | 1956 | 3.53 |
人员数 | 人 | 3042 | 2585 | 17.68 |
卫生技术人员 | 人 | 2416 | 2075 | 16.43 |
二、诊所机构数 | 个 | 41 | 23 | 78.26 |
人员数 | 人 | 169 | 100 | 69.00 |
职工人数及工资(地区数) | | | | |
年末职工人数 | 人 | 67597 | 61077 | 10.68 |
职工平均人数 | 人 | 69070 | 60996 | 13.24 |
职工工资总额 | 万元 | 174464 | 141069 | 23.67 |
职工年人均工资 | 元 | 25259 | 23128 | 9.21 |
人民生活水平 | | | | |
农民人均纯收入 | 元 | 6485 | 5683 | 14.12 |
城镇居民可支配收入 | 元 | 15754 | 14245 | 10.59 |
返回顶部