2009年4月份经济指标
2009年4月份经济指标
来源:本网
发布时间:2009-05-18 09:15
商品流通及人民生活水平 | | 从 化 市 生 产 总 值 |
| | | | | 单位:万元、% |
指 标 名 称 | 单位 | 本月累计 | 累计增长% | | 指 标 名 称 | 本月累计 | 累计增长% |
社会消费品零售总额 | 万元 | 169758 | 11.40 | | 一、生产总值 | | 此 |
#批发零售业 | 万元 | 130538 | 7.67 | | 第一产业增加值 | | 表 |
商品销售总额 | 万元 | 228923 | 16.75 | | 第二产业增加值 | | 数 |
从化地区职工平均工资 | 元 | | 此 | | 其中:工业 | | 据 |
期内农村居民人均现金收入 | 元 | | 表 | | 第三产业增加值 | | 季 |
期内农村居民人均现金支出 | 元 | | 季 | | 二、比重 | | 度 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | | 度 | | 第一产业 | | 提 |
城镇居民人均消费性支出 | 元 | | 数 | | 第二产业 | | 供 |
说明:从化地区职工含中央、省、广州市属单位职工。 | | 第三产业 | | |
| | 说明:绝对数为当年价,增长速度按2005年可比价计算。 |
工 业 生 产、销 售 | | 财税、金融 |
| | 单位:万元 | | | 单位:万元 |
指 标 名 称 | 本 月 | 本月累计 | 累计 增长% | | 指 标 名 称 | 本 月 | 本月累计 | 累计 增长% |
从化地区工业总产值(现行价) | 211862 | 713182 | -8.86 | | 全市税收收入 | 22024 | 69769 | -2.86 |
1、规模以上工业总产值 | 195668 | 659053 | -10.22 | | 国税收入 | 13731 | 36962 | 1.44 |
其中:国有控股企业产值 | 23223 | 68215 | -32.88 | | 地税收入 | 8293 | 32807 | -7.30 |
集体工业企业产值 | 55 | 195 | -0.89 | | 一般财政收入 | 11820 | 38131 | 1.00 |
三资企业工业产值 | 115826 | 380493 | -7.70 | | 一般财政支出 | 12407 | 62669 | 42.40 |
2、规模以下工业总产值 | 16194 | 54129 | 11.87 | | 金融机构人民币存款余额 | | 1578833 | 16.81 |
在总计中:民营企业工业产值 | 77646 | 280695 | -10.56 | | #城乡居民储蓄存款余额 | | 978007 | 24.44 |
从化地区工业销售产值(现行价) | 200099 | 675132 | -14.84 | | 金融机构人民币贷款余额 | | 611003 | 33.46 |
说明:工业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 | | #个人消费贷款 | | 173160 | 12.56, |
| | 国税税收收入含车购税,不含海关代征和免抵调库数。 |
外经、外贸 | | 分镇、街、园区工业总产值 |
| | 单位:个、万美元 | | | | 单位:万元 |
指 标 名 称 | 本月 | 本月累计 | 累计增长% | | 主 管 部 门 | 本月 | 本月累计 | 累计增长% |
引进企业 | 2 | 10 | -44.44 | | 太平镇 | 10196 | 31710 | -23.53 |
实际利用外资总额 | 1595 | 5828 | -31.69 | | 温泉镇 | 16677 | 54095 | -7.76 |
合同利用外资总额 | 609 | 1080 | -90.99 | | 良口镇 | 2421 | 6474 | -0.83 |
外贸出口总值 | 8661 | 21212 | -25.34 | | 吕田镇 | 1588 | 4637 | -32.51 |
1、三资出口 | 5990 | 15269 | -21.10 | | 鳌头镇 | 64461 | 162999 | -16.76 |
2、内资出口 | 2671 | 5943 | -34.41 | | 街口街 | 2342 | 8516 | -45.27 |
外贸进口总值 | 5584 | 11852 | -33.80 | | 江埔街 | 27004 | 110360 | -12.45 |
1、三资进口 | 4963 | 10533 | -36.17 | | 城郊街 | 10253 | 40532 | 8.03 |
2、内资进口 | 621 | 1319 | -5.99 | | 市经济技术开发区 | 66027 | 256022 | -4.88 |
说明:外贸数为1-3月份数据。 | | | 明珠工业园 | 10893 | 37837 | 10.89 |
| | | | | 说明:各镇、街、园区工业总产值按地域划分(含省、广州市属企业)。 |
固定资产投资(按法人办公所在地口径) | | 分镇、街、园区固定资产投资 |
| 单位:万元、万平方米 | | | 单位:万元 |
指 标 名 称 | 本月累计 | 累计增长% | | 主 管 部 门 | | | 累计增长% | |
| 本月累计 | 其中:工业投资 | 其中:工业投资增长% |
全社会固定资产投资合计 | 123306 | -17.51 | | 太平镇 | 7094 | 800 | 10.29 | 2.08倍 |
总计中:民间投资 | 66983 | 12.75 | | 温泉镇 | 24747 | 2 | 55.62 | -99.76 |
总计中:工业投资 | 33198 | -45.45 | | 良口镇 | 1481 | 0 | 4.44倍 | ** |
总计中:基本建设投资 | 55752 | -33.09 | | 吕田镇 | 424 | 0 | 1.44倍 | ** |
更新改造投资 | 10741 | 38.74 | | 鳌头镇 | 12902 | 10066 | 1.68倍 | 1.75倍 |
房地产投资 | 53288 | -3.66 | | 街口街 | 17375 | 65 | 16.85 | -34.34 |
城镇私人投资 | 264 | 1.67倍 | | 江埔街 | 18805 | 200 | -22.0 | -90.61 |
农村私人投资 | 3261 | 8.41 | | 城郊街 | 4672 | 3 | -85.52 | -99.99 |
房屋施工面积 | 400.54 | 14.97 | | 市经济技术开发区 | 10651 | 9024 | 1.29倍 | 1.46倍 |
房屋竣工面积 | 14.75 | 4.42倍 | | 明珠工业园区 | 16794 | 13038 | -35.71 | -43.46 |
| | 流溪温泉度假区 | 8361 | 0 | -57.88 | ** |
-
扫一扫在手机打开当前页