今天是,欢迎访问广州市从化区政府网
2011年2月份主要经济指标
2011年2月份主要经济指标 | |||
指 标 名 称 | 单位 | 本月止累计 | 同比增长% |
从化地区工业总产值(现行价) | 万元 | 457617 | 7.2 |
其中:规模以上工业总产值 | 万元 | 419961 | 7.8 |
固定资产投资额 | 万元 | 72275 | 14.5 |
在总计中:房地产投资 | 万元 | 38754 | 83.3 |
在总计中:工业投资 | 万元 | 13100 | -2.1 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 139487 | 22.9 |
其中:批发零售业 | 万元 | 115748 | 21.9 |
住宿餐饮业 | 万元 | 23739 | 28.4 |
商品销售总额 | 万元 | 266916 | 25.8 |
其中:零售业 | 万元 | 116041 | 21.3 |
批发业 | 万元 | 150875 | 29.5 |
旅游总人数 | 万人次 | 192.06 | 20.2 |
旅游总收入 | 亿元 | 6.91 | 24.0 |
引进外资企业 | 个 | 2 | 0.0 |
合同外商投资 | 万美元 | 232 | -44.9 |
外商实际投资 | 万美元 | 6365 | 8.5 |
外贸进出口总值 | 万美元 | 33023 | 20.5 |
其中:出口总值 | 万美元 | 20749 | 23.5 |
进口总值 | 万美元 | 12274 | 15.8 |
财政一般预算收入 | 万元 | 31600 | 14.0 |
财政一般预算支出 | 万元 | 62524 | 54.0 |
税收收入(含国税、地税) | 万元 | 55226 | 12.5 |
其中:国税收入(不含海关代征和免抵调) | 23220 | 5.8 | |
地税收入 | 32006 | 17.8 | |
金融机构人民币存款余额 | 万元 | 2074893 | 13.3 |
其中:城乡居民储蓄存款 | 万元 | 1264424 | 14.3 |
金融机构人民贷款余额 | 万元 | 1126819 | 26.7 |
其中:个人消费贷款 | 万元 | 353506 | 28.1 |
说明 :1、从2011年起,规模以上工业企业划分标准由年主营业务收入500万元及以上提高到2000万元及以上。 | |||
2、工业总产值增长速度按价格紧缩法计算,规模以下工业总产值采用抽样调查推算方法。 | |||
3、从2011年起,固定资产投资统计起点由50万元提高到500万元;“全社会固定资产投资”指标改称为“固定资产投资”。 |
返回顶部