今天是,欢迎访问广州市从化区政府网
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计数据

2012年5月份主要经济指标

2012年5月份主要经济指标

来源:本网 发布时间:2012-06-14 07:42

分镇、街农村居民人均现金收入  从 化 市 生 产 总 值
单位:元 单位:万元、%
主 管 部 门 一季度 同比增长%       一季度 同比增长%
  2972 14.5 一、生产总值 433448 4.0
太平镇 2954 14.4 第一产业增加值 36681 3.2
温泉镇 2895 13.5 第二产业增加值 166480 3.5
良口镇 2715 14.1 其中:工业 142387 3.0
吕田镇 2612 15.5 第三产业增加值 230287 4.5
鳌头镇 2798 15.2 二、比重    
街口街 3316 16.7 第一产业 8.46 上升0.37个点
江埔街 3006 14.4 第二产业 38.41 上升0.58个点
城郊街 3120 15.9 第三产业 53.13 下降0.95个点
说明:此表为季度数据。 说明:1、绝对数为当年价,增长速度按2010年不变价计算。
      2、此表为季度数据。
全市工业生产、销售情况 分镇、街、园区旅游总收入
单位:万元 单位:亿元
       本 月 本月止        累计 同比       增长% 主 管 部 门 一季度 同比增长%
从化地区工业总产值(现行价) 342638 1E+06 7.4   11.50 13.0
  #规模以上工业总产值 319534 1E+06 7.5 太平镇 0.41 5.8
  其中:国有控股企业产值 50742 209398 -15.0 温泉镇 2.50 18.7
        三资企业工业产值 163012 595008 -3.9 良口镇 1.57 8.1
在总计中:民营企业工业产值 146894 551354 39.8 吕田镇 1.00 8.7
从化地区工业销售产值(现行价) 329993 1E+06 5.5 鳌头镇 0.16 10.1
说明: 街口街 1.12 15.6
    1、规模以上工业企业是年主营业务收入2000万元及以上。 江埔街 1.01 9.8
    2、工业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 城郊街 0.79 12.5
流溪温泉度假区 2.94 14.5
说明:1、良口镇旅游总收入含流溪河林场。
      2、此表为季度数据。
分镇、街、园区旅游总人数 全市固定资产投资情况(按法人办公所在地口径)
单位:万人次 单位:万元、万平方米
主 管 部 门 一季度 同比增长% 指 标 名 称 本月止        累计 同比增长%
  315.93 12.6 固定资产投资 328076 11.2
太平镇 23.68 7.9  其中:第一产业投资 7459 2.3倍
温泉镇 66.28 18.6        第二产业投资 55026 -4.9
良口镇 43.31 11.6        第三产业投资 265591 13.1
吕田镇 30.21 9.0 总计中:房地产开发投资 153518 7.6
鳌头镇 9.07 12.2 总计中:建安工程合计 261735 16.8
街口街 27.70 14.2 总计中:民间投资 203005 28.2
江埔街 30.70 10.8 总计中:工业投资 55026 -4.9
城郊街 38.07 9.9 房屋施工面积 721.63 2.1
流溪温泉度假区 46.91 12.9 房屋竣工面积 11.70 -35.5
说明:1、良口镇旅游总人数含流溪河林场。 说明:固定资产投资统计是计划投资500万元及以上项目;“全社会固定资产投资”指标改称为“固定资产投资”。
      2、此表为季度数据。
全市商贸旅游及人民生活水平 分镇、街、园区零售业销售额
  单位:万元
指 标 名 称 单位 本月止       累计 同比增长% 主 管 部 门 本月止        累计 同比增长%
社会消费品零售总额 万元 362712 14.7   316858 12.4
     #批发零售业 万元 303375 14.4 太平镇 35248 12.2
     #住宿餐饮业 万元 59337 16.1 温泉镇 20444 12.4
商品销售总额 万元 891651 19.2 良口镇 14958 13.1
     #批发业 万元 574793 23.4 吕田镇 18185 12.5
     #零售业 万元 316858 12.4 鳌头镇 42756 11.0
旅游总人数(一季度) 万人次 315.93 12.6 街口街 98263 11.2
旅游总收入(一季度) 亿元 11.5 13.0 江埔街 45976 18.0
期内农村居民人均现金收入        (一季度)               2972 14.5 城郊街 33632 12.6
期内农村居民人均现金支出         (一季度)               2584 10.5 广东从化经济开发区 6873 3.4
城镇居民人均可支配收入         (一季度)                 7503 11.4   其中:高技术产业园 4814 9.0
城镇居民人均消费性支出        (一季度)                   4832 23.2         明珠工业园 2059 -7.75
说明:旅游、人民生活水平为季度数据。 流溪温泉度假区 523 5.87
       说明:良口镇零售业销售额含流溪河林场。
分镇、街、园区批发业销售额 全市财税、金融情况
单位:万元 单位:万元
主 管 部 门 本月止        累计 同比增长% 指 标 名 称 本 月 本月止        累计 同比         增长%
  574793 23.4 全市税收收入 27167 142846 -1.8
太平镇 17719 6.5    国税收入 6295 50355 -17.7
温泉镇 1135 14.4    地税收入 20872 92491 9.9
良口镇 3315 18.1 财政一般预算收入 22555 85584 3.1
吕田镇 1250 9.0 财政一般预算支出 29593 151074 10.3
鳌头镇 23026 45.7 金融机构人民币存款余额   2270307 3.2
街口街 74724 18.2 #城乡居民储蓄存款余额   1487887 17.4
江埔街 17975 4.3 金融机构人民币贷款余额   1419494 25.6
城郊街 14512 10.7 #个人消费贷款   452526 21.7
广东从化经济开发区 421137 25.7 说明:金融存贷款为1-4月数据。
  其中:高技术产业园 97113 21.8
        明珠工业园 324024 27.0
流溪温泉度假区 -- --
说明:良口镇批发业销售额含流溪河林场。
全市外经、外贸情况 分镇、街、园区住宿餐饮业营业额
单位:万美元 单位:万元
      本 月 本月止        累计 同比增长% 主 管 部 门 本月止        累计 同比增长%
引进企业(个) 2 8 -11.1   85417 16.4
外商实际投资 114 2641 -70.0 太平镇 6703 16.0
合同外商投资 68 4937 3.8倍 温泉镇 16663 13.5
外贸出口总值 14306 54552 13.8 良口镇 6144 17.5
    1、三资出口 7953 30318 9.3 吕田镇 2949 26.9
    2、内资出口 6353 24234 20.0 鳌头镇 7010 12.7
外贸进口总值 9621 34307 5.7 街口街 16631 11.5
    1、三资进口 6966 25817 10.3 江埔街 15214 25.2
    2、内资进口 2655 8490 -6.2 城郊街 5436 16.5
说明:外贸进出口为1-4月数据。 广东从化经济开发区 1997 11.3
  其中:高技术产业园 1152 12.7
        明珠工业园 845 9.5
流溪温泉度假区 6670 18.9
说明:良口镇住宿餐饮业营业额含流溪河林场。
分镇、街、园区固定资产投资 分镇、街、园区生产总值
单位:万元 单位:万元
主 管 部 门   同比    增长%   主 管 部 门 一季度 同比增长%
本月止      累计 其中:工业投资 其中:工业投资增长%
  328076 55026 11.2 -4.9   433448 4.0
太平镇 27096 544 49.3 543倍 太平镇 34752 5.3
温泉镇 36949 -9.0 温泉镇 31255 5.4
良口镇 6318 198 2.2倍 32.0 良口镇 13305 6.3
吕田镇 9497 198 9.1倍 吕田镇 9879 8.4
鳌头镇 22016 3783 2.0倍 85.2 鳌头镇 43662 6.2
街口街 41329 -22.9 街口街 89339 1.7
江埔街 80459 1039 37.8 -52.1 江埔街 60809 5.4
城郊街 32217 15808 4.7 14.6 城郊街 36050 6.8
广东从化经济开发区 68368 33456 43.7 -2.8 广东从化经济开发区 110222 2.2
其中:高技术产业园 19157 6342 -21.8 -57.6   其中:高技术产业园 66044 0.5
      明珠工业园 49211 27114 1.1倍 39.3         明珠工业园 44178 5.1
流溪温泉度假区 3827 -89.3 流溪温泉度假区 4175 6.6
说明:1、增长速度按2010年不变价计算。
      2、良口镇生产总值含流溪河林场。
      3、此表为季度数据。
分镇、街农业总产值 分镇、街、园区工业总产值
单位:万元 单位:万元
主 管 部 门 一季度 同比增长% 主 管 部 门 本 月 本月止        累计 同比增长%
  64871 3.4   342638 1288507 7.4
太平镇 10273 -1.6 太平镇 32044 128734 53.3
温泉镇 7583 4.3 温泉镇 8674 44676 -2.6
良口镇 4073 5.3 良口镇 1795 7502 19.5
吕田镇 2722 9.9 吕田镇 326 1402 5.1
鳌头镇 22694 9.4 鳌头镇 45055 179849 4.1
街口街 1341 -4.8 街口街 1614 10781 -42.9
江埔街 6033 -7.6 江埔街 36804 172713 -0.2
城郊街 10152 1.4 城郊街 13573 71556 8.8
说明:1、农业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 广东从化经济开发区 202753 671294 5.5
      2、良口镇农业总产值含流溪河林场;城郊街农业总产值含横江农场。      1、高技术产业园 73556 282021 -9.5
      3、此表为季度数据。      2、明珠工业园 129197 389273 19.9
说明:各镇、街、园区工业总产值按地域划分(含省、广州市属企业)。

返回顶部打印页面关闭本页浏览次数:-
扫一扫在手机打开当前页
点击关闭

返回顶部