今天是,欢迎访问广州市从化区政府网
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计数据

2012年9月份主要经济指标

2012年9月份主要经济指标

来源:本网 发布时间:2012-10-19 02:00

分镇、街农村居民人均现金收入  从 化 市 生 产 总 值
单位:元 单位:万元、%
主 管 部 门 前三季度 同比增长%       前三季度 同比增长%
  9135 16.6 一、生产总值 1793323 10.6
太平镇 9071 16.9 第一产业增加值 150591 5.5
温泉镇 9195 17.0 第二产业增加值 904187 13.4
良口镇 8283 15.2 其中:工业 799219 15.1
吕田镇 8645 15.9 第三产业增加值 738545 8.4
鳌头镇 8892 15.5 二、比重    
街口街 9912 15.3 第一产业 8.40 下降0.02个点
江埔街 9481 16.8 第二产业 50.42 上升0.57个点
城郊街 9903 18.1 第三产业 41.18 下降0.55个点
  说明:绝对数为当年价,增长速度按2010年不变价计算。
全市工业生产、销售情况 分镇街、园区旅游总收入
单位:万元 单位:亿元
       本 月 本月止        累计 同比       增长% 主 管 部 门 前三季度 同比增长%
从化地区工业总产值(现行价) 604908 3E+06 17.8   38.24 17.8
  #规模以上工业总产值 579177 3E+06 18.5 太平镇 1.46 18.1
  其中:国有控股企业产值 45491 401662 -11.8 温泉镇 8.16 17.0
        三资企业工业产值 334593 2E+06 9.5 良口镇 5.55 19.7
在总计中:民营企业工业产值 239204 1E+06 47.4 吕田镇 3.46 17.6
从化地区工业销售产值(现行价) 552693 3E+06 19.7 鳌头镇 0.54 16.5
说明: 1、从2011年起,规模以上工业企业划分标准由年主营业务收入500万元及以上提高到2000万元及以上。 街口街 3.67 19.0
江埔街 3.44 17.5
      2、工业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 城郊街 2.73 18.3
      3、工业总产值不包含重庆隆鑫机电有限公司广东分公司和联合利华(中国)有限公司从化分公司的数据。 流溪温泉度假区 9.23 17.2
说明:良口镇旅游总收入含流溪河林场。
分镇街、园区旅游总人数 全市固定资产投资情况(按法人办公所在地口径)
单位:万人次 单位:万元、万平方米
主 管 部 门 前三季度 同比增长% 指 标 名 称 本月止        累计 同比增长%
  1053.07 16.9 固定资产投资 865248 16.6
太平镇 81.01 15.2  其中:第一产业投资 13484 1.03倍
温泉镇 215.13 15.9        第二产业投资 162717 4.1
良口镇 149.59 20.0        第三产业投资 689047 18.9
吕田镇 104.39 17.3 总计中:房地产开发投资 348181 -2.0
鳌头镇 29.64 14.6 总计中:建安工程合计 647753 10.2
街口街 91.76 17.9 总计中:民间投资 532726 11.3
江埔街 104.57 15.7 总计中:工业投资 162717 4.1
城郊街 129.25 16.3 房屋施工面积 840.3 2.0
流溪温泉度假区 147.73 17.2 房屋竣工面积 31.74 3.0
说明:良口镇旅游总人数含流溪河林场。 说明:从2011年起,固定资产投资统计起点由50万元提高到500万元;“全社会固定资产投资”指标改称为“固定资产投资”。
全市商贸旅游及人民生活水平 分镇街、园区零售业销售额
  单位:万元
指 标 名 称 单位 本月止       累计 同比增长% 主 管 部 门 本月止        累计 同比增长%
社会消费品零售总额 万元 665304 16.0   595719 17.4
     #批发零售业 万元 551751 14.9 太平镇 63438 12.2
     #住宿餐饮业 万元 113553 21.4 温泉镇 37861 9.9
商品销售总额 万元 1704297 26.3 良口镇 28115 18.3
     #批发业 万元 1108578 31.6 吕田镇 32729 12.5
     #零售业 万元 595719 17.4 鳌头镇 80250 26.8
住宿餐饮业营业额 万元 169590 25.8 街口街 187229 22.8
旅游总人数 万人次 1053.07 16.9 江埔街 88525 17.2
旅游总收入 亿元 38.24 17.8 城郊街 63854 19.9
期内农村居民人均现金收入                    9135 16.6 广东从化经济开发区 12584 20.4
期内农村居民人均现金支出                  7184 12.3   其中:高技术产业园 8180 24.4
城镇居民人均可支配收入                    18407 11.4         明珠工业园 4404 13.6
城镇居民人均消费性支出                     13648 13.3 流溪温泉度假区 1134 18.2
  说明:良口镇零售业销售额含流溪河林场。
分镇街、园区批发业销售额 全市财税、金融情况
单位:万元 单位:万元
主 管 部 门 本月止        累计 同比增长% 指 标 名 称 本 月 本月止        累计 同比         增长%
  1108578 31.6 全市税收收入 35463 276127 -2.2
太平镇 37339 16.0    国税收入 12655 107887 -3.8
温泉镇 1737 14.4    地税收入 22808 168240 -1.1
良口镇 5075 18.1 公共财政预算收入 44214 194091 11.2
吕田镇 1914 9.0 公共财政预算支出 39125 288429 12.1
鳌头镇 35366 37.0 金融机构人民币存款余额   2524283 10.2
街口街 151335 41.6 #城乡居民储蓄存款余额   1566895 16.1
江埔街 42700 17.7 金融机构人民币贷款余额   1579632 20.1
城郊街 28041 31.3 #个人消费贷款   477601 17.3
广东从化经济开发区 805071 29.9 说明:国税税收收入剔除海关代征,含免抵调库数。
  其中:高技术产业园 177151 26.0
        明珠工业园 627920 31.0
流溪温泉度假区 -- --
说明:良口镇批发业销售额含流溪河林场。
全市外经、外贸情况 分镇街、园区住宿餐饮业营业额
单位:万美元 单位:万元
      本 月 本月止        累计 同比增长% 主 管 部 门 本月止        累计 同比增长%
引进企业(个) 0 14 -48.2   169590 25.8
外商实际投资 100 6550 -38.1 太平镇 13413 22.4
合同外商投资 447 6654 92.5 温泉镇 32428 20.3
外贸出口总值 16448 139900 0.8 良口镇 10789 22.2
    1、三资出口 9788 80645 -0.6 吕田镇 8488 63.1
    2、内资出口 6660 59255 2.8 鳌头镇 12994 12.7
外贸进口总值 8026 80660 -10.4 街口街 35261 23.1
    1、三资进口 6666 61190 -9.2 江埔街 30723 39.9
    2、内资进口 1360 19470 -13.9 城郊街 10737 23.2
  广东从化经济开发区 3997 20.4
  其中:高技术产业园 2133 12.7
        明珠工业园 1864 30.4
流溪温泉度假区 10760 23.6
说明:良口镇住宿餐饮业营业额含流溪河林场。
分镇街、园区固定资产投资 分镇街、园区生产总值
单位:万元 单位:万元
主 管 部 门   同比    增长%   主 管 部 门 前三季度 同比增长%
本月止      累计 其中:工业投资 其中:工业投资增长%
  865248 ###### 16.6 4.1   1793323 10.6
太平镇 89653 5836 54.4 2.0倍 太平镇 183075 13.6
温泉镇 110215 895 8.7 -91.1 温泉镇 91766 7.3
良口镇 17701 487 84.1 1.5倍 良口镇 45513 8.3
吕田镇 21337 499 1.2倍 6.3倍 吕田镇 40097 10.0
鳌头镇 60909 12408 80.6 45.4 鳌头镇 223207 9.4
街口街 118213 2000 -11.9 -69.0 街口街 318331 5.5
江埔街 149846 4659 9.1 -76.7 江埔街 223319 13.9
城郊街 59681 22378 8.2 -8.3 城郊街 117953 5.5
广东从化经济开发区 177025 ###### 41.9 34.1 广东从化经济开发区 536544 14.0
其中:高技术产业园 63889 38616 2.1 -16.9   其中:高技术产业园 328088 10.7
      明珠工业园 113136 74939 81.9 96.3         明珠工业园 208456 20.2
流溪温泉度假区 60668 17.9 流溪温泉度假区 13518 7.7
说明:1、增长速度按2010年不变价计算。
      2、良口镇生产总值含流溪河林场。
分镇、街农业总产值 分镇街、园区工业总产值
单位:万元 单位:万元
主 管 部 门 前三季度 同比增长% 主 管 部 门 本 月 本月止        累计 同比增长%
  257402 5.1   604908 3192431 17.8
太平镇 46392 4.1 太平镇 35062 262151 37.2
温泉镇 30425 7.4 温泉镇 21356 104150 21.6
良口镇 16228 8.5 良口镇 911 12184 11.0
吕田镇 15411 8.5 吕田镇 217 2398 -2.9
鳌头镇 82456 3.2 鳌头镇 94778 468557 13.8
街口街 5772 3.0 街口街 4492 21552 -5.0
江埔街 20321 5.9 江埔街 83398 401787 11.2
城郊街 40397 5.7 城郊街 34525 171471 12.3
说明:1、农业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 广东从化经济开发区 330169 1748181 21.7
      2、良口镇农业总产值含流溪河林场;城郊街农业总产值含横江农场。      1、高技术产业园 185912 801667 15.0
     2、明珠工业园 144257 946514 28.1
说明:1、各镇街、园区工业总产值按地域划分(含省、广州市属企业)。
      2、工业总产值不包含重庆隆鑫机电有限公司广东分公司和联合利华(中国)有限公司从化分公司的数据。

返回顶部打印页面关闭本页浏览次数:-
扫一扫在手机打开当前页
点击关闭

返回顶部