今天是,欢迎访问广州市从化区政府网
2012年1月份主要经济指标
2012年1月份主要经济指标 | ||||
指 标 名 称 | 单位 | 2012年1月 | 2011年1月 | 增长% |
从化地区工业总产值(现行价) | 万元 | 168891 | 251172 | -34.14 |
其中:规模以上工业总产值 | 万元 | 154368 | 232811 | -35.66 |
规模以下工业总产值 | 万元 | 14523 | 18361 | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 73875 | 65524 | 12.74 |
其中:批发零售业 | 万元 | 60982 | 54479 | 11.94 |
住宿餐饮业 | 万元 | 12893 | 11045 | 16.73 |
旅游总人数 | 万人次 | 106.43 | 94.24 | 12.93 |
旅游总收入 | 亿元 | 3.87 | 3.39 | 14.27 |
商品销售总额 | 万元 | 160969 | 142044 | 13.32 |
其中:批发业 | 万元 | 94282 | 82672 | 14.04 |
零售业 | 万元 | 66687 | 59372 | 12.32 |
住宿餐饮业营业额 | 万元 | 18502 | 16186 | 14.31 |
引进外资企业 | 个 | 2 | 2 | 0.00 |
合同外商投资 | 万美元 | 753 | 232 | 224.57 |
外商实际投资 | 万美元 | 489 | 2540 | -80.75 |
外贸进出口总值 | 万美元 | 18750 | 19900 | -5.78 |
其中:出口总值 | 万美元 | 13792 | 15198 | -9.25 |
进口总值 | 万美元 | 4958 | 4702 | 5.44 |
财政一般预算收入 | 万元 | 16827 | 22327 | -24.63 |
财政一般预算支出 | 万元 | 53110 | 43134 | 23.13 |
税收收入 | 万元 | 37005 | 38318 | -3.43 |
其中:国税收入(不含海关代征和免抵调) | 万元 | 16618 | 17058 | -2.58 |
地税收入 | 万元 | 20387 | 21260 | -4.11 |
金融机构人民币存款余额 | 万元 | 2303380 | 1992865 | 15.58 |
其中:城乡居民储蓄存款 | 万元 | 1432259 | 1239452 | 15.56 |
金融机构人民币贷款余额 | 万元 | 1466105 | 1107666 | 32.36 |
其中:个人消费贷款 | 万元 | 444729 | 343005 | 29.66 |
说明 : 1、工业总产值增长速度按价格紧缩法计算,规模以下工业总产值采用抽样调查推算方法。 | ||||
2、根据广州市统计局的通知,部分指标1月份免报。 |
返回顶部