今天是,欢迎访问广州市从化区政府网
2012年2月份主要经济指标
2012年2月份主要经济指标 | |||||
指 标 名 称 | 单位 | 当月 | 本年累计 | 去年累计 | 累计增长% |
从化地区工业总产值(现行价) | 万元 | 235253 | 422659 | 430123 | -5.15 |
其中:规模以上工业总产值 | 万元 | 216982 | 388991 | 393715 | -4.63 |
规模以下工业总产值 | 万元 | 18271 | 33668 | 36408 | -10.74 |
固定资产投资额 | 万元 | 75808 | 72275 | 4.89 | |
在总计中:房地产投资 | 万元 | 44143 | 38754 | 13.91 | |
在总计中:工业投资 | 万元 | 13701 | 13100 | 4.59 | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 150559 | 130069 | 15.75 | |
其中:批发零售业 | 万元 | 124714 | 108109 | 15.36 | |
住宿餐饮业 | 万元 | 25845 | 21960 | 17.69 | |
商品销售总额 | 万元 | 346846 | 286462 | 21.08 | |
其中:零售业 | 万元 | 132302 | 117007 | 13.07 | |
批发业 | 万元 | 214544 | 169455 | 26.61 | |
住宿餐饮业营业额 | 万元 | 36080 | 31662 | 13.95 | |
旅游总人数 | 万人次 | 209.45 | 182.06 | 15.04 | |
旅游总收入 | 亿元 | 7.62 | 6.57 | 16.06 | |
引进外资企业 | 个 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
合同外商投资 | 万美元 | 1546 | 2299 | 232 | 890.95 |
外商实际投资 | 万美元 | 1018 | 1507 | 6365 | -76.32 |
外贸进出口总值 | 万美元 | 18579 | 37329 | 33023 | 13.04 |
其中:出口总值 | 万美元 | 10985 | 24777 | 20749 | 19.41 |
进口总值 | 万美元 | 7594 | 12552 | 12274 | 2.27 |
财政一般预算收入 | 万元 | 13777 | 30605 | 31600 | -3.14 |
财政一般预算支出 | 万元 | 20518 | 73629 | 62524 | 17.76 |
税收收入(含国税、地税) | 万元 | 24088 | 61093 | 55862 | 9.36 |
其中:国税收入(不含海关代征和免抵调) | 5823 | 22441 | 23220 | -3.35 | |
地税收入 | 18265 | 38652 | 32642 | 18.41 | |
金融机构人民币存款余额 | 万元 | 2296911 | 2074893 | 10.70 | |
其中:城乡居民储蓄存款 | 万元 | 1449648 | 1264424 | 14.65 | |
金融机构人民贷款余额 | 万元 | 1468126 | 1126819 | 30.29 | |
其中:个人消费贷款 | 万元 | 448358 | 353506 | 26.83 | |
说明 : 工业总产值增长速度按价格紧缩法计算,规模以下工业总产值采用抽样调查推算方法。 |
返回顶部