今天是,欢迎访问广州市从化区政府网
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计数据

2013年12月份主要经济指标

2013年12月份主要经济指标

来源:本网 发布时间:2014-02-20 07:29

分镇、街农村居民人均纯收入  从 化 市 生 产 总 值
单位:元 单位:万元、%
主 管 部 门 2013年 同比增长%       2013年 同比增长%
  12639 12.5 一、生产总值 2841460 12.0
太平镇 12945 12.6 第一产业增加值 225526 2.8
温泉镇 12805 12.5 第二产业增加值 1325516 13.4
良口镇 11782 12.4 其中:工业 1135689 15.4
吕田镇 11792 12.4 第三产业增加值 1290418 12.2
鳌头镇 11948 12.4 二、比重    
街口街 14421 13.3 第一产业 7.94 下降0.59个点
江埔街 13988 12.5 第二产业 46.65 上升0.80个点
城郊街 14248 13.2 第三产业 45.41 下降0.21个点
  说明:绝对数为当年价,增长速度按2010年不变价计算。

 

全市工业生产、销售情况 分镇、街、园区旅游总收入
单位:万元 单位:亿元
       本 月 2013年 同比       增长% 主 管 部 门 2013年 同比增长%
从化地区工业总产值(现行价) 560835 6149686 22.8   62.58 19.0
  #规模以上工业总产值 514999 5811884 22.8 太平镇 2.35 18.1
  其中:国有控股企业产值 47482 788817 7.4 温泉镇 13.61 19.7
        三资企业工业产值 308122 3235142 23.9 良口镇 9.08 20.1
在总计中:民营企业工业产值 205231 2125727 25.2 吕田镇 5.63 18.5
从化地区工业销售产值(现行价) 566271 5874332 25.1 鳌头镇 0.89 18.7
说明: 街口街 5.95 19.0
    1、规模以上工业企业是年主营业务收入2000万元及以上。 江埔街 5.59 18.4
    2、工业总产值绝对数为当年价,增长速度按价格紧缩法计算。 城郊街 4.42 18.8
流溪温泉度假区 15.06 18.5
说明:良口镇旅游总收入含流溪河林场。

 

分镇、街、园区旅游总人数 全市固定资产投资情况(按法人办公所在地口径)
单位:万人次 单位:万元、万平方米
主 管 部 门 2013年 同比增长% 指 标 名 称 2013年 同比增长%
  1669.86 14.6 固定资产投资 1535793 20.1
太平镇 129.25 13.9  其中:第一产业投资 62909 2.9倍
温泉镇 345.74 14.9        第二产业投资 289466 33.7
良口镇 232.82 15.1        第三产业投资 1183418 13.2
吕田镇 164.73 14.4 总计中:房地产开发投资 595432 12.4
鳌头镇 47.52 13.9 总计中:建安工程合计 1192557 24.1
街口街 144.64 14.8 总计中:民间投资 1035678 24.2
江埔街 167.01 14.5 总计中:工业投资 289466 33.7
城郊街 204.89 14.3 房屋施工面积 1069.37 15.5
流溪温泉度假区 233.26 14.3 房屋竣工面积 70.80 -47.4
说明:良口镇旅游总人数含流溪河林场。 说明:固定资产投资统计是计划投资500万元及以上项目;“全社会固定资产投资”指标改称为“固定资产投资”。

 

分镇、街、园区批发业销售额 全市财税、金融情况
单位:万元 单位:万元
主 管 部 门 2013年 同比增长% 指 标 名 称 本 月 2013年 同比         增长%
  2145179 39.2 全市税收收入 39069 399473 5.1
太平镇 55296 34.5    国税收入 11279 160346 5.4
温泉镇 4203 10.1    地税收入 27790 239127 4.9
良口镇 7738 18.1 公共财政预算收入 42951 296720 13.3
吕田镇 2918 9.0 公共财政预算支出 38201 385216 -2.8
鳌头镇 69934 11.6 金融机构人民币存款余额   3190148 19.4
街口街 289989 23.9 #城乡居民储蓄存款余额   1849054 13.9
江埔街 58355 15.9 金融机构人民币贷款余额   1871535 16.7
城郊街 19830 17.9 #个人消费贷款   576316 16.7
广东从化经济开发区 1636916 45.8  
  其中:高技术产业园 334962 41.5
        明珠工业园 1301954 46.9
流溪温泉度假区 - -
说明:良口镇批发业销售额含流溪河林场。

 

全市商贸旅游及人民生活水平 分镇、街、园区零售业销售额
  单位:万元
指 标 名 称 单位 2013年 同比增长% 主 管 部 门 2013年 同比增长%
社会消费品零售总额 万元 1050546 16.5   1038969 26.5
商品销售总额 万元 3184148 34.8 太平镇 107596 21.0
     #批发业 万元 2145179 39.2 温泉镇 64878 27.9
     #零售业 万元 1038969 26.5 良口镇 53599 27.9
住宿餐饮业营业额 万元 287881 23.8 吕田镇 47259 12.5
旅游总人数 万人次 1669.86 14.6 鳌头镇 127656 20.2
旅游总收入 亿元 62.58 19.0 街口街 337300 30.1
农村居民人均纯收入                    12639 12.5 江埔街 153927 32.2
农村居民人均生活消费支出        9275 10.7 城郊街 123673 26.9
城镇居民人均可支配收入                     26519 10.0 广东从化经济开发区 20860 22.7
城镇居民人均消费性支出                   19525 6.8   其中:高技术产业园 12444 17.8
        明珠工业园 8416 30.8
流溪温泉度假区 2221 28.9
说明:良口镇零售业销售额含流溪河林场。

 

全市外经、外贸情况 分镇、街、园区住宿餐饮业营业额
单位:万美元 单位:万元
      本 月 2013年 同比增长% 主 管 部 门 2013年 同比增长%
引进企业(个) 3 24 -11.1   287881 23.8
外商实际投资 0 2499 -88.8 太平镇 22657 20.8
合同外商投资 15917 29866 5.5 温泉镇 48020 17.0
外贸出口总值 20357 189020 0.9 良口镇 21004 32.9
    1、三资出口 9298 102883 -5.2 吕田镇 16124 12.1
    2、内资出口 11059 86137 9.4 鳌头镇 22424 16.4
外贸进口总值 9905 92158 -14.6 街口街 58738 26.9
    1、三资进口 8039 69748 -16.9 江埔街 51746 29.2
    2、内资进口 1866 22410 -6.8 城郊街 16602 14.0
  广东从化经济开发区 6037 28.8
  其中:高技术产业园 3657 28.9
        明珠工业园 2380 28.6
流溪温泉度假区 24529 38.7
说明:良口镇住宿餐饮业营业额含流溪河林场。

 

全市外经、外贸情况 分镇、街、园区住宿餐饮业营业额
单位:万美元 单位:万元
      本 月 2013年 同比增长% 主 管 部 门 2013年 同比增长%
引进企业(个) 3 24 -11.1   287881 23.8
外商实际投资 0 2499 -88.8 太平镇 22657 20.8
合同外商投资 15917 29866 5.5 温泉镇 48020 17.0
外贸出口总值 20357 189020 0.9 良口镇 21004 32.9
    1、三资出口 9298 102883 -5.2 吕田镇 16124 12.1
    2、内资出口 11059 86137 9.4 鳌头镇 22424 16.4
外贸进口总值 9905 92158 -14.6 街口街 58738 26.9
    1、三资进口 8039 69748 -16.9 江埔街 51746 29.2
    2、内资进口 1866 22410 -6.8 城郊街 16602 14.0
  广东从化经济开发区 6037 28.8
  其中:高技术产业园 3657 28.9
        明珠工业园 2380 28.6
流溪温泉度假区 24529 38.7
说明:良口镇住宿餐饮业营业额含流溪河林场。

 

分镇、街、园区固定资产投资 分镇、街、园区生产总值
单位:万元 单位:万元
主 管 部 门   同比    增长%   主 管 部 门 2013年 同比增长%
2013年 其中:工业投资 其中:工业投资增长%
  1535793 289466 20.1 33.7   2841460 12.0
太平镇 203557 12696 17.1 24.9 太平镇 297020 12.3
温泉镇 187900 20.1 -100.0 温泉镇 151190 8.1
良口镇 34195 19.3 -100.0 良口镇 75140 6.1
吕田镇 36191 38.4 -100.0 吕田镇 66948 5.9
鳌头镇 118086 29436 20.3 78.8 鳌头镇 335348 13.5
街口街 205415 16.1 -100.0 街口街 531452 7.6
江埔街 280372 3008 20.0 -52.7 江埔街 356181 10.0
城郊街 97361 22194 19.9 -42.7 城郊街 190327 7.1
广东从化经济开发区 260454 222132 23.0 61.8 广东从化经济开发区 811066 14.7
其中:高技术产业园 95355 73461 20.5 30.0   其中:高技术产业园 500596 13.5
      明珠工业园 165099 148671 24.4 84.0         明珠工业园 310470 14.5
流溪温泉度假区 112262 22.4 流溪温泉度假区 26788 10.5
说明:1、增长速度按2010年不变价计算。
      2、良口镇生产总值含流溪河林场。

 

分镇、街、园区固定资产投资 分镇、街、园区生产总值
单位:万元 单位:万元
主 管 部 门   同比    增长%   主 管 部 门 2013年 同比增长%
2013年 其中:工业投资 其中:工业投资增长%
  1535793 289466 20.1 33.7   2841460 12.0
太平镇 203557 12696 17.1 24.9 太平镇 297020 12.3
温泉镇 187900 20.1 -100.0 温泉镇 151190 8.1
良口镇 34195 19.3 -100.0 良口镇 75140 6.1
吕田镇 36191 38.4 -100.0 吕田镇 66948 5.9
鳌头镇 118086 29436 20.3 78.8 鳌头镇 335348 13.5
街口街 205415 16.1 -100.0 街口街 531452 7.6
江埔街 280372 3008 20.0 -52.7 江埔街 356181 10.0
城郊街 97361 22194 19.9 -42.7 城郊街 190327 7.1
广东从化经济开发区 260454 222132 23.0 61.8 广东从化经济开发区 811066 14.7
其中:高技术产业园 95355 73461 20.5 30.0   其中:高技术产业园 500596 13.5
      明珠工业园 165099 148671 24.4 84.0         明珠工业园 310470 14.5
流溪温泉度假区 112262 22.4 流溪温泉度假区 26788 10.5
说明:1、增长速度按2010年不变价计算。
      2、良口镇生产总值含流溪河林场。

返回顶部打印页面关闭本页浏览次数:-
扫一扫在手机打开当前页
点击关闭

返回顶部