广州市从化区2020年度基层公共就业创业服务岗位吸纳高校毕业生招聘面试工作已经结束,根据《广州市从化区2020年度基层公共就业创业服务岗位吸纳高校毕业生招聘公告》及相关规定和程序,依考试总成绩高低顺序,按岗位1:1的比例确定进入体检名单。现将有关事项公告如下:
一、成绩及进入体检名单
广州市从化区2020年度基层公共就业创业服务岗位吸纳高校毕业生招聘成绩汇总 |
序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合总成绩 | 是否进入体验 |
笔试 | 折算(30%) | 面试 | 折算(70%) |
1 | 区就业中心服务岗(202006) | 陈晓澄 | 女 | 202012050304 | 91 | 27.3 | 89 | 62.3 | 89.6 | 是 |
2 | 区就业中心服务岗(202006) | 郑子欣 | 女 | 202012050212 | 75.5 | 22.65 | 93.1 | 65.17 | 87.82 | 是 |
3 | 区就业中心服务岗(202006) | 李英键 | 男 | 202012050101 | 78 | 23.4 | 91.3 | 63.91 | 87.31 | 是 |
4 | 区就业中心服务岗(202006) | 张静文 | 女 | 202012050317 | 74.5 | 22.35 | 90.8 | 63.56 | 85.91 | 是 |
5 | 区就业中心服务岗(202006) | 王玉华 | 女 | 202012050604 | 86 | 25.8 | 85.8 | 60.06 | 85.86 | 是 |
6 | 区就业中心服务岗(202006) | 刘诗颖 | 女 | 202012050412 | 73 | 21.9 | 89.6 | 62.72 | 84.62 | 是 |
7 | 区就业中心服务岗(202006) | 申国鹏 | 男 | 202012050222 | 75 | 22.5 | 85 | 59.5 | 82 | 是 |
8 | 区就业中心服务岗(202006) | 李嘉俊 | 男 | 202012050221 | 75 | 22.5 | 84.9 | 59.43 | 81.93 | 是 |
9 | 区就业中心服务岗(202006) | 梁小靖 | 女 | 202012050327 | 77 | 23.1 | 83 | 58.1 | 81.2 | 是 |
10 | 区就业中心服务岗(202006) | 徐晓欣 | 女 | 202012050303 | 82.5 | 24.75 | 80.6 | 56.42 | 81.17 | 是 |
11 | 区就业中心服务岗(202006) | 吴佩佩 | 女 | 202012050425 | 73.5 | 22.05 | 84.2 | 58.94 | 80.99 | 是 |
12 | 区就业中心服务岗(202006) | 李慧文 | 女 | 202012050424 | 76.5 | 22.95 | 82.6 | 57.82 | 80.77 | 是 |
13 | 区就业中心服务岗(202006) | 黄维 | 女 | 202012050310 | 82.5 | 24.75 | 79.6 | 55.72 | 80.47 | 是 |
14 | 区就业中心服务岗(202006) | 朱岁杰 | 男 | 202012050115 | 77.5 | 23.25 | 81.4 | 56.98 | 80.23 | 是 |
15 | 区就业中心服务岗(202006) | 欧阳凯竽 | 女 | 202012050505 | 74.5 | 22.35 | 80.8 | 56.56 | 78.91 | 是 |
16 | 区就业中心服务岗(202006) | 巢婉盈 | 女 | 202012050305 | 83.5 | 25.05 | 76.4 | 53.48 | 78.53 | 是 |
17 | 区就业中心服务岗(202006) | 姚艺锋 | 男 | 202012050502 | 79.5 | 23.85 | 78 | 54.6 | 78.45 | 否 |
18 | 区就业中心服务岗(202006) | 麦晓倩 | 女 | 202012050209 | 77.5 | 23.25 | 78.8 | 55.16 | 78.41 | 否 |
19 | 区就业中心服务岗(202006) | 刘嘉欣 | 女 | 202012050526 | 75 | 22.5 | 79.6 | 55.72 | 78.22 | 否 |
20 | 区就业中心服务岗(202006) | 温嘉成 | 男 | 202012050113 | 74 | 22.2 | 80 | 56 | 78.2 | 否 |
21 | 区就业中心服务岗(202006) | 欧阳梦军 | 女 | 202012050523 | 74.5 | 22.35 | 79.4 | 55.58 | 77.93 | 否 |
22 | 区就业中心服务岗(202006) | 禤嘉雯 | 女 | 202012050529 | 74 | 22.2 | 79.5 | 55.65 | 77.85 | 否 |
23 | 区就业中心服务岗(202006) | 黄小翠 | 女 | 202012050104 | 77 | 23.1 | 78.2 | 54.74 | 77.84 | 否 |
24 | 区就业中心服务岗(202006) | 李丽娟 | 女 | 202012050519 | 73 | 21.9 | 79.4 | 55.58 | 77.48 | 否 |
25 | 区就业中心服务岗(202006) | 廖芷珊 | 女 | 202012050401 | 79 | 23.7 | 76.8 | 53.76 | 77.46 | 否 |
26 | 区就业中心服务岗(202006) | 黄嘉雯 | 女 | 202012050501 | 75.5 | 22.65 | 78.3 | 54.81 | 77.46 | 否 |
27 | 区就业中心服务岗(202006) | 陈文琦 | 女 | 202012050218 | 77.5 | 23.25 | 77.4 | 54.18 | 77.43 | 否 |
28 | 区就业中心服务岗(202006) | 冯光华 | 男 | 202012050130 | 79.5 | 23.85 | 76.1 | 53.27 | 77.12 | 否 |
29 | 区就业中心服务岗(202006) | 易秤玮 | 女 | 202012050228 | 77 | 23.1 | 76.4 | 53.48 | 76.58 | 否 |
30 | 区就业中心服务岗(202006) | 向丽苑 | 女 | 202012050606 | 73 | 21.9 | 77.7 | 54.39 | 76.29 | 否 |
31 | 区就业中心服务岗(202006) | 焦鸿钧 | 男 | 202012050522 | 83 | 24.9 | 73.4 | 51.38 | 76.28 | 否 |
32 | 区就业中心服务岗(202006) | 李倩谊 | 女 | 202012050214 | 75.5 | 22.65 | 76.2 | 53.34 | 75.99 | 否 |
33 | 区就业中心服务岗(202006) | 谢剑晴 | 女 | 202012050321 | 78.5 | 23.55 | 73.8 | 51.66 | 75.21 | 否 |
34 | 区就业中心服务岗(202006) | 邓铭慧 | 女 | 202012050110 | 75.5 | 22.65 | 74.6 | 52.22 | 74.87 | 否 |
35 | 区就业中心服务岗(202006) | 梁晓桦 | 女 | 202012050302 | 77 | 23.1 | 73.3 | 51.31 | 74.41 | 否 |
36 | 区就业中心服务岗(202006) | 钟颖琳 | 女 | 202012050123 | 76.5 | 22.95 | 73.2 | 51.24 | 74.19 | 否 |
37 | 区就业中心服务岗(202006) | 江玲 | 女 | 202012050225 | 73.5 | 22.05 | 73.1 | 51.17 | 73.22 | 否 |
38 | 区就业中心服务岗(202006) | 钟紫琦 | 女 | 202012050421 | 80.5 | 24.15 | 68.6 | 48.02 | 72.17 | 否 |
39 | 区就业中心服务岗(202006) | 叶诗琪 | 女 | 202012050315 | 74.5 | 22.35 | 70.5 | 49.35 | 71.7 | 否 |
40 | 区就业中心服务岗(202006) | 李欣宜 | 女 | 202012050420 | 74.5 | 22.35 | 70.2 | 49.14 | 71.49 | 否 |
41 | 区就业中心服务岗(202006) | 罗逸妍 | 女 | 202012050119 | 77.5 | 23.25 | 67.2 | 47.04 | 70.29 | 否 |
42 | 区就业中心服务岗(202006) | 李敏华 | 女 | 202012050306 | 79.5 | 23.85 | 66.2 | 46.34 | 70.19 | 否 |
43 | 区就业中心服务岗(202006) | 罗杏燕 | 女 | 202012050309 | 73 | 21.9 | 68.1 | 47.67 | 69.57 | 否 |
44 | 区就业中心服务岗(202006) | 陈璐瑶 | 女 | 202012050322 | 73 | 21.9 | 67.5 | 47.25 | 69.15 | 否 |
45 | 区就业中心服务岗(202006) | 刘清华 | 女 | 202012050510 | 75 | 22.5 | 66.5 | 46.55 | 69.05 | 否 |
46 | 区就业中心服务岗(202006) | 张东梅 | 女 | 202012050230 | 74.5 | 22.35 | 66.2 | 46.34 | 68.69 | 否 |
47 | 区就业中心服务岗(202006) | 成宇恬 | 女 | 202012050521 | 75 | 22.5 | 65.2 | 45.64 | 68.14 | 否 |
48 | 区就业中心服务岗(202006) | 何芷晴 | 女 | 202012050229 | 75 | 22.5 | 64.4 | 45.08 | 67.58 | 否 |
49 | 区就业中心服务岗(202006) | 梁雅程 | 女 | 202012050506 | 76.5 | 22.95 | 63.4 | 44.38 | 67.33 | 否 |
50 | 区就业中心服务岗(202006) | 禤彩丁 | 女 | 202012050407 | 74 | 22.2 | 57.8 | 40.46 | 62.66 | 否 |
51 | 区就业中心服务岗(202006) | 邱含樱 | 女 | 202012050525 | 82.5 | 24.75 | 0 | 0 | 24.75 | 否 |
1 | 吕田服务岗(202005) | 谢贵善 | 女 | 202012050730 | 75.5 | 22.65 | 85.5 | 59.85 | 82.5 | 是 |
2 | 吕田服务岗(202005) | 胡秋娴 | 女 | 202012050805 | 68.5 | 20.55 | 78 | 54.6 | 75.15 | 否 |
3 | 吕田服务岗(202005) | 李思敏 | 女 | 202012050804 | 72.5 | 21.75 | 68.2 | 47.74 | 69.49 | 否 |
1 | 太平服务岗(202002) | 关嘉燕 | 女 | 202012050628 | 79 | 23.7 | 81.2 | 56.84 | 80.54 | 是 |
2 | 太平服务岗(202002) | 邓律华 | 女 | 202012050707 | 70.5 | 21.15 | 78 | 54.6 | 75.75 | 否 |
3 | 太平服务岗(202002) | 朱晓轩 | 男 | 202012050624 | 68 | 20.4 | 70.4 | 49.28 | 69.68 | 否 |
1 | 温泉服务岗(202003) | 王艺敏 | 女 | 202012050711 | 77 | 23.1 | 77.4 | 54.18 | 77.28 | 是 |
2 | 温泉服务岗(202003) | 李燕 | 女 | 202012050720 | 76.5 | 22.95 | 69 | 48.3 | 71.25 | 否 |
3 | 温泉服务岗(202003) | 邓颖明 | 男 | 202012050709 | 78 | 23.4 | 60.6 | 42.42 | 65.82 | 否 |
1 | 良口服务岗(202004) | 何飞宙 | 男 | 202012050727 | 68 | 20.4 | 79.2 | 55.44 | 75.84 | 是 |
2 | 良口服务岗(202004) | 黄启亮 | 男 | 202012050728 | 60.5 | 18.15 | 72.4 | 50.68 | 68.83 | 否 |
3 | 良口服务岗(202004) | 邓雅静 | 女 | 202012050726 | 67 | 20.1 | 0 | 0 | 20.1 | 否 |
1 | 鳌头服务岗(202001) | 周邹 | 男 | 202012050614 | 67 | 20.1 | 78.5 | 54.95 | 75.05 | 是 |
2 | 鳌头服务岗(202001) | 罗翠儿 | 女 | 202012050617 | 73 | 21.9 | 71.8 | 50.26 | 72.16 | 否 |
3 | 鳌头服务岗(202001) | 徐沅姗 | 女 | 202012050616 | 72.5 | 21.75 | 63 | 44.1 | 65.85 | 否 |
二、体检相关事宜
(一)体检按照《广东省事业单位公开招聘人员体检实施细则(试行)》(粤人社发[2010]382号)的要求组织实施。体检不合格者不予录用,按综合成绩高低递补,另行确定人选参加体检,体检合格人员确定为考察对象。体检费用由招聘单位承担,体检统一在指定的医院进行。
(二)体检当天需空腹报到,前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
(三)体检时间、地点:由组织单位提前电话、短信通知考生。考生应保持通讯畅通,以便可随时联系。
(四)体检需携带本人身份证,体检医院建议复查的考生,在十五天内不能得出合格结论的,视为体检不合格。体检不合格或体检人选自行放弃体检的,组织单位按照考试总成绩由高到低顺序在具备候选资格的人员中依次等额递补。组织单位将依序电话、短信通知,不再另行公告。
三、组织考察及相关事项
按《广州市从化区2020年度基层公共就业创业服务岗位吸纳高校毕业生招聘公告》及相关规定和程序的要求对体检合格者进行政审和考察。政审和考察不合格的,取消录用资格。政审和考察不合格或者放弃选用的,将依次从高分到低分等额递补考察人选。
政审和考察的内容:主要内容包括政治思想、道德品质、能力素质、遵纪守法(含计划生育)、工作或学习表现等情况,以及参加遴选资格条件的真实性、是否符合回避原则等。
本次遴选工作接受社会各界监督,举报者应实事求是地反映问题,并提供必要的书面调查线索和联系方式。如反映问题查有实据,对不符合遴选条件的考生,将取消遴选资格。
本公告公示五天,由广州市从化区人力资源和社会保障局负责解释。
(监督投诉电话:020-66333775)
广州市从化区人力资源和社会保障局
2020年12月14日