根据《广东省行政许可监督管理条例》规定和有关要求,现公告本单位2023年度行政许可实施和监督管理情况。欢迎您客观、真实地对是否存在以下问题进行反映:
1. 没有依照法定权限、程序、条件进行审批,或以备案、登记、年检、监制、认定、认证、审定等形式变相设定或实施行政许可的;
2. 没有公开公示行政许可实施主体、依据、条件、期限、流程、裁量标准、收费标准和申请材料、申请办法、申请书格式文本、咨询投诉方式等,或公开公示不明确的;
3. 受理条件和程序不规范,擅自增加行政许可条件、环节的;
4. 补正告知不规范,要求多次补充申请材料的;
5. 办理效率低下,办理流程复杂,不能在规定期限以内办理行政许可的;
6. 不能及时、客观地调查处理投诉举报的;
7. 工作人员索取或收受礼物、好处的;
8. 实施行政许可过程中要求申请人购买指定商品或者接受指定人员、组织提供服务的,或者要求申请人参加不必要的付费培训、会议等的;
9. 依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、检疫、鉴定和专家评审的事项,指定或者变相指定人员、组织的;
10. 没有对被许可人从事行政许可事项活动依法有效实施监督检查的。
如您认为在行政审批实施过程中存在上述或其他问题,欢迎通过邮件或来信来电反映。我们将对您反映的情况和您的个人信息予以保密。
感谢对我区行政许可评价工作的大力支持!
附件:广州市从化区市场监督管理局2023年度行政许可实施和监督管理情况报告
通讯地址:广州市从化区城郊街河滨北路128号广州市从化区市场监督管理局审批管理科(收)
邮 编:510900
电子邮箱:chscjgj_spk@gz.gov.cn
电 话:020—87937896
附件
广州市从化区市场监督管理局2023年度行政许可实施和监督管理情况报告
根据《广州市从化区人民政府办公室关于报送2023年度行政许可实施和监督管理情况报告的通知》和《广东省行政许可监督管理条例》的要求,现将我局2023年行政许可实施和监督管理情况报告如下:
一、基本情况
2023年,我局行政许可事项共9类88项,已全部纳入《广州市从化区行政许可备案事项目录(2023年版)》,已全部进驻广东省政务服务事项管理系统(广东政务服务网)。全年,我局受理行政许可事项29888宗,已全部办结;其中审批同意29881宗,审批不同意7宗。
(一)依法实施情况。我局严格遵守《中华人民共和国行政许可法》等法律法规规定的审批权限、范围、程序、条件等要求,不存在变相设定和实施行政许可的情况;积极配合相关部门开展对行政许可配套规范性文件的清理修改和完善,及时跟进学习上级部门制定的行政许可配套规范性文件,没有自行制定行政许可配套规范性文件;行政许可的承诺办结时限为1-5个,远低于法定办结期限,实际平均办结时间比承诺办结期限短。
(二)公开公示情况。我局所有行政许可事项的实施主体、依据、程序、条件、期限、裁量标准、申请材料及办法、收费标准、申请书格式文本、咨询投诉方式等信息均通过广东省政务服务系统公开公示,并通过从化区政府网站对外同源公示。企业登记注册、农民专业合作社登记注册、个体工商户登记注册业务实施结果通过全国企业信用信息公示平台对外公示;“四品一械”许可备案业务实施结果通过全国企业信用信息公示平台对外公示;特种设备使用登记、计量标准器具核准使用市市场监督管理局审批系统,由市局统一对外公示结果。
(三)监督管理情况。严格按照《广州市政务服务规范》、《从化区政务服务大厅窗口工作人员行为规范》等,落实首问负责、服务承诺、一次性告知、限时办结等制度,不断加强行政作风建设,切实提高工作效能。深化“双随机、一公开”监管,推进跨部门联合抽查常态化,形成监管合力,2023年,已完成跨部门联合抽查任务37项合计173户。针对重点品种、重点区域、重点环节和重点时段开展专项整治行动,2023年,我局查办行政处罚案件439宗,罚没金额434.12万元。对行政审批实施行为实行内外监督,建立投诉举报管理制度,同时局领导、纪检监察科、人事科也会对行政许可审批工作进行监察,确保行政审批工作依法依规开展。按时答复12345热线关于行政许可类咨询工单,自觉接受群众监督,未收到违法违规投诉举报信息。
(四)实施效果情况。通过简化申请材料、缩短审批
时间、便利申请方式等多种举措大力提升了辖区市场主体办照办证的便利度,提高了行政许可审批效率,不同的申请方式和体验也满足了不同主体的多元需求。通过加强事中事后监管,在规范市场和社会秩序的同时,提高了行政相对人办证的便利度和满意度,促进了相对人持证经营、合法经营的安全意识。行政相对人的认可度和满意度不断增强。
(五)创新方式情况。推行“极简审批”,实行开办企业线上“一网通办”,线下“一窗通取”,拓展证照联办和“审前服务”,提升市场主体登记便利度。瞄准引进市场主体“急难愁盼”问题,特事特办为区招商引资企业开辟“绿色通道”,在企业开办方面推行“全程帮办”跟踪服务,在服务市场主体提质增量上下功夫。着力打造“一件事一次办”主题,依托一网通平台,推行“两品一械”企业执照与许可审批全事项线上线下证照联办,提升全生命周期服务便利度。通过实行告知承诺制等方式,大幅压缩政务服务事项办理时限,提升准入准营便利度,让政务服务有速度、更有温度。
(六)推行标准化情况。
我局根据上级要求并结合我局行政许可工作实际,不断完善《办事指南》,规范行政许可事项名称、实施依据、申请条件、申请材料、办理时限、受理范围等要素,并根据法律法规及上级规定落实自由裁量权;印发《业务手册》和《办事指南》,印制纸质宣传资料和登记表格材料,出台相关具体操作细则并加强人员业务培训,促进各项行政审批基本实现制度化、规范化、标准化。
二、存在问题和困难
我局行政许可与人民群众生产、生活息息相关,行政审批专业性较强,近几年行政许可量逐年增加,并且,随着深化“放管服”改革、优化营商环境的要求越来越高,行政审批相关政策日新月异,我局行政审批人员匹配不足与电脑设备老旧等问题日渐突出,对提高行政审批效率、提升服务质量造成一定影响。
三、下一步工作措施
(一)强化窗口队伍建设。严格落实“首问首办责任制”、“一口清”、“一纸清”等各项工作制度,严格按照《行政许可法》等行政审批相关法律法规,依法依规审慎审批,建设力量强、业务精的行政审批队伍。
(二)不断提升专业水平。通过加强窗口工作人员业务培训,提升窗口工作人员的专业知识和业务素养,进一步夯实为民服务的工作基础,不断提升窗口工作人员的政务服务能力,不断精简审批流程,压缩审批时限,提高审批效率,为广大群众提供优质、高效、专业的服务。
附件:
广州市从化区市场监督管理局2023年度行政许可实施和监督管理情况表
序号 | 审批事项 | 是否纳入区行政许可事项目录 | 是否进驻省政务服务网 | 全年业务量(件) | 实施过程 | 监督管理 |
事项 | 子项 | 申请量 | 受理量 | 不受理量 | 办结量 | 审批同意量 | 审批不同意量 | 网上受理量 | 网上全流程办结量 | 法定办结期限 | 承诺办结期限 | 实际平均办结时间 | 是否向社会公开审批结果 | 是否公开办事指南和业务手册 | 是否制定监管标准或制度 | 开展抽查监管人次 | 抽查发现违法违规行为件数 | 查处违法违规行为件数 | 收到行政相对人有效投诉举报数 |
1 | 个体工商户设立登记 | 个体工商户变更登记 | √ | √ | 10343 | 10154 | 189 | 10154 | 10154 | 0 | 364 | 364 | 20 | 1 | 1 | √ | √ | √ | 22 | 0 | 0 | 0 |
2 | 个体工商户注册登记 | √ | √ | 20 | 1 | 1 | √ | √ | √ |
3 | 个体工商户注销登记 | √ | √ | 20 | 1 | 1 | √ | √ | √ |
4 | 农民专业合作社登记注册 | 农民专业合作社变更登记 | √ | √ | 178 | 162 | 16 | 162 | 162 | 0 | 108 | 108 | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ | 294 | 0 | 0 | 0 |
5 | 农民专业合作社分支机构变更登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
6 | 农民专业合作社分支机构设立登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
7 | 农民专业合作社分支机构注销登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
8 | 农民专业合作社设立登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
9 | 农民专业合作社注销登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
10 | 企业登记注册 | 非法人分支机构变更登记 | √ | √ | 12107 | 10866 | 1241 | 10866 | 10866 | 0 | 8992 | 8992 | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ | 1118 | 10 | 10 | 0 |
11 | 非法人分支机构开业登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
12 | 非法人分支机构注销登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
13 | 非公司企业法人变更登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
14 | 非公司企业法人改制变更登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
15 | 非公司企业法人开业登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
16 | 非公司企业法人注销登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
17 | 企业登记注册 | 个人独资企业变更登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
18 | 个人独资企业分支机构变更登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
19 | 个人独资企业分支机构设立登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
20 | 个人独资企业分支机构注销登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
21 | 个人独资企业设立登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
22 | 个人独资企业注销登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
23 | 合伙企业变更登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
24 | 企业登记注册 | 合伙企业分支机构变更登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
25 | 合伙企业分支机构设立登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
26 | 合伙企业分支机构注销登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
27 | 合伙企业设立登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
28 | 合伙企业注销登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
29 | 内资分公司变更登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
30 | 内资分公司设立登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
31 | 企业登记注册 | 内资分公司注销登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
32 | 公司合并(分立)登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
33 | 内资有限责任公司变更登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
34 | 内资有限责任公司设立登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
35 | 内资有限责任公司注销登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
36 | 营业单位变更登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
37 | 企业登记注册 | 营业单位注销登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
38 | 内资股份有限公司变更登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
39 | 内资股份有限公司设立登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
40 | 内资股份有限公司注销登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
41 | 市场主体迁移调档 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
42 | 外商投资的公司分公司变更登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
43 | 外商投资的公司分公司设立登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
44 | 企业登记注册 | 外商投资的公司分公司注销登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
45 | 外商投资合伙企业变更登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
46 | 外商投资合伙企业分支机构变更登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
47 | 外商投资合伙企业分支机构设立登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
48 | 外商投资合伙企业分支机构注销登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
49 | 企业登记注册 | 外商投资合伙企业设立登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
50 | 外商投资合伙企业注销登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
51 | 外商投资有限责任公司变更登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
52 | 外商投资有限责任公司设立登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
53 | 外商投资有限责任公司注销登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
54 | 企业登记注册 | 非公司外商投资企业变更登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
55 | 非公司外商投资企业分支机构变更登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
56 | 非公司外商投资企业分支机构设立登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
57 | 非公司外商投资企业分支机构注销登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
58 | 非公司外商投资企业注销登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
59 | 企业登记注册 | 外商投资股份有限公司变更登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
60 | 外商投资股份有限公司设立登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
61 | 外商投资股份有限公司注销登记 | √ | √ | 20 | 1 | 0.1 | √ | √ | √ |
62 | 特种设备使用登记 | 特种设备使用登记(按单位办理) | √ | √ | 2850 | 2850 | 0 | 2850 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | √ | √ | √ | 2786 | 25 | 25 | 47 |
63 | 特种设备使用登记(按台/套办理) | √ | √ | 15 | 5 | 5 | √ | √ | √ |
64 | 计量标准器具核准 | 计量标准器具核准 | √ | √ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | √ | √ | √ | 6 | 0 | 0 | 0 |
65 | 单位内部强检计量器具检定的授权考核 | √ | √ | 20 | 1 | 1 | √ | √ | √ |
66 | 食品经营许可 | 食品经营许可证变更 | √ | √ | 5173 | 5163 | 10 | 5163 | 5162 | 1 | 250 | 250 | 20 | 3 | 3 | √ | √ | √ | 19404 | 150 | 144 | 2728 |
67 | 食品经营许可证核发(除实施申请人承诺制的小餐饮及仅销售预包装食品之外的食品经营者) | √ | √ | 20 | 3 | 3 | √ | √ | √ |
68 | 食品经营许可证核发(实施申请人承诺制的小餐饮) | √ | √ | 20 | 1 | 1 | √ | √ | √ |
69 | 食品经营许可证延续 | √ | √ | 20 | 3 | 3 | √ | √ | √ |
70 | 食品经营许可证注销 | √ | √ | 20 | 1 | 1 | √ | √ | √ |
71 | 食品生产许可 | 食品生产许可证变更 | √ | √ | 90 | 90 | 0 | 90 | 84 | 6 | 2 | 2 | 10 | 3 | 3 | √ | √ | √ | 1542 | 17 | 17 | 42 |
72 | 食品生产许可证核发 | √ | √ | 10 | 3 | 3 | √ | √ | √ |
73 | 食品生产许可证延续 | √ | √ | 10 | 3 | 3 | √ | √ | √ |
74 | 食品生产许可证注销 | √ | √ | 10 | 1 | 1 | √ | √ | √ |
75 | 食品生产加工小作坊登记证变更 | √ | √ | 181 | 177 | 4 | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | √ | √ | √ |
76 | 食品生产加工小作坊登记证核发 | √ | √ | 20 | 3 | 3 | √ | √ | √ |
77 | 食品生产加工小作坊登记证延续 | √ | √ | 20 | 1 | 1 | √ | √ | √ |
78 | 食品生产加工小作坊登记证注销 | √ | √ | 20 | 1 | 1 | √ | √ | √ |
79 | 药品经营许可 | 药品经营许可证变更(零售) | √ | √ | 163 | 163 | 0 | 163 | 163 | 0 | 43 | 43 | 15 | 1 | 1 | √ | √ | √ | 3560 | 15 | 15 | 33 |
80 | 药品经营许可证核准(零售) | √ | √ | 25 | 3 | 3 | √ | √ | √ |
81 | 药品经营许可证换证(零售) | √ | √ | 20 | 1 | 1 | √ | √ | √ |
82 | 药品经营许可证注销(零售) | √ | √ | 20 | 1 | 1 | √ | √ | √ |
83 | 第二类精神药品零售业务核准 | √ | √ | 20 | 1 | 1 | √ | √ | √ |
84 | 教学、科研用医疗用毒性药品购用审批 | √ | √ | 20 | 1 | 1 | √ | √ | √ |
85 | 第三类医疗器械经营许可 | 医疗器械经营许可证(第三类医疗器械)变更 | √ | √ | 264 | 263 | 1 | 263 | 263 | 0 | 169 | 169 | 45 | 1 | 1 | √ | √ | √ | 189 | 17 | 9 | 348 |
86 | 医疗器械经营许可证(第三类医疗器械)核发 | √ | √ | 40 | 3 | 3 | √ | √ | √ |
87 | 医疗器械经营许可证(第三类医疗器械)延续 | √ | √ | 40 | 1 | 1 | √ | √ | √ |
88 | 医疗器械经营许可证(第三类医疗器械)注销 | √ | √ | 40 | 1 | 1 | √ | √ | √ |
合计 |
|
| 31349 | 29888 | 1461 | 29888 | 29881 | 7 | 9928 | 9928 | / | / | / | / | / | / | 28921 | 234 | 220 | 3198 |