根据《广州市知识产权工作专项资金管理办法》(穗知规字〔2023〕1号)和《广州市市场监督管理局关于印发2023年广州市知识产权工作专项资金资助资金申报指南的通知》要求,经过项目受理、初审、复审、公示、集体研究等程序,确定从化区2023年广州市知识产权工作专项资金资助资金项目47项,发放资金37700元。其中专利资助项目39项,分配资金29950元;商标资助项目8项,分配资金7750元。
有关资金发放事项通知如下:
一、资助资金分两批发放,第一批发放30000元,第二批发放7700元。第二批待市财政下达后发放。
二、请各有关单位认真贯彻落实国家、省、市、区有关知识产权工作的要求,发挥财政资金激励作用,不断加强能力建设,提高知识产权创造、运用、保护和管理水平。
三、请各有关单位加强对财政专项资金的管理,提高资金使用效益,并配合我局做好财政资金的绩效评价工作
四、联系方式
联系单位:广州市从化区市场监督管理局知识产权科;
联系电话:020-62163055;
联系人:杨海萍、文斌;
地址:广州市从化区街口街中田东路41号;
邮编:510900。
附件1
从化区2023年度广州市知识产权工作专项资金资助资金(专利资助项目)分配方案
序号 | 专利号 | 专利权人 | 资助 金额(元) | 合计 |
1 | 2019103530587 | 广东先强药业有限公司 | 1000 | 3000 |
2 | 2019104388907 | 广东先强药业有限公司 | 1000 |
3 | 2020104042210 | 广东先强药业有限公司 | 1000 |
4 | 2020114892565 | 广州白云山汉方现代药业有限公司 | 1000 | 12000 |
5 | 2020109146625 | 广州白云山汉方现代药业有限公司 | 1000 |
6 | 2019100954116 | 广州白云山汉方现代药业有限公司 | 1000 |
7 | 2019106941355 | 广州白云山汉方现代药业有限公司 | 1000 |
8 | 201811520471X | 广州白云山汉方现代药业有限公司 | 1000 |
9 | 2020107562490 | 广州白云山汉方现代药业有限公司 | 1000 |
10 | 2018113905467 | 广州白云山汉方现代药业有限公司 | 1000 |
11 | 2018115883104 | 广州白云山汉方现代药业有限公司 | 1000 |
12 | 2020109146540 | 广州白云山汉方现代药业有限公司 | 1000 |
13 | 特許第7064589号 | 广州白云山汉方现代药业有限公司 | 3000 |
14 | 2021100988092 | 广州从化生华实业有限公司 | 150 | 300 |
15 | 2021100479779 | 广州从化生华实业有限公司 | 150 |
16 | 2019100077970 | 广州亨龙智能装备股份有限公司 | 1000 | 1000 |
17 | 2018109024550 | 广州华夏职业学院 | 150 | 750 |
18 | 2018108353635 | 广州华夏职业学院 | 150 |
19 | 2018108353758 | 广州华夏职业学院 | 150 |
20 | 2018112150154 | 广州华夏职业学院 | 150 |
21 | 2017114646183 | 广州华夏职业学院 | 150 |
22 | 2019100334217 | 广州汇鹏建设集团有限公司 | 1000 | 3000 |
23 | 2020110724664 | 广州汇鹏建设集团有限公司 | 1000 |
24 | 2020100647407 | 广州汇鹏建设集团有限公司 | 1000 |
25 | 2020107597381 | 广州佳得新材料有限公司 | 150 | 300 |
26 | 2020107623437 | 广州佳得新材料有限公司 | 150 |
27 | 2021105916480 | 广州三雅摩托车有限公司 | 1000 | 1000 |
28 | 2018115412498 | 广州诗美化妆品有限公司 | 150 | 300 |
29 | 2018115412534 | 广州诗美化妆品有限公司 | 150 |
30 | 2019113414120 | 广州市和一医疗科技有限公司 | 150 | 150 |
31 | 2018114910975 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | 1000 | 6000 |
32 | 2019113088348 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | 1000 |
33 | 2018115227158 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | 1000 |
34 | 2020103771209 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | 1000 |
35 | 2018113666697 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | 1000 |
36 | 2018115326844 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | 1000 |
37 | 2018111466713 | 侨银城市管理股份有限公司 | 1000 | 1000 |
38 | 2019102895606 | 万力轮胎股份有限公司 | 1000 | 1150 |
39 | 2020103635882 | 万力轮胎股份有限公司 | 150 |
附件2
从化区2023年度广州市知识产权工作专项资金资助资金(商标资助项目)分配方案
序号 | 申请商标 | 商标注册证号 | 商标权人(申请人) | 注册地区 | 商标注册形式 | 拟资助金额(元) |
1 | LVCBL | 018476776 | 广州攀佳气模有限公司 | 欧盟 | 欧盟商标 | 2000 |
2 | LVCBL | UK00003646540 | 广州攀佳气模有限公司 | 英国 | 单一注册 | 750 |
4 | DUSA | 124896 | 广州三雅摩托车有限公司 | 非洲知识产权组织 | 非洲知识产权组织 | 2000 |
5 | SANYA | 366860 | 广州三雅摩托车有限公司 | 阿联酋 | 单一注册 | 750 |
6 | 图形 | 366861 | 广州三雅摩托车有限公司 | 阿联酋 | 单一注册 | 750 |
7 | COODA | 219064 | 广州三雅摩托车有限公司 | 桑给巴尔 | 单一注册 | 750 |
8 | YAOBAOLE | 6766917 | 肖常佳 | 美国 | 单一注册 | 750 |