根据《“百万英才汇南粤”——广州市从化区教育局2026年第三次公开招聘事业编制教师公告》,经过资格审查、考试、体检、组织考察等环节,确定以下63位同志为《“百万英才汇南粤”——广州市从化区教育局2026年第三次公开招聘事业编制教师公告》第一批拟聘用人员,现予以公示:
一、公示时间:2026年8月4日至8月10日
二、“百万英才汇南粤”——广州市从化区教育局2026年第三次公开招聘事业编制教师第一批拟聘用人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 就读专业 | 报考岗位 |
1 | 202604250000204 | 代洁莉 | 研究生 | 硕士 | 中南民族大学 | 小学教育 | 小学数学教师02 |
2 | 202604250000141 | 邓楠 | 本科 | 学士 | 肇庆学院 | 汉语言文学 | 小学语文教师04 |
3 | 202604250000228 | 龚婧 | 研究生 | 硕士 | 中南民族大学 | 小学教育 | 小学数学教师05 |
4 | 202604250000247 | 胡杰 | 研究生 | 硕士 | 南华大学 | 英语笔译 | 小学英语教师04 |
5 | 202604250000196 | 李佳怡 | 研究生 | 硕士 | 赤峰大学 | 小学教育 | 小学数学教师01 |
6 | 202604250000094 | 李思茜 | 研究生 | 硕士 | 广东财经大学 | 数学 | 初中数学教师01 |
7 | 202604250000084 | 李彦 | 研究生 | 硕士 | 华中师范大学 | 国际中文教育 | 初中语文教师01 |
8 | 202604250000160 | 廖英琳 | 本科 | 学士 | 华中师范大学 | 汉语言文学 | 小学语文教师06 |
9 | 202604250000235 | 刘凡 | 研究生 | 硕士 | 悉尼大学 | 英语语言文学 | 小学英语教师02 |
10 | 202604250000205 | 刘付济娴 | 本科 | 学士 | 广东石油化工学院 | 数学与应用数学 | 小学数学教师03 |
11 | 202604250000116 | 刘欢 | 研究生 | 硕士 | 福州大学 | 外国语言学及应用语言学 | 初中英语教师02 |
12 | 202604250000244 | 刘雅琪 | 研究生 | 硕士 | 湖南科技大学 | 小学教育 | 小学英语教师04 |
13 | 202604250000239 | 罗清 | 研究生 | 硕士 | 五邑大学 | 学科教学(英语) | 小学英语教师03 |
14 | 202604250000111 | 吴高发 | 研究生 | 硕士 | 湖南师范大学 | 英语语言文学 | 初中英语教师01 |
15 | 202604250000061 | 谢雨晴 | 研究生 | 硕士 | 湖南大学 | 学科教学(英语) | 高中英语教师 |
16 | 202604250000079 | 胥俊琦 | 研究生 | 硕士 | 湖南师范大学 | 学科教学(英语) | 高中英语教师 |
17 | 202604250000016 | 严晶 | 研究生 | 硕士 | 华中师范大学 | 学科教学(语文) | 高中语文教师 |
18 | 202604250000179 | 杨晨 | 研究生 | 硕士 | 湖南师范大学 | 小学教育 | 小学语文教师07 |
19 | 202604250000101 | 朱芸 | 研究生 | 硕士 | 四川师范大学 | 数学 | 初中数学教师02 |
20 | 20260517042263 | 蔡艳丽 | 本科 | 学士 | 长春师范大学 | 汉语言文学 | 小学语文教师04 |
21 | 20260517030955 | 陈凤英 | 研究生 | 硕士 | 辽宁大学 | 世界史 | 初中历史教师02 |
22 | 20260517010591 | 陈柳静 | 本科 | 学士 | 佛山大学 | 数学与应用数学 | 小学数学教师03 |
23 | 20260517030031 | 陈子豪 | 本科 | 学士 | 广东第二师范学院 | 音乐学(师范) | 初中音乐教师 |
24 | 20260517020705 | 陈子汝 | 本科 | 学士 | 韩山师范学院 | 体育教育 | 小学体育教师03 |
25 | 20260517010489 | 成雅维 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 小学教育(数学) | 小学数学教师02 |
26 | 20260517010059 | 古熹燃 | 本科 | 学士 | 岭南师范学院 | 数学与应用数学 | 小学数学教师01 |
27 | 20260517032442 | 何政 | 研究生 | 硕士 | 广州大学 | 分析化学 | 初中化学教师01 |
28 | 20260517032337 | 黄楚峰 | 研究生 | 硕士 | 华南师范大学 | 物理学 | 高中物理教师 |
29 | 20260517021112 | 黄天豪 | 本科 | 学士 | 韩山师范学院 | 体育教育 | 小学体育教师04 |
30 | 20260517030628 | 黄育玲 | 研究生 | 硕士 | 集美大学 | 学科教学(美术) | 初中美术教师01 |
31 | 20260517020230 | 李龙涛 | 研究生 | 硕士 | 哈尔滨体育学院 | 体育教育训练学 | 初中体育教师03 |
32 | 20260517031362 | 李永美 | 研究生 | 硕士 | 中国矿业大学 | 数学 | 初中数学教师01 |
33 | 20260517020009 | 梁晴 | 研究生 | 硕士 | 福建师范大学 | 体育教育训练学 | 初中体育教师01 |
34 | 20260517031906 | 梁小玲 | 本科 | 学士 | 广东第二师范学院 | 生物科学 | 小学科学教师05 |
35 | 20260517021451 | 梁小雯 | 研究生 | 硕士 | 华南师范大学 | 美术学 | 小学美术教师02 |
36 | 20260517032460 | 刘思思 | 研究生 | 硕士 | 深圳大学 | 化学 | 初中化学教师01 |
37 | 20260517032299 | 刘欣怡 | 研究生 | 硕士 | 华南师范大学 | 人文地理学 | 初中地理教师 |
38 | 20260517031626 | 刘正杰 | 本科 | 学士 | 南阳理工学院 | 数学与应用数学 | 初中数学教师04 |
39 | 20260517020073 | 蒙磊 | 研究生 | 硕士 | 福建师范大学 | 体育教学 | 初中体育教师02 |
40 | 20260517032193 | 欧阳惠贤 | 本科 | 学士 | 华南师范大学 | 生物科学(师范) | 小学科学教师06 |
41 | 20260517032430 | 孙显 | 研究生 | 硕士 | 天津师范大学 | 学科教学(生物) | 初中生物教师 |
42 | 20260517010420 | 陶启平 | 本科 | 学士 | 湖南师范大学 | 数学与应用数学 | 小学数学教师02 |
43 | 20260517020258 | 万弋平 | 研究生 | 硕士 | 华侨大学 | 体育 | 初中体育教师04 |
44 | 20260517010971 | 王敏瑜 | 本科 | 学士 | 广东海洋大学寸金学院 | 英语 | 小学英语教师02 |
45 | 20260517021654 | 王天凤 | 研究生 | 硕士 | 华南农业大学 | 艺术设计专业硕士 | 小学美术教师04 |
46 | 20260517042147 | 王子怡 | 本科 | 学士 | 西华大学 | 汉语言文学 | 小学语文教师03 |
47 | 20260517031342 | 吴婉仪 | 研究生 | 硕士 | 香港教育大学 | 数学及教学 | 初中数学教师01 |
48 | 20260517010205 | 熊伶伶 | 本科 | 学士 | 井冈山大学 | 小学教育(师范类) | 小学数学教师01 |
49 | 20260517031884 | 薛紫薇 | 研究生 | 硕士 | 北京师范大学 | 科学与技术教育 | 小学科学教师05 |
50 | 20260517020707 | 杨昊 | 本科 | 学士 | 韩山师范学院 | 体育教育 | 小学体育教师03 |
51 | 20260517020006 | 杨杰 | 研究生 | 硕士 | 北京体育大学 | 运动训练 | 初中体育教师01 |
52 | 20260517031408 | 杨婷婷 | 本科 | 学士 | 广西师范大学 | 数学与应用数学 | 初中数学教师03 |
53 | 20260517011155 | 杨文婷 | 本科 | 学士 | 广州大学 | 英语 | 小学英语教师02 |
54 | 20260517031090 | 张小琳 | 研究生 | 硕士 | 湖南师范大学 | 中国史 | 高中历史教师 |
55 | 20260517010923 | 钟慧莹 | 本科 | 学士 | 广东财经大学华商学院 | 英语 | 小学英语教师02 |
56 | 20260517031144 | 周绮雅 | 研究生 | 硕士 | 深圳大学 | 化学 | 初中化学教师02 |
57 | 20260517040005 | 黄心梅 | 研究生 | 硕士 | 北京师范大学 | 心理健康教育 | 初中心理教师 |
58 | 202604250000102 | 彭凯文 | 研究生 | 硕士 | 湖南理工大学 | 学科教学(数学) | 初中数学教师03 |
59 | 202604250000127 | 袁爱芳 | 研究生 | 硕士 | 华中师范大学 | 小学教育(语文) | 小学语文教师01 |
60 | 202604250000152 | 陈晓晴 | 本科 | 学士 | 嘉应学院 | 小学教育 | 小学语文教师05 |
61 | 20260517030895 | 徐晴 | 研究生 | 硕士 | 河南大学 | 中国史 | 初中历史教师01 |
62 | 20260517031062 | 张香云 | 研究生 | 硕士 | 西南大学 | 动物学 | 高中生物教师 |
63 | 202604250000104 | 杜鹏达 | 研究生 | 硕士 | 华中师范大学 | 数学 | 初中数学教师03 |
三、公示期间对拟聘人员如有异议,请书面向广州市从化区教育局纪检监察室(广州市从化区街口街西宁东路25号,电话:87921673)反映,反映情况的书面材料必须签署真实姓名并提供联系电话,不签署真实姓名以及公示时间截止后(以寄出邮戳为准)反映的材料一律不予受理。
广州市从化区教育局
2025年8月4日