序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 从化区鳌头镇新隅路8号源达自来水公司(末梢水) | 广州从化自来水有限公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2025/2/24 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度(铂钴色度单位)、浑浊度(散射浑浊单位)/NTUb、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸钾指数(以O2计)、氨(以N计);毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
2 | 从化区温泉镇灌村路431号石海小学(末梢水) | 广州从化自来水有限公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2025/2/18 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度(铂钴色度单位)、浑浊度(散射浑浊单位)/NTUb、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸钾指数(以O2计)、氨(以N计);毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
3 | 从化区太平镇广从南路41号神岗中学(末梢水) | 从化经济开发区自来水有限公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2025/2/10 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度(铂钴色度单位)、浑浊度(散射浑浊单位)/NTUb、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸钾指数(以O2计)、氨(以N计);毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
4 | 从化区太平镇佛岗村佛岗队89号太平景城商行(末梢水) | 从化经济开发区自来水有限公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2025/2/20 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度(铂钴色度单位)、浑浊度(散射浑浊单位)/NTUb、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸钾指数(以O2计)、氨(以N计);毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
5 | 从化区良口镇东洞街良口中学(末梢水) | 广州新泉自来水有限公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2025/2/18 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度(铂钴色度单位)、浑浊度(散射浑浊单位)/NTUb、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸钾指数(以O2计)、氨(以N计);毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
6 | 从化区温泉镇源湖村金熊公司(末梢水) | 广州市洪记自来水有限公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2025/2/19 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度(铂钴色度单位)、浑浊度(散射浑浊单位)/NTUb、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸钾指数(以O2计)、氨(以N计);毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
7 | 从化区温泉镇碧泉路48号温泉中心小学(末梢水) | 广州市骏业供水有限公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2025/2/18 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度(铂钴色度单位)、浑浊度(散射浑浊单位)/NTUb、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸钾指数(以O2计)、氨(以N计);毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
8 | 从化区吕田镇中新北路与政通街交叉口东吕田中学(末梢水) | 广州市淼泉自来水有限公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2025/2/17 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度(铂钴色度单位)、浑浊度(散射浑浊单位)/NTUb、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸钾指数(以O2计)、氨(以N计);毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
9 | 从化区鳌头镇民乐村新车东路128号 民乐村委会(末梢水) | 广州市民康供水有限公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2025/2/25 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度(铂钴色度单位)、浑浊度(散射浑浊单位)/NTUb、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸钾指数(以O2计)、氨(以N计);毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
10 | 从化区鳌头镇人民政府西50米(末梢水) | 从化区鳌头自来水有限公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2025/2/20 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度(铂钴色度单位)、浑浊度(散射浑浊单位)/NTUb、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸钾指数(以O2计)、氨(以N计);毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
11 | 从化区鳌头镇龙潭广韶路116号龙潭中学(末梢水) | 广州从化自来水有限公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2025/2/20 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度(铂钴色度单位)、浑浊度(散射浑浊单位)/NTUb、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸钾指数(以O2计)、氨(以N计);毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
12 | 从化江埔街金棕榈大街10号上城湾畔(二次供水) | 广州从化自来水有限公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2025/3/3 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度(铂钴色度单位)、浑浊度(散射浑浊单位)/NTUb、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸钾指数(以O2计)、氨(以N计);毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
13 | 从化区街口街东成路80号富逸华庭(二次供水) | 广州从化自来水有限公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2025/3/3 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度(铂钴色度单位)、浑浊度(散射浑浊单位)/NTUb、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸钾指数(以O2计)、氨(以N计);毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
14 | 从化区江埔街河东南路139号大院博雅壹田幼儿园 (末梢水) | 广州从化自来水有限公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2025/3/3 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度(铂钴色度单位)、浑浊度(散射浑浊单位)/NTUb、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸钾指数(以O2计)、氨(以N计);毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
15 | 从化区江埔街河东南路388号名城御景世嘉(二次供水) | 广州从化自来水有限公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2025/3/3 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度(铂钴色度单位)、浑浊度(散射浑浊单位)/NTUb、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸钾指数(以O2计)、氨(以N计);毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
16 | 从化区街口街教育路21号街口街中心小学(末梢水) | 广州从化自来水有限公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2025/3/3 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度(铂钴色度单位)、浑浊度(散射浑浊单位)/NTUb、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸钾指数(以O2计)、氨(以N计);毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
17 | 从化区街口街凤仪东路155号新城小学(末梢水) | 广州从化自来水有限公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2025/3/3 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度(铂钴色度单位)、浑浊度(散射浑浊单位)/NTUb、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸钾指数(以O2计)、氨(以N计);毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
18 | 从化区街口街凤仪东路2-1号从化区第二幼儿园(末梢水) | 广州从化自来水有限公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2025/3/3 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度(铂钴色度单位)、浑浊度(散射浑浊单位)/NTUb、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸钾指数(以O2计)、氨(以N计);毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
19 | 从化区城郊街新开村城郊街中心小学(末梢水) | 广州从化自来水有限公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2025/3/3 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度(铂钴色度单位)、浑浊度(散射浑浊单位)/NTUb、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸钾指数(以O2计)、氨(以N计);毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
20 | 从化区江埔街从化大道南188号从化区第三幼儿园(末梢水) | 广州从化自来水有限公司 | 从化区疾病预防控制中心 | 从化区疾病预防控制中心 | 2025/3/3 | 微生物指标:菌落总数、总大肠菌群,大肠埃希菌;感官性状和一般化学指标:色度(铂钴色度单位)、浑浊度(散射浑浊单位)/NTUb、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸钾指数(以O2计)、氨(以N计);毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;游离氯。 | 经检测,结果全部合格 | 无 | 建议烧开后饮用 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)的要求进行。 (2)以《生活饮用水标准(GB5749-2022)》作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。 |
|