根据《2023年广州市从化区推进紧密型镇村卫生服务一体化管理选录村医公告》,经报名、考试、体检和考察等环节,现确定2023年广州市从化区推进紧密型镇村卫生服务一体化管理村医拟选录人员名单(详见附件),并予以公示。公示期间对拟选录人员如有异议,请书面或来电来访向受理部门反映,书面材料或来电来访均须提供真实姓名和联系电话,以示负责。
公示时间:2023年12月25日至2023年12月27日
受理部门:广州市从化区卫生健康局
地 址:广州市从化区街口街河滨南路39号
邮 编:510900
联系电话:020-87963392(医政科)、020-37906330(人事科)
附件:2023年广州市从化区推进紧密型镇村卫生服务一体化管理村医拟选录名单
广州市从化区卫生健康局
2023 年12月25日
附件:
2023年广州市从化区推进紧密型镇村卫生服务一体化管理村医拟选录名单
序号 | 姓名 | 年龄 | 综合成绩 | 拟选录岗位 | 所在片区 |
1 | 许海平 | 43 | 89.7 | 团星村卫生站 | 街口街 |
2 | 张国通 | 46 | 87.48 | 城郊村卫生站 |
3 | 刘燕平 | 41 | 87.48 |
4 | 陈梅珊 | 50 | 84.86 | 雄峰村卫生站 |
5 | 黄灿锋 | 44 | 83.58 | 石潭村卫生站 |
6 | 邝启东 | 50 | 82.76 | 赤草村卫生站 |
7 | 戚惠芳 | 44 | 79 | 沙贝村卫生站 |
8 | 谭华英 | 45 | 92.7 | 汉田村卫生站 | 江埔街 |
9 | 黄继发 | 39 | 92 | 锦一村卫生站 |
10 | 黄伟芳 | 41 | 89.48 | 新明村卫生站 |
11 | 邝永强 | 56 | 88.8 | 鹊塱村卫生站 |
12 | 李艳芳 | 43 | 84.8 | 高峰村卫生站 |
13 | 郭榕金 | 48 | 84.7 | 黄围村卫生站 |
14 | 许玉玲 | 44 | 84.5 | 山下村卫生站 |
15 | 庾碧红 | 44 | 80.4 | 海塱村卫生站 |
16 | 李文科 | 45 | 93.44 | 塘下村卫生站 | 城郊街 |
17 | 殷志森 | 53 | 91.2 | 东风村卫生站 |
18 | 陈国权 | 50 | 90.34 | 西和村卫生站 |
19 | 邓倩婷 | 41 | 88.46 | 光联村卫生站 |
20 | 李永坚 | 53 | 83.14 | 大夫田村卫生站 |
21 | 戚振邦 | 37 | 90 | 白岗村卫生站 | 城郊(明珠) |
22 | 邹翠玲 | 40 | 87.5 | 矮岭村卫生站 |
23 | 陆志聪 | 42 | 92.75 | 文阁村卫生站 | 太平镇 |
24 | 张中南 | 50 | 92 | 高埔村卫生站 |
25 | 付志威 | 39 | 90 | 太平村卫生站 |
26 | 陆彩玉 | 39 | 89.4 | 何家埔村卫生站 |
27 | 徐锦瀛 | 41 | 88.6 | 黄溪村卫生站 |
28 | 陆启文 | 43 | 88.2 | 钱岗村卫生站 |
29 | 钟毅磊 | 36 | 86.3 | 分水村卫生站 |
30 | 邓灿光 | 41 | 86.05 | 颜村村卫生站 |
31 | 钟小成 | 44 | 85.85 | 飞鹅村卫生站 |
32 | 骆锦彪 | 55 | 85.2 | 水南村卫生站 |
33 | 曾群娇 | 41 | 84.2 | 共星村卫生站 |
34 | 朱锦锋 | 47 | 81.35 | 牛心岭村卫生站 |
35 | 陆毅华 | 39 | 81.2 | 红石村卫生站 |
36 | 冯毅锋 | 42 | 94.1 | 西湖村卫生站 | 太平镇(神岗) |
37 | 徐玉玲 | 43 | 90.7 | 菜地塱村卫生站 |
38 | 邓伟营 | 44 | 90.6 | 神岗村卫生站 |
39 | 方志煌 | 40 | 89.2 | 湖田村卫生站 |
40 | 何惠珍 | 42 | 88.1 | 连塘村卫生站 |
41 | 胡东霞 | 40 | 91.5 | 平岗村卫生站 | 温泉镇 |
42 | 林关池 | 43 | 90 | 乌石村卫生站 |
43 | 江卫流 | 44 | 86.65 | 密石村卫生站 |
44 | 陈钜辉 | 37 | 84.55 | 卫东村卫生站 |
45 | 魏柱华 | 44 | 82.5 | 宣星村卫生站 |
46 | 温伟聪 | 44 | 94.2 | 南星村卫生站 | 温泉镇(灌村) |
47 | 谢灼坚 | 46 | 91.4 | 石南村卫生站 |
48 | 邝学科 | 45 | 88.2 | 新田村卫生站 |
49 | 邝志华 | 40 | 87.8 | 南平村卫生站 |
50 | 钟彩燕 | 37 | 85 | 新田村卫生站 |
51 | 冯建华 | 43 | 84 | 龙新村卫生站 |
52 | 冼焕颜 | 40 | 88.1 | 山心村卫生站 | 鳌头镇 |
53 | 林宏源 | 41 | 87.76 | 务丰村卫生站 |
54 | 汤杰 | 49 | 86.8 | 沙迳村卫生站 |
55 | 潘企花 | 45 | 86.5 | 高禾村卫生站 |
56 | 邓春华 | 38 | 85.6 | 凤岐村卫生站 |
57 | 徐文飞 | 48 | 85.4 | 南楼村卫生站 |
58 | 李伟华 | 42 | 84.8 | 象新村卫生站 |
59 | 谢柏洪 | 49 | 84.8 | 汾水村卫生站 |
60 | 冼嘉振 | 28 | 84.4 | 西湖村卫生站 |
61 | 张帮宝 | 39 | 84.2 | 黄茅村卫生站 |
62 | 孙汝梅 | 46 | 83.4 | 小坑村卫生站 |
63 | 刘杏梅 | 41 | 83.2 | 岭南村卫生站 |
64 | 刘耀恒 | 53 | 83 | 小坑村卫生站 |
65 | 黄志苗 | 47 | 81.1 | 西塘村卫生站 |
66 | 梁镜洪 | 46 | 81 | 洲洞村卫生站 |
67 | 邱国文 | 44 | 79.4 | 龙角村卫生站 |
68 | 冯建明 | 39 | 79 | 楼星村卫生站 |
69 | 肖桂花 | 43 | 76 | 中心村卫生站 |
70 | 莫燕萍 | 40 | 90.6 | 西山村卫生站 | 鳌头镇(龙潭) |
71 | 张开炜 | 44 | 85.2 | 西向村卫生站 |
72 | 邹杰锋 | 42 | 84.6 | 石联村卫生站 |
73 | 张钻玲 | 48 | 83.7 | 宝溪村卫生站 |
74 | 高志锋 | 50 | 83.6 | 西向村卫生站 |
75 | 李伟然 | 42 | 83 | 下西村卫生站 |
76 | 徐添华 | 31 | 76.8 | 松园村卫生站 |
77 | 叶 兴 | 41 | 89.68 | 良新村卫生站 | 良口镇 |
78 | 黄金浩 | 55 | 87.02 | 达溪村卫生站 |
79 | 易林胜 | 52 | 86.94 | 长流村卫生站 |
80 | 钟寿南 | 43 | 86.71 | 北溪村卫生站 |
81 | 黄淑贤 | 35 | 84.42 | 下溪村卫生站 |
82 | 庾海生 | 47 | 83.16 | 合群村卫生站 |
83 | 徐润生 | 42 | 83.02 | 梅树村卫生站 |
84 | 蔡锦莺 | 49 | 82.34 | 团丰村卫生站 |
85 | 黄天华 | 43 | 81.44 | 米埔村卫生站 |
86 | 何惠娟 | 46 | 80.3 | 赤树村卫生站 |
87 | 李星强 | 41 | 79.16 | 磻溪村卫生站 |
88 | 黎锦家 | 26 | 77.84 | 锦村村卫生站 |
89 | 张燕芳 | 43 | 87.4 | 竹坑村卫生站 | 吕田镇 |
90 | 郑晓伟 | 50 | 87 | 五和村卫生站 |
91 | 冯石贵 | 41 | 85.1 | 草埔村卫生站 |
92 | 骆敏玲 | 48 | 84.8 | 小杉村卫生站 |
93 | 刘连开 | 38 | 80.3 | 新联村卫生站 |
94 | 何北枝 | 41 | 74 | 东联村卫生站 |
合计 | 94人 |
|
| 90个村卫生站 |
|