广州市从化区交通运输局关于注销《道路运输证》的公告
来源:本网
发布时间:2024-02-05 12:06
各涉及道路运输经营业户:
根据《广东省道路运输条例》及《广东省直通港澳道路运输管理办法》的相关规定,现对跨境运输车辆逾期未进行年度审验超过180天的57辆营运车辆的《道路运输证》(车辆名单见附件)进行公告注销。
特此公告。
附件:注销道路运输证车辆名单
广州市从化区交通运输局
2024年2月5日
附件
注销道路运输证车辆名单
序号 | 车牌号 | 车牌颜色 | 业户名称 | 道路运输证号 | 审验有效期 | 经营范围 | 车辆类型 | 状态 | 备注 |
1 | 粤ZEV89港 | 黑色 | 港从捷运(永记)有限公司 | 001244246 | 2021-09-30 | 出入境货物专用运输(集装箱) | 重型半挂牵引车 | 营运 |
|
2 | 粤ZCG52港 | 黑色 | 港从捷运(永记)有限公司 | 001244235 | 2023-07-08 | 出入境货物专用运输(集装箱) | 重型半挂牵引车 | 营运 |
|
3 | 粤ZCG45港 | 黑色 | 港从捷运(永记)有限公司 | 001244217 | 2020-05-31 | 出入境货物专用运输(集装箱) | 重型半挂牵引车 | 营运 |
|
4 | 粤ZCG40港 | 黑色 | 港从捷运(永记)有限公司 | 001244201 | 2020-10-31 | 出入境普通货运 | 重型厢式货车 | 营运 |
|
5 | 粤ZCG43港 | 黑色 | 港从捷运(永记)有限公司 | 001244210 | 2023-07-08 | 出入境货物专用运输(集装箱) | 重型厢式货车 | 营运 |
|
6 | 粤ZCG56港 | 黑色 | 港从捷运(永记)有限公司 | 001042034 | 2023-07-08 | 出入境货物专用运输(集装箱) | 重型半挂牵引车 | 营运 |
|
7 | 粤ZCG41港 | 黑色 | 港从捷运(永记)有限公司 | 001244205 | 2023-07-08 | 出入境普通货运 | 重型厢式货车 | 营运 |
|
8 | 粤ZCG54港 | 黑色 | 港从捷运(永记)有限公司 | 001244240 | 2023-07-08 | 出入境货物专用运输(集装箱) | 重型厢式货车 | 营运 |
|
9 | 粤ZCG59港 | 黑色 | 港从捷运(永记)有限公司 | 000995808 | 2021-09-30 | 出入境货物专用运输(集装箱) | 重型集装箱车 | 营运 |
|
10 | 粤ZCG48港 | 黑色 | 港从捷运(永记)有限公司 | 001244226 | 2023-07-08 | 出入境普通货运 | 重型厢式货车 | 营运 |
|
11 | 粤ZCG36港 | 黑色 | 港从捷运(永记)有限公司 | 001244193 | 2023-07-08 | 出入境货物专用运输(集装箱) | 重型半挂牵引车 | 营运 |
|
12 | 粤ZCG51港 | 黑色 | 港从捷运(永记)有限公司 | 001244233 | 2023-07-08 | 出入境普通货运 | 重型厢式货车 | 营运 |
|
13 | 粤ZCG53港 | 黑色 | 港从捷运(永记)有限公司 | 001244236 | 2022-06-30 | 出入境普通货运 | 中型厢式货车 | 营运 |
|
14 | 粤ZCG34港 | 黑色 | 港从捷运(永记)有限公司 | 001244183 | 2023-07-08 | 出入境货物专用运输(集装箱) | 重型半挂牵引车 | 营运 |
|
15 | 粤ZCG58港 | 黑色 | 港从捷运(永记)有限公司 | 001244245 | 2023-07-08 | 出入境货物专用运输(集装箱) | 重型半挂牵引车 | 营运 |
|
16 | 粤ZGY32港 | 黑色 | 港从捷运(永记)有限公司 | 001244247 | 2023-07-08 | 出入境普通货运 | 重型厢式货车 | 营运 |
|
17 | 粤ZHE95港 | 黑色 | 港从捷运(永记)有限公司 | 001609768 | 2021-11-30 | 出入境货物专用运输(集装箱) | 重型厢式货车 | 营运 |
|
18 | 粤ZEJ09港 | 黑色 | 登峰运输(港从)有限公司 | 001474806 | 2020-09-30 | 出入境普通货运 | 重型厢式货车 | 营运 |
|
19 | 粤ZEJ04港 | 黑色 | 登峰运输(港从)有限公司 | 000687423 | 2021-04-30 | 出入境普通货运 | 重型厢式货车 | 营运 |
|
20 | 粤ZEJ05港 | 黑色 | 登峰运输(港从)有限公司 | 001474797 | 2021-05-31 | 出入境普通货运 | 中型厢式货车 | 营运 |
|
21 | 粤ZEJ03港 | 黑色 | 登峰运输(港从)有限公司 | 001474792 | 2021-03-31 | 出入境货物专用运输(集装箱) | 重型半挂牵引车 | 营运 |
|
22 | 粤ZEH88港 | 黑色 | 登峰运输(港从)有限公司 | 001474765 | 2018-08-31 | 出入境货物专用运输(集装箱) | 重型半挂牵引车 | 营运 |
|
23 | 粤ZEH91港 | 黑色 | 登峰运输(港从)有限公司 | 001474775 | 2021-07-31 | 出入境普通货运 | 轻型厢式货车 | 营运 |
|
24 | 粤ZEH83港 | 黑色 | 登峰运输(港从)有限公司 | 000421631 | 2021-03-31 | 出入境货物专用运输(集装箱) | 重型半挂牵引车 | 营运 |
|
25 | 粤ZHT42港 | 黑色 | 登峰运输(港从)有限公司 | 000421677 | 2020-12-31 | 出入境普通货运 | 重型厢式货车 | 营运 |
|
26 | 粤ZHT15港 | 黑色 | 登峰运输(港从)有限公司 | 000821707 | 2018-05-31 | 出入境货物专用运输(集装箱) | 重型半挂牵引车 | 营运 |
|
27 | 粤ZEH79港 | 黑色 | 登峰运输(港从)有限公司 | 001000080 | 2020-09-30 | 出入境普通货运 | 重型普通货车 | 营运 |
|
28 | 粤ZGJ26港 | 黑色 | 登峰运输(港从)有限公司 | 000442949 | 2018-06-30 | 出入境普通货运 | 重型厢式货车 | 营运 |
|
29 | 粤ZEH99港 | 黑色 | 登峰运输(港从)有限公司 | 001474784 | 2018-09-30 | 出入境货物专用运输(集装箱) | 重型半挂牵引车 | 营运 |
|
30 | 粤ZEJ10港 | 黑色 | 登峰运输(港从)有限公司 | 001474851 | 2018-10-31 | 出入境普通货运 | 重型普通货车 | 营运 |
|
31 | 粤ZEH94港 | 黑色 | 登峰运输(港从)有限公司 | 000420921 | 2019-04-30 | 出入境货物专用运输(集装箱) | 重型半挂牵引车 | 营运 |
|
32 | 粤ZEH82港 | 黑色 | 登峰运输(港从)有限公司 | 001474760 | 2018-02-28 | 出入境货物专用运输(集装箱) | 重型半挂牵引车 | 营运 |
|
33 | 粤ZEH85港 | 黑色 | 登峰运输(港从)有限公司 | 000420933 | 2018-05-31 | 出入境普通货运 | 重型厢式货车 | 营运 |
|
34 | 粤ZEH92港 | 黑色 | 登峰运输(港从)有限公司 | 000421767 | 2018-02-28 | 出入境普通货运 | 重型厢式货车 | 营运 |
|
35 | 粤ZEH90港 | 黑色 | 登峰运输(港从)有限公司 | 001474770 | 2017-10-31 | 出入境货物专用运输(集装箱) | 重型半挂牵引车 | 营运 |
|
36 | 粤ZEJ01港 | 黑色 | 登峰运输(港从)有限公司 | 001474786 | 2020-11-30 | 出入境货物专用运输(集装箱) | 重型半挂牵引车 | 营运 |
|
37 | 粤ZEH95港 | 黑色 | 登峰运输(港从)有限公司 | 001474781 | 2018-05-31 | 出入境货物专用运输(集装箱) | 重型半挂牵引车 | 营运 |
|
38 | 粤ZEJ06港 | 黑色 | 登峰运输(港从)有限公司 | 001040829 | 2021-06-30 | 出入境货物专用运输(集装箱) | 重型半挂牵引车 | 营运 |
|
39 | 粤ZHB36港 | 黑色 | 登峰运输(港从)有限公司 | 000421645 | 2021-06-30 | 出入境普通货运 | 重型厢式货车 | 营运 |
|
40 | 粤ZEH84港 | 黑色 | 登峰运输(港从)有限公司 | 000421529 | 2021-04-30 | 出入境普通货运 | 重型厢式货车 | 营运 |
|
41 | 粤ZGV60港 | 黑色 | 登峰运输(港从)有限公司 | 000640321 | 2017-10-31 | 出入境普通货运 | 重型半挂牵引车 | 营运 |
|
42 | 粤ZGK31港 | 黑色 | 登峰运输(港从)有限公司 | 001474809 | 2018-01-31 | 出入境普通货运 | 重型普通货车 | 营运 |
|
43 | 粤ZFD56港 | 黑色 | 广东荣通运输有限公司 | 000583177 | 2022-05-31 | 出入境普通货运 | 轻型封闭货车 | 营运 |
|
44 | 粤ZFD54港 | 黑色 | 广东荣通运输有限公司 | 000956665 | 2021-04-30 | 出入境普通货运 | 重型普通货车 | 营运 |
|
45 | 粤ZFZ61港 | 黑色 | 广东荣通运输有限公司 | 001430681 | 2022-05-31 | 出入境普通货运 | 中型厢式货车 | 营运 |
|
46 | 粤ZFD51港 | 黑色 | 广东荣通运输有限公司 | 001228634 | 2022-01-31 | 出入境普通货运 | 重型厢式货车 | 营运 |
|
47 | 粤ZFD59港 | 黑色 | 广东荣通运输有限公司 | 000583192 | 2021-09-30 | 出入境普通货运 | 中型厢式货车 | 营运 |
|
48 | 粤ZFD55港 | 黑色 | 广东荣通运输有限公司 | 001228635 | 2022-05-31 | 出入境货物专用运输(集装箱) | 重型半挂牵引车 | 营运 |
|
49 | 粤ZFD58港 | 黑色 | 广东荣通运输有限公司 | 000583184 | 2022-01-31 | 出入境货物专用运输(集装箱) | 重型半挂牵引车 | 营运 |
|
50 | 粤ZHR94港 | 黑色 | 广东荣通运输有限公司 | 000877500 | 2022-01-31 | 出入境普通货运 | 中型厢式货车 | 营运 |
|
51 | 粤ZFD57港 | 黑色 | 广东荣通运输有限公司 | 001159007 | 2021-11-30 | 出入境普通货运 | 重型厢式货车 | 营运 |
|
52 | 粤ZEH76港 | 黑色 | 登峰运输(港从)有限公司 | 001474751 | 2018-06-30 | 出入境普通货运 | 重型普通货车 | 停运 |
|
53 | 粤ZEJ02港 | 黑色 | 登峰运输(港从)有限公司 | 001474791 | 2018-02-28 | 出入境普通货运 | 重型普通货车 | 停运 |
|
54 | 粤ZEH75港 | 黑色 | 登峰运输(港从)有限公司 | 001474747 | 2018-05-31 | 出入境普通货运 | 重型普通货车 | 停运 |
|
55 | 粤ZGV17港 | 黑色 | 登峰运输(港从)有限公司 | 001474812 | 2014-07-31 | 出入境普通货运 | 重型普通货车 | 停运 |
|
56 | 粤ZGV62港 | 黑色 | 登峰运输(港从)有限公司 | 000764390 | 2018-02-28 | 出入境货物专用运输(集装箱) | 重型半挂牵引车 | 停运 |
|
57 | 粤ZCG39港 | 黑色 | 港从捷运(永记)有限公司 | 001244199 | 2019-09-30 | 出入境货物专用运输(集装箱) | 重型半挂牵引车 | 停运 |
|
-
扫一扫在手机打开当前页