根据《广州市残疾人联合会 广州市民政局 广州市财政局关于印发广州市民办残疾人社会服务机构资助办法的通知》(穗残联规字[2017]1号)文件要求,已对各民办残疾人社会服务机构提交的2020年资助申请服务进行了评估,现将评估结果向社会公示。
公示时间为2021年2 月 9 日至2021年 2 月 22 日。公示期间,对公示资助申请内容如有异议,可以通过来电、来信、来访等方式向广州市从化区残疾人联合会反映, 反映时,应写清或讲明异议理由,以单位名义反映需加盖公章,以个人名义反映的应署(报)真实姓名及联系电话,以便调查核实。联系电话:87961506 联系人:杨慧
联系地址:广州市从化区街口街广场路122号,邮编:510900。
附件:广州市从化区残疾人联合会2020年1-12月核定资助民办残疾人社会服务机构情况表
广州市从化区残疾人联合会
2021年2月9日
广州市从化区残疾人联合会2020年1-12月核定资助民办残疾人社会服务机构情况表
填报单位:广州市从化区残疾人联合会 资助时间:2020年1-12月
序号 | 机构名称 | 资助项目 | 月份 | 资助人数(人) | 资助标准(/人/月) | 资助金额(元) | |
1 | 广州市心康社会服务中心 | 日间训练 | 9月 | 20 | 600 | 12000 | |
10月 | 20 | 12000 | |
11月 | 20 | 12000 | |
12月 | 20 | 12000 | |
| 小计:48000 |
| 广州市从化区残疾人康复养护服务中心 | 日间训练 | 6月 | 35 | 600 | 21000 | |
7月 | 48 | 28800 | |
8月 | 52 | 31200 | |
9月 | 54 | 32400 | |
10月 | 68 | 40800 | |
11月 | 107 | 64200 | |
12月 | 112 | 67200 | |
小计:285600 |
寄宿托养 | 1月 | 100 | 1500 | 150000 | |
6月 | 100 | 150000 | |
7月 | 100 | 150000 | |
8月 | 100 | 150000 | |
9月 | 100 | 150000 | |
10月 | 100 | 150000 | |
11月 | 100 | 150000 | |
12月 | 100 | 150000 | |
小计:1200000 |
居家托养 | 6月 | 55 | 600 | 19500 | 55人服务390次,600元/月/人,每人不少于12次(即50元/人/次) |
7月 | 150 | 90000 | |
8月 | 150 | 90000 | |
9月 | 150 | 90000 | |
10月 | 150 | 90000 | |
11月 | 150 | 90000 | |
12月 | 150 | 90000 | |
小计:559500 |
3 | 广州市从心力行社会服务中心 | 社工服务 | 1月 | 150 | 600 | 90000 | |
6月 | 120 | 72000 | |
7月 | 110 | 66000 | |
8月 | 110 | 66000 | |
9月 | 110 | 66000 | |
10月 | 80 | 48000 | |
11月 | 80 | 48000 | |
12月 | 80 | 48000 | |
小计:504000 |
居家托养 | 1月 | 42 | 600 | 25200 | |
6月 | 155 | 79900 | 155人服务1598次,600元/月/人(即50元/人/次) |
7月 | 163 | 97800 | |
8月 | 163 | 97800 | |
9月 | 163 | 97800 | |
10月 | 163 | 97800 | |
11月 | 163 | 97800 | |
12月 | 163 | 97800 | |
小计:691900 |
合计金额: 3289000 |
填表人:杨慧 审核人:陈文勇 单位负责人:李记平 2021年2月9日