【市生态环境局从化分局】2023年从化区受理的企业突发环境事件应急预案备案及风险等级划分情况
来源:本网
发布时间:2024-03-08 09:53
2023年从化区企业突发环境事件应急预案备案情况是:一般风险46家,较大风险4家,共50家企业,具体名单如下表:
序号 | 备案名称 | 风险等级 |
1 | 万力轮胎股份有限公司突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
2 | 广州环投从化环保能源有限公司突发环境事件应急预案 | 较大风险 |
3 | 广州尖峰生物制品有限公司突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
4 | 广州市采叶化妆品有限公司突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
5 | 广州从化净水有限公司(从化市中心城区污水处理厂)突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
6 | 广州从化净水有限公司(从化市温泉镇污水处理厂)突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
7 | 广州从化净水有限公司(从化市良口镇污水处理厂)突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
8 | 广州广汽商贸长昕汽车销售有限公司突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
9 | 广州市卡弗制漆有限公司突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
10 | 广州澳宏环保材料有限公司突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
11 | 广州从化精展塑胶有限公司突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
12 | 广州博氏化妆品有限公司突发环境事件应急预案(2023年修订版) | 一般风险 |
13 | 广州市鸿志包装材料有限公司应急预案 | 一般风险 |
14 | 广州市华南橡胶轮胎有限公司丰力园区物流配送中心(一期)突发环境事件应急预案 (2023版) | 一般风险 |
15 | 广州永新包装有限公司突发环境事件应急预案 | 较大风险 |
16 | 从化区潭口垃圾填埋场突发环境事件应急预案 | 较大风险 |
17 | 广州建友混凝土有限公司突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
18 | 中国石化销售股份有限公司广东广州从化太平加油站突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
19 | 广州浩恩奉仕食品有限公司突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
20 | 广州建丰五矿稀土有限公司突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
21 | 美尚(广州)化妆品制造有限公司突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
22 | 广州大台农饲料有限公司突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
23 | 广州市隽基五金制品有限公司突发环境事件应急预案 | 较大风险 |
24 | 从化市太平绿叶建材厂 | 一般风险 |
25 | 江森自控日立万宝空调(广州)有限公司突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
26 | 广东巧美化妆品股份有限公司突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
27 | 广州市卡孚汽车用品有限公司 突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
28 | 广州丽豪装饰材料有限公司突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
29 | 广州浔沣轨道交通科技有限公司突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
30 | 广州天琪实业有限公司突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
31 | 广州百利文仪家具有限公司突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
32 | 广州市万洲电气设备有限公司 突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
33 | 广州克里碧丝化妆品有限公司突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
34 | 广州市朝辉物业管理有限公司 | 一般风险 |
35 | 广州刚辉橡塑五金制品有限公司 突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
36 | 广州喜澳化妆品有限公司突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
37 | 从化市江埔嵘丰涂料厂突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
38 | 广州市中石油冠力能源投资有限公司卫东加油站 | 一般风险 |
39 | 广州优尼卡塑料容器有限公司突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
40 | 广州市中石油冠力能源投资有限公司金叶加油站突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
41 | 广州市金汇杰环保科技实业有限公司突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
42 | 从化裕丰利鞋业有限公司 突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
43 | 广州吉羽塑胶科技有限公司 | 一般风险 |
44 | 广州赫厉狮森汽车用品有限公司 | 一般风险 |
45 | 广州宇鑫铜业科技有限公司突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
46 | 广州博鼎金属制品有限公司突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
47 | 广州市欧琪诗化妆品有限公司突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
48 | 广州市鑫堡自行车有限公司突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
49 | 逸仙生物科技(广州)有限公司突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
50 | 广州工控万宝压缩机有限公司突发环境事件应急预案 | 一般风险 |
-
扫一扫在手机打开当前页